2012 ARNOLD CLASSIC EUROPE AMATEUR FULL RESULTS
L’assoluto dell’Arnold Classic Amateur europe nella divisione bodybuilding viene vinto dal campione Alexander Kodzoev. guarda i risultati completi della gara di Arnold dedicata agli atleti dilettanti
Dall’undici al quattrordici ottobre 2012, a Madrid in Spagna si è svolta la seconda edizione dell’Arnold Classic Europe, una gara organizzata da Arnold in Spagna.
il format
come in ogni Arnold Classic, anche in quello in Europa, il format organizzativo della manifestazione è sempre lo stesso, ovvero tanti sport diversi, una gara Amateur di promozione al professionismo per il bodybuilding e il fitness, un grande expo’ e una gara PRO IFBB di qualificazione al Mister Olympia 2013.
guarda la locandina dell’Arnold Classic Europe 2012
i risultati degli atleti italiani
Per il team italiano, il 2012 è un anno molto importante. Tutti gli atleti IFBB ITALIA che hanno partecipato all’Arnold Classic Amateur Europe 2012, si sono qualificati grazie alla top six al campionato italiano IFBB, che si è svolto a giugno.
la finale degli atleti italiani
A raggiungere un posto in top six sono:
- emiliano dell’uomo nella categoria Light-HeavyWeight
- Angelo Corrado Maggiore nella categoria WelterWeight
- Fabio Branciamore nella categoria LightWeight
- Wesley Gasparotto nella categoria bodybuilding Junior
- Eddi Badoer nella categoria bodybuilding Masters 40+ LightWeight
- Stefano Valsecchi nella categoria bodybuilding Masters 40+ LightWeight
- Antonio Vergiani nella categoria bodybuilding Masters 50+
- Antonio Ludovico nella categoria Classic bodybuilding categoria piccole taglie
intervista a Alexey Lesukov
L’edizione 2012 dell’Arnold Classic Amateur Europe è una gara in cui il campione russo Alexey Lesukov, ha deciso di partecipare. Ci sono sempre state molte aspettative su questo ragazzo russo, visto lo sviluppo del suo fisico nelle gare amateur.
Alexey Lesukov racconta che nei prossimi giorni, il suo fisico migliorerà moltissimo. Durante la registrazione all’Arnold Classic Amateur, alcuni fotografi del sito Team Andro gli hanno fatto delle foto, ma Alexey Lesukov sa molto bene che per arrivare al top della condizione sul palco gara, nella categoria over 100 kg, dovrà migliorare il tiraggio delle gambe, che ad oggi, durante l’intervista sono un po’ troppo lisce e piene d’acqua.
Lo stress del viaggio, ha influito molto sulla sua condizione di oggi. Infatti, Alexey Lesukov è partito dalla russia, dove vive e si allena, per essere a Madrid e partecipare a questa manifestazione di qualificazione al professionismo della pro league.
Rispetto alle gare passate, racconta Alexey Lesukov al sito Team Andro, ha cambiato un po’ di cose nell’offseason, come ad esempio il tipo di dieta, ma anche ha fatto più cardio rispetto al passato. Nelle prossime ore, la strategia di Alexey Lesukov sarà quella di ridurre i liquidi e di non mangiare carboidrati, per esser al top della condizione sul palco di gara.
Le sue aspettative dall’Arnold Classic Europe Amateur 2012 sono di vincere la gara e diventare un pro ifbb. Nel caso in cui vincesse l’Arnold Classic Amateur Europe, Alexey Lesukov tornerà a gareggiare nel 2013, come pro ifbb.
guarda il video dell’intervista di Alexey Lesukov durante la registrazione all’Arnold Classic Amateur Europe 2012
i vincitori di ogni categoria
i vincitori di categoria dell’Arnold Classic Europe Amateur 2012 sono:
José Carlos Santos — Brazil — Competitor No 154 — Under 70kg
Karol Malecki – Poland– Competitor No 182 — Under 75kg
Ahmad Paydar – Iran — Competitor No 193 — Under 80kg
Vojtech Koritenský – Czech Republic — Competitor No 210 — Under 85kg
Alexander Kodzoev – Russia– Competitor No 243 — Under 90kg Александр Кодзоев
Cristovao Santiago – Brazil– Competitor No 218 — Under 100kg
Alexei Lesukov – Russia — Competitor No 233– Over 100kg Алексей Лесуков
il vincitore dell’Arnold Classic Amateur Europe 2012
a vincere il titolo assoluto nel bodybuilding è il campione russo Alexander Kodzoev. Questo titolo gli conferisce anche lo status di pro ifbb. Ad oggi, però Alexander Kodzoev non ha mai partecipato ad una gara da pro ifbb.
Dalle poche informazioni che abbiamo trovato su di lui, per qualche ragione che noi del blog ultimatebeefmagazine.com non siamo a conoscenza, Alexander Kodzoev ha deciso di restare un atleta dilettante e di gareggiare in altre competizioni della IFBB organizzate in russia.
Le uniche competizioni internazionali a cui ha partecipato sono:
2007
European Amateur Championships – IFBB, MiddleWeight, 1st
2011
Arnold Amateur – IFBB, Light-HeavyWeight, 1st
2012
Arnold Amateur Europe – IFBB, Overall Winner
Arnold Amateur Europe – IFBB, Light-HeavyWeight, 1st
guarda una foto del vincitore Alexander Kodzoev
il messaggio della pagina facebook muscletime
dalla pagina muscletime.com, un famoso sito dei primi anni del 2000, dove venivano caricate le foto e video degli atleti impegnati nelle gare della pro league, scrivono:
2012 Arnold Europe Amateur Overall winner Alexander Kodzoev from Russia!
i risultati dell’Arnold Classic Europe Amateur 2012
Overall Winner Alexander Kodzoev
Super-HeavyWeight
1 Aleksei Lesukov Алексей Лесуков (Russia)
2 Vitalijs Aleksandrovs
3 Patrick Johnson (Denmark)
4 Mikhail Sidorychev (Russia)
5 Markus Hoppe (Germany)
6 Marek Olejniczak (Poland)
7 Pavel Kirilenko (Russia)
8 Ibrahim Wissam (United Arab Emirates)
9 Paata Petriashvili (Russia)
10 Igor Gostiunin (Russia)
11 Petr Brezna (Czech Republic)
12 Andrzej Kolodziejczyk (Poland)
13 Jerome Bravo (Canada)
14 Luca Pennazzato (Italy)
15 Vusumsi Njisane (South Africa)
– Alex Michael Betts (Singapore)
– Alessandro DeFilippi (Italy)
– Franco Exequiel (Argentina)
– Vitaly Fateev (Russia)
– Costantino Galeazzo (Italy)
– Bartosz Guran (Poland)
– Roberto Hernanz DelAmo (Spain)
– Radek Lonc (Czech Republic)
– Ioannis Mangos (Greece)
– Michael Muzo (Netherlands)
– Yagorb Nasseradbine (Spain)
– Fernand Olloz (Switzerland)
– Jaroslav Paseka (Czech Republic)
– Oliver Price (United Kingdom)
– Maria Raylison (Netherlands)
– Maxim Samoilo (Russia)
– Bernát Scorus (Spain)
– Luca Silvestrini (Italy)
– Ioannis Tsounos (Greece)
HeavyWeight
1 Cristovão Santiago (Brazil)
2 Francisco Corral (Switzerland)
3 Antonio Furic (Croatia)
4 Miha Zupan (Slovenia)
5 Andrey Leonov (Russia)
6 Adam Adamski (Poland)
7 Martin Drab (Czech Republic)
8 Alessandro Savi (Italy)
9 Serwan Alljaf (United Kingdom)
10 Haroldas Dambrauskas (United Kingdom)
11 Orazio Salvatori (Italy)
12 Tomasz Bobrowski (Poland)
13 Barney DuPlessis (United Kingdom)
14 Joel Pascua (Norway)
15 Enrico Frisinghelli (Italy)
– Raul Avendano (Venezuela)
– Pavel Fabók (Czech Republic)
– Edgar Fernando (Spain)
– Paolo Fontana (Italy)
– Görkem Gürsoy (Turkey)
– Valentin Ignatov (Bulgaria)
– Jörg Kühnhold (Germany)
– Georgios Papadakis (Greece)
– Boris Prihradsky (Slovakia)
– Aleš Réman (Czech Republic)
– Nicola Tricariello (Italy)
– Tose Zafirov (Macedonia)
Light-HeavyWeight
1 Alexander Kodzoev (Russia)
2 Reza Kakavand (Iran)
3 Ricardo Correia (United Kingdom)
4 Emiliano Dell’Uomo (Italy)
5 Jose Bustamante (1) (Venezuela)
6 Atanas Nikolaev (Bulgaria)
7 Ott Kiivikas (Estonia)
8 Benjamin Brisset (France)
9 Peter Lagermand (Denmark)
10 Gorka Borge (Spain)
11 Jimmy Gomez (Netherlands)
12 Jose Carlos Camacho Rebolo (Portugal)
13 Mohsen Shahbanee (Iran)
14 Santiago Fernandez (Spain)
15 Jakub Potocki (Poland)
– Boyhlal Chakib (Italy)
– Alexis Hernandez (Spain)
– Sadik Inan (Turkey)
– Dean Lesiak (United Kingdom)
– Simone Meiattini (Italy)
– Vito Mele (Italy)
– Rouhollah Mirhosseini (Iran)
– Fernando Navarro (Spain)
– Arash Navidi (Iran)
– Martin Rezek (Czech Republic)
– Giorgio Santini (Italy)
– Antonio Fernando Tejera (Spain)
– Nathaniel Veeris (Curaçao)
MiddleWeight
1 Vojtech Koritensky (Czech Republic)
2 Saeid Karjalian (Iran)
3 Alexander Kolyasnikov (Russia)
4 Artem Masalov (Russia)
5 Szymon Lada (Poland)
6 Jose Rafael Cermeno (Venezuela)
7 Ahmed Al Ubeidi (Switzerland)
8 Marjan Frengiev (Bulgaria)
9 Yavuz Oymat (Turkey)
10 Hernan Dario Alvarez (Venezuela)
11 Daniel Roshkov (Bulgaria)
12 Gabriel Opare (Spain)
13 Jose Maria Jimenez (Spain)
14 Sergio Sabou (Romania)
15 Nikola Demo (Croatia)
– Vladislav Astanin (Russia)
– Konstantin Bublikov (Russia)
– David Geler (Ireland)
– Saidaliave Saidhafiz (Israel)
Light-MiddleWeight
1 Ahmad Paydar (Iran)
2 Andriy Sharapov (Ukraine)
3 Grigorios Karagiannis (Greece)
4 Alberto Alonso (Spain)
5 Oleg Korkosenko (Ukraine)
6 Omar Riahi (Morocco)
7 Carl McVittie (United Kingdom)
8 Aarron Lambert (United Kingdom)
9 Matteo Martinez (Italy)
10 Luc Chabot (Netherlands)
11 Erico Polin Contarini (Spain)
WelterWeight
1 Karol Malecki (Poland)
2 Angelo Corrado Maggiore (Italy)
3 Morteza Norouzi (Iran)
4 Orabile Botshelo (South Africa)
5 Amado Sanchez (Spain)
6 Francisco DeAssis (Brazil)
7 Lorenzo Fabbian (Italy)
8 Evren Temel (Turkey)
9 Cristian Ciuca (Spain)
10 Grzegors Ozga (Poland)
11 David Gutierrez (2) (Spain)
12 Martin Yankov (Bulgaria)
13 Christian Bertuzzi (Italy)
14 Kubilay Korkmaz (Turkey)
LightWeight
1 Jose Carlos Santos (Brazil)
2 Ismaiel Boruco (Germany)
3 Fabio Branciamore (Italy)
4 Jonatan Reverte (Spain)
5 Osman Golak (Turkey)
6 Hamidreza Moradkhani (Iran)
7 Soepe Koese
8 Sebastien Natiez (France)
9 Ashly Kumar (Ireland)
10 Tcvetan Tcvetanov (Bulgaria)
11 Giangiacomo Bertelli (Italy)
12 Carlo Capucci (Italy)
13 Alberto Abad (Spain)
14 Philippe Durieux (France)
15 Manuel Soto (2) (Spain)
– Sandro Brocca (Italy)
– Francisco DeAssis (Brazil)
– Cece Hüseyin (Germany)
Junior
1 Raul Maghir (Romania)
2 Daniel DaGalvao (Brazil)
3 Ruben Lopez Reyes (Spain)
4 Wesley Gasparotto (Italy)
5 Yury Burnaev (Russia)
6 David Martinez (Spain)
7 Norbert Zajac (Slovakia)
8 Roberto Ficetola (Italy)
9 Atanas Dimitrov (Bulgaria)
10 Alex Stolk (Netherlands)
11 Akthar Rehmann (Germany)
12 Angel Diaz (Spain)
Masters Overall Winner Ramon Gonzalez
Masters 40+ HeavyWeight
1 Ramon Gonzalez (Spain)
2 Arvydas Mickus (Lithuania)
3 Alfredo Fernandez (Spain)
4 Fotios Plevritis (Greece)
5 Andreas Ehrschwendtner (Austria)
6 Patrick Warner (United Kingdom)
7 Magnus Bess Juliusson (Iceland)
8 Achim Weitz (Germany)
9 Giovanni Dell’Orto (Italy)
10 Pedro Ameneiro (Spain)
11 Giuseppe Castelluccio (Italy)
12 Nikolaos Andriakopoulos (Greece)
Masters 40+ MiddleWeight
1 Jose Rafael Cermeno (Venezuela)
2 Mintxo Lasaosa (Spain)
3 Stephane Petillot (France)
4 Juan Francisco Martin (Spain)
5 Arash Navidi (Iran)
6 Anselmo Cortado (Spain)
7 Marcello Cocimano (Italy)
8 Bernardo Busquets (Spain)
9 Joaquim DaSilva (Brazil)
10 Rafael DePedro (Spain)
11 Fernando Martinez (Spain)
Masters 40+ LightWeight
1 Luiz Carlos Sarmento (Brazil)
2 Carlos Menendez (Spain)
3 Carlos Cervantes (Germany)
4 Rildo Nobre DeSouza (Brazil)
5 Eddi Badoer (Italy)
6 Stefano Valsecchi (Italy)
7 Danilo Barbi (Italy)
8 Jose Sanchez (6) (Spain)
Masters 50+
1 Rafael Arana (Spain)
2 Jose Carlos Camacho Rebolo (Portugal)
3 Philippe Eichler (France)
4 Eduardo DaMotta Santos (Brazil)
5 Eduardo Zoega (Brazil)
6 Antonio Vergiani (Italy)
7 Maurizio Minoccari (Italy)
8 Almir Lopes Fernandes (Brazil)
9 Alois Rettenwender (Austria)
Masters 60+
1 Bernie Cooper (United Kingdom)
2 Rafael Vera (Spain)
3 Gilles Pomerleau (Canada)
4 Karl Hanning (Austria)
5 Eduardo DeLaAsuncion (Spain)
6 Dion Friedland (South Africa)
Classic Overall Winner Miguel Angel Perez
Classic Short
1 Miguel Angel Perez (Spain)
2 Aleksander Barbashin (Russia)
3 Przemysław Zokowski (Poland)
4 Lin Peiqu (Hong Kong)
5 Antonio Ludovico (Italy)
6 Cristian Martinez (Spain)
7 Vladimir Kurdov (Bulgaria)
8 Matias Paredes (Argentina)
9 Meysam Amiri (Iran)
10 Ouiam Munzeer (United Kingdom)
11 Arash Fatahi (Iran)
12 Mirko Ercolani (Italy)
13 Rodrigo Coelho (Brazil)
14 Kurt Strohmayer (Austria)
15 Stavros Korasalis (Greece)
– Abhay Arounsak (France)
– David Asenjo (Spain)
– Eduardo Biolchi (Brazil)
– Metin Cayci (Turkey)
– Trevor Chung (United Kingdom)
– Rui DeBrito (Portugal)
– Mario Erra (Spain)
– Martin Hanzel (Switzerland)
– Giorgio Levaggi (Italy)
– Martin Rusanov (Bulgaria)
– Danilo Trimboli (Italy)
Classic Medium
1 Rosen Ivanov (Bulgaria)
2 Ali Emre (Turkey)
3 Wilhelm Pascal (France)
4 Alex Contarini (Spain)
5 Nikolay Stoyanov (Bulgaria)
6 Sergii Gorenkov (Ukraine)
7 Renato DeOlivera (Brazil)
8 Ricardo Ibanez (Spain)
9 Alain Khouri (France)
10 Oscar Gonzalez (Spain)
11 Andreas Ferrara (Germany)
12 Michael Hannam (United Kingdom)
13 Stavros Trioulidis (Greece)
14 Manuel Plachner (Austria)
15 Braulio Murillo (Spain)
– Carlos DeLaCruz (Spain)
– Sergey Palkin (Ukraine)
– Vicente Pastor (Spain)
– Alexander Prikhodko (Russia)
– Serge Rouze (France)
Classic Tall
1 Majid Gholamghamari (Iran)
2 Taavi Koovit (Estonia)
3 Wastecley Moraes Costa Lima (Spain)
4 Aleksander Mandahl (Norway)
5 Abel Carreno (Spain)
6 Wiz Vinigius (Brazil)
7 Juan Manuel Rodriguez (Spain)
8 Andreas Grumeyer (Austria)
9 Reza Panahi (United Kingdom)
10 Blaz Erjavsek (Slovenia)
11 Dennis Doronin (United Kingdom)
12 Roberto Andre DeMeirelles (Brazil)
13 Sahharnoi Mark (Russia)
14 Marco Vaccino (Italy)
guarda una foto del vincitore assoluto nel bodybuilding
guarda un paio di video dell’Arnold Classic Europe Amateur 2012
le score cards dell’Arnold Classic Europe Amateur 2012
Junior Women Bodyfitness
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gorun Doina | Italy | 5 | 5 | 10 | ||||
2 | 1 | Barbora Černáková | Czech Republic | 12 | 12 | 24 | ||||
3 | 4 | Hafdís Elsa Ásbergsdóttir | Iceland | 14 | 13 | 27 | ||||
4 | 7 | Leidy Hernandez | Spain | 20 | 19 | 39 | ||||
5 | 2 | Roxanne Alexandra Lensveld | Netherlands | 25 | 25 | 50 |
Junior Men Bodybuilding
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Raul Gheorge Maghir | Romania | 5 | 12 | 8 | 20 | |||
2 | 13 | Daniel Miranda Galvao | Brazil | 11 | 20 | 13 | 33 | |||
3 | 16 | Ruben Lopez Reyes | Spain | 27 | 46 | 12 | 58 | |||
4 | 10 | Gasparotto Wesley | Italy | 19 | 36 | 25 | 61 | |||
5 | 20 | Burnaev Yury | Russia | 20 | 42 | 20 | 62 | |||
6 | 18 | David Martinez Campos | Spain | 24 | 48 | 27 | 75 | |||
7 | 19 | Norbert Zajac | Slovakia | 32 | ||||||
8 | 9 | Ficetola Roberto | Italy | 42 | ||||||
9 | 12 | Atanas Dimitrov | Bulgaria | 46 | ||||||
10 | 8 | Alex Stolk | Netherlands | 48 | ||||||
11 | 11 | Rehmann Akthar | Germany | 55 | ||||||
12 | 17 | Angel Manuel Diaz | Spain | 56 |
Master Men 50-59 Years
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Rafael Arana | Spain | 9 | 14 | 6 | 20 | |||
2 | 112 | José Carlos Camacho Rebolo | Portugal | 13 | 24 | 11 | 35 | |||
3 | 108 | Philippe Eichler | France | 9 | 24 | 12 | 36 | |||
4 | 106 | Eduardo da Motta Santos | Brazil | 20 | 40 | 20 | 60 | |||
5 | 105 | Eduardo Zoega | Brazil | 25 | 50 | 25 | 75 | |||
6 | 111 | Vergiani Antonio | Italy | 32 | 60 | 30 | 90 | |||
7 | 110 | Minoccari Maurizio | Italy | 32 | ||||||
8 | 107 | Almir Lopes Fernandes | Brazil | 42 | ||||||
9 | 104 | Alois Rettenwender | Austria | 43 |
Master Men Over 60 Years
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x2 | RD2 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | Bernie Cooper | United Kingdom | 10 | 6 | 16 | ||||
2 | 5 | Rafael Vera | Spain | 20 | 12 | 32 | ||||
3 | 116 | Gilles Pomerleau | Canada | 30 | 12 | 42 | ||||
4 | 115 | Karl Hannig | Austria | 40 | 19 | 59 | ||||
5 | 114 | Eduardo De la Asuncion | Spain | 50 | 27 | 77 | ||||
6 | 118 | Dion Friedland | South Africa | 56 | 24 | 80 |
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 26 | Amy Wright | Australia | 10 | 10 | 10 | ||||
2 | 41 | Cynthia Benoit | Canada | 13 | 15 | 15 | ||||
3 | 36 | Heather Schofield | United Kingdom | 16 | 15 | 15 | ||||
4 | 33 | Sara Rodríguez | Spain | 21 | 16 | 16 | ||||
5 | 45 | Valeria Ammirato | Germany | 18 | 20 | 20 | ||||
6 | 75 | Inmaculada Gual | Spain | 37 | 26 | 26 | ||||
7 | 35 | Beth Workman | United Kingdom | 40 | 40 | |||||
8 | 44 | Erika Pacaud | France | 42 | 42 | |||||
9 | 49 | Kristín Guðlaugsdóttir | Iceland | 49 | 49 | |||||
10 | 42 | My Coustels | France | 50 | 50 | |||||
11 | 50 | Ewa Zegan | Poland | 55 | 55 | |||||
12 | 37 | Pavlova Oksana | Ukraine | 56 | 56 | |||||
13 | 29 | Daniela Liebers | Austria | 56 | 56 | |||||
14 | 40 | Madalena Isabel Soares Belchior F | Portugal | 64 | 64 | |||||
15 | 28 | Lisdanet Escobar | Spain | 73 | 73 | |||||
27 | Elena Corouneanu | Italy | ||||||||
30 | Ana Lia Hernandez | Spain | ||||||||
31 | Noemí Roca Veses | Spain | ||||||||
32 | Stefany Princess | Spain | ||||||||
34 | Nikki Jenkins | United Kingdom | ||||||||
39 | Marie Draskovicova | Slovakia | ||||||||
43 | Nelly Rey | France | ||||||||
47 | Melinda Zsiga | Hungary | ||||||||
48 | Brigitta Hidasi | Hungary | ||||||||
51 | Kornelia Pietrzyk | Poland | ||||||||
76 | Virginia Maidana | Spain |
Women Bikini up to 168 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 71 | Tanja Canc | Slovenia | 12 | 9 | 9 | ||||
2 | 70 | Karina Antovska | Slovakia | 11 | 15 | 15 | ||||
3 | 57 | Márcia Cristiane Gonçalves Souza | Brazil | 14 | 15 | 15 | ||||
4 | 73 | Diachuk Liudmila | Ukraine | 24 | 19 | 19 | ||||
5 | 62 | Timea Varga | Hungary | 26 | 23 | 23 | ||||
6 | 55 | Nina Silic | Australia | 26 | 23 | 23 | ||||
7 | 68 | Eregina Svetlana | Russia | 35 | 0 | |||||
8 | 67 | Ana Margarida Alpalhão Fragoso | Portugal | 39 | 0 | |||||
9 | 58 | Moriana Angélica Medeiros de Men | Brazil | 50 | 0 | |||||
10 | 77 | Nevskaya Natalia | Russia | 55 | 0 | |||||
11 | 52 | Mariella Pellegrino | Italy | 55 | 0 | |||||
12 | 72 | Natassia Jaffe | South Africa | 56 | 0 | |||||
13 | 64 | Margrét Gnarr Jónsdottir | Iceland | 60 | 0 | |||||
14 | 69 | Rudenko Zinaida | Russia | 67 | 0 | |||||
15 | 61 | Frida Horvath | Hungary | 71 | 0 | |||||
38 | Jenny Lithgow | South Africa | ||||||||
53 | Veronica Fedrnandez | Spain | ||||||||
54 | Pezza Anna | Italy | ||||||||
56 | Maliarova Hanna | Belarus | ||||||||
59 | Eva Nutilová | Czech Republic | ||||||||
60 | Marina Diaz | France | ||||||||
65 | Iannone Giorgia | Italy | ||||||||
66 | Stefanie Juliana | Netherlands | ||||||||
78 | Adela Sajn | Slovenia | ||||||||
92 | Elín Krag | Iceland |
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 84 | Vladimíra Krásová | Czech Republic | 10 | 9 | 9 | ||||
2 | 79 | Rhiannon Harris | Australia | 13 | 14 | 14 | ||||
3 | 85 | Egle EllerNabi | Estonia | 16 | 15 | 15 | ||||
4 | 101 | Martina Abukhlal | Switzerland | 26 | 20 | 20 | ||||
5 | 99 | Jana Majernikova | Slovakia | 17 | 21 | 21 | ||||
6 | 94 | Adalheidur Ýr Ólafsdóttir | Iceland | 25 | 27 | 27 | ||||
7 | 82 | Angéline Jeanson | Canada | 43 | 0 | |||||
8 | 100 | Olivia Vaughan | South Africa | 47 | 0 | |||||
9 | 83 | Marie Mikšová | Czech Republic | 49 | 0 | |||||
10 | 98 | Magnea Gunnarsdóttir | Iceland | 51 | 0 | |||||
11 | 87 | Szilvia Sonyak | Hungary | 53 | 0 | |||||
12 | 91 | Margrét Lára Rögnvaldsdóttir | Iceland | 58 | 0 | |||||
13 | 93 | Karen Lind Ríchards | Iceland | 63 | 0 | |||||
14 | 81 | Schagrkovich Alice | Belarus | 64 | 0 | |||||
15 | 80 | Petra Redl | Austria | 66 | 0 | |||||
86 | Anna Virmajoki | Finland | ||||||||
90 | Zsuzsanna Konok | Hungary | ||||||||
95 | Inga Lára Jónsdóttir | Iceland | ||||||||
96 | Sigrídur Ómarsdóttir | Iceland | ||||||||
97 | Vilborg Sigbórsdóttir | Iceland | ||||||||
102 | Makeieva Anzhela | Ukraine | ||||||||
103 | Sonia Montes | Spain |
Overall Women Bikini
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Tanja Canc | Slovenia | 5 | 5 | |||||
2 | 84 | Vladimíra Krásová | Czech Republic | 12 | 12 | |||||
3 | 26 | Amy Wright | Australia | 13 | 13 |
Women Bodybuilding
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Jacqueline Fuchs | Switzerland | 7 | 14 | 7 | 21 | |||
2 | 123 | Kateřina Kyptová | Czech Republic | 12 | 22 | 10 | 32 | |||
3 | 125 | Salla Kauranen | Finland | 16 | 28 | 15 | 43 | |||
4 | 122 | Jana Ludmila Bendová | Czech Republic | 19 | 42 | 23 | 65 | |||
5 | 130 | Elena Stasiukyniene | Lithuania | 28 | 48 | 25 | 73 | |||
6 | 135 | Virginia Sánchez Macías | Spain | 33 | 52 | 23 | 75 | |||
7 | 63 | Nidia Hermosilla Ocempos | Paraguay | 39 | ||||||
8 | 132 | Tuboltseva Liudmila | Russia | 41 | ||||||
9 | 124 | Karolína Holubcová | Czech Republic | 42 | ||||||
10 | 120 | Simone Oliveira | Brazil | 47 | ||||||
11 | 127 | Suzy Kellner | Hungary | 53 | ||||||
12 | 131 | Belyakova Olga | Russia | 60 | ||||||
13 | 128 | Gastaldi Federica | Italy | 63 | ||||||
14 | 126 | Maria Iordanopoalou | Greece | 65 | ||||||
15 | 129 | Cordio Enza | Italy | 72 | ||||||
121 | Lenka Mrkvová | Czech Republic | ||||||||
134 | Romashko Nataliya | Ukraine |
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Zsuzsanna Eva Tirpak | Hungary | 15 | 26 | 14 | 40 | |||
2 | 138 | Nora Girones | Spain | 12 | 28 | 13 | 41 | |||
3 | 132 | Tuboltseva Liudmila | Russia | 15 | 30 | 16 | 46 | |||
4 | 141 | Noemia Francisca de Abreu | Brazil | 19 | 30 | 17 | 47 | |||
5 | 56 | Kristina Maj Dybdah | Denmark | 20 | 42 | 20 | 62 | |||
6 | 140 | Polliana Cristina Silva | Brazil | 30 | 56 | 25 | 81 | |||
7 | 136 | Alina Cepurniene | Lithuania | 36 | ||||||
8 | 89 | Elefteria Alogdianaki | Greece | 38 | ||||||
9 | 142 | Isabella Oliveira | Brazil | 44 | ||||||
10 | 139 | Elena Bertsch | Spain | 45 | ||||||
11 | 144 | Christina Marostordai | Denmark | 47 |
Women Physique Over 163 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Eva Pogacnik | Slovenia | 7 | 14 | 7 | 21 | |||
2 | 146 | Lorena Inarra | Spain | 9 | 20 | 9 | 29 | |||
3 | 147 | Bianca Antunes Nobrega | Brazil | 16 | 34 | 19 | 53 | |||
4 | 137 | Carola Alejandra Nostas Abuawad | Bolivia | 22 | 36 | 17 | 53 | |||
5 | 149 | Parisi Ester | Italy | 22 | 44 | 21 | 65 | |||
6 | 88 | Braislava Jovanovic | Serbia | 33 | 60 | 30 | 90 | |||
7 | 151 | Maria Caroline Wattel | Netherlands | 36 | ||||||
8 | 153 | Josie Keck | United Kingdom | 40 | ||||||
9 | 150 | Sotirova Monika | Italy | 42 |
Men’s Bodybuilding up to 70 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | José Carlos Souza Santos | Brazil | 5 | 10 | 5 | 15 | |||
2 | 168 | Ismaiel Boruco | Germany | 14 | 32 | 16 | 48 | |||
3 | 162 | Branciamore Fabio | Italy | 17 | 34 | 17 | 51 | |||
4 | 170 | Jhonatan Reverte | Spain | 22 | 40 | 17 | 57 | |||
5 | 166 | Osman Golak | Turkey | 24 | 44 | 22 | 66 | |||
6 | 160 | Hamidreza Moradkhani | Iran | 43 | 54 | 30 | 84 | |||
7 | 185 | Soepe Koese | Suriname | 46 | ||||||
8 | 156 | Sébastien Natiez | France | 46 | ||||||
9 | 161 | Ashly Sajith Kumar | Ireland | 48 | ||||||
10 | 155 | Tcvetan Tcvetanov | Bulgaria | 51 | ||||||
11 | 164 | Bertelli Giangiacomo | Italy | 51 | ||||||
12 | 165 | Capucci Carlo | Italy | 53 | ||||||
13 | 171 | Alberto Abad Aparicio | Spain | 53 | ||||||
14 | 157 | Philippe Durieux | France | 55 | ||||||
15 | 169 | Manuel Soto Miguens | Spain | 69 | ||||||
148 | Francisco De Assis | Spain | ||||||||
163 | Brocca Sandro | Italy | ||||||||
167 | Hüseyin Cece | Germany |
