2015 ARNOLD CLASSIC BRASIL AMATEUR FULL RESULTS
L’assoluto dell’Arnold Classic Amateur BRASIL nella divisione bodybuilding viene vinto dal campione Cesar Quispe Estela. guarda i risultati completi della gara di Arnold dedicata agli atleti dilettanti
Overall Winner Cesar Quispe Estela
Super-HeavyWeight
1 James Bondi (Brazil)
2 Rodrigo Cortez Schall (Argentina)
3 Victor Hugo Boff (Brazil)
4 Fabio Augusto Guimarães (Brazil)
5 Victor Luna (Brazil)
6 Sergio Fernandez (2) (Dominican Republic)
7 Victor Fernandes Alves (Brazil)
8 Rodrigo Jorquera Maldonado (Chile)
9 Fabiano Ferreira (Brazil)
10 Weldrin Lopes DeAlcantara (Brazil)
Light-SuperWeight
1 Cesar Quispe Estela (Peru)
2 Marcus Vinicius Boff (Brazil)
3 Humberto Garcia (2) (Brazil)
4 Rodrigo Junqueira (Brazil)
5 Enore Montaño Uribe (Columbia)
6 Jose Miguel Ponce Muiño (Argentina)
7 Julio Cesar DaRocha (Brazil)
8 Geizon Tarnie (Brazil)
9 Fernando Lelles (Brazil)
10 Reger Matos Silva (Brazil)
Light-HeavyWeight
1 Emerson Pereira DeAlmeida (Brazil)
2 Luis Ricardo Plata (Columbia)
3 Eduardo Barboza Miranda (Brazil)
4 Cristian Molina (Argentina)
5 Jose William Soares (Brazil)
6 Johan Sanchez Linarez (Venezuela)
7 Mauro Antonio Pulido Torres (Venezuela)
8 Thiago Santana Santisteban (Brazil)
9 Targino Dos Santos (Brazil)
10 Jose Luis Fernandez (Columbia)
MiddleWeight
1 Fabricio Arana Cabal (Columbia)
2 Jorlan Vieira (Brazil)
3 Renan Lima De Lira (Brazil)
4 Luiz Carlos Pereira Sarmento (Brazil)
5 Claudio Antônio DoMonte (Brazil)
6 Emerson DeSouza (Brazil)
7 Jean Carlos Alfaro Zapata (Peru)
8 Jose Luis Leon (Paraguay)
9 Flaviano Coelho (Brazil)
10 Joel DeSantana Silva (Brazil)
11 Reginaldo Silva Machado (Brazil)
12 Ernesto Platzeck Schaer Jr (Brazil)
Light-MiddleWeight
1 Andrea Formiga (Brazil)
2 Antônio Ferreira Santiago (Brazil)
3 Lucas Silva Coelho (Brazil)
4 Bruno Castelo Branco Da Costa (Brazil)
5 Jose Galeano (Paraguay)
6 Diego Vieira Dos Santos (Brazil)
7 Wilson Max Almeida Monteiro De Moraes (Brazil)
8 Juliano Indicatti (Brazil)
9 Flavio Santos Silva DaPaz (Brazil)
10 Fernando Abdiel Mendoza (Panama)
WelterWeight
1 Marco Antonio Cortez (Brazil)
2 Luciano Karim (Brazil)
3 Henry Saldaña Benavides (Peru)
4 Jesus Maria Britos (Paraguay)
5 Fabio Goussain Labat (Brazil)
6 Frank Sucre (Venezuela)
7 Carlos Clodoaldo Garcia De Oliveira (Brazil)
8 Leandro Rubinger Chen (Brazil)
9 Dario Nascimento Sena (Brazil)
10 Cleiton DaSilva Oliveira (Brazil)
LightWeight
1 Francisco DeAssis (Brazil)
2 Daniel Elvis Pinanjota Villarruel (Ecuador)
3 Vitor Alves Porto DeOliveira (Brazil)
4 David Gonzales Loa (Peru)
5 Soepe Koese (Suriname)
6 Thales DoPrado Salgado (Brazil)
7 Uelinton Aragão (Brazil)
8 Jorge DeSouza (Brazil)
9 Guillermo Capo (Argentina)
10 Diego DeSilva (Brazil)
Classic Overall Winner Renan Esposto
Classic Short
1 Flavio Uberto Lopes (Brazil)
2 Rodrigo Coelho (Brazil)
3 Juan Carlos Robinson Robalino (Chile)
4 Evanildo Lopes Dajuda (Brazil)
5 Leandro Portella Raimondi (Brazil)
6 Alejandro Armas Veiroj (Paraguay)
7 Alegre Calderon (Peru)
8 Alexandre Damasceno (Brazil)
9 Guilherme Julian Costas (Brazil)
10 Luis Fernando Nuñez (Peru)
11 Milton Nunez (Brazil)
Classic Tall
1 Renan Esposto (Brazil)
2 Carlos Hadade (Brazil)
3 Rafael Aveiro (Brazil)
4 Leonardo DeNovais Gomes (Brazil)
5 Caio Santos Montenegro Rio (Brazil)
6 Wander Gonçalves Silva (Brazil)
7 Dihogo Osmar DeJesus Rodrigues (Brazil)
8 Carlos Ramon Cantero Bogarin (Paraguay)
9 Gerardo Samaniego (Paraguay)
10 Vinicius Ramos (Brazil)
il vincitore e nuovo pro ifbb
a vincere la pro card in questa edizione dell’arnold classic amateur in brasile è il campione CESAR QUISPE ESTELA, un ragazzo peruviano, che è stato in grado di portare la migliore condizione di sempre sul palco.
questo ragazzo, però non ha avuto una grande carriera come pro ifbb, infatti ha gareggiato solamente fino al 2018 in particolare nella categoria 212 division, bodybuilding fino a 95 kg.
Year | Federation | Contest name | Class | Place |
---|---|---|---|---|
2018 | IFBB Pro League | Chicago Pro “Wings of Strength” | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 10 |
2017 | IFBB Pro League | Europa Phoenix Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 7 |
2017 | IFBB Pro League | Europa Charlotte Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 7 |
2016 | IFBB Pro League | Tampa Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 4 |
2015 | IFBB (Amateur) | Arnold Classic South America | Men’s Bodybuilding – overall | 1 |
2015 | IFBB (Amateur) | Arnold Classic South America | Men’s Bodybuilding – up to 100 kg | 1 |
2014 | IFBB (Amateur) | Men’s Amateur World Championships | Men’s Bodybuilding – up to 100 kg | 5 |
2014 | IFBB (Amateur) | Arnold Classic USA (Amateur) | Men’s Bodybuilding – Heavyweight | 3 |
le score cards dell’arnold classic amateur brazil 2015
MEN’BODYBUILDING 70 KG
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
555 | FRANCISCO DE ASIS | BRASIL | 1 |
195 | DANIEL ELVIS PINANJOTA VILLARUEL | ECUADOR | 2 |
210 | VITOR ALVES PORTO DE OLIVEIRA | BRASIL | 3 |
197 | GONZALES LOA DAVID | PERU | 4 |
205 | SOEPE AMOETAN KOESE | SURINAME | 5 |
206 | THALES DO PRADO SALGADO | BRASIL | 6 |
207 | UELITON ARAGÏ | BRASIL | 7 |
199 | JORGE DE SOUZA | BRASIL | 8 |
194 | CAPO GUILLERMO | ARGENTINA | 9 |
557 | DIEGO DE SILVA | BRASIL | 10 |
MEN’BODYBUILDING 75 KG
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
225 | MARCO ANTԎIO CORTEZ | BRASIL | 1 |
223 | LUCIANO KARIM | BRASIL | 2 |
228 | SALDAс BENAVIDES HENRY | PERU | 3 |
220 | JESUS MARIA BRITOS | PARAGUAY | 4 |
217 | FABIO GOUSSAIN LABAT | BRASIL | 5 |
218 | FRANK SUCRE | VENEZUELA | 6 |
212 | CARLOS CLODOALDO GARCIA DE OLIVEIRA | BRASIL | 7 |
221 | LEANDRO RUBINGER CHEN | BRASIL | 8 |
215 | DARIO NASCIMENTO SENA | BRASIL | 9 |
213 | CLEITON DA SILVA OLIVEIRA | BRASIL | 10 |
MEN’BODYBUILDING 80 KG
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
229 | ANDRɠFORMIGA | BRASIL | 1 |
230 | ANTONIO INACIO FERREIRA SANTIAGO | BRASIL | 2 |
239 | LUCAS SILVA COELHO | BRASIL | 3 |
231 | BRUNO CASTELO BRANCO DA COSTA | BRASIL | 4 |
237 | JOSE GALEANO | PARAGUAY | 5 |
233 | DIEGO NONATO VIEIRA DOS SANTOS | BRASIL | 6 |
243 | WILSON MAX ALMEIDA MONTEIRO DE MORAES | BRASIL | 7 |
238 | JULIANO INDICATTI | BRASIL | 8 |
236 | FLAVIO SANTOS SILVA DA PAZ | BRASIL | 9 |
235 | FERNANDO ABDIEL MENDOZA | PANAMA | 10 |
MEN’BODYBUILDING 85 KG | |||
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
247 | FABRICIO ARANA CABAL | COLOMBIA | 1 |
250 | JORLAN NASCIMIENTO VIGIRA DIAS | BRASIL | 2 |
254 | RENAN GERMANO LIMA DE LIRA | BRASIL | 3 |
252 | LUIZ CARLOS PEREIRA SARMENTO | BRASIL | 4 |
568 | CLAUDIO ANTONIO DO MONTE | BRASIL | 5 |
245 | EMERSON DE SOUZA | BRASIL | 6 |
244 | ALFARO ZAPATA JEAN CARLOS JESړ | PERU | 7 |
251 | JOSE LUIS LEON | PARAGUAY | 8 |
248 | FLAVIANO COELHO | BRASIL | 9 |
249 | JOEL DE SANTANA SILVA | BRASIL | 10 |
253 | REGINALDO SILVA MACHADO | BRASIL | 11 |
246 | ERNESTO PLATZECK SCHAER JUNIOR | BRASIL | 12 |
MEN’BODYBUILDING 90 KG | |||
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
259 | EMERSON PEREIRA DE ALMEIDA | BRASIL | 1 |
270 | RICARDO PLATA | COLOMBIA | 2 |
258 | EDUARDO BARBOZA MIRANDA | BRASIL | 3 |
269 | MOLINA CRISTIAN | ARGENTINA | 4 |
266 | JOSE WILLIAM SOARES | BRASIL | 5 |
263 | JOHAN SANCHEZ | VENEZUELA | 6 |
268 | MAURO PULIDO | VENEZUELA | 7 |
271 | THIAGO SANTANA | BRASIL | 8 |
267 | MARCELO DOS SANTOS TARGINO | BRASIL | 9 |
265 | JOSE LUIS FERNANDEZ | COLOMBIA | 10 |
OVERALL Men’s Physique | |||
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
17 | HYGOR PONCHET | BRASIL | 1 |
77 | LUIS FERNANDO RIOS | PARAGUAY | 2 |
MEN’S PHYSIQUE 175 cm | |||
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
17 | HYGOR PONCHET | BRASIL | 1 |
48 | VITOR FELIPE SOUZA CHAVES (PE) | BRASIL | 2 |
1 | ADAM VITOR SILVA MELO | BRASIL | 3 |
10 | DILSON ESPINDOLA SILVA | BRASIL | 4 |
33 | MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE CARVALHO | BRASIL | 5 |
8 | DANIEL ALEJANDRO OLIVEIRA DA MATTA | BRASIL | 6 |
21 | JONNATHAN FIERRO | COLOMBIA | 7 |
35 | NIKOLAS FOURIER | BRASIL | 8 |
3 | ANDRES ORTEGA | CHILE | 9 |
6 | CRISTIAN ALESSANDRO ALCANTARA CARDOSO | BRASIL | 10 |
MEN’S PHYSIQUE over 175 cm
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
77 | LUIS FERNANDO RIOS | PARAGUAY | 1 |
91 | OSCAR ROBLES | MEXICO | 2 |
65 | GEORGE LUIS ESTRELLA AQUINO | EPUBLICA DOMINICAN | 3 |
551 | GEDER OLIVEIRA ROCHA | BRASIL | 4 |
76 | LUCAS FERRARA | BRASIL | 5 |
85 | MATHEUS NERY | BRASIL | 6 |
57 | CARLOS GORDILLO | ECUADOR | 7 |
71 | JORGE VILLAVECES | VENEZUELA | 8 |
74 | LIBERATO GONCALVEZ | BRASIL | 9 |
96 | ROBERTO ANDRE DE MEIRELES | BRASIL | 10 |
CLASSIC BODYBUILDING 175 cm
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
147 | FLAVIO UBERTO LOPES | BRASIL | 1 |
190 | RODRIGO COELLO | BRASIL | 2 |
152 | JUAN CARLOS ROBINSON ROBALINO | CHILE | 3 |
143 | EVANILDO LOPES DAJUDA | BRASIL | 4 |
155 | LEANDRO PORTELLA RAIMONDI | BRASIL | 5 |
132 | ALEJANDRO ARMAS VEIROJ | PARAGUAY | 6 |
131 | ALEGRE CALDERON | PERU | 7 |
134 | ALEXANDRE DAMASCENO | BRASIL | 8 |
150 | GUILHERME JULIAN COSTA | BRASIL | 9 |
160 | LUIS FERNANDO NUNEZ | PERU | 10 |
159 | MILTON NUNEZ | BRASIL | 11 |
CLASSIC BODYBUILDING over 175 cm
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
189 | RENAN ESPOSTO | BRASIL | 1 |
168 | CARLOS HADADE | BRASIL | 2 |
186 | RAFAEL AVEIRO | BRASIL | 3 |
180 | LEONARDO DE NOVAIS GOMES | BRASIL | 4 |
167 | CAIO SANTOS MONTENEGRO RʇO | BRASIL | 5 |
192 | WANDER GONǁLVES SILVA | BRASIL | 6 |
173 | DIHOGO OSMAR DE JESUS RODRIGUES | BRASIL | 7 |
169 | CARLOS RAMON CANTERO | PARAGUAY | 8 |
177 | GERARDO SAMANIEGO BOBADILLA | PARAGUAY | 9 |
554 | VINICIUS RAMOS | BRASIL | 10 |
OVERALL CLASSIC BODYBUILDING
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
189 | RENAN ESPOSTO | BRASIL | 1 |
147 | FLAVIO UBERTO LOPES | BRASIL | 2 |
WOMEN’S PHYSIQUE | |||
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
112 | FERNANDA GUTILLA SIERRA | BRASIL | 1 |
114 | GABRIELA TALASCA | BRASIL | 2 |
108 | CAMILA RODRIGUES BARRETO | BRASIL | 3 |
106 | ANA CRISTINA FEIJO | BRASIL | 4 |
110 | DANIELE RODRIGUEZ | BRASIL | 5 |
124 | ROSANE GOMES BRAGA | BRASIL | 6 |
119 | MARJORIE BECK | BRASIL | 7 |
126 | VANESSA APRECIDA | BRASIL | 8 |
123 | POLLIANA CRISTINA | BRASIL | 9 |
122 | PATRICIA PEÑA | CHILE | 10 |
WELLNESS FITNESS 158 cm | |||
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
285 | ALINE BARRETO BATISTA | BRASIL | 1 |
296 | MARIA FABIOLA MARTINEZ | PARAGUAY | 2 |
294 | LUANA MARON | BRASIL | 3 |
284 | SABRINA ALMEIDA | BRASIL | 4 |
297 | MARIANE ANDRADE REIS GERALDELI | BRASIL | 5 |
290 | FLAVIA TAVARES | BRASIL | 6 |
301 | TATIANY VAILLANT | BRASIL | 7 |
287 | ANA CAROLINA CARDOSO | BRASIL | 8 |
291 | GABRIELA SANTOS | BRASIL | 9 |
300 | ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA | BRASIL | 10 |
WELLNESS FITNESS MASTER | |||
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGAR |
FINAL | |||
569 | IANE LIRA DOS SANTOS | BRASIL | 1 |
282 | WALERYA CORREA TIGRE | BRASIL | 2 |
274 | CARINA BLASCZKIEVSCKI FEIJO | BRASIL | 3 |
276 | DANIELA MARTINEZ PAVAN | BRASIL | 4 |
281 | SILVANA ALVES DE SOUZA | BRASIL | 5 |
279 | RENATA SALETTI FRANǁ | BRASIL | 6 |
575 | GABRIELA DA SILVA | BRASIL | 7 |
570 | PRISILA VALLE | BRASIL | 8 |
280 | RENATA SOTON FERREIRA | BRASIL | 9 |
273 | ADRIANA TERESINHA CECCON | BRASIL | 10 |
278 | LUCIANA MOTTA MUSSALEM | BRASIL | 11 |
277 | JULIANA DA SILVA | BRASIL | 12 |
275 | CRISTIANNE RODRIGUEZ | BRASIL | 13 |
ARNOLD CLASSIC BRASIL
Mayo 28-31, 2015, Rio de Janeiro, Brasil
Fecha:31/05/2015
RESULTADOS OFICIALES
WOMEN’S FITNESS
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
306 | VANESSA CLAUS GLOWACKI | BRASIL | 1 |
303 | SYNARA ZULIAN GRANETTO | BRASIL | 2 |
302 | SUELEN ALVES CERUTTI | BRASIL | 3 |
304 | VALENTINA RODRIGUEZ | URUGUAY | 4 |
305 | VALERIA APROBATO | BRASIL | 5 |
MEN’S FITNESS
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
308 | RAFAEL MAGALHAES | BRASIL | 1 |
307 | MARCO ANTONIO MONTADO ZANABRIA | BOLIVIA | 2 |
BIKINI FITNESS 158 cm
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
315 | CASSANDRA DE LA ROSA | MEXICO | 1 |
314 | CAROLINA ALVAREZ MUNOZ | CHILE | 2 |
327 | MAGDALENA VAZQUEZ | PARAGUAY | 3 |
322 | ISHIBASHI SALAZAR ALLISON | PERU | 4 |
334 | ROSEMERI KOEHLER | BRASIL | 5 |
318 | CUELLO TATIANA | ARGENTINA | 6 |
330 | MARIVANE DE ALMEIDA | BRASIL | 7 |
317 | COLOMBA AGUAD GONZALEZ | CHILE | 8 |
333 | RAQUEL RUIZ DIAZ | PARAGUAY | 9 |
310 | BOTTARELLI JOSELA | ARGENTINA | 10 |
BIKINI FITNESS 163 cm
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
358 | SAYURI PAULA TORRES DIAZ | BRASIL | 1 |
351 | NAIARA SCHUBERT | BRASIL | 2 |
338 | NGɌICA HOFFMAN ALVES RIBEIRO TEIXEIR | BRASIL | 3 |
341 | EVELYN ESCOBAR PAVɚ | CHILE | 4 |
348 | KIM GUTIERREZ KURUZ | CHILE | 5 |
350 | MARTINA BIRQUERTT | CHILE | 6 |
349 | MAIDʠSALLES NOGUEIRA | BRASIL | 7 |
343 | FRANCIELY VENTULA | BRASIL | 8 |
337 | ANA PAULA DE PAULA | BRASIL | 9 |
354 | NICOLETTA CONSTANZO | PARAGUAY | 10 |
BIKINI FITNESS over 163 cm
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
380 | JULIANA RODRIGUES | BRASIL | 1 |
383 | LILIAN LIZANDRA LOPEZ | PARAGUAY | 2 |
374 | ELISA VALENTIM PECINI | BRASIL | 3 |
395 | VANESSA HILL | TRINIDAD Y TOBAGO | 4 |
597 | VENEZA MACAUBA | BRASIL | 5 |
394 | SARAH RODRIGUES MALTA | BRASIL | 6 |
370 | CORTES EUGENIA MAŔ LIS | ARGENTINA | 7 |
378 | JOSIANE WEBER | BRASIL | 8 |
362 | MARIA CAROLINA MEYER MARTINS | BRASIL | 9 |
365 | BLANCA DEL CARMEN NOVOA | MEXICO | 10 |
OVERALL BIKINI
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
358 | SAYURI PAULA TORRES DIAZ | BRASIL | 1 |
315 | CASSANDRA DE LA ROSA | MEXICO | 2 |
380 | JULIANA RODRIGUES | BRASIL | 3 |
MEN’BODYBUILDING 100 KG
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
447 | QUISPE ESTELA CESAR | PERU | 1 |
445 | MARCUS VINICIUS BOFF | BRASIL | 2 |
439 | HUMBERTO GARCIA | BRASIL | 3 |
450 | RODRIGO JUNQUEIRA | BRASIL | 4 |
434 | ENORE MONTAя URIBE | COLOMBIA | 5 |
444 | JOSE PONCE MUIя | ARGENTINA | 6 |
589 | JULIO CESAR DA ROCHA | BRASIL | 7 |
438 | GEIZON TARNIE | BRASIL | 8 |
436 | FERNANDO LELIS | BRASIL | 9 |
448 | REGER MATOS SILVA | BRASIL | 10 |
MEN’BODYBUILDING over 100 KG
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
457 | JAMES BONDI | BRASIL | 1 |
453 | CORTEZ SCHALL RODRIGO | ARGENTINA | 2 |
502 | VICTOR HUGO BOFF | BRASIL | 3 |
456 | FABIO GUIMARAES | BRASIL | 4 |
465 | VICTOR LUNA | BRASIL | 5 |
464 | SERGIO JESUS FERNANDEZ | EPUBLICA DOMINICA | 6 |
466 | VICTOR ALVES | BRASIL | 7 |
462 | RODRIGO JORQUERA MALDONADO | CHILE | 8 |
455 | FABIANO FERREIRA | BRASIL | 9 |
467 | WELDRIN LOPES DE ALCANTARA | BRASIL | 10 |
MEN’BODYBUILDING MASTER
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
474 | EMERSON PEREIRA DE ALMEIDA | BRASIL | 1 |
486 | RICARDO PLATA | COLOMBIA | 2 |
483 | MARILANDIO PONCHET | BRASIL | 3 |
475 | FABIO GUIMARAES | BRASIL | 4 |
479 | LUIZ CARLOS PEREIRA SARMENTO | BRASIL | 5 |
480 | MARCIO DA SILVA XAVIER DE LIMA | BRASIL | 6 |
476 | FRANK SUCRE | VENEZUELA | 7 |
468 | ANGEL BERMUDEZ | COLOMBIA | 8 |
473 | EDSON JOSE DE LANES NOGUEIRA | BRASIL | 9 |
484 | OSVALDO FIGUEIREDO GAVINHO | BRASIL | 10 |
OVERALL MEN’S BODYBUILDING
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
447 | QUISPE ESTELA CESAR | PERU | 1 |
474 | EMERSON PEREIRA DE ALMEIDA | BRASIL | 2 |
247 | FABRICIO ARANA CABAL | COLOMBIA | 3 |
555 | FRANCISCO DE ASIS | BRASIL | 4 |
457 | JAMES BONDI | BRASIL | 5 |
BODY FITNESS 163 cm
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
414 | SUSANA ALEGRE | ARGENTINA | 1 |
127 | WAGNA VARGAS | BRASIL | 2 |
406 | MICHELE DA SILVA PINTO | BRASIL | 3 |
413 | SIMEI PIMENTEL DE JESUS | BRASIL | 4 |
596 | KARINA ANDRADE | BRASIL | 5 |
403 | LETICIA DE OLIVEIRA VECCHI | BRASIL | 6 |
404 | LUCIANI LORENA | ARGENTINA | 7 |
401 | ERIDUNNET PALACIOS LUNA | MEXICO | 8 |
411 | RAFAELA RABI | BRASIL | 9 |
407 | MICHELLY MOURA MATOS | BRASIL | 10 |
BODY FITNESS over 163 cm
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
426 | ROMANO ELIANA | ARGENTINA | 1 |
424 | PATR̓ IA PIZIO | BRASIL | 2 |
419 | CLAUDIA BEATRIZ SEHNEM GALHOTI | BRASIL | 3 |
428 | TOLKACHIER LUCRECIA | ARGENTINA | 4 |
425 | PAULA ALMEIDA | BRASIL | 5 |
429 | WANESSA KEWLY CAMILO DE OLIVEIRA | BRASIL | 6 |
416 | ANA CAROLINA PEDRO FELIPE | BRASIL | 7 |
373 | ELAINE MEHIEL | BRASIL | 8 |
417 | BELTRAN DEPONTI IARA | ARGENTINA | 9 |
422 | MANUELE CRISTINA DELAI | BRASIL | 10 |
427 | ROSSANA KARINA ALFONSO | PARAGUAY | 11 |
423 | MORENNAH CAMILA SALES NASCIMENTO | BRASIL | 12 |
420 | JOANA TAVARES TALIM | BRASIL | 13 |
BODY FITNESS MASTER
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
494 | ECHENIQUE SUSANA ALEJANDRA | ARGENTINA | 1 |
492 | YNTHIA MASSOTE RODRIGUES DE OLIVEIR | BRASIL | 2 |
499 | SONIA REGINA MARTINS TAVARES | BRASIL | 3 |
498 | SIMONE ROSA CASTRO | BRASIL | 4 |
601 | CLAUDIA GENTIL | BRASIL | 5 |
500 | SYLVIA DOS REMɄIOS DA SILVA PENNAS | BRASIL | 6 |
490 | AYALA MAŔ ALEJANDRA | ARGENTINA | 7 |
496 | MARCIA FEIJO | BRASIL | 8 |
598 | CAROLINA VARGAS | COLOMBIA | 9 |
493 | DINAH SALAZAR | VENEZUELA | 10 |
OVERALL BODY FITNESS
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
414 | SUSANA ALEGRE | ARGENTINA | 1 |
494 | ECHENIQUE SUSANA ALEJANDRA | ARGENTINA | 2 |
426 | ROMANO ELIANA | ARGENTINA | 3 |
WELLNESS FITNESS 163 cm
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
505 | ALINE MACHADO | BRASIL | 1 |
504 | ADRIANA TIGRE DE ALMEIDA | BRASIL | 2 |
519 | VIVIANE ANDRADE | BRASIL | 3 |
516 | RAISSA RAFAELLI | BRASIL | 4 |
591 | FABIANA PAULI MIRANDA | BRASIL | 5 |
512 | JESSICA CAMILO LUCIANO | BRASIL | 6 |
507 | CAMILA PROENǁ DE LIMA | BRASIL | 7 |
514 | KIRLEY GOMES | BRASIL | 8 |
517 | TARCILA DE ALMEIDA | BRASIL | 9 |
590 | MARI ANE WRUBLEWSKI | BRASIL | 10 |
WELLNESS FITNESS 168 cm
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
523 | ANGELA BORGES | BRASIL | 1 |
521 | ANDRESSA BUENO GODOY | BRASIL | 2 |
533 | ROBERTA ZUщGA | BRASIL | 3 |
526 | GILIANE DE OLIVEIRA | BRASIL | 4 |
532 | ROBERTA PAES ALMEIDA | BRASIL | 5 |
535 | TABATA ROSSINI COURI | BRASIL | 6 |
534 | SANDRA REGINA BORGES | BRASIL | 7 |
522 | ANDRESSA PEDRONI | BRASIL | 8 |
536 | VANESSA DE SOUZA VIEIRA | BRASIL | 9 |
537 | VANESSA RODRIGUES | BRASIL | 10 |
WELLNESS FITNESS over 168 cm
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
541 | JHEY ENDRINGER | BRASIL | 1 |
543 | JULIANA DE SOUSA ARAUJO | BRASIL | 2 |
542 | JULIA CHITARRA DE MELLO | BRASIL | 3 |
545 | TALITA MALHEIROS | BRASIL | 4 |
540 | CINTIA JANE MACEDO MELO | BRASIL | 5 |
539 | ARIANA CRISTINA A. GUIA | BRASIL | 6 |
546 | URSULLA ROCHA FERNANDES | BRASIL | 7 |
544 | SUZANA PEREIRA | BRASIL | 8 |
538 | EDILENE MAIA | BRASIL | 9 |
OVERALL WELLNESS
COMPETIDOR | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PAÍS | LUGARFINAL |
523 | ANGELA BORGES | BRASIL | 1 |
285 | ALINE BARRETO BATISTA | BRASIL | 2 |
505 | ALINE MACHADO | BRASIL | 3 |
569 | IANE LIRA DOS SANTOS | BRASIL | 4 |
541 | JHEY ENDRINGER | BRASIL | 5 |