2019 ARNOLD CLASSIC AFRICA IFBB ELITE PRO: VINCE MICHAL KRIZANEK
Una nuova edizione dell’Arnold Classic Africa. Nella gara di bodybuilding, Michal Krizanek IFBB ELITE PRO vince di nuovo!
L’edizione 2019 dell’Arnold Classic in Africa si svolge a maggio 2019. La manifestazione si è svolta dal 17 al 19 maggio 2019 nella città di Johannesburg in Sud Africa. La manifestazione fa parte del circuito IFBB, quindi troveremo gli atleti della IFBB ELITE PRO.
l’arnold sotto attacco
Per la prima volta, in moltissime edizioni dell’Arnold Classic Arnold è stato attaccato da un ragazzo presente all’expò. Questo ragazzo, già noto alle forze dell’Ordine in sud Africa, ha sferrato un calcio sulla schiena di Arnold, il quale era impegnato, come sempre a salutare i fans che stavano partecipando all’Arnold Classic Expo.
Per fortuna, Arnold, non ha subito nessuna conseguenza. è stato portato subito in ospedale per accertamenti, ma il 7 volte vincitore del Mister Olympia, poche ore dopo è tornato sul palco dell’Arnold Classic Africa per assistere alla competizione professionistica dalla IFBB ELITE PRO.
Una volta sul palco, per il tradizionale discorso, Arnold ha raccontato l’accaduto a chi non ne fosse a conoscenza. In quella circostanza, Arnold ha anche scherzato sul quel brutto momento della manifestazione, chiedendo come stesse quel ragazzo e in particolare il suo piede, visto che aveva colpito il terminator.
guarda il video dell’attacco ad Arnold
un italiano sul palco della gara di bodybuilding
a sorpresa, sul palco dell’Arnold Classic Africa 2019, troviamo anche un atleta italiano. Il suo nome è Fabio Petruio, il quale partecipa alla gara di bodybuilding over 90 kg e si scontra con tomas Kaspar e michal krizanek. Fabio, a fine serata ottiene un rispettabilissimo terzo posto in classifica e si qualifica al IFBB ELITE PRO WORLD CHAMPIONSHIP, una specie di mister olympia per gli atleti della ifbb elite pro, che si è svolto a novembre in Spagna.
i risultati completi dell’ IFBB ELITE PRO ARNOLD CLASSIC SOUTH AFRICA 2019
women’s fitness
1. oksana orobets
2. nikolette szabò
3. catherine allaire
women’s physique
1. michaela kohutova
2. menage barbara
3. nataliia dichkovska
4. dany jacot-descombes
5. alicia esteban roldan
6. alina cepumiene
women’s wellness fitness
1. angela borges
2. lexy oliver
3. urania politis
4. carina marques
5. karrer angie
6. victoria sethabeta
women’s bikini fitness
1. shelby neves
2. renata nowak
3. yana keznetsova
4. ramona ziauberytè
5. ivanna esccandar fernandez
6. karina gavrikova
men’s physique
1. dmytro horobets
2. daniel garrido
3. victor alfonso coats
4. guilherme gualberto
5. helder marinho
6. ruben fernando howana
women’s bodyfitness
1. adela ondrejovicova
2. sabine simitsopoulos
3. khoudiedji sidibe
4. giusy dezio
5. ipek altun
6. soraya aluarez
men’s classic physique
1. serhii daniletes
2. oliver kremers
3. lumir stefek
4. deividas dubinas
5. deividas guzys
6. alexander lavreev
men’s bodybuilding up to 90 kg
1. andrei melnikov
2. daniel matloha
3. raul cesar gutierrez
4. carlos nunez
5. pedro quiala pereira
6. juan alberto machado gutierrez
men’s bodybuilding over 90 kg
1. michal krizanek
2. tomas kaspar
3. fabio petruio
4. jan turek
5. erik malatin
6. ales bursa
guarda le score cards dell’ IFBB ELITE PRO ARNOLD CLASSIC SOUTH AFRICA 2019
Women’s Fitness
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 659 | Oksana Orobets | Ukraine | / | 9 | 5 | 14 | |||
2 | 669 | Nikolett Szabó | Hungary | / | 8 | 10 | 18 | |||
3 | 658 | Catherine Allaire | Canada | / | 14 | 15 | 29 |
Σ=3
Women’s Physique
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
1 | 679 | Michaela Kohutova | Czech Republic | / | 6 | 16 | 7 | 23 | ||
2 | 681 | Ménage Barbara | France | / | 10 | 16 | 9 | 25 | ||
3 | 676 | Nataliia Dichkovska | Ukraine | / | 16 | 28 | 14 | 42 | ||
4 | 675 | Dany Jacot-Descombes | France | / | 18 | 36 | 18 | 54 | ||
5 | 674 | Alicia Esteban Roldán | Spain | / | 29 | 54 | 27 | 81 | ||
6 | 683 | Alina Cepurniene | Lithuania | / | 33 | 56 | 27 | 83 | ||
7 | 680 | Andrea Corbeti | United Kingdom | / | 35 | |||||
8 | 677 | Aderonke Olusanya-Bishop | United Kingdom | / | 41 | |||||
9 | 682 | Sophie Leo | France | / | 43 | |||||
10 | 678 | Marysel Cruz Cruz | Puerto Rico | / | 46 |
Σ=10
Women’s Wellness Fitness
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 724 | Angela Borges | Brazil | / | 5 | 5 | 5 | |||
2 | 718 | Lexy Oliver | Italy | / | 14 | 13 | 13 | |||
3 | 720 | Urania Politis | Greece | / | 16 | 17 | 17 | |||
4 | 727 | Carina Marques | Portugal | / | 15 | 18 | 18 | |||
5 | 726 | Karrer Angie | Switzerland | / | 24 | 21 | 21 | |||
6 | 714 | Victoria Sethabeta | South Africa | / | 32 | 30 | 30 | |||
7 | 721 | Sina Teresa | Angola | / | 37 | |||||
8 | 725 | Sara García | Spain | / | 38 | |||||
9 | 717 | Anissa Costa | Brazil | / | 43 | |||||
10 | 715 | Õnnela Raudsepp | Estonia | / | 52 | |||||
11 | 719 | Olga Kulinych | Ukraine | / | 53 | |||||
12 | 722 | Angela Howden | South Africa | / | 57 | |||||
13 | 716 | Alaura Galeru | United Kingdom | / | 63 |
Σ=13
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 704 | Shelby Neves | South Africa | / | 11 | 11 | 11 | |||
2 | 696 | Renata Nowak | Poland | / | 14 | 15 | 15 | |||
3 | 713 | Yana Kuznetsova | Russia | / | 13 | 15 | 15 | |||
4 | 711 | Ramona Žiauberytė | Lithuania | / | 12 | 16 | 16 | |||
5 | 702 | Ivanna Escandar Fernández | Spain | / | 31 | 23 | 23 | |||
6 | 708 | Karina Gavrikova | Hungary | / | 30 | 28 | 28 | |||
7 | 699 | Virág Kiss | Hungary | / | 32 | |||||
8 | 705 | Kseniya Oleinik | Russia | / | 37 | |||||
9 | 700 | Veronika Zemanová | Czech Republic | / | 48 | |||||
10 | 707 | Vivien Pfister | Germany | / | 51 | |||||
11 | 710 | Brigitta Békefi | Hungary | / | 51 | |||||
697 | Christine Guenette | Canada | / | |||||||
698 | Faremiro Temoemoe | French Polynesia | / | |||||||
701 | Kristina Brunauer | Austria | / | |||||||
703 | Jessica Jonsson | Sweden | / | |||||||
706 | Isabela Stringau De Borba | Brazil | / | |||||||
709 | Irina Zheleyko | Russia | / | |||||||
712 | Carolina Marsiglia | Uruguay | / |
Σ=18
Men’s Physique
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 651 | Dmytro Horobets | Ukraine | / | 5 | 5 | 5 | |||
2 | 646 | Daniel Garrido | Spain | / | 15 | 16 | 16 | |||
3 | 661 | Victor Alfonso Coats | Italy | / | 19 | 17 | 17 | |||
4 | 662 | Guilherme Gualberto | Brazil | / | 21 | 17 | 17 | |||
5 | 666 | Hélder Marinho | Portugal | / | 18 | 20 | 20 | |||
6 | 673 | Ruben Fernando Howana | Mozambique | / | 34 | 29 | 29 | |||
7 | 645 | Loïc Bourane | France | / | 37 | |||||
8 | 660 | Davide Fiorini | Italy | / | 38 | |||||
9 | 654 | Denis Romanov | Russia | / | 42 | |||||
10 | 656 | Vitor Chaves | Brazil | / | 46 | |||||
642 | Paulo Nunes | Portugal | / | |||||||
643 | Rafael Toyama | Brazil | / | |||||||
650 | Waldemar Gustavsson Ek | Sweden | / | |||||||
652 | Vuyolwethu Mkhencele | South Africa | / | |||||||
653 | Pretot Micjael | France | / | |||||||
655 | Hiagor Cristiano Do Amaral | Brazil | / | |||||||
657 | Mahmoud Elmawardy | United Kingdom | / | |||||||
664 | Dexter Simon | Trinidad and Tobago | / | |||||||
665 | Treichler Marcel | Brazil | / | |||||||
667 | Mohamed Darwish | Egypt | / | |||||||
668 | Maksim Teslia | Russia | / | |||||||
670 | Yasin Sahin | Turkey | / |
Σ=22
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 694 | Adela Ondrejovicova | Slovakia | / | 30 | 9 | 9 | |||
2 | 692 | Sabine Simitsopoulos | Germany | / | 7 | 9 | 9 | |||
3 | 686 | Khoudiedji Sidibe | France | / | 20 | 16 | 16 | |||
4 | 688 | Giusy Dezio | Italy | / | 16 | 18 | 18 | |||
5 | 687 | Ipek Altun | Turkey | / | 13 | 21 | 21 | |||
6 | 690 | Soraya Aluarez | Spain | / | 36 | 30 | 30 | |||
7 | 693 | Nina Richter | South Africa | / | 36 | |||||
8 | 695 | Serena Coltellaro | Italy | / | 39 | |||||
9 | 691 | Megan Sandiarta | Australia | / | 42 | |||||
10 | 689 | Carine Kloenne | South Africa | / | 44 | |||||
11 | 685 | Tereza Linhartová | Czech Republic | / | 49 |
Σ=11
Men’s Classic Physique
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
1 | 635 | Serhii Danilets | Ukraine | 82.5/175.6 | 10 | 12 | 8 | 20 | ||
2 | 630 | Olivier Kremers | Belgium | 99.9/188.5 | 17 | 26 | 11 | 37 | ||
3 | 624 | Lumír Štefek | Czech Republic | 97.6/188.5 | 13 | 24 | 14 | 38 | ||
4 | 625 | Deividas Dubinas | Lithuania | 96.9/184.5 | 15 | 38 | 17 | 55 | ||
5 | 634 | Deividas Guzys | Lithuania | 86.7/179.5 | 25 | 52 | 26 | 78 | ||
6 | 641 | Alexander Lavreev | Russia | 94.3/185 | 31 | 58 | 29 | 87 | ||
7 | 629 | Sam Mikaelsson | Sweden | 94.7/183 | 34 | |||||
8 | 631 | Rodrigo Coelho | Brazil | 82/174.5 | 40 | |||||
9 | 627 | Julian Paredes | Argentina | 80.2/174 | 44 | |||||
10 | 640 | Antonio Ludovico | Italy | 84.3/175.3 | 56 | |||||
11 | 638 | Wastecley Moraes Costa Lima | Spain | 98.6/187 | 58 | |||||
12 | 637 | Marcos Santos | Brazil | 99.6/183.4 | 60 | |||||
13 | 636 | Paul Harris | United Kingdom | 97.3/186.5 | 63 | |||||
14 | 628 | Antoine Micallef | Malta | 90.5/181 | 63 |
Σ=14
Men’s Bodybuilding up to 90kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
1 | 618 | Andrei Melnikov | Russia | 89.24/ | 5 | 10 | 5 | 15 | ||
2 | 616 | Daniel Matloha | South Africa | 87.2/ | 14 | 28 | 12 | 40 | ||
3 | 615 | Raúl César Gutiérrez | Spain | 89.16/ | 18 | 34 | 20 | 54 | ||
4 | 621 | Carlos Nunez | South Africa | 86.76/ | 19 | 36 | 18 | 54 | ||
5 | 614 | Pedro Quiala Pereira | Angola | 89.2/ | 20 | 48 | 21 | 69 | ||
6 | 617 | Juan Alberto Machado Gutiérrez | Spain | 88.32/ | 31 | 54 | 28 | 82 | ||
7 | 619 | Tsepo Desmood | Lesotho | 76.1/ | 36 | |||||
8 | 605 | Riaz Sidique | Mozambique | 85.54/ | 39 | |||||
9 | 622 | Mveliso Tapi | South Africa | 74/ | 42 |
Σ=9
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
1 | 603 | Michal Krizanek | Slovakia | / | 5 | 10 | 5 | 15 | ||
2 | 607 | Tomas Kaspar | Czech Republic | / | 11 | 24 | 12 | 36 | ||
3 | 610 | Fabio Petruio | Italy | / | 17 | 34 | 17 | 51 | ||
4 | 606 | Jan Turek | Czech Republic | / | 17 | 40 | 21 | 61 | ||
5 | 609 | Erik Malatin | Slovakia | / | 30 | 52 | 26 | 78 | ||
6 | 604 | Aleš Bursa | Czech Republic | / | 33 | 54 | 25 | 79 | ||
7 | 602 | Omar Pellejero Suarez | Spain | / | 36 | |||||
8 | 608 | Paul Goredema | Zimbabwe | / | 37 | |||||
9 | 611 | Master Roderick | South Africa | / | 40 | |||||
10 | 601 | Yuri Valenti Da Costa | Angola | / | 49 |
Σ=10