2021 DIAMOND CUP OSTRAVA: FULL RESULTS
come raccontato in questo articolo pubblicato qualche giorno fa sul nostro blog ultimatebeefmagazine.com, lo scorso sabato 19 e domenica 20 giugno 2021, nella città di Ostrava nella repubblica ceca si è svolta una nuova gara IFBB ELITE PRO qualifier ( una diamond cup ) e una gara professionistica della IFBB ELITE PRO.
guarda la locandina della Diamond Cup Ostrava 2021
junior physique
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Pavel Vasek | Repubblica Ceca | 1998 | 187 | 3 | 3 | ||
2. | 62 | David Janatka | Repubblica Ceca | 2002 | 187 | 6 | 6 | ||
3. | 61 | Radek Barone | Repubblica Ceca | 1999 | 189 | 9 | 9 |
younger junior bikini (16-20)
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Natalia Kapustová | Slovacchia | 2001 | 1675 | 3 | 3 | ||
2. | 69 | Aneta Tichá | Slovacchia | 2002 | 170.5 | 7 | 7 | ||
3. | 68 | Jana Šemberová | Repubblica Ceca | 2003 | 161 | 8 | 8 | ||
4. | 67 | Lucie Hajduchová | Repubblica Ceca | 2002 | 163.5 | 13 | 13 | ||
5. | 66 | Zuzana Benešová | Repubblica Ceca | 2001 | 170 | 14 | 14 |
junior bikini (21-23)
pag. | c. | nome | tato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Renata Součková | Repubblica Ceca | 2000 | 166 | 3 | 3 | 3 | |
2. | 77 | Natalie Žitková | Repubblica Ceca | 2000 | 174 | 6 | 6 | 6 | |
3. | 75 | Sabina Vokounová | Repubblica Ceca | 2000 | 167.5 | 14 | 10 | 10 | |
4. | 76 | Petra Zvoníčková | Repubblica Ceca | 1999 | 174 | 9 | 12 | 12 | |
5. | 73 | Tereza Jakubičková | Repubblica Ceca | 2000 | 170.5 | 13 | 13 | 13 | |
6. | 79 | Barbora Vosátková | Slovacchia | 1999 | 157.5 | 19 | 17 | 17 | |
7. | 80 | Anna-Maria Neumann | Germania | 1999 | 172,5 | 20 | 20 | ||
8. | 78 | Anna Vincze | Ungheria | 1998 | 166 | 24 | 24 |
women’s bikini masters
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Sylvie Moocova | Repubblica Ceca | 1978 | 170 | 3 | 3 | ||
2. | 88 | Julia Karová | Repubblica Ceca | 1985 | 165,5 | 8 | 8 | ||
3. | 84 | Eva Budina | Repubblica Ceca | 1981 | 175,5 | 10 | 10 | ||
4. | 86 | Ludmila Wojdak | Polonia | 1981 | 159 | 12 | 12 | ||
5. | 83 | Veronika Bečvářová | Repubblica Ceca | 1986 | 168 | 12 | 12 | ||
6. | 87 | Carolin Winsel | Germania | 1986 | 170 | 18 | 18 |
classic bodybuilding masters
pag. | c. | nome | stato | Nato | ehm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Radoslaw Dykowski | Polonia | 1980 | 88.6 / 182 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 91 | Marian Jankovčin | Repubblica Ceca | 1976 | 89 / 181.5 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 92 | Patrik erý | Repubblica Ceca | 1975 | 87.6 / 183 | 18 | 9 | 27 |
women’s physique
pag. | c. | nome | sato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Alina Cepurniene | Lituania | 1969 | 158.5 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 96 | Marina Kassinopoullou | Cipro | 1977 | 177.5 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 98 | Simoneta ipkovská | Slovacchia | 1978 | 170.5 | 18 | 10 | 28 | |
4. | 99 | Mariana Palovičová | Slovacchia | 1978 | 168.5 | 24 | 11 | 35 |
bodybuilding masters
pag. | c. | nome | stato | Nato | ehm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Giuseppe Celico | Germania | 1981 | 85,5 | 6 | 4 | 10 | |
2. | 102 | Pavel Vacek | Repubblica Ceca | 1974 | 101 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 105 | Stanislav Slimák | Slovacchia | 1973 | 106.4 | 18 | 9 | 27 | |
4. | 104 | Pietro Šimonič | Slovacchia | 1973 | 101 | 24 | 12 | 36 |
classic bodybuilding up to 180 cm
pag. | c. | nome | stato | Nato | ehm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Róbert Ka .uk | Slovacchia | 1983 | 85,5 / 178,5 | 8 | 3 | 11 | |
2. | 108 | Eeli Halonen | Finlandia | 1991 | 84,4 / 179,5 | 14 | 6 | 20 | |
3. | 109 | Szymon Krol | Polonia | 1993 | 84.5 / 179 | 14 | 9 | 23 | |
4. | 111 | David Obertol | Ungheria | 1987 | 64.5/165 | 24 | 12 | 36 |
classic bodybuilding over 180 cm
pag. | c. | nome | stato | Nato | ehm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | Giulio Povilaitis | Lituania | 1984 | 94 / 187.5 | 8 | 6 | 14 | |
2. | 118 | Christian Drost | Germania | 1988 | 100,6 / 193 | 10 | 4 | 14 | |
3. | 117 | Radoslaw Dykowski | Polonia | 1980 | 88.6 / 182 | 20 | 11 | 31 | |
4. | 114 | Marian Jankovčin | Repubblica Ceca | 1976 | 89 / 181.5 | 22 | 10 | 32 | |
5. | 119 | Václav Onderka | Repubblica Ceca | 2000 | 79.5/182 | 30 | 15 | 45 | |
6. | 115 | Martin Němec | Repubblica Ceca | 1993 | 96,8/193 | 36 | 18 | 54 |
overall men’s classic bodybuilding
pag. | c. | nome | stato | Nato | ehm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | Giulio Povilaitis | Lituania | 3 | 3 | ||||
2. | 110 | Róbert Ka .uk | Slovacchia | 6 | 6 |
women’s wellness
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Julia Schneider | Germania | 1998 | 156 | 3 | 3 | ||
2. | 123 | Vera Klose | Germania | 1988 | 158 | 6 | 6 | ||
3. | 122 | Svenja Luthje | Germania | 1988 | 162,5 | 9 | 9 | ||
4. | 125 | Veronika Kučeroá | Slovacchia | 1974 | 167 | 13 | 13 | ||
5. | 127 | Jana Singer | Germania | 1999 | 168 | 14 | 14 | ||
6. | 124 | Agnes Gajdacsi | Ungheria | 1999 | 173.5 | 18 | 18 |
men’s muscular physique
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Jan Hrázský | Repubblica Ceca | 1989 | 189 | 5 | 5 | ||
2. | 132 | Lukasz Filip | Polonia | 1993 | 189 | 8 | 8 | ||
3. | 133 | Daniel Szenawa | Polonia | 1982 | 181 | 9 | 9 | ||
4. | 134 | Attila Schmid | Svizzera | 1993 | 174 | 10 | 10 | ||
5. | 131 | Michal etina | Repubblica Ceca | 1994 | 174 | 13 | 13 |
classic physique
pag. | c. | nome | stato | Nato | ehm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Christian Drost | Germania | 1988 | 100,6 / 193 | 10 | 5 | 15 | |
2. | 140 | Danielius Sauka | Lituania | 1992 | 86.5 / 176 | 10 | 9 | 19 | |
3. | 143 | Róbert Ka .uk | Slovacchia | 1983 | 85,5 / 178,5 | 18 | 10 | 28 | |
4. | 142 | Tomas Tamelis | Lituania | 1991 | 89/178 | 26 | 12 | 38 | |
5. | 141 | Valentas Bauza | Lituania | 1987 | 86,8 / 176,5 | 32 | 14 | 46 | |
6. | 138 | Eeli Halonen | Finlandia | 1991 | 84,4 / 179,5 | 32 | 14 | 46 | |
7. | 137 | Martin Němec | Repubblica Ceca | 1993 | 96,8/193 | 42 | 21 | 63 |
women’s bodyfitness masters
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 146 | Veronika Vojtíšková | Repubblica Ceca | 1980 | 152 | 3 | 3 | ||
2. | 147 | Vladimíra Žeravíková | Repubblic Ceca | 1972 | 164.8 | 6 | 6 |
men’s physique up to 174 cm
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 154 | Hamzah Baqer | Repubblica Ceca | 1992 | 170 | 7 | 7 | ||
2. | 153 | Stefan Salaj | Slovacchia | 1993 | 172 | 8 | 8 | ||
3. | 152 | Anwar Huwadi | Germania | 1988 | 165,5 | 9 | 9 | ||
4. | 149 | David Makula | Repubblica Ceca | 1997 | 173 | 10 | 10 | ||
5. | 150 | Marek Safari | Repubblica Ceca | 1990 | 168.5 | 11 | 11 | ||
6. | 151 | Pavel Štika | Repubblica Ceca | 1998 | 167 | 18 | 18 |
men’s physique up to 182 cm
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | Alessandro Ronchetti | Svizzera | 1988 | 180 | 5 | 5 | ||
2. | 161 | Alexandr Polyakov | Repubblica Ceca | 1991 | 176 | 5 | 5 | ||
3. | 158 | Adam Csik | Slovacchia | 1992 | 179 | 8 | 8 | ||
4. | 157 | Karel Mareš | Repubblica Ceca | 1987 | 179 | 13 | 13 | ||
5. | 160 | Pawel Marciniak | Polonia | 1992 | 179 | 14 | 14 | ||
6. | 162 | Zdeněk Vrána | Repubblica Ceca | 1971 | 177.8 | 18 | 18 |
men’s physique over 182 cm
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 169 | Libor Škopek | Repubblica Ceca | 1991 | 183 | 5 | 5 | ||
2. | 166 | Pavel Vasek | Repubblica Ceca | 1998 | 187 | 6 | 6 | ||
3. | 167 | Può Gekik | Germania | 1997 | 182,5 | 7 | 7 | ||
4. | 165 | Maxim Shvetsov | Repubblica Ceca | 1986 | 183 | 12 | 12 | ||
5. | 170 | Tomáš Tapušík | Slovacchia | 1997 | 185 | 16 | 16 | ||
6. | 168 | Adrian Zvarík | Slovacchia | 1996 | 186 | 17 | 17 |
overall men’s physique
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | Alessandro Ronchetti | Svizzera | 4 | 4 | ||||
2. | 169 | Libor Škopek | Repubblica Ceca | 5 | 5 | ||||
3. | 154 | Hamzah Baqer | Repubblica Ceca | 8 | 8 |
women’s bodyfitness
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 174 | Neda Azakhah | Germania | 1996 | 158 | 5 | 5 | ||
2. | 175 | Nina Paulus | Germania | 1995 | 164 | 6 | 6 | ||
3. | 173 | Veronika Vojtíšková | Repubblica Ceca | 1980 | 152 | 7 | 7 | ||
4. | 176 | Vladimíra Žeravíková | Repubblica Ceca | 1972 | 164.8 | 12 | 12 |
women’s bikini up to 162 cm
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 183 | Barbora Vosátková | Slovacchia | 1999 | 157.5 | 4 | 4 | ||
2. | 179 | Sarah Neuheisel | Germania | 1991 | 159,5 | 8 | 8 | ||
3. | 180 | Ludmila Wojdak | Polonia | 1981 | 159 | 10 | 10 | ||
4. | 182 | Jessica Hauswirth | Svizzera | 1994 | 161.5 | 11 | 11 | ||
5. | 181 | Dominika Slušná | Slovacchia | 1994 | 162 | 13 | 13 | ||
6. | 178 | Roksana Roshkaniuk | Repubblica Ceca | 1986 | 160 | 15 | 15 |
women’s bikini up to 166 cm
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 191 | Renata Součková | Repubblica Ceca | 2000 | 166 | 3 | 3 | ||
2. | 192 | Beatrice Astolfi | Italia | 1993 | 164.5 | 7 | 7 | ||
3. | 187 | Julia Karová | Repubblica Ceca | 1985 | 165,5 | 9 | 9 | ||
4. | 189 | Alexandra Subotic | Slovacchia | 1996 | 165 | 12 | 12 | ||
5. | 186 | Denisa Adamusová | Repubblica Ceca | 1994 | 164.5 | 15 | 15 | ||
6. | 188 | Andrea Šantrůčková | Repubblica Ceca | 1992 | 163 | 17 | 17 | ||
7. | 190 | Anna Vincze | Ungheria | 1998 | 166 | 21 | 21 |
women’s bikini up to 169 cm
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 198 | Natalia Kapustová | Slovacchia | 2001 | 1675 | 4 | 4 | ||
2. | 196 | Simona Koffler | Germania | 1992 | 168 | 9 | 9 | ||
3. | 197 | Anna Wroblewska | Polonia | 1990 | 167.5 | 10 | 10 | ||
4. | 195 | Denisa Grassingerova | Repubblica Ceca | 1990 | 168 | 10 | 10 | ||
5. | 199 | Veronika Bečvářová | Repubblica Ceca | 1986 | 168 | 14 | 14 |
women’s bikini up to 172 cm
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 205 | Sylvie Moocova | Repubblica Ceca | 1978 | 170 | 3 | 3 | 3 | |
2. | 203 | Karolina Hebka | Repubblica Ceca | 1991 | 171.5 | 7 | 7 | 7 | |
3. | 211 | Aneta Tichá | Slovacchia | 2002 | 170.5 | 9 | 8 | 8 | |
4. | 206 | Nela Sejtková | Repubblica Ceca | 1990 | 171 | 11 | 14 | 14 | |
5. | 208 | Theresa Koch | Germania | 1993 | 170 | 15 | 15 | 15 | |
6. | 204 | Tereza Jakubičková | Repubblica Ceca | 2000 | 170.5 | 18 | 16 | 16 | |
7. | 202 | Zuzana Benešová | Repubblica Ceca | 2001 | 170 | 23 | 23 | ||
8. | 210 | Elsa Baving | Germania | 1995 | 171 | 24 | 24 | ||
9. | 209 | Paulina Melišíková | Slovacchia | 1992 | 171.5 | 27 | 27 | ||
10. | 207 | Carolin Winsel | Germania | 1986 | 170 | 29 | 29 |
women’s bikini over 172 cm
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 218 | Natalie Žitková | Repubblica Ceca | 2000 | 174 | 3 | 3 | 3 | |
2. | 222 | Natalia Lukačka | Slovacchia | 1992 | 176 | 7 | 8 | 8 | |
3. | 220 | Masch Stutz | Germania | 1990 | 175,5 | 9 | 9 | 9 | |
4. | 217 | Petra Zvoníčková | Repubblica Ceca | 1999 | 174 | 10 | 10 | 10 | |
5. | 215 | Tereza Nosková | Repubblica Ceca | 1992 | 175,5 | 17 | 14 | 14 | |
6. | 214 | Eva Budina | Repubblica Ceca | 1981 | 175,5 | 18 | 18 | 18 | |
7. | 219 | Anna-Maria Neumann | Germania | 1999 | 172,5 | 20 | 20 | ||
8. | 221 | Romana Maier | Germania | 1994 | 177.5 | 23 | 23 | ||
9. | 216 | Pavla Těšíková | Repubblica Ceca | 1997 | 175 | 27 | 27 |
overall women’s bikini fitness
pag. | c. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 191 | Renata Součková | Repubblica Ceca | 3 | 3 | ||||
2. | 218 | Natalie Žitková | Repubblica Ceca | 6 | 6 | ||||
3. | 198 | Natalia Kapustová | Slovacchia | 10 | 10 | ||||
4. | 205 | Sylvie Moocova | Repubblica Ceca | 12 | 12 | ||||
5. | 183 | Barbora Vosátková | Slovacchia | 15 | 15 |
bodybuilding up to 80 kg
pag. | c. | nome | stato | Nato | ehm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | Erik Lesňák | Slovacchia | 1992 | 79.4 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 227 | Christian Schneider | Germania | 1996 | 79 | 14 | 9 | 23 | |
3. | 225 | Richard Soja | Repubblica Ceca | 1997 | 78 | 16 | 7 | 23 | |
4. | 228 | David Obertol | Ungheria | 1987 | 64,5 | 24 | 12 | 36 |
bodybuilding up to 90 kg
pag. | c. | nome | stato | Nato | ehm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 234 | Danielius Sauka | Lituania | 1992 | 86.5 | 8 | 5 | 13 | |
2. | 233 | Giuseppe Celico | Germania | 1981 | 85,5 | 10 | 4 | 14 | |
3. | 235 | Tomas Tamelis | Lituania | 1991 | 89 | 18 | 9 | 27 | |
4. | 232 | Wojciech Piela | Polonia | 1994 | 87.8 | 24 | 12 | 36 | |
5. | 230 | Kotala romana | Repubblica Ceca | 1985 | 88 | 32 | 15 | 47 | |
6. | 231 | Petr Šulc | Repubblica Ceca | 1983 | 89.2 | 34 | 17 | 51 |
bodybuilding over 90 kg
pag. | c. | nome | stato | Nato | ehm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 238 | Maciej Kieltyka | Polonia | 1985 | 113,5 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 242 | Lukasz Jurek | Polonia | 1989 | 105.6 | 16 | 8 | 24 | |
3. | 237 | Jiří Formánek | Repubblica Ceca | 1993 | 104.3 | 16 | 10 | 26 | |
4. | 239 | Stanislav Slimák | Slovacchia | 1973 | 106.4 | 24 | 12 | 36 | |
5. | 241 | Radovan Hrdý | Slovacchia | 1995 | 122 | 24 | 14 | 38 | |
6. | 243 | Luboš Chmelenský | Repubblica Ceca | 1988 | 92,5 | 38 | 18 | 56 | |
7. | 240 | Martin Halko | Slovacchia | 1989 | 108 | 40 | 20 | 60 |
overall men’s bodybuilding
pag. | c. | nome | stato | Nato | ehm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 238 | Maciej Kieltyka | Polonia | 3 | 3 | ||||
2. | 234 | Danielius Sauka | Lituania | 6 | 6 | ||||
3. | 226 | Erik Lesňák | Slovacchia | 9 | 9 |