2021 IFBB DIAMOND CUP RAFAEL VERA CLASSIC: FULL RESULTS
come raccontato in questo articolo pubblicato qualche settimana fa sul nostro blog ultimatebeefmagazine.com, i primi di ottobre 2021, a Marbella si è svolta una nuova diamond cup della IFBB chiamata: IFBB Diamond Cup Rafael Vera Classic, come ogni diamond cup i migliori atleti della ifbb hanno avuto modo di ricevere la IFBB ELITE PRO CARD e diventare dei professionisti della nuova federazione della IFBB.
guarda la locandina del 2021 IFBB Diamond Cup Rafael Vera Classic
i risultati finali del 2021 IFBB Diamond Cup Rafael Vera Classic
Master Men’s Bodybuilding 40-49 yrs.
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
2 | |||||||||||
1 | 3 | Ricardo Vera | Spain | 1976 | 84.4/ | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 2 | Mario Alonso | Spain | 1979 | 86.5/ | 20 | 11 | 0 | 0 | 31 | |
3 | 27 | Victor Rubio | Spain | 1973 | 69.3/ | 30 | 14 | 0 | 0 | 44 | |
4 | 1 | Jose Hermosin | Spain | 1976 | 80.2/ | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 | |
Σ=4 |
Master Men’s Bodybuilding 50 yrs. & Over
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
2 | |||||||||||
1 | 9 | Carlos Cabello | Spain | 1970 | 87/ | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | |
2 | 8 | Jose-Luis Ortiz | Spain | 1971 | 86.9/ | 18 | 11 | 0 | 0 | 29 | |
3 | 6 | Rafael Vera | Spain | 1945 | 78.4/ | 32 | 16 | 0 | 0 | 48 | |
4 | 7 | Filipp Mascarell | Spain | 1965 | 86.8/ | 36 | 19 | 0 | 0 | 55 | |
Σ=4 | |||||||||||
Women’s Bodyfitness Open | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 14 | Tatiana Mandolina | Russia | 1986 | /161 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 13 | Marta Almendros | Spain | 1985 | /167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 15 | Rejoice Godwin | Spain | 1992 | /167 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
4 | 16 | Karina Shcherbak | Russia | 1986 | /155 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
5 | 12 | Noelia Grandes | Spain | 1988 | /170 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Σ=5 | |||||||||||
Women’s Wellness Open | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 19 | Maria Garcia | Spain | 1987 | /162 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 21 | Sara Riveros | Spain | 1989 | /166 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 22 | Catuxa Vazquez | Spain | 1990 | /155.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
4 | 20 | Theresa Bamer | Austria | 1990 | /166 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Σ=4 | |||||||||||
Men’s Bodybuilding Up To 85 kg | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
2 | |||||||||||
1 | 30 | Ricardo Vera | Spain | 1976 | 84.4/ | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 28 | Gerard Balleste | Spain | 1987 | 74.5/ | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
3 | 29 | Josu Montiel | Spain | 1987 | 83.3/ | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 | |
4 | 26 | Carlos Gomez | Spain | 1989 | 76.3/ | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 | |
5 | 25 | Abdulrahman Al-Naama | Qatar | 1991 | 70.6/ | 50 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
Σ=5 |
1/4
Men’s Bodybuilding Over 85 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
2 | |||||||||||
1 | 37 | Kirill Nazarenko | Russia | 1991 | 105.3/ | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 38 | Jonatan Ramirez | Spain | 1987 | 88.4/ | 26 | 11 | 0 | 0 | 37 | |
3 | 35 | Alex Costa | Spain | 1983 | 95.3/182.5 | 34 | 18 | 0 | 0 | 52 | |
4 | 34 | Jose-Luis Ortiz | Spain | 1971 | 86.9/ | 44 | 21 | 0 | 0 | 65 | |
5 | 33 | Mohamed Rakid | Spain | 1993 | 94.3/ | 48 | 25 | 0 | 0 | 73 | |
6 | 36 | Mario Alonso | Spain | 1979 | 86.5/ | 48 | 26 | 0 | 0 | 74 | |
Σ=6 | |||||||||||
Master Men’s Bodybuilding OVERALL | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 9 | Carlos Cabello | Spain | 1970 | 87/ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 3 | Ricardo Vera | Spain | 1976 | 84.4/ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Σ=2 | |||||||||||
Men’s Bodybuilding OVERALL | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 37 | Kirill Nazarenko | Russia | 1991 | 105.3/ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 38 | Jonatan Ramirez | Spain | 1987 | 88.4/ | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
3 | 30 | Ricardo Vera | Spain | 1976 | 84.4/ | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
4 | 28 | Gerard Balleste | Spain | 1987 | 74.5/ | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Σ=4 | |||||||||||
Master Men’s Physique Open | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 41 | Israel Rodriguez | Spain | 1973 | /170.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 42 | Eduardo Rodriguez | Spain | 1970 | /178 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Σ=2 |
Master Women’s Bikini 35-39 yrs.
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 52 | Andrea Ruiz | Spain | 1983 | /160.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 54 | Alessandra Stentella | Italy | 1984 | /162 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 51 | Michelle Targonska | Spain | 1985 | /156 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 53 | Milena Limonghi | Spain | 1982 | /158.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Σ=4 | |||||||||||
Master Women’s Bikini 40 yrs. & Over | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 58 | Kamila Pardamcova | Spain | 1977 | /154 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 57 | Szilvia Babinszki | United Kingdom | 1977 | /163 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 59 | Olena Arusson | Ukraine | 1979 | /174 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 60 | Alicia Martin | Spain | 1970 | /164 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Σ=4 | |||||||||||
Men’s Classic Bodybuilding Open | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
2 | |||||||||||
1 | 48 | Arsenio Martinez | Spain | 1988 | 84.5/179.5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
2 | 45 | Andres Moreno | Spain | 1982 | 74.8/174.1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 31 | |
3 | 46 | Felipe Campo | Spain | 1988 | 83/177.5 | 28 | 14 | 0 | 0 | 42 | |
4 | 47 | Alfredo Pacheco | Spain | 1975 | 70.9/169.9 | 40 | 17 | 0 | 0 | 57 | |
Σ=4 |
2/4
Men’s Classic Physique Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
2 | |||||||||||
1 | 68 | Stanislav Tarasov | Ukraine | 1995 | 95.1/182.5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 69 | Tomas Sentinek | IFBB | 1994 | 93.8/182 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
3 | 65 | Benjamin Gomez | Spain | 1992 | 81.5/175 | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 | |
4 | 67 | Alex Costa | Spain | 1983 | 95.3/182.5 | 42 | 22 | 0 | 0 | 64 | |
5 | 66 | Sergio Lopez | Spain | 1982 | 79.4/173.5 | 50 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
6 | 64 | Mario Perez | Spain | 1986 | 89/179 | 58 | 28 | 0 | 0 | 86 | |
DNC | 63 | Miguel-Angel Timon | Spain | 1993 | 87/176.5 | ||||||
Σ=7 | |||||||||||
Master Women’s Bikini OVERALL | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 58 | Kamila Pardamcova | Spain | 1977 | /154 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 52 | Andrea Ruiz | Spain | 1983 | /160.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Σ=2 | |||||||||||
Women’s Bikini Up To 162 cm | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 75 | Kamila Pardamcova | Spain | 1977 | /154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 76 | Estela Rojas | Spain | 2001 | /153.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 72 | Lidia Opincaru | Spain | 1992 | /155 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
4 | 73 | Alessandra Stentella | Italy | 1984 | /162 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
5 | 74 | Michelle Targonska | Spain | 1985 | /156 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
6 | 77 | Milena Limonghi | Spain | 1982 | /158.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Σ=6 | |||||||||||
Women’s Bikini Over 162 cm | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 83 | Daria Lewandowska | Poland | 1997 | /173 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 84 | Kady Parnaku | Estonia | 1987 | /168 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 81 | Estefania Olivares | Spain | 1991 | /166.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 82 | Lidia Rodriguez | Spain | 1994 | /162.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
5 | 85 | Natalia Galindo | Spain | 1994 | /164.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
6 | 80 | Szilvia Babinszki | United Kingdom | 1977 | /163 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Σ=6 | |||||||||||
Men’s Physique Up To 174 cm | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 91 | Hugo Fernandez | Spain | 1986 | /171.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 88 | Denny Crudo | Italy | 1994 | /165.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 93 | Francisco Garcia | Spain | 1991 | /168.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
4 | 92 | Israel Rodriguez | Spain | 1973 | /170.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
5 | 90 | Daniel Perez | Spain | 1982 | /161 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
6 | 89 | Luis Dominguez | Spain | 1985 | /172 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Σ=6 |
3/4
Men’s Physique Over 174 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
1 | 99 | Victor Garcia | Spain | 1991 | /175 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 96 | Alejandro Matamoros | Spain | 1992 | /175.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | 101 | Andrea Stellari | Italy | 1997 | /176.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | 100 | Kendy Ascencao | Spain | 1991 | /180 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | 98 | Antonio Galafate | Spain | 1988 | /180 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | 97 | Giovanni Ienco | Italy | 1983 | /187.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Σ=6 | ||||||||||
Women’s Bikini OVERALL | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
1 | 83 | Daria Lewandowska | Poland | 1997 | /173 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 75 | Kamila Pardamcova | Spain | 1977 | /154 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | 84 | Kady Parnaku | Estonia | 1987 | /168 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | 76 | Estela Rojas | Spain | 2001 | /153.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Σ=4 | ||||||||||
Men’s Physique OVERALL | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
1 | 91 | Hugo Fernandez | Spain | 1986 | /171.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 99 | Victor Garcia | Spain | 1991 | /175 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | 96 | Alejandro Matamoros | Spain | 1992 | /175.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | 88 | Denny Crudo | Italy | 1994 | /165.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Σ=4 |