2021 IFBB EUROPEAN CUP: FULL RESULTS
come raccontato in questo articolo pubblicato qualche settimana fa sul nostro blog ultimatebeefmagazine.com, dall’11 settembre 2021 al 13 settembre, in romania si è svolta una nuova edizione dell’IFBB European Cup, una gara di promozione al professionismo della IFBB.
guarda la locandina dell’IFBB EUROPEAN CUP 2021
Per l’Italia, troviamo due atlete, che hanno gareggiato nella categoria bikini:
- Alessandra Stentella
- Beatrice Astolfi
Beatrice Astolfi, vince la categoria Women’s Bikini Over 164 cm, partecipa all’assoluto bikini e vince la IFBB ELITE PRO CARD messa in palio per questa categoria.
i risultati dell’IFBB EUROPEAN CUP 2021
Junior Women’s Acrobatic Fitness Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 5 | Geanina Suciu | Romania | 2004 | /158 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Σ=1 | |||||||||||
Women’s Artistic Fitness Open | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 1 | Eevi Seikkula | Finland | 2000 | /166 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 2 | Raluca Velea | Romania | 2006 | /163 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
3 | 4 | Amalia Mali | Romania | 1997 | /163.5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
4 | 3 | Polen Ates | IFBB | 2000 | / | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | |
Σ=4 | |||||||||||
Men’s Fitness Open | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 9 | Alin Stoleru | Romania | 1990 | /177 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 10 | Arif Kondoz | IFBB | 2001 | / | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | |
3 | 11 | Razvan Sindelaru | Romania | 1980 | /172.7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
Σ=3 | |||||||||||
Junior Women’s Wellness Fitness Open | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 15 | Alexandra Giurgiu | Romania | 2001 | /160.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 13 | Lidia Suto | Romania | 1999 | /150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 14 | Roberta Prejbeanu | Romania | 1998 | /166.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Σ=3 | |||||||||||
Women’s Wellness Open | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 20 | Simona Enica | Romania | 1990 | /166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 19 | Sabina Kaderkova | Czech Republic | 1992 | /169.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 18 | Andrada Popa | Romania | 1989 | /168.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
4 | 21 | Iulia Cordea | Romania | 1978 | /166 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Σ=4 | |||||||||||
Master Women’s Bodyfitness Open | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 29 | Marianna Palovicova | Slovakia | 1978 | /169.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 30 | Franciska Harkai | Hungary | 1974 | /162.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Σ=2 |
Women’s Bodyfitness Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
1 | 24 | Delia Legian | Romania | 1991 | /158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 25 | Marianna Palovicova | Slovakia | 1978 | /169.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 26 | Franciska Harkai | Hungary | 1974 | /162.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Σ=3 |
Women’s Physique Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
2 | ||||||||||||
1 | 33 | Iuliana Giurgiu | Romania | 1981 | /162.4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | 32 | Tunde Nagy | Romania | 1972 | /159.4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
Σ=2 | ||||||||||||
Women’s Fit- Model Open | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 53 | Inna Sindeleeva | Kazakhstan | 1986 | /169.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | 54 | Adina Ivascu | Romania | 1981 | /153.6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | ||
3 | 52 | Emilia Hristova | Bulgaria | 1981 | /170.5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||
4 | 55 | Erika Cortean | Romania | 1981 | /152.7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | ||
Σ=4 | ||||||||||||
Junior Women’s Bikini Open | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 58 | Crina Orleanu | Romania | 1998 | /166.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | 61 | Mara Zidarescu | Romania | 2004 | /160 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 60 | Denisa Mera | Romania | 1998 | /157 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | 59 | Eevi Seikkula | Finland | 2000 | /166 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
5 | 62 | Petruța Dumitru | Romania | 2003 | /163.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Σ=5 | ||||||||||||
Master Women’s Bikini Open | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 65 | Eliza Oprea | Romania | 1985 | /169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | 69 | Alina Militaru | Romania | 1977 | /154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | 66 | Alessandra Stentella | Italy | 1984 | /161 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
4 | 67 | Emilia Hristova | Bulgaria | 1981 | /170.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
5 | 70 | Evelyn Raig | Estonia | 1980 | /171.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | 68 | Mihaiela Dehelean-Mih | Romania | 1973 | /168.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Σ=6 | ||||||||||||
Women’s Bikini Up To 164 cm | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 73 | Andreea Osvat | Austria | 1990 | /161.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 75 | Elizabet Mihaylova | Bulgaria | 1997 | /164 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | 76 | Ruxandra Tomescu | Romania | 1997 | /159.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
4 | 79 | Maria Sava | Romania | 1993 | /159 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
5 | 74 | Liliana Cioata | Romania | 1989 | /155 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
6 | 78 | Alessandra Stentella | Italy | 1984 | /161 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
7 | 77 | Geanina Neacsu | Spain | 1995 | /157.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Σ=7 |
Women’s Bikini Over 164 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 88 | Beatrice Astolfi | Italy | 1993 | /165.2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | 89 | Ioana Crisan | Romania | 191 | /170.5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | 82 | Iulia Baiasu | Romania | 1990 | /167.6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
4 | 85 | Crina Orleanu | Romania | 1998 | /166.9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | 84 | Diana Pivniceru | Romania | 1988 | /167 | 17 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | 86 | Irina Livitchi | Romania | 1996 | /166 | 19 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
7 | 87 | Eliza Oprea | Romania | 1985 | /169 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 90 | Evelyn Raig | Estonia | 1980 | /171.7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 83 | Andreea Niculae | Romania | 1984 | /165.8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Σ=9 | ||||||||||||
Women’s Bikini Overall | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 88 | Beatrice Astolfi | Italy | 1993 | /165.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | 73 | Andreea Osvat | Austria | 1990 | /161.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Σ=2 | ||||||||||||
Junior Men’s Physique Open | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 94 | Bogdan Cica | Romania | 2001 | /176.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | 93 | Vasilica Dinica | Romania | 1998 | /176.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 95 | Robert Fratila | Romania | 2003 | /171.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Σ=3 | ||||||||||||
Men’s Physique Up To 173 cm | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 107 | Cornel Pantelin | Romania | 1993 | /167.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | 103 | Chang-Hun Chung | Germany | 1990 | /170.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 105 | Shaikh Khaled | United Arab Emirates | 1997 | /169 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
4 | 104 | Paul Bud | Romania | 1985 | /173 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
5 | 106 | Dominic Siman | Romania | 2000 | /172.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Σ=5 | ||||||||||||
Men’s Physique Over 173 cm | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 115 | Andrei Dragos | Romania | 1996 | /191.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | 112 | Andrei Ifrim | Romania | 1990 | /180.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 113 | Andrei Vornicu | Romania | 1989 | /174.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
4 | 111 | Petr Ruzicka | Czech Republic | 1988 | /175 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
5 | 110 | Pellumb Latifi | Kosovo | 1992 | /175 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
6 | 114 | Florin Adir | Romania | 1978 | /190.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Σ=6 | ||||||||||||
Men’s Physique Oveall | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 107 | Cornel Pantelin | Romania | 1993 | /167.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | 115 | Andrei Dragos | Romania | 1996 | /191.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Σ=2 |
Muscular Men’s Physique
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
1 | 98 | Remus Boroiu | Romania | 1987 | /188.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 100 | Iulian Godea | Romania | 1995 | /181.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 99 | Khalid Juboori | United Arab Emirates | 1990 | /170.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Σ=3 | ||||||||||
Fit- Pairs | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
1 | 118 | Ioana Crisan-Remus Boroiu | Romania | / | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 119 | Crina Orleanu-Razvan Sindelaru | Romania | / | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Σ=2 | ||||||||||
Men’s Wheelchair Bodybuilding | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
2 | ||||||||||
1 | 51 | George Moise | Romania | 1993 | / | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 50 | Daniel Bleznicov | Romania | 1974 | / | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Σ=2 | ||||||||||
Men’s Games Classic Bodybuilding Open | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
2 | ||||||||||
1 | 39 | Boris Palovic | Slovakia | 1978 | 85.7/181 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 36 | Faisal Alajami | United Arab Emirates | 1987 | 77.3/174.5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | 37 | Vojtech Nadenicek | Czech Republic | 1997 | 83.2/181.8 | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 |
4 | 38 | Razvan Ochea | Romania | 1996 | 77.6/175 | 22 | 12 | 0 | 0 | 34 |
5 | 35 | Denis Chirila | Romania | 2000 | 84.4/183 | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 |
Σ=5 | ||||||||||
Men’s Classic Physique Open | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
2 | ||||||||||
1 | 46 | Safier Koorndijk | Romania | 1991 | 79/174 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 47 | Boris Palovic | Slovakia | 1978 | 85.7/181 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | 44 | Gabriel Sel | Romania | 1990 | 93.4/184.8 | 20 | 12 | 0 | 0 | 32 |
4 | 43 | Bogdan Duta | Romania | 1995 | 76/171 | 22 | 10 | 0 | 0 | 32 |
5 | 45 | Vojtech Nadenicek | Czech Republic | 1997 | 83.2/181.8 | 30 | 14 | 0 | 0 | 44 |
6 | 42 | Ivan Sarapov | Estonia | 2005 | 61.5/170 | 36 | 18 | 0 | 0 | 54 |
Σ=6 | ||||||||||
Junior Men’s Classic Bodybuilding Open | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
2 | ||||||||||
1 | 123 | Laurentiu Mihalcea | Romania | 2002 | 71.5/172 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 122 | Silviu Cojanu | Romania | 1998 | 78.7/185 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Σ=2 | ||||||||||
Master Men’s Classic Bodybuilding Open | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
2 | ||||||||||
1 | 137 | Boris Palovic | Slovakia | 1978 | 85.7/181 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 136 | Dorian Armas | Romania | 1980 | 85/182 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | 140 | Marian Grozea | Romania | 1980 | 91/185.8 | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 |
4 | 139 | Ionut Mircea | Romania | 1975 | 72.8/171 | 22 | 12 | 0 | 0 | 34 |
5 | 138 | Gheorghe Florinel | Romania | 1975 | 71.3/170 | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 |
Σ=5 |
Men’s Classic Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x | RD3 | RD4 | Score |
2 | ||||||||||
1 | 127 | Boris Palovic | Slovakia | 1978 | 85.7/181 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 |
2 | 133 | Faisal Alajami | United Arab Emirates | 1987 | 77.3/174.5 | 6 | 18 | 8 | 0 | 26 |
3 | 128 | Cosmin Iancu | Romania | 1987 | 68.7/169.5 | 8 | 20 | 10 | 0 | 30 |
4 | 129 | Alexandru Jurge | Romania | 1989 | 77.2/174 | 14 | 26 | 11 | 0 | 37 |
5 | 132 | Valentin Chiriac | Romania | 1989 | 92.6/184.4 | 16 | 24 | 18 | 0 | 42 |
6 | 130 | Vojtech Nadenicek | Czech Republic | 1997 | 83.2/181.8 | 16 | 32 | 15 | 0 | 47 |
7 | 126 | Abdulla Ahmed | United Arab Emirates | 1994 | 76.5/175 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNC | 131 | Andrei Maglasu | Romania | 1997 | 78.3/178 | |||||
Σ=8 |
Master Men’s Bodybuilding 40-49 yrs. Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
2 | ||||||||||
1 | 148 | Boris Palovic | Slovakia | 1978 | 85.7/181 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2 | 147 | Marius Antohe | Romania | 1979 | 102.3/ | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
3 | 144 | Emilian Stirbu | Romania | 1980 | 101.7/ | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 |
4 | 146 | Radu Ticau | Romania | 1977 | 87.6/ | 26 | 13 | 0 | 0 | 39 |
5 | 145 | Ovidiu Cozma | Romania | 1974 | 66.6/ | 28 | 13 | 0 | 0 | 41 |
6 | 143 | Petrea Lacatusu | Romania | 1978 | 87/ | 30 | 16 | 0 | 0 | 46 |
Σ=6 |
Master Men’s Bodybuilding 50 yrs. & Over Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
2 | |||||||||||
1 | 151 | Pavel Forman | Czech Republic | 1971 | 89.1/ | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 152 | Sorin Cioflica | Romania | 1968 | 88.8/ | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
Σ=2 | |||||||||||
Master Men’s Bodybuilding Overall | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 148 | Boris Palovic | Slovakia | 1978 | 85.7/181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 151 | Pavel Forman | Czech Republic | 1971 | 89.1/ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Σ=2 | |||||||||||
Men’s Bodybuilding Up To 75 kg | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x | RD3 | RD4 | Score | |
2 | |||||||||||
1 | 158 | Daniel Capriceana | Romania | 1994 | 73.7/ | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 | |
2 | 156 | Khalifa Mohammad | United Arab Emirates | 1986 | 72.3/ | 6 | 12 | 5 | 0 | 17 | |
3 | 161 | Razvan Tatulea | Romania | 1982 | 67/ | 8 | 18 | 9 | 0 | 27 | |
4 | 157 | Andrei Plesa | Romania | 1997 | 69.5/ | 13 | 24 | 13 | 0 | 37 | |
5 | 162 | Khalid Alnaqbi | United Arab Emirates | 1985 | 65.7/ | 15 | 30 | 15 | 0 | 45 | |
6 | 160 | Ovidiu Cozma | Romania | 1974 | 66.6/ | 18 | 36 | 18 | 0 | 54 | |
7 | 155 | Florentin Botnaru | Romania | 1995 | 63.1/ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 159 | Ivan Sarapov | Estonia | 2005 | 61.5/170 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σ=8 |
Men’s Bodybuilding Up To 90 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
2 | ||||||||||
1 | 166 | Karel Tesar | Czech Republic | 1994 | 78.3/ | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
2 | 167 | Boris Palovic | Slovakia | 1978 | 85.7/181 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
3 | 169 | Florin Damsa | Romania | 1992 | 86/ | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 |
4 | 168 | Pavel Forman | Czech Republic | 1971 | 89.1/ | 24 | 12 | 0 | 0 | 36 |
5 | 165 | Iacob Hojdea | Romania | 1996 | 85.2/ | 28 | 14 | 0 | 0 | 42 |
Σ=5 |
Men’s Bodybuilding Over 90 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
2 | |||||||||||
1 | 174 | Jan Fobl | Czech Republic | 1986 | 102.4/ | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 172 | Marius Antohe | Romania | 1979 | 102.3/ | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
3 | 173 | Sebastian Polocoser | Romania | 1993 | 104.3/ | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
Σ=3 | |||||||||||
Men’s Bodybuilding Overall | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 174 | Jan Fobl | Czech Republic | 1986 | 102.4/ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 166 | Karel Tesar | Czech Republic | 1994 | 78.3/ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 158 | Daniel Capriceana | Romania | 1994 | 73.7/ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Σ=3 |
6/6