2021 IFBB GRAND PRIX PEPA: FULL RESULTS
Il 29 e il 30 ottobre 2021 nella città di Opava nella repubblica ceca, si è svolta una nuova edizione della competizione Grand prix Pepa 2021, una gara della IFBB che ha visto partecipare molti atleti provenienti da tutte le parti dell’Europa.
guarda la locandina del Grand Prix Pepa 2021
guarda i risultati del Grand Prix Pepa 2021
junior men’s physique
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | SCORE | |||
1 | 5 | Lukas Selemonas | Lithuania | 1999 | 176,0 | 3 | 3 | ||||
2 | 1 | Alexandr Hartman | Czech Republic | 1999 | 170,5 | 7 | 7 | ||||
3 | 4 | Matej Vecerek | Czech Republic | 1998 | 175,5 | 11 | 11 | ||||
4 | 3 | Pavel Stika | Czech Republic | 1998 | 168,0 | 12 | 12 | ||||
5 | 2 | Lukas Lalo | Czech Republic | 2001 | 177,0 | 12 | 12 | ||||
Σ = 5 | |||||||||||
men’s muscular physique | |||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | SCORE | |||
1 | 7 | Tomas Petrenas | Lithuania | 1992 | 188,5 | 3 | 3 | ||||
2 | 6 | Petr Sedlacek | Czech Republic | 1989 | 181,0 | 6 | 6 | ||||
Σ = 2 | |||||||||||
junior men’s bodybuilding | |||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1x | RD2 | SCORE | ||
2 | |||||||||||
1 | 10 | Lukas Rejholec | Czech Republic | 1998 | 82,3 | 6 | 4 | 10 | |||
2 | 8 | Ladislav Holes | Czech Republic | 1998 | 85,6 | 12 | 9 | 21 | |||
3 | 11 | Domantas Sunokas | Lithuania | 1998 | 91,9 | 18 | 5 | 23 | |||
4 | 9 | Vaclav Onderka | Czech Republic | 2000 | 87,1 | 24 | 12 | 36 | |||
Σ = 4 | |||||||||||
men’s classic bodybuilding | |||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | RD2x | RD3 | SCORE | |
2 | |||||||||||
1 | 13 | Ondrej Hlinka | Czech Republic | 1997 | 185,5 | 91,0 | 6 | 8 | 4 | 12 | |
2 | 16 | Jan Novobilsky | Czech Republic | 1991 | 172,5 | 75,5 | 5 | 10 | 8 | 18 | |
3 | 18 | Domantas Sunokas | Lithuania | 1998 | 186,0 | 91,9 | 8 | 18 | 7 | 25 | |
4 | 15 | Domantas Cemerka | Lithuania | 1996 | 169,0 | 69,5 | 11 | 22 | 13 | 35 | |
5 | 12 | Richard Bilik | Czech Republic | 1979 | 179,0 | 86,0 | 15 | 32 | 16 | 48 | |
6 | 20 | Erikas Aleksandravicius | Lithuania | 1994 | 186,0 | 92,6 | 18 | 34 | 15 | 49 | |
7 | 21 | Ignas Geryba | Lithuania | 1989 | 192,0 | 95,6 | 21 | 21 | |||
8 | 17 | Vaclav Onderka | Czech Republic | 2000 | 182,5 | 87,1 | 24 | 24 | |||
9 | 14 | Pavel Brozek | Czech Republic | 1970 | 188,0 | 96,7 | 28 | 28 | |||
10 | 137 | Oliver Rusnak | Czech Republic | 1999 | 180,5 | 86,0 | 29 | 29 | |||
Σ = 10 |
1 / 7
women’s physique
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1x | RD2 | SCORE | |
2 | ||||||||||
1 | 27 | Simoneta Sipkovska | Slovakia | 1978 | 6 | 3 | 9 | |||
2 | 28 | Martyna Binderyte | Lithuania | 1974 | 12 | 6 | 18 | |||
Σ = 2 | ||||||||||
women’s bodyfitness | ||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | SCORE | ||
1 | 31 | Gabriela Hejna | Czech Republic | 1999 | 165,0 | 3 | 3 | |||
2 | 32 | Marina Kecman | Croatia | 1984 | 166,0 | 6 | 6 | |||
3 | 33 | Edita Klausova | Czech Republic | 1978 | 155,0 | 10 | 10 | |||
4 | 35 | Julie Nemravova | Czech Republic | 1995 | 146,5 | 12 | 12 | |||
5 | 34 | Hana Penova | Czech Republic | 1973 | 171,5 | 13 | 13 | |||
6 | 29 | Petra Dittrichova | Czech Republic | 1985 | 155,0 | 18 | 18 | |||
7 | 30 | Jurgita Sciukiene | Lithuania | 1983 | 180,0 | 21 | 21 | |||
Σ = 7 | ||||||||||
master women’s bikini | ||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | SCORE | ||
1 | 46 | Dali Radu | Austria | 1986 | 159,0 | 4 | 4 | |||
2 | 45 | Veronika Mullerova | Czech Republic | 1985 | 174,0 | 7 | 7 | |||
3 | 47 | Ausrine Mocejuniene | Lithuania | 1983 | 171,5 | 8 | 8 | |||
4 | 48 | Petra Muller | Slovakia | 1983 | 162,0 | 12 | 12 | |||
Σ = 4 | ||||||||||
junior women’s bikini | ||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | RD2 | SCORE | |
1 | 40 | Tereza Kovarikova | Czech republic | 2000 | 171,0 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 38 | Sara Hruba | Czech republic | 2004 | 172,5 | 7 | 6 | 6 | ||
3 | 39 | Aiste Urbonaviciute | Lithuania | 1998 | 161,0 | 11 | 11 | 11 | ||
4 | 42 | Marketa Martinaskova | Czech republic | 1999 | 161,0 | 11 | 13 | 13 | ||
5 | 37 | Goda Butaite | Lithuania | 2002 | 168,0 | 12 | 14 | 14 | ||
6 | 43 | Aneta Vrabelova | Czech republic | 1998 | 163,0 | 18 | 17 | 17 | ||
7 | 36 | Michaela Chaloupkova | Czech republic | 2000 | 164,0 | 21 | 21 | |||
8 | 41 | Ildiko Szvoboda Mercedesz | Hungary | 2003 | 164,0 | 24 | 24 | |||
9 | 44 | Marketa Ungrova | Czech republic | 1998 | 170,0 | 27 | 27 | |||
Σ = 9 |
2 / 7
men’s bodybuilding up to 80 kg
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1x | RD2 | SCORE | ||
2 | |||||||||||
1 | 64 | Jan Pitr | Czech Republic | 1996 | 70,7 | 6 | 3 | 9 | |||
2 | 62 | Jan Novobilsky | Czech Republic | 1991 | 75,5 | 12 | 8 | 20 | |||
3 | 61 | Matjaz Cvetko | Slovenia | 1992 | 79,9 | 18 | 10 | 28 | |||
4 | 60 | Vilem Kotasek | Czech Republic | 1978 | 79,5 | 24 | 10 | 34 | |||
5 | 63 | Jan Strunc | Czech Republic | 1992 | 74,7 | 30 | 14 | 44 | |||
Σ = 5 | |||||||||||
men’s bodybuilding up to 90 kg | |||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | RD2x | RD3 | SCORE | |
2 | |||||||||||
1 | 67 | Lukas Rejholec | Czech Republic | 1998 | 82,3 | 5 | 8 | 5 | 13 | ||
2 | 72 | Giuseppe Celico | Germany | 1981 | 84,5 | 7 | 18 | 7 | 25 | ||
3 | 70 | Rok Tomazin | Slovenia | 1982 | 88,9 | 8 | 18 | 9 | 27 | ||
4 | 69 | Mariusz Balazinski | Poland | 1970 | 85,5 | 11 | 18 | 9 | 27 | ||
5 | 75 | Sebastian Kosinski | Poland | 1989 | 89,7 | 18 | 30 | 16 | 46 | ||
6 | 74 | Haris Eidukas | Lithuania | 1994 | 88,3 | 19 | 36 | 17 | 53 | ||
7 | 73 | Robert Kaczmarek | Poland | 1976 | 86,5 | 20 | 20 | ||||
8 | 19 | Davorin Kejzar | Slovenia | 1977 | 83,6 | 21 | 21 | ||||
9 | 71 | Piotr Styczynski | Poland | 1992 | 87,5 | 28 | 28 | ||||
10 | 68 | Zanas Stankevicius | Lithuania | 1994 | 87,4 | 30 | 30 | ||||
11 | 65 | Ladislav Holes | Czech Republic | 1998 | 85,6 | 33 | 33 | ||||
12 | 66 | Jan Soucek | Czech Republic | 1996 | 84,7 | 36 | 36 | ||||
Σ = 12 | |||||||||||
men’s bodybuilding over 90 kg | |||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1x | RD2 | SCORE | ||
2 | |||||||||||
1 | 81 | Maciej Kieltyka | Poland | 1985 | 114,2 | 6 | 3 | 9 | |||
2 | 79 | Patryk Barnas | Poland | 1996 | 98,7 | 12 | 6 | 18 | |||
3 | 77 | Sebastian Szmyt | Poland | 1971 | 95,0 | 16 | 9 | 25 | |||
4 | 78 | Pavel Panek | Czech Republic | 1981 | 103,1 | 24 | 13 | 37 | |||
5 | 80 | Vladimir Platzek | Czech Republic | 1975 | 97,6 | 30 | 14 | 44 | |||
6 | 76 | Michal Herman | Czech Republic | 1988 | 103,5 | 36 | 18 | 54 | |||
Σ = 6 |
3 / 7
master men’s bodybuilding 40 – 49 years
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1x | RD2 | SCORE | ||
2 | |||||||||||
1 | 84 | Zbynek Ceradsky | Czech Republic | 1975 | 91,0 | 6 | 4 | 10 | |||
2 | 83 | Giuseppe Celico | Germany | 1981 | 84,5 | 12 | 6 | 18 | |||
3 | 85 | Robert Kaczmarek | Poland | 1976 | 86,5 | 18 | 8 | 26 | |||
4 | 82 | Richard Bilik | Czech Republic | 1979 | 86,0 | 26 | 13 | 39 | |||
5 | 87 | Vladimir Platzek | Czech Republic | 1975 | 97,6 | 30 | 16 | 46 | |||
6 | 86 | Vilem Kotasek | Czech Republic | 1978 | 79,5 | 34 | 16 | 50 | |||
Σ = 6 | |||||||||||
master men’s bodybuilding over 50 years | |||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1x | RD2 | SCORE | ||
2 | |||||||||||
1 | 91 | Sebastian Szmyt | Poland | 1971 | 95,0 | 6 | 3 | 9 | |||
2 | 92 | Mariusz Balazinski | Poland | 1970 | 85,5 | 12 | 6 | 18 | |||
3 | 89 | Petr Jach | Czech Republic | 1970 | 92,0 | 20 | 12 | 32 | |||
4 | 88 | Pavel Brozek | Czech Republic | 1970 | 96,7 | 22 | 10 | 32 | |||
5 | 90 | Vladimir Semerad | Czech Republic | 1953 | 85,0 | 28 | 14 | 42 | |||
Σ = 5 | |||||||||||
men’s bodybuilding superfinal | |||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1x | RD2 | SCORE | ||
2 | |||||||||||
1 | 67 | Lukas Rejholec | Czech Republic | 1998 | 82,3 | 6 | 4 | 10 | |||
2 | 72 | Giuseppe Celico | Germany | 1981 | 84,5 | 14 | 7 | 21 | |||
3 | 81 | Maciej Kieltyka | Poland | 1985 | 114,2 | 16 | 11 | 27 | |||
4 | 64 | Jan Pitr | Czech Republic | 1996 | 70,7 | 28 | 10 | 38 | |||
5 | 70 | Rok Tomazin | Slovenia | 1982 | 88,9 | 26 | 14 | 40 | |||
6 | 62 | Jan Novobilsky | Czech Republic | 1991 | 75,5 | 36 | 18 | 54 | |||
7 | 61 | Matjaz Cvetko | Slovenia | 1992 | 79,9 | 42 | 21 | 63 | |||
Σ = 7 |
4 / 7
women’s bikini up to 166 cm
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | RD2 | SCORE | ||
1 | 114 | Patrycja Kazmierczak | Poland | 1994 | 160,5 | 4 | 4 | 4 | |||
2 | 110 | Aiste Urbonaviciute | Lithuania | 1998 | 161,0 | 7 | 8 | 8 | |||
3 | 113 | Alexandra Hircova | Czech Republic | 1996 | 163,0 | 10 | 9 | 9 | |||
4 | 115 | Marketa Martinaskova | Czech Republic | 1999 | 161,0 | 17 | 14 | 14 | |||
5 | 119 | Aneta Vrabelova | Czech Republic | 1998 | 163,0 | 10 | 14 | 14 | |||
6 | 117 | Martina Sletsjoee | Czech Republic | 1987 | 160,5 | 17 | 18 | 18 | |||
7 | 120 | Dali Radu | Austria | 1986 | 159,0 | 21 | 21 | ||||
8 | 109 | Michaela Chaloupkova | Czech Republic | 2000 | 164,0 | 24 | 24 | ||||
9 | 116 | Beata Pepera | Poland | 1991 | 161,0 | 28 | 28 | ||||
10 | 118 | Ewa Gulik | Poland | 1992 | 164,5 | 29 | 29 | ||||
11 | 111 | Aneta Cernekova | Czech Republic | 1996 | 165,0 | 33 | 33 | ||||
12 | 112 | Ildiko Szvoboda Mercedesz | Hungary | 2003 | 164,0 | 35 | 35 | ||||
Σ = 12 | |||||||||||
women’s bikini up to 172 cm | |||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | SCORE | |||
1 | 126 | Kady Parnaku | Estonia | 1987 | 168,0 | 4 | 4 | ||||
2 | 123 | Kristyna Paurikova | Czech Republic | 1993 | 167,0 | 5 | 5 | ||||
3 | 121 | Tereza Kovarikova | Czech Republic | 2000 | 171,0 | 11 | 11 | ||||
4 | 128 | Anna Wroblewska | Poland | 1990 | 167,0 | 12 | 12 | ||||
5 | 127 | Marta Piatas | Poland | 1988 | 170,0 | 13 | 13 | ||||
6 | 122 | Anna Hargitay-Schmidt | Hungary | 1995 | 168,0 | 15 | 15 | ||||
7 | 124 | Szabina Hasznos | Hungary | 1991 | 170,5 | 21 | 21 | ||||
Σ = 7 | |||||||||||
women’s bikini over 172 cm | |||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | RD2 | SCORE | ||
1 | 134 | Dovile Paulaviciute | Lithuania | 1996 | 176,5 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 132 | Theresa Oesterreich | Germany | 1994 | 180,0 | 7 | 7 | 7 | |||
3 | 130 | Sara Hruba | Czech Republic | 2004 | 172,5 | 8 | 9 | 9 | |||
4 | 136 | Jana Remiasova | Slovakia | 1996 | 174,0 | 11 | 10 | 10 | |||
5 | 129 | Kristyna Berna | Czech Republic | 1997 | 179,0 | 17 | 15 | 15 | |||
6 | 131 | Veronika Mullerova | Czech Republic | 1985 | 174,0 | 18 | 18 | 18 | |||
7 | 135 | Michaela Pancuskova | Slovakia | 1996 | 178,0 | 19 | 19 | ||||
8 | 133 | Tereza Vymetalikova | Czech Republic | 1994 | 178,0 | 24 | 24 | ||||
Σ = 8 |
5 / 7
women’s bikini superfinal
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | SCORE | |||
1 | 134 | Dovile Paulaviciute | Lithuania | 1996 | 176,5 | 3 | 3 | ||||
2 | 123 | Kristyna Paurikova | Czech Republic | 1993 | 167,0 | 6 | 6 | ||||
3 | 126 | Kady Parnaku | Estonia | 1987 | 168,0 | 10 | 10 | ||||
4 | 132 | Theresa Oesterreich | Germany | 1994 | 180,0 | 11 | 11 | ||||
5 | 121 | Tereza Kovarikova | Czech Republic | 2000 | 171,0 | 16 | 16 | ||||
6 | 130 | Sara Hruba | Czech Republic | 2004 | 172,5 | 17 | 17 | ||||
7 | 114 | Patrycja Kazmierczak | Poland | 1994 | 160,5 | 22 | 22 | ||||
8 | 113 | Alexandra Hircova | Czech Republic | 1996 | 163,0 | 23 | 23 | ||||
Σ = 8 | |||||||||||
men’s physique up to 174 cm | |||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | SCORE | |||
1 | 98 | Mariusz Gurynowicz | Poland | 1994 | 172,0 | 3 | 3 | ||||
2 | 94 | Alexandr Hartman | Czech Republic | 1999 | 170,5 | 7 | 7 | ||||
3 | 93 | Svyatoslav Konyk | Czech Republic | 1993 | 172,0 | 8 | 8 | ||||
4 | 95 | Pavel Stika | Czech Republic | 1998 | 168,0 | 12 | 12 | ||||
5 | 96 | Jakub Kvapil | Czech Republic | 1988 | 168,0 | 16 | 16 | ||||
6 | 97 | Zdenek Zatloukal | Czech Republic | 1974 | 172,5 | 17 | 17 | ||||
Σ = 6 | |||||||||||
men’s physique up to 178 cm | |||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | SCORE | |||
1 | 102 | Jan Drobena | Czech Republic | 1996 | 174,5 | 4 | 4 | ||||
2 | 101 | Tomasz Kieliszek | Poland | 1993 | 177,0 | 8 | 8 | ||||
3 | 100 | Matej Vecerek | Czech Republic | 1998 | 175,5 | 10 | 10 | ||||
4 | 103 | Lukas Selemonas | Lithuania | 1999 | 176,0 | 11 | 11 | ||||
5 | 99 | Patrik Lebr | Czech Republic | 1992 | 177,5 | 15 | 15 | ||||
6 | 104 | Rohallah Noorestani | Germany | 1992 | 175,0 | 16 | 16 | ||||
Σ = 6 | |||||||||||
men’s physique over 178 cm | |||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | SCORE | |||
1 | 106 | Sandi Opresnik | Slovenia | 1994 | 185,5 | 5 | 5 | ||||
2 | 108 | Karel Mares | Czech Republic | 1987 | 179,5 | 5 | 5 | ||||
3 | 107 | Radim Gala | Czech Republic | 1993 | 179,5 | 7 | 7 | ||||
4 | 105 | Zdenek Brabec | Czech Republic | 1997 | 190,5 | 12 | 12 | ||||
Σ = 4 |
6 / 7
men’s physique superfinal
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | SCORE | ||
1 | 102 | Jan Drobena | Czech Republic | 1996 | 174,5 | 5 | 5 | |||
2 | 106 | Sandi Opresnik | Slovenia | 1994 | 185,5 | 6 | 6 | |||
3 | 101 | Tomasz Kieliszek | Poland | 1993 | 177,0 | 9 | 9 | |||
4 | 98 | Mariusz Gurynowicz | Poland | 1994 | 172,0 | 11 | 11 | |||
5 | 103 | Lukas Selemonas | Lithuania | 1999 | 176,0 | 19 | 19 | |||
6 | 94 | Alexandr Hartman | Czech Republic | 1999 | 170,5 | 20 | 20 | |||
7 | 100 | Matej Vecerek | Czech Republic | 1998 | 175,5 | 20 | 20 | |||
8 | 93 | Svyatoslav Konyk | Czech Republic | 1993 | 172,0 | 21 | 21 | |||
9 | 108 | Karel Mares | Czech Republic | 1987 | 179,5 | 24 | 24 | |||
Σ = 9 | ||||||||||
men’s classic physique | ||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1x | RD2 | SCORE | |
2 | ||||||||||
1 | 24 | Ondrej Hlinka | Czech Republic | 1997 | 185,5 | 91,0 | 6 | 3 | 9 | |
2 | 23 | Zanas Stankevicius | Lithuania | 1994 | 178,0 | 87,4 | 12 | 6 | 18 | |
3 | 25 | Matija Jakobovic | Croatia | 1998 | 180,0 | 83,8 | 18 | 9 | 27 | |
4 | 22 | Marek Brabec | Czech Republic | 1993 | 173,5 | 80,2 | 26 | 14 | 40 | |
5 | 138 | Oliver Rusnak | Czech Republic | 1999 | 180,5 | 86,0 | 28 | 13 | 41 | |
6 | 26 | Vladimir Platzek | Czech Republic | 1975 | 185,5 | 97,0 | 36 | 18 | 54 | |
Σ = 6 | ||||||||||
women’s wellness | ||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | RD2 | SCORE | |
1 | 55 | Anamaria Medak | Croatia | 1999 | 168,0 | 4 | 4 | 4 | ||
2 | 56 | Lara Santini | Croatia | 1997 | 168,5 | 8 | 5 | 5 | ||
3 | 51 | Michaela Krajcova | Czech Republic | 1997 | 164,0 | 12 | 9 | 9 | ||
4 | 54 | Anamaria Basrak | Croatia | 1995 | 161,5 | 8 | 12 | 12 | ||
5 | 49 | Kristyna Flidrova | Czech Republic | 1997 | 172,0 | 15 | 15 | 15 | ||
6 | 50 | Tatiana Eremina | Russia | 1980 | 172,0 | 19 | 18 | 18 | ||
7 | 52 | Dominika Wolczyk | Poland | 1995 | 172,5 | 21 | 21 | |||
8 | 53 | Tereza Ziskova | Czech Republic | 1995 | 164,5 | 22 | 22 | |||
Σ = 8 | ||||||||||
women’s fit-model | ||||||||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BORN | HEIGHT | WEIGHT | RD1 | RD2 | SCORE | |
1 | 57 | Barbora Labudova | Slovakia | 1998 | 165,0 | 3 | 4 | 7 | ||
2 | 59 | Ausrine Mocejuniene | Lithuania | 1983 | 171,5 | 8 | 5 | 13 | ||
3 | 58 | Petra Muller | Slovakia | 1983 | 162,0 | 7 | 8 | 15 | ||
Σ = 3 |
7 / 7