2021 IFBB MEDITERRANEAN BODYBUILDING AND FITNESS CHAMPIONSHIPS: FULL RESULTS
come raccontato in questo articolo pubblicato sul nostro blog ultimatebeefmagazine.com, lo scorso weekend ( 20 – 21 novembre 2021 ), a Malta si è svolta una nuova edizione dell’IFBB MEDITERRANEAN BODYBUILDING AND FITNESS CHAMPIONSHIPS, una gara di qualificazione al professionismo della IFBB ELITE PRO.
Women’s Bodyfitness Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 2 | Rejoice Godwin | Spain | 1992 | /167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | 1 | Elisa Falzoni | Italy | 1979 | /159.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Σ=2 | ||||||||||||
Women’s Wellness Open | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 5 | Diana Carlomagno | Italy | 1986 | / | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | 4 | Kalliopi Vamvakousi | Greece | 1988 | / | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Σ=2 | ||||||||||||
Junior Women’s Bikini 16-23 Years, Open | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 7 | Noemi Bisou | France | 2003 | /159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Σ=1 | ||||||||||||
Master Women’s Bikini 35 Years & Over, Open | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 13 | Alessandra Stentella | Italy | 1984 | /163 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 12 | Kamila Pardamcova | Spain | 1977 | /155 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 10 | Barbara Bonaso | Italy | 1984 | /166 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
4 | 9 | Elisa Montebello | Italy | 1976 | /160 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | 11 | Colette Demet | France | 1980 | / | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Σ=5 | ||||||||||||
Women’s Bikini Up To 164 cm | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 21 | Kamila Pardamcova | Spain | 1977 | /155 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | 18 | Falon Vargas | Italy | 1990 | /158.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | 16 | Alessandra Stentella | Italy | 1984 | /163 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | 15 | Mara Lucchetti | Italy | 1995 | /160 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
5 | 17 | Noemi Bisou | France | 2003 | /159 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
6 | 20 | Zsuszanna Dienes | Malta | 1988 | /162 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
7 | 19 | Jessica Buhagiar | Malta | 1992 | /159 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Σ=7 |
1/4
Women’s Bikini Over 164 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |||
1 | 24 | Nadia Cainelli | Italy | 1991 | /167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 25 | Monique Dos Santos | Italy | 1987 | /171.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
3 | 23 | Maryna Diuk | Malta | 1992 | /167 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
4 | 28 | Marta Sadzawica | Malta | 1990 | /172 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
5 | 29 | Barbara Bonaso | Italy | 1984 | /166 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
6 | 27 | Dimitra Stamatelia | Greece | 1994 | /172.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
7 | 26 | Jessica Gaspar | Malta | 1989 | /169 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
Σ=7 | |||||||||||||
Women’s Bikini OVERALL | |||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |||
1 | 24 | Nadia Cainelli | Italy | 1991 | /167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 21 | Kamila Pardamcova | Spain | 1977 | /155 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Σ=2 | |||||||||||||
Fit- Pairs Open | |||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |||
1 | 31 | Mara Lucchetti – Manuel Caldiroli | Italy | / | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2 | 32 | Falon Vargas – Alessio Vitale | Italy | / | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Σ=2 | |||||||||||||
Junior Men’s Physique 16-23 Years, Open | |||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |||
1 | 34 | Nicolo Costanzo | Italy | 1998 | /179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2 | 35 | Konstantinos Thanasoulas | Greece | 2000 | /181 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Σ=2 | |||||||||||||
Master Men’s Physique 40 Years & Over, Open | |||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |||
1 | 38 | Ramin Moggi | Italy | 1979 | /174.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 37 | Nikolaos Stathopoulos | Greece | 1973 | /190 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Σ=2 | |||||||||||||
Men’s Physique Up To 176 cm | |||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |||
1 | 46 | Manuel Caldiroli | Italy | 1990 | /168 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 42 | Massimiliano Santoro | Italy | 1996 | /171 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
3 | 45 | Alessio Vitale | Italy | 1989 | /167 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
4 | 41 | Denny Crudo | Italy | 1994 | /164.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
5 | 40 | Enrico Cuneo | Italy | 1988 | /171 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
6 | 43 | Roderick Cassar | Malta | 1988 | /171 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
7 | 44 | Ramin Moggi | Italy | 1979 | /174.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
Σ=7 |
2/4
Men’s Physique Over 176 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 51 | Lazam Abras | Malta | 1987 | /188 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | 50 | Yordan Dimitrov | Bulgaria | 1991 | /179 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 48 | Giovanni Ienco | Italy | /182.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
4 | 53 | Andrea Stellari | Italy | 1997 | /177 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
5 | 49 | Ballas Zois | Greece | 1987 | /198 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
6 | 54 | Konstantinos Thanasoulas | Greece | 2000 | /181 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
7 | 52 | Nikolaos Stathopoulos | Greece | 1973 | /190 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Σ=7 | ||||||||||||
Men’s Physique OVERALL | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 46 | Manuel Caldiroli | Italy | 1990 | /168 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 51 | Lazam Abras | Malta | 1987 | /188 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Σ=2 | ||||||||||||
Men’s Classic Physique Open | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
2 | ||||||||||||
1 | 56 | Mahmud Sharshar | Malta | 1978 | 89/178 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
2 | 55 | Daniele Farfarelli | Italy | 1986 | 80.5/173 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
3 | 57 | Hassan Itouni | Morocco | 1974 | 88/177 | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 | ||
Σ=3 | ||||||||||||
Master Men’s Classic Bodybuilding 40 Years & Over, Open | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
2 | ||||||||||||
1 | 60 | Marco Vaccino | Italy | 1977 | 89/181 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | 62 | Massimo Iorio | Italy | 1973 | 84.8/178 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | 61 | Stefano De Mitro | Italy | 1977 | 77/173 | 16 | 9 | 0 | 0 | 25 | ||
Σ=3 | ||||||||||||
Men’s Classic Bodybuilding Open | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
2 | ||||||||||||
1 | 67 | Marco Vaccino | Italy | 1977 | 89/181 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | 63 | Nikolay Stoyanov | Bulgaria | 1984 | 80/177 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
3 | 65 | Massimo Iorio | Italy | 1973 | 84.8/178 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | ||
4 | 66 | Stefano De Mitro | Italy | 1977 | 77/173 | 22 | 12 | 0 | 0 | 34 | ||
5 | 64 | Abdulhadi Emhemed | Malta | 1987 | 74.9/172 | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 | ||
Σ=5 | ||||||||||||
Master Men’s Bodybuilding 40 Years & Over, Open | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
2 | ||||||||||||
1 | 71 | Mahmud Sharshar | Malta | 1978 | 89/178 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | 70 | Hassan Itouni | Morocco | 1974 | 88/177 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
3 | 73 | Giuseppe Cali | Malta | 1961 | / | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 | ||
Σ=3 |
3/4
Men’s Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x | RD3 | RD4 | Score | |
2 | |||||||||||
1 | 76 | Nicola Barlotta | Italy | 1975 | 76/ | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
2 | 77 | Manuel Greifenberg | Italy | 1985 | 99.4/ | 6 | 12 | 6 | 0 | 18 | |
3 | 78 | Mustapha Rafiki | Morocco | 1986 | 82.4/ | 12 | 22 | 12 | 0 | 34 | |
4 | 81 | Hassan Itouni | Morocco | 1974 | 88/177 | 11 | 22 | 13 | 0 | 35 | |
5 | 79 | Roderick Theuma | Malta | 1982 | 85.5/ | 12 | 26 | 10 | 0 | 36 | |
6 | 75 | Salvatore Sambito | Italy | 1998 | 88.5/ | 18 | 36 | 17 | 0 | 53 | |
7 | 83 | Gaetano Caldarella | Italy | 1978 | 69.9/ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 80 | Dimitrios Papakonstantinou | Greece | 1982 | 91.5/ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DNC | 82 | Abdulhadi Emhemed | Malta | 1987 | 74.9/172 | ||||||
Σ=9 | |||||||||||
Men’s Fitness Challenge Silver Level Individual | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 85 | Dimitrios Christodoulou | Greece | / | |||||||
2 | 86 | Michail Karamanis | Greece | 1999 | / | ||||||
3 | 87 | Konstantinos Agallopoulos | Greece | 1982 | / | ||||||
Σ=3 |