2021 MALTA NATIONAL CHAMPIONSHIPS: FULL RESULTS
in questi giorni di agosto 2021, a Malta si è svolta una nuova edizione dei MFBBF Nationals, ovvero i campionati nazionali organizzati dalla IFBB di Malta ( MFBBF ). i nationals di bodybuilding e fitness della IFBB a Malta si sono svolti presso Corinthia Hotel, St Julians.
guarda la locandina dei nationals MBFBBF 2021 a Malta
i risultati completi della gara
Fitmodel
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 2 | Jessica Cassar Gaspar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 1 | Loranne Briffa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Bodyfitness Masters
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 12 | Samantha Mifsud | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | 16 | Susan Borg | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Bodyfitness
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 14 | Deborha Bellomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 13 | Chantal Graziani | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 12 | Samantha Mifsud | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
4 | 16 | Susan Borg | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
5 | 15 | Megan Lilley | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Bikini New Comers
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 2 | Jessica Cassar Gaspar | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 5 | Ramona Galea | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
3 | 7 | Lyudmilla Ryubukhina | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 16 |
4 | 3 | Flavia Attard | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 |
5 | 6 | Marlene Dattoli | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 |
6 | 9 | Cristin Fitzpatrick | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 30 |
7 | 1 | Loranne Briffa | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 32 |
Bikini Masters
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 3 | Flavia Attard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 9 | Cristin Fitzpatrick | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
3 | 1 | Loranne Briffa | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
Bikini Short Class
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 4 | Kirsten Axiaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 5 | Ramona Galea | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |
3 | 7 | Lyudmilla Ryubukhina | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 17 |
4 | 8 | Dienes Zsuszanna | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 22 |
5 | 3 | Flavia Attard | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 |
6 | 6 | Marlene Dattoli | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 25 |
Bikini Tall Class
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 11 | Marina Diuk | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | 10 | Marta Sadzawka | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | 2 | Jessica Cassar Gaspar | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
4 | 9 | Cristin Fitzpatrick | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
5 | 1 | Loranne Briffa | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
Bikini Overall
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 11 | Marina Diuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2 | 4 | Kirsten Axiaq | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Women Overall
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 14 | Deborha Bellomo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 | 11 | Marina Diuk | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
3 | 2 | Jessica Cassar Gaspar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Men’s Physique New Comers
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 23 | Atomi Sufin | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
2 | 19 | Karl Gauci | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
3 | 18 | Luke Borg | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
4 | 24 | Mark Muscat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Men’s Physique Masters
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 17 | Antonio Guerrera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 24 | Mark Muscat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Men’s Physique Short Class
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 17 | Antonio Guerrera | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | 20 | Gianni Grima | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
3 | 19 | Karl Gauci | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 18 | Luke Borg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Men’s Physique Tall Class
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 22 | Lazam Abras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 23 | Atomi Sufin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 21 | Dejann Zivanov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 24 | Mark Muscat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Men’s Physique Overall
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 22 | Lazam Abras | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2 | 17 | Antonio Guerrera | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Classic Physique
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 27 | Jurgen Dalli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 25 | Emanuel Abela | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 26 | Lydon Xerri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Classic Physique – Posing Routine
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 27 | Jurgen Dalli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 25 | Emanuel Abela | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 26 | Lydon Xerri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Bodybuilding
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 31 | Roderick Theuma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 34 | Jason Grima | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 29 | James Matthew Cassar | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
4 | 32 | Eric Schembri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
5 | 33 | Giuseppe Cali | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 30 | Jeremie Camilleri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Bodybuilding – Posing Routine
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 31 | Roderick Theuma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 34 | Jason Grima | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 29 | James Matthew Cassar | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
4 | 32 | Eric Schembri | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 19 |
5 | 33 | Giuseppe Cali | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
6 | 30 | Jeremie Camilleri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Men Overall
Place | No | Full Name | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | Total Score |
1 | 22 | Lazam Abras | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2 | 31 | Roderick Theuma | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
3 | 27 | Jurgen Dalli | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 |
i vincitori della gara
Fitmodel – Jessica Cassar Gaspar
Bodyfitness Masters – Samantha Mifsud
Bodyfitness – Deborha Bellomo
Bikini Newcomers – Jessica Cassar Gaspar
Bikini Masters – Flavia Attard
Bikini Short Class – Kriten Axiaq
Bikini Tall Class – Marina Diuk
Bikini Overall – Marina Diuk
Men’s Physique Newcomers – Atomi Sufin
Men’s Physique Masters – Antonio Guerrera
Men’s Physique Short Class – Antonio Guerrera
Men’s Physique Tall Class – Lazam Abras
Men’s Physique Overall – Lazam Abras
Classic Physique – Jurgen Dalli
Bodybuilding – Roderick Theuma
road to 2021 diamond cup malta
i vincitori dei nationals hanno modo di gareggiare alla diamond Cup Malta, una gara che si svolgerà il prossimo weekend sempre a malta ( dal 28 al 29 agosto 2021 ) presso l’hotel Dolmen Hotel, Bugibba, Malta.