2021 TIGER DIAMOND CUP ROMANIA: TUTTI I RISULTATI
come raccontato in questo articolo di presentazione della Tiger Diamond Cup IFBB 2021, pubblicato sul nostro blog ultimatebeefmagazine.com qualche tempo fa, una settimana prima degli europei ifbb 2021, gli atleti della IFBB si sono incontrati in Romania per una nuova gara di promozione al professionismo della IFBB ELITE PRO.
guarda la locandina della Tiger Diamond Cup Romania 2021
La gara, come già detto è una competizione che ha messo in palio diverse IFBB ELITE PRO CARD, per permettere ai migliori atleti della IFBB di diventare professionisti e gareggiare nella IFBB ELITE PRO, la nuova federazione professionistica della IFBB.
tre italiani sul palco in Romania
Tra i partecipanti alla manifestazione, troviamo anche due atleti IFBB ITALIA:
- Jacopo Beretta, fuori dai sei nella categoria men’s classic bodybuilding
- francesca Petrella, quarta nelle master bikini e quinta in categoria
- Beatrice Astolfi
guarda un paio di foto dei nostri atleti italiani che hanno gareggiato in Romania
Fit model
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Adina Ivascu | Romania | 1981 | 153.5 | 4 | 3 | 7 | |
2. | 2 | Andreea Olteanu | Romania | 1992 | 172.4 | 5 | 6 | 11 | |
3. | 4 | Erika Cortean | Romania | 1981 | 152.5 | 9 | 9 | 18 |
master bodybuilding maschile
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Giuseppe Celico | Germania | 1981 | 86.3 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 11 | Relu Gauca | Romania | 1979 | 92.2 | 16 | 9 | 25 | |
3. | 9 | Pavel Forman | Repubblica Ceca | 1971 | 88.4 | 16 | 10 | 26 | |
4. | 8 | Tiberiu Nutescu | Romania | 1965 | 80.0 | 24 | 12 | 36 | |
5. | 10 | Ramil Lipp | Estonia | 1980 | 76.7 | 30 | 11 | 41 |
men’s physique
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Attila Schmid | Svizzera | 1993 | 176.3 | 3 | 3 | ||
2. | 38 | Gabriel Gomes | Belgio | 1995 | 175.0 | 7 | 7 | ||
3. | 39 | Bright Eze | Belgio | 1979 | 177.5 | 11 | 11 | ||
4. | 41 | Anthony Fernandes | Francia | 1989 | 176.5 | 11 | 11 | ||
5. | 40 | Nicolae Lupsor | Spagna | 1981 | 175.3 | 15 | 15 | ||
6. | 43 | Miguel Jimenez | Spagna | 1991 | 172.4 | 15 | 15 | ||
7. | 121 | Andrei Bontas | Romania | 1990 | 172.0 | 21 | 21 |
Bodyfitness
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Marta Almendros | Spagna | 1985 | 166.0 | 3 | 3 | ||
2. | 46 | Monica Pasculea | Romania | 1989 | 154.5 | 7 | 7 | ||
3. | 48 | Montserrat Martin | Spagna | 1987 | 148.6 | 8 | 8 |
men’s classic bodybuilding
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Jeve Ojala | Finlandia | 1991 | 92,5 / 185,0 | 8 | 8 | 7 | 15 |
2. | 21 | Leo Polkki | Finlandia | 1993 | 83.6 / 178.5 | 15 | 18 | 8 | 26 |
3. | 17 | Adrian Neacșu | Romania | 1991 | 75.0 / 172.0 | 7 | 22 | 4 | 26 |
4. | 23 | Florin Dutu | Romania | 1993 | 85,7 / 180,0 | 5 | 16 | 11 | 27 |
5. | 15 | Catalin Ionita | Romania | 2000 | 81.0 / 178.0 | 14 | 28 | 15 | 43 |
6. | 19 | Razvan Ochea | Romania | 1996 | 75.9 / 173.5 | 18 | 36 | 18 | 54 |
7. | 16 | Boyan Ivanchev | Bulgaria | 1994 | 84.6 / 183.5 | 20 | |||
8. | 24 | Nicolae Anghel | Romania | 1998 | 84.8 | 25 | |||
9. | 20 | Ramil Lipp | Estonia | 1980 | 76,7 / 179,3 | 27 | |||
10. | 18 | Francisco Gonzalez | Spagna | 1982 | 84.6 / 181.5 | 29 | |||
11. | 22 | Jacopo Beretta | Italia | 1986 | 72.6 / 172.4 | 30 |
Bikini fitness junior
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Estela Rojas | Spagna | 2001 | 155.0 | 5 | 5 | ||
2. | 55 | Crina Orleans | Romania | 1998 | 167.6 | 7 | 7 | ||
3. | 56 | Yoana Shutova | Bulgaria | 1999 | 166.7 | 8 | 8 | ||
4. | 51 | Annika Donner | Austria | 1998 | 167.5 | 9 | 9 | ||
5. | 57 | Petruta Dumitru | Romania | 2003 | 164.2 | 15 | 15 | ||
6. | 52 | Anca Radu | Romania | 2002 | 169.5 | 18 | 18 | ||
7. | 54 | Andreea Aschiopoaei | Romania | 2000 | 167.8 | 21 | 21 |
men’s physique
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Carl Bolund | Svezia | 1993 | 88,7 / 178,6 | 4 | 6 | 3 | 9 |
2. | 27 | Mohamad Ali | Danimarca | 1985 | 86,5 / 175,5 | 6 | 12 | 6 | 18 |
3. | 33 | Jeve Ojala | Finlandia | 1991 | 92,5 / 185,0 | 8 | 18 | 13 | 31 |
4. | 30 | Peep Reinart | Estonia | 1988 | 74.1 / 169.5 | 14 | 24 | 10 | 34 |
5. | 31 | Andrei Bordeianu | Romania | 1996 | 98.0 / 185.0 | 18 | 30 | 12 | 42 |
6. | 34 | Nikolay Yonchev | Bulgaria | 1997 | 81.5 / 173.5 | 16 | 36 | 18 | 54 |
7. | 26 | Adrian Apostol | Romania | 1994 | 81.2 / 176.2 | 19 | |||
8. | 35 | Florin Dutu | Romania | 1993 | 85,7 / 180,0 | 25 | |||
9. | 32 | Andrei Voaides | Romania | 1994 | 81,8 / 176,0 | 27 | |||
10. | 29 | Branko Zibert | Slovenia | 1968 | 81,0 / 173,8 | 30 | |||
11. | 36 | Giorgos Lentakis | Grecia | 1997 | 86,0 / 177,0 | 31 |
Bodybuilding in sedia a rotelle
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | Daniel Bleznicov | Romania | 1974 | 6 | 3 | 9 |
Bodybuilding junior
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Aleks Aleksiev | Bulgaria | 2001 | 79.8 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 78 | Catalin Ionita | Romania | 2000 | 81.0 | 12 | 9 | 21 | |
3. | 74 | Nicolae Anghel | Romania | 1998 | 84.8 | 20 | 10 | 30 | |
4. | 77 | Radu Popescu | Romania | 2000 | 78.0 | 22 | 10 | 32 | |
5. | 73 | Valentin Benev | Bulgaria | 2001 | 70.0 | 32 | 15 | 47 | |
6. | 76 | Vladut Zepis | Romania | 1999 | 76.0 | 34 | 17 | 51 |
men’s physique
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Roman Hajabáč | Repubblica Ceca | 1976 | 192.0 | 3 | 3 | ||
2. | 112 | Ionuţ Corovie | Romania | 1977 | 181.0 | 7 | 7 | ||
3. | 111 | Antonis Iosifakis | Cipro | 1972 | 162.0 | 8 | 8 |
master fitness bikini
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Kamila Pardamcova | Spagna | 1977 | 154.6 | 4 | 4 | 4 | |
2. | 70 | Emilia Hristova | Bulgaria | 1981 | 170.3 | 8 | 8 | 8 | |
3. | 61 | Adina Ivascu | Romania | 1981 | 153.5 | 13 | 9 | 9 | |
4. | 62 | Francesca Petrella | Italia | 1974 | 162.0 | 8 | 11 | 11 | |
5. | 60 | Eliza Oprea | Romania | 1985 | 168.0 | 11 | 12 | 12 | |
6. | 66 | Elena Miftode | Cipro | 1984 | 168.0 | 20 | 18 | 18 | |
7. | 68 | Virginia Laic | Romania | 1976 | 168.3 | 22 | |||
8. | 67 | Nicoleta Dumitru | Romania | 1986 | 167.5 | 23 | |||
9. | 64 | Iskrena Ivanova | Bulgaria | 1985 | 153.2 | 25 | |||
10. | 69 | Marlena Voinea | Romania | 1981 | 162.0 | 30 | |||
11. | 65 | Mihaela Teodorescu | Romania | 1969 | 165.0 | 32 |
men’s physique junior
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Svetlomir Nikolov | Bulgaria | 1999 | 172.0 | 4 | 4 | ||
2. | 139 | Paul Comsulea | Romania | 1998 | 184.2 | 6 | 6 | ||
3. | 104 | Robert Nicolae | Romania | 1998 | 185.0 | 7 | 7 | ||
4. | 105 | Raul Sapataru | Romania | 2000 | 182.5 | 13 | 13 | ||
5. | 103 | Bogdan Ene | Romania | 2001 | 181.0 | 15 | 15 | ||
6. | 102 | Alexandru Tudor | Romania | 1998 | 175.5 | 17 | 17 | ||
7. | 106 | Catalin Recean | Romania | 1999 | 167.5 | 21 | 21 |
Bodybuilding maschile fino a 80 kg
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Kushtrim Bajraktaraj | Kosovo | 1984 | 79.8 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 85 | Halil Bakirci | tacchino | 1996 | 79.4 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 84 | Aleks Aleksiev | Bulgaria | 2001 | 79.8 | 18 | 9 | 27 | |
4. | 86 | Ioan Cojocari-Taut | Romania | 1986 | 77.0 | 26 | 13 | 39 | |
5. | 82 | Antonio Hernandez | Spagna | 1985 | 77.6 | 28 | 14 | 42 | |
6. | 83 | Razvan Ochea | Romania | 1996 | 75.9 | 36 | 18 | 54 |
Bodybuilding maschile fino a 90 kg
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Carl Bolund | Svezia | 1993 | 88.7 | 8 | 5 | 13 | |
2. | 93 | Giuseppe Celico | Germania | 1981 | 86.3 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 92 | Mohamad Ali | Danimarca | 1985 | 86.5 | 24 | 8 | 32 | |
4. | 90 | Grani Kuleta | Kosovo | 1990 | 89.4 | 22 | 11 | 33 | |
5. | 89 | Razvan Craia | Romania | 1989 | 86.0 | 20 | 14 | 34 |
Bodybuilding per uomini sopra i 90 kg
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | Mathias Lampe | Belgio | 1994 | 100.7 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 97 | Pascal Schlegel | Germania | 1990 | 92.9 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 99 | Andrei Bordeianu | Romania | 1996 | 98.0 | 18 | 9 | 27 | |
4. | 96 | Relu Gauca | Romania | 1979 | 92.2 | 24 | 12 | 36 |
Bikini fitness fino a 162 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | Flavia Furdui | Romania | 1996 | 158.0 | 3 | 3 | 3 | |
2. | 150 | Estela Rojas | Spagna | 2001 | 155.0 | 6 | 6 | 6 | |
3. | 144 | Ramona Erturk | Romania | 1992 | 161.5 | 12 | 11 | 11 | |
4. | 151 | Kamila Pardamcova | Spagna | 1977 | 154.6 | 11 | 11 | 11 | |
5. | 152 | Francesca Petrella | Italia | 1974 | 162.0 | 14 | 15 | 15 | |
6. | 147 | Svenja Luthje | Germania | 1988 | 162.0 | 19 | 18 | 18 | |
7. | 145 | Iskrena Ivanova | Bulgaria | 1985 | 153.2 | 21 | |||
8. | 146 | Andreea Savu | Romania | 1988 | 159.4 | 24 | |||
9. | 149 | Angela Privoi | Estonia | 1992 | 160.4 | 25 |
Bikini fitness fino a 169 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 156 | Agne Kiviselg | Estonia | 1988 | 167.3 | 3 | 4 | 4 | |
2. | 159 | Simona Koffler | Germania | 1992 | 167.8 | 8 | 8 | 8 | |
3. | 166 | Paula Escalon | Spagna | 1986 | 164.0 | 8 | 10 | 10 | |
4. | 163 | Crina Orleans | Romania | 1998 | 167.6 | 11 | 11 | 11 | |
5. | 157 | Diana Pivniceru | Romania | 1988 | 166.0 | 11 | 11 | 11 | |
6. | 155 | Yoana Shutova | Bulgaria | 1999 | 166.7 | 18 | 17 | 17 | |
7. | 165 | Annika Donner | Austria | 1998 | 167.5 | 21 | |||
8. | 161 | Kaja Mazgon | Slovenia | 1994 | 166.3 | 25 | |||
9. | 160 | Georgiana Sturzu | Romania | 193 | 167.0 | 28 | |||
10. | 154 | Stefana Dumitrescu | Romania | 1988 | 162.5 | 28 | |||
11. | 162 | Andrea Tamas | Romania | 1988 | 165.4 | 32 | |||
DNC | 164 | Elena Miftode | Cipro | 1984 | 168.0 | ||||
DQ * | 158 | Beatrice Astolfi | Italia | 1993 | 164.7 |
Bikini fitness sopra i 169 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 170 | Kaisa Abner | Estonia | 1991 | 169.3 | 5 | 5 | ||
2. | 173 | Jana Jeřábková | Repubblica Ceca | 1990 | 171.7 | 6 | 6 | ||
3. | 171 | Annika Leok | Estonia | 1992 | 171.0 | 11 | 11 | ||
4. | 172 | Borislava Kuncheva | Bulgaria | 1987 | 173.0 | 11 | 11 | ||
5. | 169 | Emilia Hristova | Bulgaria | 1981 | 170.3 | 12 | 12 |
men’s physique fino a 173 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Francisco Garcia | Spagna | 1991 | 169.2 | 4 | 5 | 5 | |
2. | 117 | Pierre Pretrel | Belgio | 1990 | 171.0 | 7 | 9 | 9 | |
3. | 119 | Stefan Salaj | Slovacchia | 1993 | 171.6 | 8 | 9 | 9 | |
4. | 122 | Svetlomir Nikolov | Bulgaria | 1999 | 172.0 | 11 | 10 | 10 | |
5. | 118 | Manuel Casado | Spagna | 1990 | 172.5 | 17 | 13 | 13 | |
6. | 115 | Nicusor Novac | Romania | 1996 | 171.0 | 16 | 17 | 17 | |
7. | 116 | Ricardo Silva | Belgio | 1984 | 168.5 | 21 | |||
8. | 120 | Antonis Iosifakis | Cipro | 1972 | 162.0 | 25 | |||
9. | 124 | Marikus Butum | Romania | 1997 | 172.0 | 26 |
men’s physique fino a 180 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Alexander Ronchetti | Svizzera | 1988 | 179.8 | 3 | 3 | ||
2. | 129 | Robert Florea | Romania | 1994 | 177.5 | 9 | 9 | ||
3. | 126 | Sergiu Vasilcin | Romania | 1987 | 180.0 | 9 | 9 | ||
4. | 130 | Adam Csik | Slovacchia | 1992 | 179.0 | 10 | 10 | ||
5. | 127 | Viorel Rusu | Romania | 1986 | 178.7 | 14 | 14 |
men’s physique sopra i 180 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Cristinel Cojoaca | Romania | 1987 | 180.4 | 10 | 3 | 3 | |
2. | 133 | Cleraldo Dos Santos | Romania | 1982 | 182.5 | 4 | 6 | 6 | |
3. | 137 | Hussein Yehya | Romania | 1991 | 181.0 | 11 | 9 | 9 | |
4. | 134 | Mihai Todoran | Romania | 1996 | 181.0 | 8 | 12 | 12 | |
5. | 138 | David Vlajkovski | Macedonia settentrionale | 1994 | 184.0 | 15 | 15 | 15 | |
6. | 136 | Dimitar Shpatov | Bulgaria | 1991 | 183.0 | 20 | 18 | 18 | |
7. | 135 | Andrei Netoiu | Romania | 1994 | 183.4 | 21 | |||
8. | 140 | Roman Hajabáč | Repubblica Ceca | 1976 | 192.0 | 22 | |||
9. | 142 | Alexandros Diamantopoulos | Grecia | 1997 | 27 |
wellness
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 177 | Daniela Baciu | Romania | 1973 | 160.4 | 4 | 4 | ||
2. | 178 | Kaisa Valtri | Estonia | 1987 | 164.0 | 5 | 5 | ||
3. | 176 | Iulia Cordea | Romania | 1978 | 165.2 | 9 | 9 |
Coppie
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 182 | Annika Donner – Alexander Ronchetti | Svizzera | 5 | 5 | ||||
2. | 181 | Diana Pivniceru – Nicusor Novac | Romania | 6 | 6 | ||||
3. | 183 | Jana Jerabkova – Hajabac romano | Repubblica Ceca | 7 | 7 |
Bodybuilding maschile: il vincitore assoluto
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | Mathias Lampe | Belgio | 1994 | 100.7 | 5 | 5 | ||
2. | 91 | Carl Bolund | Svezia | 1993 | 88.7 | 6 | 6 | ||
3. | 81 | Kushtrim Bajraktaraj | Kosovo | 1984 | 79.8 | 6 | 6 |
Physique of Men – Vincitore assoluto
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Alexander Ronchetti | Svizzera | 1988 | 179.8 | 4 | 4 | ||
2. | 141 | Cristinel Cojoaca | Romania | 1987 | 180.4 | 5 | 5 | ||
3. | 123 | Francisco Garcia | Spagna | 1991 | 169.2 | 9 | 9 |
Bikini fitness : il vincitore assoluto
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 156 | Agne Kiviselg | Estonia | 1988 | 167.3 | 5 | 5 | ||
2. | 148 | Flavia Furdui | Romania | 1996 | 158.0 | 6 | 6 | ||
3. | 170 | Kaisa Abner | Estonia | 1991 | 169.3 | 7 | 7 |