2022 IFBB BALKAN CHAMPIONSHIPS: TUTTI I RISULTATI!
come raccontato in questo articolo postato qualche giorno fa sul nostro blog ultimatebeefmagazine.com dall’otto al dieci aprile 2022, nella città di Knjaevac in serbia si è volta una nuova edizione dell’IFBB Balkan Championships, una gara di qualificazione al professionismo della IFBB ELITE PRO. L’evento era aperto a tutte le Federazioni Balcaniche affiliate all’IFBB.
guarda i risultati dell’IFBB Balkan Championships 2022
JUNIOR WOMEN’S ACROBATIC FITNESS 16-23 YEARS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 28 | Raluca Velea | Romania | 2006 | /162 | 4 | 5 | 9 | ||
2 | 26 | Miona Milosevic | Serbia | 2004 | / | 6 | 6 | 12 | ||
3 | 25 | Gianina Suciu | Romania | 2004 | /159.5 | 7 | 7 | 14 | ||
4 | 27 | Kristina Duric | Serbia | 2006 | /158 | 15 | 12 | 27 | ||
5 | 24 | Bojana Kontic | Serbia | 2006 | /153 | 12 | 15 | 27 |
Σ=5
JUNIOR MEN’S PHYSIQUE 21-23 YEARS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 22 | Daniel Fatol | Romania | 2000 | /170 | 4 | 4 | |||
2 | 21 | Mihnea Oprea | Romania | 1999 | /182 | 5 | 5 | |||
3 | 20 | Denislav Draganov | Bulgaria | 2000 | /172 | 9 | 9 |
Σ=3
JUNIOR MEN’S CLASSIC BODYBUILDING 16-23 YEARS, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 14 | Damjan Radovanovic | Serbia | 2001 | 84.3/181 | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 15 | Gabriel Mihalcea | Romania | 2002 | 71.6/171.5 | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 13 | Gjergji Ismaili | Albania | 2001 | 71.5/179 | 18 | 9 | 27 |
Σ=3
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 33 | Milena Miletic | Serbia | 2005 | /163 | 3 | 3 | |||
2 | 34 | Eva Ilievska | North Macedonia | 2002 | /173 | 6 | 6 | |||
3 | 30 | Mia Danicic | Serbia | 2003 | /155.4 | 10 | 10 | |||
4 | 31 | Ralitsa Voynikova | Bulgaria | 2006 | /168 | 11 | 11 | |||
5 | 32 | Hristina Ilkova | Bulgaria | 2003 | /155.5 | 15 | 15 |
Σ=5
JUNIOR WOMEN’S BIKINI 21-23 YEARS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 38 | Hristina Karakoleva | Bulgaria | 2000 | /161.5 | 4 | 4 | |||
2 | 37 | Tsvetelina Serafimova | Bulgaria | 1999 | /168 | 5 | 5 | |||
3 | 36 | Albena Borisova | Bulgaria | 1999 | /160 | 9 | 9 | |||
4 | 39 | Elisavet Ntoutsi | Greece | 2000 | /164 | 12 | 12 |
Σ=4
JUNIOR MEN’S BODYBUILDING 21-23 YEARS, UP TO 75 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 4 | Adam Mircevski | Serbia | 2001 | 75/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 6 | Maksim Stoykov | Bulgaria | 2003 | 72.2/ | 12 | 7 | 19 | ||
3 | 5 | Dan Pascu | Romania | 1999 | 72/ | 18 | 8 | 26 |
Σ=3
JUNIOR MEN’S BODYBUILDING 21-23 YEARS, OVER 75 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 9 | Damjan Radovanovic | Serbia | 2001 | 84.3/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 8 | Petar Bogdanovski | North Macedonia | 1999 | 78.4/ | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 11 | Svetoslav Milanov | Bulgaria | 2000 | 81/ | 18 | 9 | 27 | ||
4 | 10 | Danijel Stankovic | Serbia | 1999 | 92.9/ | 24 | 12 | 36 |
Σ=4
MASTER MEN’S PHYSIQUE 40-49 YEARS, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 53 | Dragan Stojchevski | North Macedonia | 1979 | /180 | 4 | 4 | |||
2 | 55 | Dorian Armas | Romania | 1980 | /180 | 6 | 6 |
3 | 52 | Gerasimos Apergis | Greece | 1973 | / | 8 | 8 | |||
4 | 54 | Slobodan Pavlovic | Serbia | 1975 | / | 11 | 11 |
Σ=4
MASTER WOMEN’S BIKINI 40 YEARS & OVER, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 58 | Natasa Kandic | Serbia | 1977 | /170.5 | 3 | 3 | |||
2 | 59 | Emilia Hristova | Bulgaria | 1981 | /170 | 6 | 6 | |||
3 | 57 | Adina Ivascu | Romania | 1981 | /153 | 9 | 9 |
Σ=3
MASTER MEN’S BODYBUILDING 40-49 YEARS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 44 | Georgi Dimitrov | Bulgaria | 1975 | 112/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 45 | Razvan Tatulea | Romania | 1982 | 68/167.5 | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 46 | Marchel Markov | Bulgaria | 1979 | 91.7/ | 18 | 9 | 27 |
Σ=3
MASTER MEN’S BODYBUILDING 50 YEARS & OVER OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 47 | Francisco Andrasoni | Romania | 1971 | 99.2/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 50 | Doru Pescaru | Romania | 1970 | 81/ | 14 | 7 | 21 | ||
3 | 48 | Krasimir Georgiev | Bulgaria | 1969 | 79/ | 16 | 8 | 24 | ||
4 | 49 | Aleksandar Rakocevic | Montenegro | 1963 | 90/ | 24 | 12 | 36 |
Σ=4
MASTER MEN’S BODYBUILDING OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 44 | Georgi Dimitrov | Bulgaria | 1975 | 112/ | 4 | 4 | |||
2 | 47 | Francisco Andrasoni | Romania | 1971 | 99.2/ | 5 | 5 |
Σ=2
MEN’S PHYSIQUE UP TO 173 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 95 | Irdi Kashari | Albania | 1994 | /167.5 | 3 | 3 | |||
2 | 97 | Ajremin Jusufi | North Macedonia | 1993 | /169 | 6 | 6 | |||
3 | 96 | Kostadin Shushutev | Bulgaria | 1983 | /172 | 9 | 9 |
Σ=3
MEN’S PHYSIQUE UP TO 179 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 101 | Goran Zivkovic | Serbia | 1987 | /176 | 4 | 4 | |||
2 | 99 | Denis Aleksic | Serbia | 1994 | /177 | 6 | 6 | |||
3 | 100 | Ionut Dimulescu | Romania | 1991 | /177 | 7 | 7 |
Σ=3
MEN’S PHYSIQUE OVER 179 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 104 | Josip Balic | Croatia | 1997 | /188 | 3 | 3 | |||
2 | 107 | Mihnea Oprea | Romania | 1999 | /182 | 10 | 10 | |||
3 | 108 | Dragan Tomic | Serbia | 1987 | /181.5 | 11 | 11 | |||
4 | 103 | Hristo Kamburov | Bulgaria | 1987 | /181 | 11 | 11 | |||
5 | 105 | Stefan Cvetkoski | North Macedonia | 1994 | /181.5 | 11 | 11 | |||
6 | 106 | Dorian Armas | Romania | 1980 | /180 | 18 | 18 |
Σ=6
MEN’S PHYSIQUE OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 104 | Josip Balic | Croatia | 1997 | /188 | 4 | 4 | |||
2 | 101 | Goran Zivkovic | Serbia | 1987 | /176 | 5 | 5 | |||
3 | 95 | Irdi Kashari | Albania | 1994 | /167.5 | 9 | 9 |
Σ=3
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 115 | Hristina Karakoleva | Bulgaria | 2000 | /161.5 | 5 | 5 | |||
2 | 117 | Flavia Furdui | Romania | 1996 | /158 | 5 | 5 | |||
3 | 118 | Ruxandra Tomescu | Romania | 1997 | /159 | 8 | 8 | |||
4 | 119 | Nevena Komsalova | Bulgaria | 1992 | /160 | 12 | 12 | |||
5 | 116 | Despoina Michailidou | Greece | 1993 | /156 | 15 | 15 |
6 | 120 | Hristina Ilkova | Bulgaria | 2003 | /155.5 | 18 | 18 |
Σ=6
WOMEN’S BIKINI UP TO 169 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 131 | Milena Miletic | Serbia | 2005 | /163 | 4 | 3 | 3 | ||
2 | 127 | Teodora Pavic | Serbia | 1995 | /164 | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 129 | Luna Belic | Serbia | 1995 | /164 | 10 | 10 | 10 | ||
4 | 122 | Narcisa Martin | Romania | 1998 | /164 | 12 | 12 | 12 | ||
5 | 123 | Elizabet Mihaylova | Bulgaria | 1997 | /165 | 11 | 14 | 14 | ||
6 | 125 | Tsvetelina Serafimova | Bulgaria | 1999 | /168 | 18 | 15 | 15 | ||
7 | 128 | Marija Kovacevic | Serbia | 1997 | /163.5 | 24 | ||||
8 | 126 | Lorisa Morina | Albania | 1994 | /163 | 26 | ||||
9 | 130 | Jovana Brankovic | Serbia | 1991 | /165 | 27 | ||||
10 | 124 | Sabrina Bozhova | Bulgaria | 1991 | /166.5 | 27 |
Σ=10
WOMEN’S BIKINI OVER 169 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 139 | Teodora Ilieva | Bulgaria | 1994 | /174 | 5 | 4 | 4 | ||
2 | 138 | Natasa Kandic | Serbia | 1977 | /170.5 | 8 | 8 | 8 | ||
3 | 136 | Biljana Todorovic | Serbia | 1991 | /174 | 12 | 11 | 11 | ||
4 | 134 | Yelizaveta Malakova | Bulgaria | 1993 | /175.5 | 12 | 11 | 11 | ||
5 | 135 | Ioana Crisan | Romania | 1991 | /171 | 8 | 14 | 14 | ||
6 | 132 | Nika Psajd | Slovenia | 1995 | /175.5 | 18 | 17 | 17 | ||
7 | 133 | Eva Ilievska | North Macedonia | 2002 | /173 | 21 | ||||
8 | 137 | Dorina Mojallia | Albania | 1988 | /171.5 | 24 |
Σ=8
WOMEN’S BIKINI OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 131 | Milena Miletic | Serbia | 2005 | /163 | 3 | 3 | |||
2 | 115 | Hristina Karakoleva | Bulgaria | 2000 | /161.5 | 6 | 6 | |||
3 | 139 | Teodora Ilieva | Bulgaria | 1994 | /174 | 9 | 9 |
Σ=3
MEN’S GAMES CLASSIC BODYBUILDING OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 92 | Aleksandar Cvetkovic | Serbia | 1982 | 76.7/176 | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 91 | Kristiyan Vasilev | Bulgaria | 2005 | 62.5/173.5 | 12 | 6 | 18 | ||
DNC | 93 | Dragan Milievic | Serbia | 2001 | 87/185 |
Σ=3
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 80 | Tomche Nikolovski | North Macedonia | 1987 | 79.9/179 | 8 | 4 | 12 | ||
2 | 78 | Milos Ristic | Serbia | 1995 | 89.7/186 | 10 | 5 | 15 | ||
3 | 79 | Ledian Bardhi | Albania | 1985 | 82.7/176 | 18 | 9 | 27 |
Σ=3
WOMEN’S WELLNESS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 151 | Meri Akievska | North Macedonia | 1999 | /159 | 3 | 3 | |||
2 | 153 | Magdalena Radonjic | Montenegro | 1992 | / | 7 | 7 | |||
3 | 150 | Anda Stefanovic | Serbia | 1995 | /155 | 9 | 9 | |||
4 | 152 | Josipa Novak | Croatia | 1996 | /168.5 | 11 | 11 |
Σ=4
WOMEN’S BODYFITNESS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 143 | Andrea Pos | Serbia | 1994 | /160 | 3 | 3 | |||
2 | 141 | Dusica Dokic | Serbia | 1997 | /169.8 | 6 | 6 | |||
3 | 142 | Ingrid Fassel | Romania | 1993 | /163 | 9 | 9 |
Σ=3
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 87 | Bozidar Pecakovski | North Macedonia | 1996 | 93.5/183 | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 88 | Nikolay Yonchev | Bulgaria | 1997 | 84/175.2 | 14 | 7 | 21 | ||
3 | 86 | Goran Copic | Serbia | 1974 | 91.6/182 | 16 | 8 | 24 |
4 | 84 | Razvan Tatulea | Romania | 1982 | 68/167.5 | 24 | 11 | 35 | ||
5 | 83 | Alberto Serban | Romania | 2003 | 63/167 | 30 | 15 | 45 |
Σ=5
MEN’S BODYBUILDING UP TO 90 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 69 | Aleksandar Banjeglav | Serbia | 1995 | 86.5/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 70 | Nikolay Yonchev | Bulgaria | 1997 | 84/ | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 68 | Nenad Krusedolac | Serbia | 1973 | 88.5/ | 18 | 9 | 27 |
Σ=3
MEN’S BODYBUILDING OVER 90 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 75 | Vuk Rankovic | Serbia | 1991 | 99.8/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 73 | Georgi Dimitrov | Bulgaria | 1975 | 112/ | 14 | 8 | 22 | ||
3 | 74 | Yuliy Rusev | Bulgaria | 1979 | 107.3/ | 16 | 7 | 23 | ||
4 | 76 | Karim Farrag | Bulgaria | 1982 | 101.2/ | 26 | 13 | 39 | ||
5 | 72 | Venelin Velikov | Bulgaria | 1984 | 98.3/ | 28 | 14 | 42 |
Σ=5
MEN’S BODYBUILDING OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 62 | Dusan Belic | Serbia | 1996 | 79/ | 4 | 4 | |||
2 | 69 | Aleksandar Banjeglav | Serbia | 1995 | 86.5/ | 8 | 8 | |||
3 | 75 | Vuk Rankovic | Serbia | 1991 | 99.8/ | 8 | 8 | |||
4 | 66 | Bruno Nuho | Albania | 1993 | 65/ | 11 | 11 |
Σ=4
WOMEN’S FITNESS CHALLENGE
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 154 | Diana Pivniceru | Romania | / | 346 | |||||
2 | 156 | Olga Kaliora | Greece | 1979 | / | 320 | ||||
3 | 155 | Aleksandra Rakovic | Montenegro | 1982 | / | 317 |
Σ=3
MEN’S FITNESS CHALLENGE
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 172 | Severin Irimia | Romania | / | 435 | |||||
2 | 160 | Dimitris Christiodoulu | Greece | 1998 | / | 426 | ||||
3 | 158 | Srdan Ristic | Serbia | / | 387 | |||||
4 | 173 | Agoston Moldovan | Romania | 1973 | / | 377 |