2022 IFBB MEDITERRANEAN CHAMPIONSHIPS: FULL RESULTS!
domenica 13 novembre 2022 a malta si è svolta una nuova edizione della competizione IFBB MEDITERRANEAN CHAMPIONSHIPS, una gara internazionale che ha visto gareggiare i migliori atleti provenienti da molte parti del mondo.
guarda la locandina dell’IFBB MEDITERRANEAN CHAMPIONSHIPS
i risultati dell’IFBB MEDITERRANEAN CHAMPIONSHIPS 2022
MEN’S PHYSIQUE UP TO 170 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 1 | Emanuele Magazzu | Italy | 1995 | /169,5 | 5 | 5 | |||
2 | 3 | Michele Zoccano | Italy | 1993 | /168 | 7 | 7 | |||
3 | 2 | Stefano Serio | Italy | 1997 | /166 | 7 | 7 |
Σ=3
MEN’S PHYSIQUE UP TO 176 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 4 | Dario Teran | Spain | 1984 | /171 | 3 | 3 | |||
2 | 5 | Sandro Scordia | Italy | 1992 | /175 | 6 | 6 | |||
3 | 6 | Marco Valerio De Amicis | Italy | 1993 | /174 | 9 | 9 | |||
4 | 8 | Cevrik Polony | France | 1983 | /172 | 12 | 12 |
Σ=4
MEN’S PHYSIQUE OVER 176 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 11 | Cristian Cafasso | Italy | 1989 | /177,5 | 4 | 4 | |||
2 | 15 | Mauro Azzolina | Italy | 1998 | /181,5 | 8 | 8 | |||
3 | 9 | David Dosuna | Spain | 1989 | /178 | 9 | 9 | |||
4 | 14 | Joel Vinas | Spain | 1987 | /182 | 12 | 12 | |||
5 | 12 | Davide Venturelli | Italy | 1978 | /177 | 15 | 15 | |||
6 | 10 | Nikolaos Lykos | Greece | 1965 | /184,5 | 18 | 18 | |||
7 | 13 | Nicolo Costanzo | Italy | 1998 | /178,5 | 21 | 21 |
Σ=7
MEN’S PHYSIQUE OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 4 | Dario Teran | Spain | 1984 | /171 | 4 | 4 | |||
2 | 1 | Emanuele Magazzu | Italy | 1995 | /169,5 | 6 | 6 | |||
3 | 11 | Cristian Cafasso | Italy | 1989 | /177,5 | 7 | 7 |
Σ=3
MASTER MEN’S PHYSIQUE 40 YEARS & OVER, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 18 | Nikolaos Lykos | Greece | 1965 | /184,5 | 4 | 4 | |||
2 | 19 | Davide Venturelli | Italy | 1978 | /177 | 5 | 5 |
Σ=2
MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 7 | Loic Francourt | France | 1987 | /176 | 3 | 3 | |||
2 | 17 | Orazio Nicosia | Italy | 1984 | / | 6 | 6 | |||
3 | 16 | Vasil Filipov | Bulgaria | 1982 | / | 9 | 9 |
Σ=3
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 21 | Fabrizio De Silvestro | Italy | 1972 | 75,7/172 | 6 | 4 | 10 | ||
2 | 23 | Panteleimon Anthropopoulos | Greece | 1981 | 78,1/175 | 12 | 5 | 17 | ||
3 | 24 | Wasim Salem | Libya | 1987 | 86/180 | 16 | 13 | 29 | ||
4 | 25 | Carmelo Cianchino | Italy | 1987 | 79/175 | 22 | 9 | 31 | ||
5 | 22 | Iorio Massimo | Italy | 1973 | 84,6/178 | 30 | 13 | 43 |
Σ=5
MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING 40 YEARS & OVER, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 29 | Panteleimon Anthropopoulos | Greece | 1981 | 78,1/175 | 8 | 4 | 12 | ||
2 | 20 | Gilberto Grasso | Italy | 1981 | 81,9/175,5 | 10 | 5 | 15 | ||
3 | 30 | Gavriil Miliatzoglou | Greece | 1973 | 89,5/183 | 18 | 9 | 27 | ||
4 | 26 | Iorio Massimo | Italy | 173 | 84,6/178 | 24 | 13 | 37 | ||
5 | 28 | Massimo Iannoni | Italy | 1974 | 76,4/177 | 30 | 14 | 44 | ||
6 | 27 | Patrik Sery | Czech Rebublic | 1975 | 89/183 | 34 | 17 | 51 |
Σ=6
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 32 | Georgios Margaritis | Greece | 1980 | 94,2/184 | 8 | 3 | 11 | ||
2 | 33 | Daniele Farfarelli | Italy | 1985 | 80,5/173 | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 124 | Wasim Salem | Libya | 1987 | 86/180 | 16 | 9 | 25 | ||
4 | 31 | Antonio De Paolis | Italy | 1979 | 89,3/181 | 24 | 12 | 36 |
Σ=4
MASTER MEN’S CLASSIC PHYSIQUE 40 YEARS & OVER, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 34 | Georgios Margaritis | Greece | 1980 | 94,2/184 | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 35 | Antonio De Paolis | Italy | 1979 | 89,3/181 | 12 | 6 | 18 |
Σ=2
MEN’S BODYBUILDING UP TO 80 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
1 | 43 | Alex Zuccaro | Italy | 1974 | 79,4/ | 4 | 6 | 3 | 9 | |
2 | 41 | Sebastiano Chiaramida | Italy | 1986 | 79/ | 8 | 12 | 6 | 18 | |
3 | 36 | Mohamed Riad | Egypt | 1983 | 78,8/ | 9 | 18 | 12 | 30 | |
4 | 37 | Sokratis Koukoulis | Greece | 1977 | 80/ | 10 | 22 | 9 | 31 | |
5 | 38 | Marco Nigro | Italy | 1989 | 79,5/ | 15 | 30 | 15 | 45 | |
6 | 39 | Carl Muscat | Malta | 1992 | 79/ | 18 | 36 | 18 | 54 | |
7 | 42 | Damyan Serafimov | Bulgaria | 1984 | 75/ | 21 | ||||
8 | 40 | Marco Bartolini | Italy | 1983 | 77/ | 23 |
Σ=8
MEN’S BODYBUILDING UP TO 95 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | |||
1 | 45 | Giulio Albi | Italy | 1995 | 93,2/ | 6 | 3 | 9 | |||
3 | 48 | Athanasios Karamanos | Greece | 1978 | 92,8/ | 16 | 7 | 23 | |||
4 | 47 | Emanuele Marcucci | Italy | 1978 | 85/ | 24 | 13 | 37 | |||
5 | 46 | Ioannis Vasalos | Greece | 1961 | 86,5/ | 28 | 13 | 41 | |||
6 | 44 | Gianni Frison | Italy | 1974 | 89,4/ | 36 | 18 | 54 | |||
DQ* | 49 | Wasim Salem | Libya | 1987 | 86/180 | 14 | 7 | 21 | |||
FAILED TO SHOW UP FOR THE AWARD |
Σ=6
MEN’S BODYBUILDING OVER 95 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 53 | Eleftherios Sidiropoulos | Greece | 1983 | 106,5/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 54 | Jonathan Rouch | France | 1992 | 104,9/ | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 51 | Egzon Hyseni | Kosovo | 1988 | 99,5/ | 18 | 9 | 27 | ||
4 | 60 | Fabrizio Cicolella | Italy | 1983 | 100/ | 24 | 12 | 36 | ||
5 | 50 | Stephane Canetti | France | 1971 | 110,2/ | 30 | 15 | 45 | ||
6 | 52 | Asparuh Atanasov | Bulgaria | 1981 | 99/ | 34 | 18 | 52 |
Σ=6
MEN’S BODYBUILDING OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 53 | Eleftherios Sidiropoulos | Greece | 1983 | 106,5/ | 3 | 3 | |||
2 | 45 | Giulio Albi | Italy | 1995 | 93,2/ | 6 | 6 | |||
3 | 43 | Alex Zuccaro | Italy | 1974 | 79,4/ | 9 | 9 |
Σ=3
MASTER MEN’S BODYBUILDING 40-49 YEARS, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 59 | Emanuele Marcucci | Italy | 1978 | 85/ | 8 | 4 | 12 | ||
2 | 58 | Athanasios Karamanos | Greece | 1978 | 92,8/ | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 57 | Alfredo Caracciolo | Italy | 1973 | 87/ | 14 | 7 | 21 | ||
4 | 55 | Asparuh Atanasov | Bulgaria | 1981 | 99/ | 24 | 12 | 36 | ||
5 | 117 | Gianni Frison | Italy | 1974 | 89,4/ | 30 | 14 | 44 | ||
6 | 56 | Patrik Sery | Czech Rebublic | 1975 | 89/183 | 36 | 18 | 54 |
Σ=6
MASTER MEN’S BODYBUILDING 50 YEARS & OVER, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 61 | Stephane Canetti | France | 1971 | 110,2/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 62 | Ioannis Vasalos | Greece | 1961 | 86,5/ | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 118 | Franco Di Bella | Italy | 1962 | / | 18 | 9 | 27 | ||
4 | 64 | Franco Olivieri | Italy | 1970 | 84,5/ | 26 | 13 | 39 | ||
5 | 63 | Luca Mammini | Italy | 1962 | / | 26 | 13 | 39 |
Σ=5
MASTER MEN’S BODYBUILDING OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 59 | Emanuele Marcucci | Italy | 1978 | 85/ | 4 | 4 | |||
2 | 61 | Stephane Canetti | France | 1971 | 110,2/ | 5 | 5 |
Σ=2
FIT- PAIRS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 65 | Kamila Pardamcova-Dario Teran | Spain | 1977 | /154 | 3 | 3 | |||
2 | 68 | Natalia Guevara-David Dosuna | Spain | / | 7 | 7 | ||||
3 | 67 | Pina De Rosa – Cristian Cafasso | Italy | / | 8 | 8 | ||||
4 | 66 | Emiliia Hristova-Joel Viñas | Bulgaria | /169,5 | 12 | 12 | ||||
5 | 69 | Ivana Tzortzevits-Vasil Filipov | Greece | / | 15 | 15 |
Σ=5
WOMEN’S FIT- MODEL OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 70 | Emiliia Hristova | Bulgaria | 1981 | /169,5 | 3 | 3 | 6 | ||
2 | 71 | Ivana Tzortzevits | Greece | 1974 | /174,5 | 6 | 6 | 12 |
Σ=2
WOMEN’S BIKINI UP TO 160 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 76 | Falon Vargas | Italy | 1990 | /158,5 | 4 | 3 | 3 | ||
2 | 75 | Kamila Pardamcova | Spain | 1977 | /154 | 5 | 6 | 6 | ||
3 | 72 | Ramona Gallo | Italy | 1995 | /158,5 | 8 | 9 | 9 | ||
4 | 125 | Virginia Blanco | Spain | 1984 | /155,5 | 12 | 12 | 12 | ||
5 | 73 | Giada Peluso | Italy | 1998 | /156,5 | 15 | 15 | 15 | ||
6 | 74 | Lorena Gambuzza | Italy | 1980 | /152 | 17 | 17 | 17 | ||
7 | 77 | Pina De Rosa | Italy | 1987 | /156 | 21 | ||||
8 | 78 | Laure Planes | France | 1983 | /157,5 | 23 |
Σ=8
WOMEN’S BIKINI UP TO 164 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 80 | Mara Luchetti | Italy | 1995 | /162 | 4 | 4 | |||
2 | 82 | Natalie Guevara | Spain | 1989 | /163 | 6 | 6 | |||
3 | 79 | Cetty Ausilio | Italy | 1984 | /163,5 | 9 | 9 | |||
4 | 81 | Sonia Alikaj | Italy | 1996 | /161,5 | 12 | 12 |
Σ=4
WOMEN’S BIKINI OVER 164 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 83 | Yuliia Mysiuha | Ukraine | 1991 | /170 | 5 | 5 | |||
2 | 84 | Maria-Teresa Forte | Italy | 1994 | /167 | 6 | 6 | |||
3 | 119 | Alessandra Santoro | Italy | 1981 | /166,5 | 10 | 10 | |||
4 | 86 | Emiliia Hristova | Bulgaria | 1081 | /169,5 | 11 | 11 | |||
5 | 120 | Sabina Ferraro | Italy | 1974 | /168,5 | 13 | 13 | |||
6 | 85 | Ivana Tzortzevits | Greece | 1974 | /174,5 | 17 | 17 |
Σ=6
WOMEN’S BIKINI OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 76 | Falon Vargas | Italy | 1990 | /158,5 | 3 | 3 | |||
2 | 80 | Mara Luchetti | Italy | 1995 | /162 | 6 | 6 | |||
3 | 83 | Yuliia Mysiuha | Ukraine | 1991 | /170 | 9 | 9 |
Σ=3
MASTER WOMEN’S BIKINI 35-39 YEARS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 90 | Virginia Blanco | Spain | 1984 | /155,5 | 3 | 3 | |||
2 | 91 | Cetty Ausilio | Italy | 1984 | /163,4 | 6 | 6 | |||
3 | 87 | Iliyana Ilieva-Kostova | Bulgaria | 1986 | /158 | 9 | 9 | |||
4 | 92 | Pina De Rosa | Italy | 1987 | /156 | 10 | 10 | |||
5 | 88 | Laure Planes | France | 1983 | /157,5 | 15 | 15 | |||
6 | 103 | Anna Pedron | Italy | 1987 | /165,5 | 18 | 18 | |||
7 | 89 | Maria Taousani | Greece | 1987 | / | 21 | 21 |
Σ=7
MASTER WOMEN’S BIKINI 40 YEARS & OVER, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 94 | Kamila Pardamcova | Spain | 1977 | /154 | 3 | 3 | |||
2 | 93 | Elisa Montebello | Italy | 1976 | / | 9 | 9 | |||
3 | 95 | Lorena Gambuzza | Italy | 1980 | /152 | 9 | 9 | |||
4 | 121 | Alessandra Santoro | Italy | 1981 | /166,5 | 10 | 10 | |||
5 | 122 | Sabina Ferraro | Italy | 1974 | /168,5 | 15 | 15 | |||
6 | 96 | Eliana De Micheli | Italy | 1975 | /158,5 | 18 | 18 |
Σ=6
MASTER WOMEN’S BIKINI OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 94 | Kamila Pardamcova | Spain | 1977 | /154 | 3 | 3 | |||
2 | 90 | Virginia Blanco | Spain | 1984 | /155,5 | 6 | 6 |
Σ=2
WOMEN’S BODYFITNESS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 98 | Jlenia Schiavo | Italy | 1982 | /154,5 | 4 | 4 | |||
2 | 102 | Lisa Nicolotti | Italy | 1992 | /169 | 5 | 5 | |||
3 | 99 | Veronica Almici | Italy | 1988 | 161/ | 10 | 10 | |||
4 | 97 | Vanessa Buttice | Italy | 1993 | /156 | 11 | 11 | |||
5 | 100 | Susan Borg | Malta | 1970 | /153 | 14 | 14 | |||
6 | 101 | Sonia Trapero | Spain | 1977 | /170 | 18 | 18 |
Σ=6
MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 35 YEARS & OVER, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 105 | Jlenia Schiavo | Italy | 1982 | /154,5 | 3 | 3 | |||
2 | 104 | Silvia Catalisano | Italy | 1985 | /165 | 6 | 6 | |||
3 | 107 | Susan Borg | Malta | 1970 | /153 | 9 | 9 | |||
4 | 106 | Sonia Trapero | Spain | 1977 | /170 | 12 | 12 |
Σ=4
WOMEN’S WELLNESS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 110 | Gentiana Beqa | Albania | 1982 | /162,5 | 3 | 3 | |||
2 | 108 | Federica Giacoletti | Italy | 1991 | /158 | 6 | 6 | |||
3 | 109 | Konstantina Vergou | Greece | 1984 | / | 9 | 9 |
Σ=3
MASTER WOMEN’S WELLNESS 35 YEARS & OVER, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 112 | Gentiana Beqa | Albania | 1982 | /162,5 | 3 | 3 | |||
2 | 113 | Monica Dell’uomo | Italy | 1974 | /156,5 | 7 | 7 | |||
3 | 111 | Konstantina Vergou | Greece | 1984 | / | 8 | 8 |
Σ=3
WOMEN’S PHYSIQUE OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 116 | Silviya Bozhinova | Bulgaria | 1984 | / | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 114 | Maria Azzarelli | Italy | 1962 | / | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 115 | Nikolaya Sabeva | Bulgaria | 2003 | / | 18 | 9 | 27 |
Σ=3