2022 IFBB RIMINI STEEL CLASSIC: TUTTI I RISULTATI!
come raccontato in questo articolo pubblicato qualche giorno fa sul nostro blog ultimatebeefmagazine.com, durante la fiera del fitness di rimini la rimini wellness, si è svolta una nuova competizione internazionale della IFBB, che ha messo in palio diverse ifbb elite pro card.
guarda la locandina del 2022 rimini steel classic
le classifiche del 2022 rimini steel classic
Men’s Classic Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 3 | Antonio Primiceri | Italy | 1978 | 74,9/172,5 | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 4 | Marco Rossi | Italy | 1980 | 76/174,9 | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 6 | Lorenzo Chiovaro | Italy | 1984 | 83/177 | 20 | 9 | 29 | ||
4 | 1 | Zhan Puke | Italy | 1993 | 77,9/174,5 | 24 | 15 | 39 | ||
5 | 5 | Massimiliano Palmese | Italy | 1976 | 68,2/168,2 | 26 | 13 | 39 | ||
6 | 2 | Andrea Lauri | Italy | 1982 | 77,4/174,5 | 36 | 17 | 53 |
Σ=6
Master Men’s Classic Bodybuilding 40 Years&Over
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 8 | Antonio Primiceri | Italy | 1978 | 74,9/172,5 | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 7 | Marco Rossi | Italy | 1980 | 76/174,9 | 12 | 6 | 18 |
Σ=2
Master Men’s Bodybuilding 40 Years&Over
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 14 | Waldry Vittar | Spain | 1976 | 86,9/ | 10 | 4 | 14 | ||
2 | 15 | Enrico Gilio | Italy | 1977 | 93/ | 12 | 7 | 19 | ||
3 | 9 | Fuvio Comoli | Italy | 1975 | 102,1/ | 14 | 8 | 22 | ||
4 | 10 | Emanuele Marcucci | Italy | 1978 | 85,7/ | 22 | 11 | 33 | ||
5 | 12 | Diego Olivieri | Italy | 1975 | 82,8/ | 32 | 15 | 47 | ||
6 | 11 | Alessio Campetella | Italy | 1980 | 104/ | 34 | 18 | 52 |
Σ=6
Master Men’s Bodybuilding 50 Years&Over
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 13 | Marco Lucacci | Italy | 1970 | 116,6/ | 6 | 3 | 9 |
Σ=1
Men’s Bodybuilding up to 80 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 22 | Nicola Barlotta | Italy | 1975 | 77,2/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 17 | Kuku Seun Olumide | Italy | 1988 | 79,3/ | 16 | 8 | 24 | ||
3 | 19 | Stefano Polimeno | Italy | 1996 | 79,3/ | 20 | 11 | 31 | ||
4 | 21 | Luca Fiorucci | Italy | 1991 | /79,7 | 22 | 11 | 33 | ||
5 | 20 | Enzo Nardino | Italy | 1982 | 72,5/ | 28 | 12 | 40 | ||
6 | 16 | Vincenzo Giannetti | Italy | 1992 | 74,6/ | 34 | 18 | 52 | ||
7 | 18 | Massimiliano Palmese | Italy | 1976 | 68,2/168,2 | 42 | 21 | 63 |
Σ=7
Men’s Bodybuilding up to 90 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 24 | Emanuele Marcucci | Italy | 1978 | 85,7/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 25 | Jacopo Sirangelo | Italy | 1991 | 82,7/ | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 23 | Giuseppe Messina | Italy | 1988 | 88,3/ | 18 | 9 | 27 |
Σ=3
Men’s Bodybuilding up to 95 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 28 | Albi Giulio | Italy | 1995 | 91,9/ | 12 | 3 | 15 | ||
2 | 26 | Fabrizio Ciccolella | Italy | 1983 | 94,9/ | 12 | 7 | 19 | ||
3 | 30 | Giacomo Goldoni | Italy | 1988 | 93,2/ | 14 | 10 | 24 | ||
4 | 29 | Enrico Gilio | Italy | 1977 | 93/ | 26 | 13 | 39 | ||
5 | 27 | Francesco Mastroeni | Italy | 1985 | 94,6/ | 28 | 13 | 41 |
Σ=5
Men’s Bodybuilding over 95 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 32 | Andrea Bolzoni | Italy | 1987 | 102,9/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 33 | Fuvio Comoli | Italy | 1975 | 102,1/ | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 31 | Alessio Campetella | Italy | 1980 | 104/ | 20 | 9 | 29 | ||
4 | 34 | Fabio Magnore | Italy | 1987 | 98,7/ | 22 | 12 | 34 |
Σ=4
Men’s Bodybuilding Overall
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 22 | Nicola Barlotta | Italy | 1975 | 77,2/ | 4 | 4 | |||
2 | 28 | Albi Giulio | Italy | 1995 | 91,9/ | 6 | 6 | |||
3 | 32 | Andrea Bolzoni | Italy | 1987 | 102,9/ | 8 | 8 | |||
4 | 24 | Emanuele Marcucci | Italy | 1978 | 85,7/ | 12 | 12 |
Σ=4
Women’s Bodyfitness up to 163 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 38 | Francesca Falone | Italy | 1989 | /151,9 | 3 | 3 | |||
2 | 36 | Milena Pierucci | Italy | 1999 | /150,5 | 6 | 6 | |||
3 | 37 | Galina Iordanova | Switzerland | 1971 | /162 | 9 | 9 | |||
4 | 35 | Pasqualina Albanese | Italy | 1975 | /155,5 | 12 | 12 |
Σ=4
Women’s Bodyfitness over 163 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 42 | Barbara Lorenzetto | Italy | 1987 | /170,7 | 3 | 3 | |||
2 | 40 | Luana Caccatore | Italy | 1980 | /169,4 | 6 | 6 | |||
3 | 39 | Maria Cesareo | Italy | 1994 | /168 | 9 | 9 | |||
4 | 41 | Alina Stefania Piu | Italy | 1984 | /169 | 12 | 12 |
Σ=4
Women’s Bodyfitness Overall
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 38 | Francesca Falone | Italy | 1989 | /151,9 | 3 | 3 | |||
2 | 42 | Barbara Lorenzetto | Italy | 1987 | /170,7 | 6 | 6 |
Σ=2
Master Women’s Bodyfitness 35 Years&Over
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 44 | Luana Caccatore | Italy | 1980 | /169,4 | 5 | 3 | 3 | ||
2 | 43 | Alessandra Ferrari | Italy | 1973 | /164,4 | 4 | 6 | 6 | ||
3 | 46 | Cecilia Mignarri | Italy | 1982 | /168,8 | 9 | 9 | 9 | ||
4 | 50 | Alessandra Settembre | Italy | 1971 | /164 | 18 | 12 | 12 | ||
5 | 49 | Galina Iordanova | Switzerland | 1971 | /162 | 14 | 15 | 15 | ||
6 | 45 | Consiglia Amato | Italy | 1982 | /178 | 15 | 18 | 18 | ||
7 | 47 | Pasqualina Albanese | Italy | 1975 | /155,5 | 22 | ||||
8 | 48 | Alina Stefania Piu | Italy | 1984 | /169 | 22 |
Σ=8
Men’s Classic Physique up to 175 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 53 | Valerio Comunale | Italy | 1992 | 80/172 | 10 | 5 | 15 | ||
2 | 51 | Sacha Imperatore | Italy | 1992 | 79,4/174,5 | 10 | 5 | 15 | ||
3 | 54 | Samuele Pagnoni | Italy | 1997 | 82/174,5 | 18 | 9 | 27 | ||
4 | 52 | Paolo Verde | Italy | 1980 | 82,6/174,8 | 24 | 12 | 36 |
Σ=4
Men’s Classic Physique over 175 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 60 | Joseph Peter | Belgium | 1997 | 87,5/179,5 | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 58 | Simone Roccheta | Italy | 2002 | 84,3/178 | 16 | 6 | 22 | ||
3 | 55 | Giulio Gili | Italy | 1996 | 92,6/187,7 | 20 | 10 | 30 | ||
4 | 56 | Riccardo Cecchini | Italy | 1993 | 98,8/185,8 | 20 | 11 | 31 | ||
5 | 57 | Tommaso Bronzetti | Italy | 1994 | 184,5/95,2 | 32 | 15 | 47 | ||
6 | 59 | Claudio Biscetti | Italy | 1982 | 86,9/180 | 34 | 17 | 51 |
Σ=6
Men’s Classic Physique Overall
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 60 | Joseph Peter | Belgium | 1997 | 87,5/179,5 | 3 | 3 | |||
2 | 53 | Valerio Comunale | Italy | 1992 | 80/172 | 6 | 6 |
Σ=2
Women’s Wellness up to 163 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 66 | Franziska Lohberger | Germany | 1996 | /162,8 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | 61 | Rosalia Migliore | Italy | 1992 | /159,4 | 7 | 5 | 5 | ||
3 | 64 | Elizabeth Orellana | Italy | 1987 | /155,1 | 8 | 9 | 9 | ||
4 | 63 | Angelica Franci | Italy | 1992 | /159,5 | 12 | 12 | 12 | ||
5 | 67 | Carmen Maria Sepe | Italy | 1990 | /162,6 | 17 | 16 | 16 | ||
6 | 65 | Anna Chiara Della Cortiglia | Italy | 1994 | /151 | 17 | 17 | 17 | ||
7 | 68 | Annalisa Militello | Italy | 1973 | /156 | 20 | ||||
8 | 62 | Laura Battista | Italy | 1992 | /160,8 | 24 |
Σ=8
Women’s Wellness over 163 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 69 | Amanda Vente | Italy | 1989 | /163,2 | 3 | 3 | |||
2 | 72 | Jeanne Kassel | Germany | 2000 | /171,5 | 6 | 6 | |||
3 | 71 | Pryska Sita | Italy | 1993 | /167 | 10 | 10 | |||
4 | 70 | Serena Schiappa | Italy | 1993 | /172,6 | 11 | 11 | |||
5 | 73 | Barbara Martinuzzi | Italy | 1987 | /164,5 | 15 | 15 |
Σ=5
Women’s Wellness Overall
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 69 | Amanda Vente | Italy | 1989 | /163,2 | 3 | 3 | |||
2 | 66 | Franziska Lohberger | Germany | 1996 | /162,8 | 6 | 6 |
Σ=2
Junior Men’s Physique Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 76 | Paolo Pagano | Italy | 2021 | /182 | 3 | 3 | |||
2 | 86 | Simone Topatigh | Italy | 1999 | /170,4 | 6 | 6 | |||
3 | 74 | Muhammed Conteh | Italy | 1999 | /175 | 10 | 10 | |||
4 | 75 | Alessandro Colombo | Italy | 2000 | /167 | 11 | 11 |
Σ=4
Master Men’s Physique 40 Years&Over
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 77 | Criatian Casciaro | Italy | 1976 | /181,4 | 3 | 3 | |||
2 | 78 | Davide Spinozzi | Italy | 1982 | /180,4 | 6 | 6 |
Σ=2
Men’s Physique up to 170 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 83 | Michele Zoccano | Italy | 1993 | /167,5 | 4 | 4 | |||
2 | 81 | Damiano Farfarelli | Italy | 1990 | /169,8 | 5 | 5 | |||
3 | 79 | Cristian Mostacedo | Italy | 1999 | /168,3 | 8 | 8 | |||
4 | 80 | Edoardo Bellicoso | Italy | 1999 | /169,2 | 12 | 12 | |||
5 | 82 | Giuseppe Mancusi | Italy | 1990 | /161 | 15 | 15 |
Σ=5
Men’s Physique up to 176 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 89 | Cristiano Iommetti | Italy | 1984 | /174 | 3 | 3 | |||
2 | 87 | Michele Giannoni | San Marino | 1996 | /175 | 6 | 6 | |||
3 | 88 | Muhammed Conteh | Italy | 1999 | /175 | 11 | 11 | |||
4 | 85 | Mirko Bussaca | Italy | 1990 | /170,5 | 13 | 13 | |||
5 | 84 | Risto Saul | Estonia | 1997 | /174,7 | 14 | 14 | |||
6 | 90 | Jacopo Framarin | Italy | 1994 | /174,4 | 17 | 17 | |||
7 | 92 | Francisco Ciaramella | Italy | 1996 | /173,7 | 17 | 17 |
Σ=7
Men’s Physique up to 179 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 97 | Massimiliano Calabrese | Italy | 1991 | /176,5 | 5 | 4 | 4 | ||
2 | 94 | Felica Sacco | Italy | 1992 | /177 | 4 | 5 | 5 | ||
3 | 98 | Fabio Longo | Italy | 1992 | /178,9 | 10 | 10 | 10 | ||
4 | 93 | Antony Dolciamore | Italy | 1993 | /178,5 | 11 | 11 | 11 | ||
5 | 91 | Mohanad AlShaikh | Palestine | 1993 | /176,5 | 13 | 12 | 12 | ||
6 | 104 | Maurizio Marongiu | Italy | 1986 | /179 | 18 | 18 | 18 | ||
7 | 95 | Ronny Jotaz | Italy | 1983 | /178,2 | 21 | ||||
8 | 96 | Sander-Henri Saul | Estonia | 1995 | /177,4 | 24 |
Σ=8
Men’s Physique up to 182 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 100 | Francesco Fasciana | Italy | 1994 | /180,7 | 3 | 3 | |||
2 | 99 | Paolo Pagano | Italy | 2021 | /182 | 6 | 6 | |||
3 | 103 | Luca Barbusca | Italy | 1992 | /179,3 | 10 | 10 | |||
4 | 161 | Enrico Zandona | Italy | 1989 | /180,8 | 12 | 12 | |||
5 | 102 | Criatian Casciaro | Italy | 1976 | /181,4 | 14 | 14 | |||
6 | 101 | Davide Spinozzi | Italy | 1982 | /180,4 | 18 | 18 |
Σ=6
Men’s Physique over 182 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 107 | Andrea Candini | Italy | 1987 | /184 | 3 | 3 | |||
2 | 106 | Simone Bergamelli | Italy | 1987 | /182,4 | 6 | 6 | |||
3 | 105 | Salvatore Rametta | Italy | 1995 | /185,6 | 8 | 8 | |||
4 | 164 | Simone Bertero | Italy | 1993 | /188,5 | 12 | 12 |
Σ=4
Men’s Physique Overall
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 89 | Cristiano Iommetti | Italy | 1984 | /174 | 3 | 3 | |||
2 | 83 | Michele Zoccano | Italy | 1993 | /167,5 | 8 | 8 | |||
3 | 100 | Francesco Fasciana | Italy | 1994 | /180,7 | 9 | 9 | |||
4 | 97 | Massimiliano Calabrese | Italy | 1991 | /176,5 | 11 | 11 | |||
5 | 107 | Andrea Candini | Italy | 1987 | /184 | 15 | 15 |
Σ=5
Muscular Men’s Physique Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 113 | Ivan Simeoni | Italy | 1985 | /179 | 5 | 5 | |||
2 | 108 | Donatas Rapsas | Lithuania | 1978 | /177,4 | 7 | 7 | |||
3 | 110 | Alessandro Colacchi | Italy | 1992 | /171,1 | 12 | 12 | |||
4 | 111 | Denny Crudo | Italy | 1992 | / | 13 | 13 | |||
5 | 112 | Andrea Rossi | Italy | 1974 | /178,6 | 14 | 14 | |||
6 | 109 | Patrizio Tedesco | Italy | 1979 | /176,5 | 14 | 14 |
Σ=6
Junior Women’s Bikini Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 116 | Elena Levaggi | Italy | 2000 | /170 | 3 | 3 | |||
2 | 115 | Claudia Palmitessa | Italy | 2001 | /157,8 | 6 | 6 | |||
3 | 114 | Beatrice Beni | Italy | 2000 | /166,6 | 9 | 9 | |||
4 | 162 | Ilenia Pertusio | Italy | 1999 | /167 | 12 | 12 |
Σ=4
Master Women’s Bikini 35-39 Years
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 121 | Miroslava Romanova | Italy | 1983 | /161 | 5 | 5 | |||
2 | 122 | Cetty Ausilio | Italy | 1984 | /163,4 | 7 | 7 | |||
3 | 119 | Alessia Jones | Italy | 1985 | /163 | 7 | 7 | |||
4 | 118 | Katre Krik | Estonia | 1984 | /175 | 13 | 13 | |||
5 | 120 | Maria Bisceglia | Italy | 1987 | / | 15 | 15 | |||
6 | 117 | Laura Planes | France | 1983 | /158,4 | 17 | 17 |
Σ=6
Master Women’s Bikini 40 Years& Over
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 125 | Alla Bevriuk | Italy | 1982 | /169,5 | 5 | 5 | |||
2 | 123 | Alessandra Santoro | Italy | 1981 | /166,2 | 6 | 6 | |||
3 | 124 | Liliana Migliaccio | Italy | 1979 | /168,8 | 9 | 9 | |||
4 | 127 | Elisa Bordi | Italy | 1981 | /159,6 | 11 | 11 | |||
5 | 126 | Sabina Ferraro | Italy | 1974 | /168,8 | 15 | 15 | |||
6 | 128 | Milena Maschini | Italy | 1971 | /156,6 | 17 | 17 |
Σ=6
Master Women’s Bikini Overall
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 125 | Alla Bevriuk | Italy | 1982 | /169,5 | 3 | 3 | |||
2 | 121 | Miroslava Romanova | Italy | 1983 | /161 | 6 | 6 |
Σ=2
Women’s Bikini up to 160 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 135 | Agnes Belli | Italy | 1991 | /155,7 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | 138 | Giulia Bianchi | Italy | 1995 | /157,9 | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 131 | Mary Quinci | Italy | 1996 | /158,5 | 12 | 9 | 9 | ||
4 | 163 | Falon Vargas | Italy | 1990 | /158,6 | 10 | 10 | 10 | ||
5 | 136 | Giulia Silvestri | Italy | 1994 | /159,5 | 14 | 14 | 14 | ||
6 | 133 | Claudia Palmitessa | Italy | 2001 | /157,8 | 14 | 15 | 15 | ||
7 | 129 | lenia Calia | Italy | 1997 | /151 | 21 | ||||
8 | 130 | Alice Roviello | Italy | 1997 | /152,5 | 24 | ||||
9 | 134 | Giada Montobbio | Italy | 1995 | /157,6 | 28 | ||||
10 | 139 | Sara Luga | Italy | 2001 | /153,2 | 29 | ||||
11 | 132 | Laura Planes | France | 1983 | /158,4 | 30 | ||||
12 | 137 | Karina Hatezh | Italy | 1999 | /158,6 | 34 |
Σ=12
Women’s Bikini up to 164 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 143 | Katarzyna Oleskiewics-Szuba | Poland | 1993 | /163,1 | 4 | 4 | |||
2 | 145 | Miroslava Romanova | Italy | 1983 | /161 | 8 | 8 | |||
3 | 144 | Alexandra Cadar | Romania | 1997 | /161,5 | 11 | 11 | |||
4 | 141 | Alessia Jones | Italy | 1985 | /163 | 14 | 14 | |||
5 | 140 | Cetty Ausilio | Italy | 1984 | /163,4 | 15 | 15 | |||
6 | 142 | Guilia Magrin | Italy | 1991 | /163 | 18 | 18 | |||
7 | 146 | Hariarosaria Maisto | Italy | 1990 | /163,8 | 19 | 19 |
Σ=7
Women’s Bikini up to 169 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 149 | Nadia Canelli | Italy | 1991 | /166,8 | 3 | 3 | |||
2 | 150 | Agne Kiviselg | Estonia | 1988 | /167,6 | 6 | 6 | |||
3 | 151 | Liliana Migliaccio | Italy | 1979 | /168,8 | 11 | 11 | |||
4 | 148 | Silvia Aversano | Italy | 1997 | /164,5 | 12 | 12 | |||
5 | 165 | Beatrice Beni | Italy | 2000 | /166,6 | 14 | 14 | |||
6 | 147 | Erica Carapia | Italy | 1987 | /165 | 18 | 18 |
Σ=6
Women’s Bikini over 169 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 154 | Masha Stutz | Germany | 1990 | /176,2 | 4 | 4 | |||
2 | 157 | Elena Levaggi | Italy | 2000 | /170 | 5 | 5 | |||
3 | 155 | Alla Bevriuk | Italy | 1982 | /169,5 | 8 | 8 | |||
4 | 153 | Isabella Freo | Italy | 1995 | /170,5 | 13 | 13 | |||
5 | 152 | Katre Krik | Estonia | 1984 | /175 | 14 | 14 | |||
6 | 156 | Linda Allibardi | Italy | 1992 | /171,9 | 18 | 18 |
Σ=6
Women’s Bikini Overall
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 149 | Nadia Canelli | Italy | 1991 | /166,8 | 3 | 3 | |||
2 | 143 | Katarzyna Oleskiewics-Szuba | Poland | 1993 | /163,1 | 7 | 7 | |||
3 | 154 | Masha Stutz | Germany | 1990 | /176,2 | 9 | 9 | |||
4 | 135 | Agnes Belli | Italy | 1991 | /155,7 | 12 | 12 |
Σ=4
Fit Pairs
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | Score | |||
1 | 158 | Francesco Fasciana-Nadia Canelli | Italy | 1994 | /180,7 | 6 | 6 | |||
2 | 159 | Cristiano Iommetti-Giulia Silvestri | Italy | 1984 | /174 | 12 | 12 | |||
3 | 160 | Jacopo Framarin-Giulia Bianchi | Italy | 1995 | /157,9 | 18 | 18 |
Σ=3