2022 IFBB SIBERIAN POWER SHOW: I RISULTATI DELLA GARA DILETTANTISTICA
dal primo al tre aprile 2022, in Russia si è svolta una nuova edizione dell’ IFBB Siberian Power Show & ELITE PRO 2022, una gara della IFBB per gli atleti dilettanti e per atleti professionisti della IFBB ELITE PRO, che si è svolta in Russia.
guarda la locandina dell’IFBB Siberian Power Show & ELITE PRO 2022
come raccontato in questo articolo che abbiamo postato qualche giorno dopo l’invasione dell’ucraina da parte della russia, la IFBB ha diramato un comunicato stampa nel quale ha affermato che gli atleti russi e bielorussi, non parteciperanno alle competizioni della IFBB.
a questo punto, noi del blog ultimatebeefmagazine.com, abbiamo pensato che il IFBB Siberian Power Show 2022, non si sarebbe svolto visto che la IFBB ha diffuso un comunicato stampa nel quale ha affermato che gli atleti bielorussi e russi, così come i vari dirigenti della ifbb ( giudici di gara, promoter ecc ), non potevano partecipare alle gare ifbb.
Ma qualche giorno dopo lo scoppio della guerra tra russia e ucraina, la ifbb ha confermato che la gara in russia si sarebbe cmq svolta, visto che era stata confermata prima dello scoppio della guerra.
inoltre, come raccontato in questo articolo, gli atleti russi e bielorussi, che sono diventati professionisti della ifbb elite pro, avranno modo di gareggiare in ogni evento professionistico della IFBB ELITE PRO che si svolgerà nel mondo per tutto il 2022.
i risultati della gara 2022 IFBB SIBERIAN POWER SHOW
Junor women bikini 16-20 a
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 70 | Malukhina Polina | 6 | 6 | 1 | ||||
2 | 34 | Baturina Elizaveta | 9 | 9 | 2 | ||||
3 | 180 | Rachkovskaya Elizaveta | 15 | 15 | 3 | ||||
4 | 272 | Gracheva Valeria | 21 | 21 | 4 | ||||
5 | 220 | Lipina Maria | 24 | 24 | 5 |
Junor women bikini 21-23 age 166c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 176 | Gubareva Yana | 8 | 8 | 1 | ||||
2 | 251 | Kononova Tatiana | 9 | 9 | 2 | ||||
3 | 242 | Gorbatenko Elizaveta | 12 | 12 | 3 | ||||
4 | 55 | Kryuchkova Sofia | 19 | 19 | 4 | ||||
5 | 295 | Burova Anna | 29 | 29 | 5 | ||||
6 | 293 | Venchakova Anastasia | 30 | 30 | 6 | ||||
7 | 249 | Kotyukh Milena | 35 | 35 | 7 | ||||
8 | 169 | Kozmina Margarita | 41 | 41 | 8 | ||||
9 | 80 | Korobeynikova Ekaterina | 43 | 43 | 9 | ||||
10 | 289 | Popova Elizabeth | 48 | 48 | 10 | ||||
11 | 179 | Ustinova Olga | 55 | 55 | 11 | ||||
12 | 314 | Malakhova Tatiana | 61 | 61 | 12 | ||||
13 | 9 | Sitnikova Julia | 64 | 64 | 13 |
Junor women bikini 21-23 age 166cm
№ п/п | No | Name | RD2 | Score | PLACE | ||
1 | 143 | Khokhlova Melissa | R | 5 | 1 | ||
2 | 114 | Schebet Ekaterina | R | 13 | 2 | ||
3 | 250 | Karpova Eva | R | 16 | 3 | ||
4 | 121 | Fedorova Sofia | R | 17 | 4 | ||
5 | 59 | Nikitchuk Daria | B | 30 | 5 | ||
6 | 115 | Yakusheva Larisa | R | 33 | 6 | ||
7 | 48 | Protasova Olga | R | 34 | 7 | ||
8 | 254 | Tobolko Alexander | R | 38 | 8 | ||
9 | 38 | Anastasia Nesterova | R | 40 | 9 | ||
10 | 61 | Dmitrieva Alina | R | 54 | 10 | ||
11 | 40 | Fedorovskaya Kristina | R us | 56 | 11 | ||
12 | 3 | Afanasieva Arina | R | 56 | 12 |
13 | 262 | Yurchik Lolita | R | 64 | 13 |
Junor women bikini 21-23
№ п/п | No | Name | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 143 | Khokhlova Melissa | R | 6 | 1 | |||
2 | 176 | Gubareva Yana | R | 9 | 2 |
Master’s women bikini 35-39
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 217 | Ovcharenko Svetlana | 9 | 9 | 1 | ||||
2 | 352 | Eliseeva Olga | 10 | 10 | 2 | ||||
3 | 127 | Zhuravleva Nadezhda | 18 | 18 | 3 | ||||
4 | 26 | Tulinova Julia | 21 | 21 | 4 | ||||
5 | 202 | Kuzmina Elena | 21 | 21 | 5 | ||||
6 | 17 | Bondareva Victoria | 30 | 30 | 6 | ||||
7 | 156 | Lobanova Elena | 39 | 39 | 7 | ||||
8 | 58 | Rozevika Oksana | 41 | 41 | 8 | ||||
9 | 279 | Sviridenko Maria | 44 | 44 | 9 | ||||
10 | 288 | Dubrovina Anna | 49 | 49 | 10 | ||||
11 | 111 | Gultyaeva Aigul | 56 | 56 | 11 | ||||
12 | 125 | Sokova Daria | 63 | 63 | 12 | ||||
13 | 188 | Klovznik Elena | 67 | 67 | 13 | ||||
14 | 193 | Vasilyeva Christina | 68 | 68 | 14 | ||||
15 | 113 | Mongush Evgeniya | 70 | 70 | 15 | ||||
16 | 166 | Gevorgyan Tatiana | 80 | 80 | 16 |
Master’s women bikini 35-39 ag
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 135 | Ruposova Evgeniya | 10 | 10 | 1 | ||||
2 | 103 | Osintseva Galina | 14 | 14 | 2 | ||||
3 | 35 | Sergushchenko Elena | 15 | 15 | 3 | ||||
4 | 50 | Drozdova Vitaliya | 17 | 17 | 4 | ||||
5 | 290 | Gvozdeva Anna | 22 | 22 | 5 | ||||
6 | 16 | Dernovaya Maria | 30 | 30 | 6 | ||||
7 | 131 | Menzhulina Anastasia | 32 | 32 | 7 | ||||
8 | 134 | Manojlenko Marina | 45 | 45 | 8 | ||||
9 | 149 | Poddubetskaya Elena | 47 | 47 | 9 | ||||
10 | 65 | Lopatina Veronika | 53 | 53 | 10 | ||||
11 | 234 | Zhdanovich Svetlana | 54 | 54 | 11 | ||||
12 | 63 | Miller Anastasia | 60 | 60 | 12 | ||||
13 | 199 | Alexandrova Elena | 60 | 60 | 13 | ||||
14 | 120 | Kostetskaya Elena | 65 | 65 | 14 | ||||
15 | 244 | Smirnova Ekaterina | 80 | 80 | 15 | ||||
16 | 81 | Kalmykova Julia | 81 | 81 | 16 | ||||
17 | 82 | Nakhrynova Alena | 83 | 83 | 17 | ||||
18 | 28 | Sherstyuk Polina | 85 | 85 | 18 | ||||
19 | 94 | Yamaleeva Gulnaz | 95 | 95 | 19 | ||||
20 | 232 | Selivanova Elena | 99 | 99 | 20 |
Master’s women bikini 40 age ope
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 136 | Pivneva Natalia | 7 | 7 | 1 | ||||
2 | 124 | Zhiltsova Elena | 8 | 8 | 2 | ||||
3 | 210 | Harisova Zhanna | 15 | 15 | 3 | ||||
4 | 86 | Khanova Ilseyar | 30 | 30 | 4 | ||||
5 | 37 | Shavkunova Svetlana | 30 | 30 | 5 |
6 | 76 | Sergeyeva Olga | 32 | 32 | 6 | ||||
7 | 204 | Zhuravleva Valeria | 33 | 33 | 7 | ||||
8 | 15 | Melyakina Natalia | 33 | 33 | 8 | ||||
9 | 145 | Vasilyeva Elena | 37 | 37 | 9 | ||||
10 | 185 | Kosteneva Tatiana | 49 | 49 | 10 |
Master’s women bikini 35-39
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 135 | Ruposova Evgeniya | 7 | 7 | 1 | ||||
2 | 217 | Ovcharenko Svetlana | 8 | 8 | 2 |
Men’s classic bodybuilding 175 c | ||||||||
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | ||
1 | 335 | Vaganov Denis | 12 | 1 | 13 | 1 | ||
2 | 347 | Shulgin Timofey | 18 | 1 | 19 | 2 | ||
3 | 43 | Bryantsev Ivan | 34 | 3 | 37 | 3 | ||
4 | 301 | Dvoinishnikov Kirill | 36 | 4 | 40 | 4 | ||
5 | 303 | Bakhtin Alexander | 50 | 5 | 55 | 5 | ||
6 | 364 | Gagarov Oleg | 64 | 5 | 69 | 6 | ||
7 | 297 | Vinokurov Yuri | 68 | 68 | 7 | |||
8 | 412 | Fatuev Saidemomidin | 78 | 78 | 8 |
Men’s classic | ||||||||
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | ||
1 | 191 | Chaika Sergey | 12 | 7 | 19 | 1 | ||
2 | 319 | Smurov Alexander | 18 | 8 | 26 | 2 | ||
3 | 148 | Denisenko Alexander | 32 | 15 | 47 | 3 | ||
4 | 381 | Dmitriev Ivan | 38 | 19 | 57 | 4 | ||
5 | 323 | Ermolov Nikita | 50 | 24 | 74 | 5 | ||
6 | 46 | Filipchenko Dmitry | 66 | 30 | 96 | 6 | ||
7 | 367 | Popandopulo Pavel | 72 | 72 | 7 | |||
8 | 313 | Shiryaev Roman | 78 | 78 | 8 | |||
9 | 315 | Vostrikov Denis | 88 | 88 | 9 | |||
10 | 375 | Chernikov Alexander | 94 | 94 | 10 | |||
11 | 383 | Radchenko Maxim | 110 | 110 | 11 | |||
12 | 340 | Borisevich Yuri | 126 | 126 | 12 | |||
13 | 336 | Fishing Alexey | 126 | 126 | 13 | |||
14 | 389 | Klimov Ivan | 136 | 136 | 14 | |||
15 | 324 | Mikhailenko Nikita | 154 | 154 | 15 | |||
16 | 150 | Koshkarev Anton | 156 | 156 | 16 |
Men’s classic bodybuilding over
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | ||
1 | 191 | Chaika Sergey | 10 | 10 | 1 | |||
2 | 335 | Vaganov Denis | 20 | 20 | 2 |
Master’s women bodyfitne
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 357 | Tylets Inna | 8 | 8 | 1 | ||||
2 | 407 | Gordeeva Julia | 8 | 8 | 2 | ||||
3 | 333 | Svetlichnaya Svetlana | 16 | 16 | 3 | ||||
4 | 330 | Panina Elena | 17 | 17 | 4 | ||||
5 | 384 | Ambrosova Irina | 26 | 26 | 5 | ||||
6 | 356 | Altergod-Alerborn Tatiana | 35 | 35 | 6 |
7 | 344 | Zimina Elena | 37 | 37 | 7 | ||||
8 | 386 | Kaberets Kristina | 39 | 39 | 8 | ||||
9 | 308 | Anastasia Glukhova | 40 | 40 | 9 | ||||
10 | 396 | Neustroeva Natalia | 46 | 46 | 10 | ||||
11 | 140 | Lyutova Elena | 50 | 50 | 11 | ||||
12 | 358 | Lunina Marina | 64 | 64 | 12 | ||||
13 | 322 | Denisova Tatiana | 68 | 68 | 13 | ||||
14 | 365 | Kononenko Natalia | 71 | 71 | 14 | ||||
15 | 394 | Luchevnikova Antonina | 72 | 72 | 15 | ||||
16 | 346 | Dragoon Anna | 75 | 75 | 16 | ||||
17 | 387 | Ignatieva Olga | 85 | 85 | 17 |
Women bodyfitness 163c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 354 | Medzhidova Raisat | 9 | 9 | 1 | ||||
2 | 357 | Tylets Inna | 11 | 11 | 2 | ||||
3 | 407 | Gordeeva Julia | 14 | 14 | 3 | ||||
4 | 409 | Redina Elena | 17 | 17 | 4 | ||||
5 | 173 | Vitkalova Anna | 22 | 22 | 5 | ||||
6 | 384 | Ambrosova Irina | 34 | 34 | 6 | ||||
7 | 274 | Baryshnikova Alina | 37 | 37 | 7 | ||||
8 | 184 | Konovalova Olga | 39 | 39 | 8 | ||||
9 | 358 | Lunina Marina | 44 | 44 | 9 | ||||
10 | 386 | Kaberets Kristina | 49 | 49 | 10 | ||||
11 | 396 | Neustroeva Natalia | 54 | 54 | 11 | ||||
12 | 355 | Ryabova Kristina | 70 | 70 | 12 | ||||
13 | 140 | Lyutova Elena | 72 | 72 | 13 | ||||
14 | 322 | Denisova Tatiana | 72 | 72 | 14 | ||||
15 | 394 | Antonina Luchevnikova | 72 | 72 | 15 | ||||
16 | 365 | Kononenko Natalia | 78 | 78 | 16 | ||||
17 | 271 | Mayorova Marina | 78 | 78 | 17 | ||||
18 | 325 | Barysheva Maria | 81 | 81 | 18 | ||||
19 | 401 | Okulova Daria | 95 | 95 | 19 |
Women bodyfitness 168c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 395 | Afanasieva Nadezhda | 5 | 5 | 1 | ||||
2 | 174 | Ananyeva Svetlana | 11 | 11 | 2 | ||||
3 | 366 | Shcherbin Raisa | 15 | 15 | 3 | ||||
4 | 265 | Drozdova Alice | 19 | 19 | 4 | ||||
5 | 387 | Ignatieva Olga | 25 | 25 | 5 |
Women bodyfitness ov.168c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 170 | Firsova Anna | 7 | 7 | 1 | ||||
2 | 330 | Panina Elena | 8 | 8 | 2 | ||||
3 | 403 | Martynova Valeria | 15 | 15 | 3 | ||||
4 | 356 | Altergod-Alerborn Tatiana | 24 | 24 | 4 | ||||
5 | 332 | Lisunova Alena | 27 | 27 | 5 | ||||
6 | 327 | Antonenko Evgeniya | 28 | 28 | 6 | ||||
7 | 385 | Bles Nadezhda | 30 | 30 | 7 | ||||
8 | 308 | Glukhova Anastasia | 40 | 40 | 8 | ||||
9 | 346 | Dragoon Anna | 47 | 47 | 9 | ||||
10 | 306 | Sergienko Irina | 48 | 48 | 10 |
Women wellness 166c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 172 | Mikhailova Arina | 7 | 7 | 1 | ||||
2 | 21 | Manakova Maria | 15 | 15 | 2 | ||||
3 | 390 | Tyurina Polina | 17 | 17 | 3 | ||||
4 | 190 | Krasnikova Irina | 19 | 19 | 4 | ||||
5 | 391 | Ilyinskaya Anna | 19 | 19 | 5 | ||||
6 | 374 | Goryakina Julia | 28 | 28 | 6 | ||||
7 | 341 | Kovalenko Yulia | 35 | 35 | 7 | ||||
8 | 102 | Savinova Ekaterina | 42 | 42 | 8 | ||||
9 | 85 | Morzhukhina Alfina | 43 | 43 | 9 |
Women wellness ov.166c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 128 | Kobernik Elena | 7 | 7 | 1 | ||||
2 | 356 | Altergod-Alerborn Tatiana | 12 | 12 | 2 | ||||
3 | 361 | Eremina Tatiana | 16 | 16 | 3 | ||||
4 | 392 | Razumnikova Ekaterina | 17 | 17 | 4 | ||||
5 | 97 | Doynitsyna Anastasia | 32 | 32 | 5 | ||||
6 | 129 | Baklanova Olga | 24 | 24 | 6⃰ | ||||
7 | 345 | Kasem Irina | 37 | 37 | 7 | ||||
8 | 291 | Tarasevich Oksana | 39 | 39 | 8 | ||||
9 | 402 | Dmitrieva Victoria | 43 | 43 | 9 |
Note. ⃰ – red card
Women bikini 158c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 52 | Kaygorodova Daria | 10 | 10 | 1 | ||||
2 | 251 | Kononova Tatiana | 12 | 12 | 2 | ||||
3 | 227 | Bryleva Irina | 14 | 14 | 3 | ||||
4 | 112 | Piskunova Dina | 19 | 19 | 4 | ||||
5 | 293 | Venchakova Anastasia | 21 | 21 | 5 | ||||
6 | 124 | Zhiltsova Elena | 35 | 35 | 6 | ||||
7 | 233 | Babicheva Elena | 36 | 36 | 7 | ||||
8 | 116 | Panchuk Irina | 39 | 39 | 8 | ||||
9 | 20 | Kotova Liliya | 41 | 41 | 9 | ||||
10 | 151 | Samoylova Ksenia | 55 | 55 | 10 | ||||
11 | 141 | Kartashova Natalia | 57 | 57 | 11 | ||||
12 | 95 | Ryvaeva Anna | 63 | 63 | 12 | ||||
13 | 122 | Khudyakova Ksenia | 64 | 64 | 13 | ||||
14 | 47 | Berezhnova Maria | 68 | 68 | 14 | ||||
15 | 102 | Savinova Ekaterina | 69 | 69 | 15 | ||||
16 | 6 | Vinnikova Irina | 74 | 74 | 16 | ||||
17 | 287 | Podolskaya Alexandra | – | ||||||
18 | 36 | Zagainova Tatiana | – | ||||||
19 | 71 | Savelkina Victoria | – | ||||||
20 | 111 | Gultyaeva Aigul | – | ||||||
21 | 106 | Lantseva Natalia | – | ||||||
22 | 62 | Panchukova Daria | – | ||||||
23 | 279 | Sviridenko Maria | – | ||||||
24 | 54 | Orlova Julia | – |
25 | 198 | Mizgireva Anastasia | – | ||||||
26 | 283 | Tezhit Tuyana | – | ||||||
27 | 25 | Korolyuk Natalia | – | ||||||
28 | 13 | Dovgal Tatiana | – | ||||||
29 | 58 | Rozevika Oksana | – | ||||||
30 | 180 | Rachkovskaya Elizabeth | – | ||||||
31 | 188 | Klovznik Elena | – | ||||||
32 | 183 | Lisovskaya Victoria | – |
Women bikini 160c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 181 | Volkova Anastasia | 9 | 9 | 1 | ||||
2 | 211 | Petrenko Ekaterina | 11 | 11 | 2 | ||||
3 | 295 | Burova Anna | 15 | 15 | 3 | ||||
4 | 168 | Arsenieva Elena | 15 | 15 | 4 | ||||
5 | 242 | Gorbatenko Elizaveta | 30 | 30 | 5 | ||||
6 | 26 | Tulinova Julia | 33 | 33 | 6 | ||||
7 | 221 | Zamaletdinova Alina | 35 | 35 | 7 | ||||
8 | 255 | Voloshina Polina | 38 | 38 | 8 | ||||
9 | 109 | Bazhenova Ksenia | 39 | 39 | 9 | ||||
10 | 29 | Kiryanova Julia | 51 | 51 | 10 | ||||
11 | 67 | Orlova Daria | 56 | 56 | 11 | ||||
12 | 41 | Yakimova Anna | 62 | 62 | 12 | ||||
13 | 125 | Sokova Daria | 63 | 63 | 13 | ||||
14 | 9 | Sitnikova Julia | 70 | 70 | 14 |
Women bikini 162c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 70 | Malukhina Polina | 9 | 9 | 1 | ||||
2 | 214 | Zhdanova Maria | 10 | 10 | 2 | ||||
3 | 146 | Pugacheva Elena | 14 | 14 | 3 | ||||
4 | 317 | Mochalova Julia | 23 | 23 | 4 | ||||
5 | 162 | Bayankina Natalia | 25 | 25 | 5 | ||||
6 | 249 | Milena Kotyukh | 25 | 25 | 6 | ||||
7 | 257 | Markohai Olga | 40 | 40 | 7 | ||||
8 | 280 | Sabirova Elvira | 41 | 41 | 8 | ||||
9 | 182 | Mulyukova Anna | 45 | 45 | 9 | ||||
10 | 132 | Bachu Sofia | 47 | 47 | 10 | ||||
11 | 69 | Ivanova Nadezhda | 59 | 59 | 11 | ||||
12 | 42 | Yakusheva Tatiana | 62 | 62 | 12 | ||||
13 | 75 | Kalinina Margarita | 65 | 65 | 13 | ||||
14 | 127 | Zhuravleva Nadezhda | 66 | 66 | 14 | ||||
15 | 100 | Volskaya Ekaterina | 70 | 70 | 15 | ||||
16 | 18 | Alyona Pashkova | – | ||||||
17 | 51 | Len Julia | – | ||||||
18 | 24 | Demidova Maria | – | ||||||
19 | 11 | Sorokina Daria | – | ||||||
20 | 113 | Mongush Evgeniya | – | ||||||
21 | 156 | Lobanova Elena | – |
Women bikini 164c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 240 | Vertieva Kristina | 7 | 7 | 1 | ||||
2 | 352 | Eliseeva Olga | 14 | 14 | 2 | ||||
3 | 217 | Ovcharenko Svetlana | 16 | 16 | 3 |
4 | 192 | Epifantseva Anastasia | 20 | 20 | 4 | ||||
5 | 176 | Gubareva Yana | 21 | 21 | 5 | ||||
6 | 179 | Ustinova Olga | 24 | 24 | 6 | ||||
7 | 282 | Adieva Juliet | 37 | 37 | 7 | ||||
8 | 331 | Anastasia Korobkina | 41 | 41 | 8 | ||||
9 | 205 | Lazareva Victoria | 42 | 42 | 9 | ||||
10 | 202 | Kuzmina Elena | 57 | 57 | 10 | ||||
11 | 119 | Khasanova Ekaterina | 58 | 58 | 11 | ||||
12 | 79 | Mastyko Ulyana | 61 | 61 | 12 | ||||
13 | 269 | Ukolova Maria | 62 | 62 | 13 | ||||
14 | 204 | Zhuravleva Valeria | 67 | 67 | 14 | ||||
15 | 281 | Kostyuchenko Maria | 73 | 73 | 15 | ||||
16 | 226 | Gritsenko Anastasia | – | ||||||
17 | 39 | Volchatnikova Valeria | – | ||||||
18 | 118 | Vasilenko Love | – | ||||||
19 | 203 | Belova Daria | – | ||||||
20 | 195 | Zhirkova Anastasia | – | ||||||
21 | 169 | Kozmina Margarita | – | ||||||
22 | 15 | Melyakina Natalia | – | ||||||
23 | 193 | Vasilyeva Christina | – |
Women bikini 166c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 107 | Suslova Anastasia | 10 | 10 | 1 | ||||
2 | 44 | Matskan Maria | 11 | 11 | 2 | ||||
3 | 225 | Motoshina Anna | 16 | 16 | 3 | ||||
4 | 34 | Baturina Elizabeth | 16 | 16 | 4 | ||||
5 | 50 | Drozdova Vitaliya | 22 | 22 | 5 | ||||
6 | 206 | Guseva Daria | 38 | 38 | 6 | ||||
7 | 131 | Anastasia Menzhulina | 39 | 39 | 7 | ||||
8 | 130 | Bogdanova Arina | 40 | 40 | 8 | ||||
9 | 55 | Kryuchkova Sofia | 45 | 45 | 9 | ||||
10 | 289 | Popova Elizabeth | 45 | 45 | 10 | ||||
11 | 264 | Elizabeth Fandikova | 49 | 49 | 11 | ||||
12 | 273 | Kireeva Ksenia | 70 | 70 | 12 | ||||
13 | 286 | Dorokhova Karina | 70 | 70 | 13 | ||||
14 | 199 | Alexandrova Elena | 73 | 73 | 14 | ||||
15 | 223 | Painter Ekaterina | 74 | 74 | 15 | ||||
16 | 81 | Kalmykova Julia | 78 | 78 | 16 | ||||
17 | 74 | Vershinina Ksenia | 79 | 79 | 17 | ||||
18 | 200 | Pershina Tatiana | 82 | 82 | 18 | ||||
19 | 194 | Kuchkovskaya Ekaterina | – | ||||||
20 | 138 | Byalyatskaya Darina | – | ||||||
21 | 426 | Steblyanko Regina | – | ||||||
22 | 23 | Druzhinina Maria | – | ||||||
23 | 80 | Korobeynikova Ekaterina | – | ||||||
24 | 28 | Sherstyuk Polina | – | ||||||
25 | 4 | Skvorok Veronika | – | ||||||
26 | 31 | Lyzhina Anastasia | – |
Women bikini 169c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 143 | Khokhlova Melissa | 9 | 9 | 1 | ||||
2 | 152 | Zolotukhina Natalia | 11 | 11 | 2 | ||||
3 | 133 | Frolova Alina | 13 | 13 | 3 | ||||
4 | 135 | Ruposova Evgeniya | 16 | 16 | 4 | ||||
5 | 60 | Isaeva Alina | 31 | 31 | 5 |
6 | 187 | Chernaya Victoria | 32 | 32 | 6 | ||||
7 | 114 | Twitter Ekaterina | 34 | 34 | 7 | ||||
8 | 252 | Shcheglova Alina | 39 | 39 | 8 | ||||
9 | 209 | Safina Maya | 40 | 40 | 9 | ||||
10 | 65 | Lopatina Veronika | 56 | 56 | 10 | ||||
11 | 117 | Plotnikova Julia | 58 | 58 | 11 | ||||
12 | 134 | Manojlenko Marina | 60 | 60 | 12 | ||||
13 | 248 | Vylegzhanina Kristina | 63 | 63 | 13 | ||||
14 | 147 | Sidelnikova Evgeniya | 69 | 69 | 14 | ||||
15 | 278 | Pushkareva Polina | 72 | 72 | 15 | ||||
16 | 246 | Magora Natalia | – | ||||||
17 | 110 | Gray Oksana | – | ||||||
18 | 216 | Andrianova Maria | – | ||||||
19 | 285 | Elena Chudina | – | ||||||
20 | 177 | Guseva Irina | – | ||||||
21 | 277 | Arefieva Vera | – | ||||||
22 | 19 | Yuldasheva Alina | – | ||||||
23 | 228 | Gerasimova Arina | – | ||||||
24 | 105 | Rose Marta | – | ||||||
25 | 224 | Ersh Anna | – | ||||||
26 | 14 | Sadakova Valeria | – | ||||||
27 | 98 | Kryuchkova Maria | – | ||||||
28 | 63 | Miller Anastasia | – | ||||||
29 | 32 | Golovleva Anastasia | – | ||||||
30 | 232 | Selivanova Elena | – | ||||||
31 | 40 | Fedorovskaya Kristina | – | ||||||
32 | 82 | Nakhrynova Alena | – | ||||||
33 | 272 | Gracheva Valeria | – | ||||||
34 | 254 | Tobolko Alexander | – | ||||||
35 | 38 | Nesterova Anastasia | – | ||||||
36 | 121 | Fedorova Sofia | – |
Women bikini 172c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 64 | Sulzhenko Daria | 6 | 6 | 1 | ||||
2 | 290 | Gvozdeva Anna | 18 | 18 | 2 | ||||
3 | 120 | Kostetskaya Elena | 19 | 19 | 3 | ||||
4 | 35 | Sergushchenko Elena | 20 | 20 | 4 | ||||
5 | 149 | Poddubetskaya Elena | 20 | 20 | 5 | ||||
6 | 250 | Karpova Eva | 22 | 22 | 6 | ||||
7 | 103 | Osiptseva Galina | 39 | 39 | 7 | ||||
8 | 245 | Popelitskaya Ksenia | 40 | 40 | 8 | ||||
9 | 48 | Protasova Olga | 44 | 44 | 9 | ||||
10 | 234 | Svetlana Zhdanovich | 48 | 48 | 10 | ||||
11 | 153 | Kopnina Svetlana | 61 | 61 | 11 | ||||
12 | 45 | Minkova Guzel | 66 | 66 | 12 | ||||
13 | 212 | Yevtushenko Ekaterina | 70 | 70 | 13 | ||||
14 | 404 | Nokhrina Inna | 73 | 73 | 14 | ||||
15 | 91 | Mashtakova Victoria | 74 | 74 | 15 | ||||
16 | 57 | Khavronova Kristina | 78 | 78 | 16 | ||||
17 | 244 | Smirnova Ekaterina | 79 | 79 | 17 | ||||
18 | 229 | Sidorova Anastasia | 80 | 80 | 18 | ||||
19 | 261 | Ovdina Ekaterina | – | ||||||
20 | 231 | Shvetsova Alexandra | – | ||||||
21 | 201 | Kuznetsova Ekaterina | – | ||||||
22 | 157 | Kochkova Anastasia | – | ||||||
23 | 92 | Palchikova Inna | – | ||||||
24 | 263 | Morozova Tatiana | – |
25 | 220 | Lipina Maria | – |
Women bikini ov.172c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | |||
1 | 197 | Pozdnysheva Tatiana | 6 | 6 | 1 | ||||
2 | 84 | Anastasia Zhdanovich | 12 | 12 | 2 | ||||
3 | 16 | Dernovaya Maria | 13 | 13 | 3 | ||||
4 | 78 | Saganovich Nadezhda | 25 | 25 | 4 | ||||
5 | 7 | Perepelitsyna Kristina | 28 | 28 | 5 | ||||
6 | 59 | Nikitchuk Daria | 30 | 30 | 6 | ||||
7 | 167 | Babina Anna | 33 | 33 | 7 | ||||
8 | 56 | Mokhova Svetlana | 34 | 34 | 8 | ||||
9 | 66 | Bezmenova Alice | 52 | 52 | 9 | ||||
10 | 237 | Nikolaeva Olga | 54 | 54 | 10 | ||||
11 | 186 | Burkova Ulyana | 54 | 54 | 11 | ||||
12 | 276 | Pak Ekaterina | 57 | 57 | 12 | ||||
13 | 87 | Dashevskaya Ksenia | 61 | 61 | 13 | ||||
14 | 178 | Petukhova Ekaterina | 70 | 70 | 14 | ||||
15 | 253 | Gaskova Julia | 76 | 76 | 15 | ||||
16 | 262 | Yurchik Lolita | 79 | 79 | 16 | ||||
17 | 27 | Shedaniya Lika | 85 | 85 | 17 |
Men’s physique 173c
№ п/п | No | Name | RD1 | RD2 | Score | PLACE | ||
1 | 218 | Koltsov Vladimir | 5 | 5 | 1 | |||
2 | 241 | Martysyuk Kirill | 13 | 13 | 2 | |||
3 | 30 | Asyaev Evgeny | 14 | 14 | 3 | |||
4 | 238 | Malygin Igor | 23 | 23 | 4 | |||
5 | 258 | Veslopolov Grigory | 25 | 25 | 5 | |||
6 | 418 | Goncharova Artem | 27 | 27 | 6 | |||
7 | 2 | Stoyanov Sergey | 35 | 35 | 7 |
Men’s physique 179c
