2023 ELITE PRO MISTER WORLD: FULL RESULTS
Il complesso sportivo Zayed, situato alla periferia della città di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti, ha ospitato la competizione IFBB Elite Pro Mr. world sabato 7 ottobre 2023.
guarda la foto del logo della ifbb elite pro
il mister world ifbb elite pro, può essere considerata la seconda competizione per importanza nel circuito ifbb elite pro, dopo ovviamente l’arnold classic europe, che quest’anno si svolgerà a Madrid a metà ottobre.
uno dei fattori che rende questa competizione una delle più importanti è il montepremi messo a disposizioni per le varie competizioni e in particolari per quella di men’s bodybuilding.
men’s bodybuilding over 95 kg
nella categoria bodybuilding over 95 kg, troviamo un line up composto da ben 10 atleti. a vincere questa competizione è il campione nigeriano David Ndokuro secondo quanto dichiarato dal sul trainer Jassim Al Ali, David si presentato sul palco di medio oriente con circa sette chili in più di muscoli rispetto alla scorsa stagione.
al secondo posto si piazza il campione russo, Ilya Lukovets che è stato in grado di tornare sul palco di una gara di bodybuilding dopo un infortunio ad un tricipite nel febbraio di quest’anno
al terzo posto invece si piazza il campione africano Eddy Wilson un ragazzo che ha ottenuto un contratto di sponsorizzazione con la rivista muscle & health organo ufficiale della IFBB e della IFBB ELITE PRO. questo ragazzo di 50 anni, con un passato in pro league, ha ottenuto molto successo sui social, infatti il suo video della sua posing routine sul palco del mister world 2023 è diventato virale.
al quarto posto si è piazzato il campione ceco tomas kaspar, un ragazzo che nei primi anni della ifbb elite pro ha vinto molte competizioni professionistiche. nel mese di agosto 2023, a diverse settimane dall’arnold classic europe 2023 e dal mister world, il campione ceco è andato in kuwait per allenarsi presso la palestra oxgen gym. noi del blog ultimatebeefmagazine.com abbiamo postato alcuni articolo sui suoi allenamenti:
COME ALLENA LE SPALLE TOMAS KASPAR?
COME ALLENA LE GAMBE TOMAS KASPAR IN KUWAIT?
TOMAS KASPAR ALLENA I PETTORALI E I BICIPITI IN KUWAIT
i risultati finali del mister world IFBB ELITE PRO
Men’s Physique Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/ BH | Score |
1 | 3 | Vladimir Kosltov | Russia | / | 8 |
2 | 13 | Dmytro Horobets | USA | / | 10 |
3 | 19 | Mikhail Gabov | Russia | 84/182 | 15 |
4 | 1 | Iurii Vasenev | Russia | /187 | 21 |
5 | 5 | Samuel Nzage | Angola | /182 | 24 |
6 | 11 | Isaac Ebagnilin | Sweden | /172 | |
7 | 18 | Farid Alimardani | Iran | / | |
8 | 8 | Ahmed Abdelgalil | Egypt | /176 | |
9 | 27 | Artem Krysin | Kirgistan | / | |
10 | 9 | Hesamoodin Nazari | Iran | / |
Σ=10
Men’s Classic Physique Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/ BH | Score |
1 | 33 | Oleg Shurupin | Russia | / | 33 |
2 | 30 | Yuri Valentim Costa | Angola | 93.25/177 | 39 |
3 | 29 | Joseph Peter | Belgium | 94.5/179 | 49 |
4 | 39 | Alexey Syurturov | Russia | 96.6/181.5 | 52 |
5 | 37 | Mohammad Mohammadi | Iran | / | 61 |
6 | 41 | Mohamed Safwat Ezzat | Egypt | 96/183 | |
7 | 38 | Mostafa Elganainy | Egypt | 95/180 | |
8 | 40 | Lamarr Coward | Barbados | 87/183 | |
9 | 42 | Muhamad Ahmad Rizk | Egypt | 86/174 | |
10 | 36 | Ahmed Ibrahim Elnourag | Egypt | 83/172 |
Σ=10
Men’s Bodybuilding up to 95 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/ BH | Score |
1 | 45 | Ahmed Sayed Shaabany | Egypt | 93.25/ | 17 |
2 | 46 | Medhat Khalil | Egypt | 94.55/ | 34 |
3 | 52 | Pedro Esteves | Portugal | 90.4/ | 55 |
4 | 68 | Puedam Abakuri | UAE Resident | / | 57 |
5 | 44 | Soepe Koese | Suriname | 79.5/ | 59 |
6 | 47 | Godwim Frimpong | Ghana | 93.7/ | |
7 | 54 | Pedro Quiala Pereira | Angola | / | |
8 | 49 | Nicola Barlotta | Italy | 79.1/ | |
9 | 50 | Rene Gorol | Czech Republic | 90.75/ | |
10 | 51 | Ewans Amwagsi | Ghana | 91.95/ |
Σ=10
Men’s Bodybuilding over 95 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/ BH | Score |
1 | 57 | David Ndokuro | Nigeria | / | 15 |
2 | 55 | Ilya Lukovets | Belarus | / | 37 |
3 | 56 | Eddy Wilson | Suriname | 109.9/ | 42 |
4 | 61 | Shefiu Olasunbo Onifade | Nigeria | / | 64 |
5 | 60 | Mikhail Dyadyuk | Russia | 111.65/ | 71 |
6 | 63 | Wassim Hasan | Syria | / | |
7 | 69 | Ahmad Moustafa Elmarhoumy | Egypt | / | |
8 | 59 | Venancio Bento | Angola | 102.85/ | |
9 | 64 | Tomas Kaspar | Czech Republic | / | |
10 | 58 | Pavel Koukal | Czech Republic | / | |
11 | 62 | Sayed Ahmed Sayed | Egypt | 102.5/ |
Σ=11