2023 FLEX WEEKEND REGIONAL, PRO QUALIFIER & PRO SHOW: TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA GARA!
i primi di settembre 2023 a milano, si svolgerà una nuova gara della pro league italy chiamata 2023 FLEX WEEKEND un regional, una gara pro qualifier e un pro show in italia aperto a tutti i bodbuilder del mondo.
da venerdi 8 settembre a domenica 10 settembre 2023 a Milano, si svolgerà una nuova gara della stagione 2023, chiamata 2023 FLEX WEEKEND, una gara regional ( quindi non mette in palio pro card ), un pro qualifier e una gara professionistica della pro league.
guarda la locandina del 2023 FLEX WEEKEND
chi può partecipare allo 2023 FLEX WEEKEND
la IFBB PRO LEAGUE ITALY, ha deciso che questa competizione è APERTA A TUTTI GLI ATLETI E FEDERAZIONI DEL MONDO. Ma per poter partecipare, gli atleti devono essere tesserati NPC WORLDWIDE. Gli atleti non tesserati non potranno gareggiare.
Le categorie presenti allo 2023 FLEX WEEKEND
La PRO LEAGUE, ha deciso che le categorie presenti sono:
- Men´s Bodybuilding
- Men´s Classic Physique
- Men´s Physique
- Women´s Bikini
- Women´s Figure
- Women´s Physique
- Women´s Wellness
- Women´s Bodybuilding
- Women´s Fitness
dove si svolgerà la manifestazione il 2023 FLEX WEEKEND?
il 2023 FLEX WEEKEND si svolgerà presso in Italia, a Milano, presso Crowne Plaza Milan – Linate, che si trova in Via K.Adenauer, 3, 20097 San Donato Milanese MI, Italia.
quando si svolgerà la manifestazione 2023 FLEX WEEKEND?
l’edizione 2023 FLEX WEEKEND si svolgerà venerdi 8 settembre a domenica 10 settembre 2023. la manifestazione è organizzata in questo modo:
- venerdi registrazione e pesatura degli atleti
- sabato gara regional e pro qualifier
- domenica gara pro
VERNERDÌ 8 Settembre Giugno | Registrazione e pesata | PRO MEETING
HOTEL CROWNE PLAZA MILAN – LINATE | Via K.Adenauer, 3, 20097 San Donato Milanese MI, Italia
09:00 am – 17:00 pm | START REGISTRATION – PRO QUALIFIER |
06:30 pm | PRO MEETING |
SABATO 9 Settembre | Inizia la competizione – REGIONAL & PROQUALIFIER
HOTEL CROWNE PLAZA MILAN – LINATE | Via K.Adenauer, 3, 20097 San Donato Milanese MI, Italia
9:00h. | IFBB PROFESSIONAL LEAGUE, REGIONAL & PRO QUALIFIER | |
DIVISION | CATEGORY |
FIGURE – NOVICE | OPEN CLASS | |
FIGURE – TRUE NOVICE | OPEN CLASS | |
FIGURE – CLASS A | Up to and including 5’4” (163 cm’s) | |
FIGURE – CLASS B | Over 5’4”(163 cm’s), Up to & incl. 5’6″ (168cm’s) | |
FIGURE – CLASS C | Over 5’6”(168 cm’s) | |
AWARDS CEREMONY | ||
WOMEN’S FIGURE OVERALL | ||
WOMEN’S FITNESS NOVICE | OPEN CLASS | |
WOMEN’S FITNESS – CLASS A | Up to and including 5’3” (160 cm’s) | |
WOMEN’S FITNESS – CLASS B | Over 5’3” (160 cm’s) | |
AWARDS CEREMONY | ||
WOMEN’S FITNESS OVERALL | ||
MASTERS – WOMEN’S PHYSIQUE – NOVICE | OPEN CLASS | |
WOMEN’S PHYSIQUE – CLASS A | Up to & including 5’4” (163 cm’s) | |
WOMEN’S PHYSIQUE – CLASS B | Over 5’4” (163 cm’s), Up to & incl. 5’6″ (168 cms) | |
WOMEN’S PHYSIQUE – CLASS C | Over 5’6” (168 cm’s) | |
AWARDS CEREMONY | ||
WOMEN’S PHYSIQUE OVERALL |
WOMEN’S BODYBUILDING – LIGHTWEIGHT | Up to and incl.125 lbs (57Kg’s) | |
WOMEN’S BODYBUILDING – MIDDLEWEIGHT | Over 125 lbs (57 Kg’s), Up to and incl. 140 lbs (64 Kg’s). | |
WOMEN’S BODYBUILDING – HEAVYWEIGHT | Over 140 lbs (64 Kg’s) | |
AWARDS CEREMONY | ||
WOMEN’S BODYBUILDING OVERALL | ||
MASTERS – MEN’S BODYBUILDING – (40 Years & Under) | OPEN CLASS | |
MASTERS – MEN’S BODYBUILDING – (50 Years & Under) | OPEN CLASS | |
JUNIOR – MEN’S BODYBUILDING – (23 Years & Under) | OPEN CLASS | |
MEN’S BODYBUILDING – TRUE NOVICE | OPEN CLASS | |
MEN’S BODYBUILDING – NOVICE A | Up to and including 176 ¼ lbs (80 Kg’s) | |
MEN’S BODYBUILDING – NOVICE B | Over 176 ¼ lbs (80 Kg’s) | |
MEN’S BODYBUILDING – BANTAMWEIGHT | Up to and including 143 ¼ lbs (65 Kg’s) | |
MEN’S BODYBUILDING – LIGHTWEIGHT | Over 143 ¼ lbs (65 Kg’s), Up to and incl. 154 1/4 lbs (70 Kg’s) | |
MEN’S BODYBUILDING – MIDDLEWEIGHT | Over 154 1/4 lbs (70Kg’s), Up to and incl. 176 1/4 lbs (80Kg’s) | |
MEN’S BODYBUILDING – LIGHT HEAVYWEIGHT | Over 176 1/4 lbs (80Kg’s), Up to and incl. 198 1/4 lbs (90Kg’s) | |
MEN’S BODYBUILDING – HEAVYWEIGHT | Over 198 1/4 lbs (90Kg’s),Up to and incl. 225 1/4 lbs (102Kg’s) | |
MEN’S BODYBUILDING – SUPER HEAVYWEIGHT | Over 225 1/4 lbs (102Kg’s) | |
AWARDS CEREMONY | ||
MEN’S BODYBUILDING OVERALL |
JUNIOR – MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – (23 Years & Under) | OPEN CLASS | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 35 | OPEN CLASS | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 45 | OPEN CLASS | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – TRUE NOVICE | OPEN CLASS | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – NOVICE | OPEN CLASS | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – CLASS A | Up to and including 5’ 7” (170 cm’s) & 175 lbs (79 kg’s) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – CLASS B | Over 5’ 7” (170cm’s), up to and including 5’ 10” (178 cm’s) & 197 lbs (89 kg’s) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – CLASS C | Over 5’ 10”(178cm’s), up to and including 6’0” (183cm’s) & 212 lbs (96 kg’s) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – CLASS D | Over 6’0″ (183cm’s), 275 lbs (124 kg’s). | |
AWARDS CEREMONY | ||
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVERALL |
MASTERS – WOMEN’S BIKINI – (35 Years & Over) | OPEN CLASS | |
MASTERS – WOMEN’S BIKINI – (40 Years & Over) | OPEN CLASS | |
WOMEN’S BIKINI – JUNIOR (23 Years & Under) | OPEN CLASS | |
WOMEN’S BIKINI – TRUE NOVICE (First Content) | OPEN CLASS | |
WOMEN’S BIKINI – NOVICE CLASS A | Up to and including 5’1” (163 cm’s) | |
WOMEN’S BIKINI – NOVICE CLASS B | Over 5’4” (163 cm’s) and up to and including 5’6” (168 cm’s) | |
WOMEN’S BIKINI – NOVICE CLASS C | Over 5’6” (168 cm’s) | |
WOMEN’S BIKINI – CLASS A | Up to and including 5’1” (155 cm’s) | |
WOMENS BIKINI – CLASS B | Over 5’1” (155 cm’s) and up to and including 5’2” (157 cm’s) | |
WOMENS BIKINI – CLASS C | Over 5’2” (157 cm’s) and up to and including 5’3” (160 cm’s) | |
WOMENS BIKINI – CLASS D | Over 5’3” (160 cm’s) and up to and including 5’4” (163 cm’s) | |
WOMENS BIKINI – CLASS E | Over 5’4” (163 cm’s) and up to and including 5’5” (165 cm’s) | |
WOMENS BIKINI – CLASS F | Over 5’5” (165 cm’s) and up to and including 5’6” (168 cm’s) | |
WOMENS BIKINI – CLASS G | Over 5’6”(168 cm’s) and up to and including 5’7”(170 cm’s) | |
WOMENS BIKINI – CLASS H | Over 5’7” (170 cm’s) | |
AWARDS CEREMONY | ||
WOMEN’S WELLNESS OVERALL |
DOMENICA 10 Settembre | Inizia la competizione – DOMANI – REGIONAL & PRO QUALIFIER
9:00h. | IFBB PROFESSIONAL LEAGUE, REGIONAL & PRO QUALIFIER | |
DIVISION | CATEGORY | |
MASTERS – WOMEN’S WELLNESS – (35 Years & Over) | OPEN CLASS | |
WOMEN’S WELLNESS – TRUE NOVICE | OPEN CLASS | |
WOMEN’S WELLNESS – NOVICE | OPEN CLASS | |
WOMEN’S WELLNESS – CLASS A | Up to 5’4” (163 cm’s) | |
WOMEN’S WELLNESS – CLASS B | Over 5’4” (163 cm’s) up to including 5’6” (168 cm’s) | |
WOMEN’S WELLNESS – CLASS C | Over 5’6” (168 cm’s) | |
AWARDS CEREMONY | ||
WOMEN’S WELLNESS OVERALL |
MASTERS – MEN’S PHYSIQUE – (35 Years & Over) | OPEN CLASS | |
MASTERS – MEN’S PHYSIQUE (45 Years & Over) | OPEN CLASS | |
MEN’ PHYSIQUE – JUNIOR | OPEN CLASS | |
MENS’ PHYSIQUE – TRUE NOVICE | OPEN CLASS | |
MEN’S PHYSIQUE – NOVICE A | Up to & including 5’7” (170 cm’s) | |
MEN’S PHYSIQUE – NOVICE B | Over 5’7” (170 cm’s), Up to & incl. 5’10” (178cm’s) | |
MEN’S PHYSIQUE – NOVICE C | Over 5’10” (178cm’s) | |
MEN’S PHYSIQUE – CLASS A | Up to & including 5’6″ (168 cm) | |
MEN’S PHYSIQUE – CLASS B | Over 5’6″ (168 cm’s) up to and incl. 5’7″ -½ (171 cm’s) | |
MEN’S PHYSIQUE – CLASS C | Over 5’7″-½ (171 cm]) up to and incl. 5’8 -½(174 cm’s) | |
MEN’S PHYSIQUE – CLASS D | Over 5’8-½” (174 cm’s) up to & including 5’9-½” (177 cm’s) | |
MEN’S PHYSIQUE – CLASS E | Over 5’9-½” (177 cm’s) up to & including 5’10-½” (179 cm’s) | |
MEN’S PHYSIQUE – CLASS F | Over 5’10-½” (179 cm’s) up to & including 5’11-½” (182 cm’s) | |
MEN’S PHYSIQUE – CLASS G | Over 5’11-½” (182 cm’s) up to & including 6’1″ (185 cm’s) | |
MEN’S PHYSIQUE – CLASS H | Over 6’1″ (185 cm’s) | |
AWARDS CEREMONY | ||
MEN’S PHYSIQUE OVERALL |
DOMENICA 10 Settembre | POMERIGGIO – PRO SHOW
04:30 pm | IFBB PROFESSIONAL LEAGUE PRO SHOW | |
MEN’S PHYSIQUE | PROFESSIONAL | |
WOMEN’S BIKINI | PROFESSIONAL | |
MEN’S BODYBUILDING OPEN | PROFESSIONAL |