2024 ARNOLD CLASSIC AMATEUR EUROPE: FULL RESULTS!
durante l’arnold classic europe 2024, un evento della IFBB e della IFBB PRO, si è svolto anche il tradizionale arnold classic amateur europe, una gara per gli atleti della IFBB, che ha messo in palio diversi pro card, per gareggiare nella federazione professionistica ifbb pro di rafael santoja.
come sempre i migliori atleti della ifbb sono venuti da tutte le parti dell’europa per gareggiare in questo evento che si svolge dal 2011 in Spagna.
i vincitori assoluti delle varie categorie all’arnold classic europe amateur 2024
MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING Ruben Prieto
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING Marcel Kogovsek
MASTER MEN’S BODYBUILDING Tomasz Kornalewski
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE Stanislav Tarailo
JUNIOR WOMEN’S BIKINI Valeriia Prokaza
MASTER WOMEN’S BIKINI Larysa Zhurba
MEN’S BODYBUILDING Mazin Alsobh
WOMEN’S BIKINI Iryna Tertychna
WOMEN’S FIT- MODEL Valeriia Lebakina
MASTER WOMEN’S BODYFITNESS Dejanira Zuklic
MASTER MEN’S PHYSIQUE Danilo Barbosa
WOMEN’S BODYFITNESS Alina Wilhelm
WOMEN’S WELLNESS Misaki Otani
MEN’S PHYSIQUE Kelvin Rivero
a vincere l’assoluto bodybuilding è il campione tedesco Mazin Alsobh un ragazzo di origine tedesca che nei mesi precedenti l’arnold classic europe 2024, si è fatto molto notare nel panorama della IFBB, vincendo l’assoluto bodybuilding all’IFBB Diamond Cup Luxembourg 2024 e al 2024 IFBB Diamond Cup Praha.
un video della categoria fino a 100 kg
WOMEN’S ARTISTIC FITNESS OPEN
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 104 | Aleksandra Kubinska | 2001 | /162.7 | 7 | 5 | 12 | ||
2 | 103 | Iiris Romo | 2004 | /160 | 11 | 13 | 24 | ||
3 | 105 | Valeria Kopajeva | 2005 | /171.5 | 15 | 13 | 28 | ||
4 | 102 | Tanja Elkin | 1992 | /160.5 | 17 | 19 | 36 |
Σ=4
MEN’S FIT-MODEL OPEN
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 106 | Wojciech Jablonski | 1991 | /185.5 | 6 | 7 | 13 | ||
2 | 256 | Ilija Ivanovich | 1993 | 75.5/178 | 10 | 12 | 22 | ||
3 | 107 | Mehdi Mahani | 1983 | /172 | 15 | 18 | 33 | ||
4 | 108 | Anthony Malek | 1982 | /175 | 20 | 13 | 33 |
Σ=4
MEN’S GAMES CLASSIC BODYBUILDING OPEN
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 115 | Alex Santillan | 1992 | 80.3/176.3 | 5 | 5 | |||
2 | 112 | Yuji Yokozeki | 1994 | 73.7/173.5 | 11 | 11 | |||
3 | 116 | Maxssuell Vallejos | 1993 | 64.9/169 | 14 | 14 | |||
4 | 110 | Simon Silzer | 2001 | 81.5/177.5 | 22 | 22 | |||
5 | 111 | Nemanja Pekec | 1990 | 79.1/175.3 | 23 | 23 | |||
6 | 113 | Mirko Volpe | 1992 | 72.7/174.5 | 31 | 31 | |||
7 | 114 | Ramil Lipp | 1980 | 79/179 | 33 | 33 | |||
8 | 109 | Alejandro Armas | 1985 | 70.8/171 | 40 | 40 |
Σ=8
MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING 40-44 YEARS
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 120 | Borja Serna | 1982 | 82.4/177 | 8 | 8 | |||
2 | 117 | FARSHIDROKH EHSAN | 1984 | 72.5/170.5 | 10 | 10 | |||
3 | 118 | Valery Yushkevich | 1981 | 86.3/180 | 13 | 13 | |||
4 | 147 | Damith Panadure | 1981 | 80/175.5 | 25 | 25 | |||
5 | 122 | Ryuhei Mishima | 1983 | 75.4/171.4 | 26 | 26 | |||
6 | 119 | Tiago Lobo | 1983 | 88.5/181 | 29 | 29 | |||
7 | 121 | Ramil Lipp | 1980 | 79/179 | 32 | 32 |
Σ=7
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 127 | Ruben Prieto | 1978 | 88.1/181.5 | 7 | 7 | |||
2 | 131 | Francisco Gomez | 1979 | 90/182 | 9 | 9 | |||
3 | 129 | Alejandro Guzman | 1977 | 82.5/177.5 | 15 | 15 | |||
4 | 125 | Juan Robinson | 1970 | 77.5/173.5 | 22 | 22 | |||
5 | 167 | Boris Nolla | 1972 | 89.4/185 | 25 | 25 | |||
6 | 128 | Tatsuyuki Tamura | 1976 | 63.9/166 | 25 | 25 | |||
7 | 124 | Paulo Ponte | 1976 | 80.2/176.5 | 37 | 37 | |||
8 | 130 | Dino Castagnini | 1970 | 85/178 | 39 | 39 | |||
9 | 126 | Philippe Delas | 1970 | 71.3/169.5 | 47 | 47 | |||
10 | 123 | Gerardo Ferre | 1967 | 92/184 | 48 | 48 |
Σ=10
MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVERALL
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 127 | Ruben Prieto | 1978 | 88.1/181.5 | 7 | 7 | |||
2 | 120 | Borja Serna | 1982 | 82.4/177 | 8 | 8 |
Σ=2
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 171 CM
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 133 | FARSHIDROKH EHSAN | 1984 | 72.5/170.5 | 5 | 5 | |||
2 | 135 | Maxssuell Vallejos | 1993 | 64.9/169 | 11 | 11 | |||
3 | 136 | Jerome Pachura | 1984 | 72.2/170.5 | 14 | 14 | |||
4 | 137 | Davide De Marco | 1979 | 71.7/170.4 | 23 | 23 | |||
5 | 231 | Mohammad Dalari | 1986 | 68/168 | 26 | 26 | |||
6 | 134 | Agboton Geovanie | 1996 | 66.2/167 | 27 | 27 | |||
7 | 132 | Yenski Sanchez | 1989 | 66.5/166.5 | 32 | 32 |
Σ=7
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 175 CM
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 139 | Yuji Yokozeki | 1994 | 73.7/173.5 | 5 | 5 | |||
2 | 138 | Yu-Ting Ho | 1986 | 78.8/175 | 14 | 14 | |||
3 | 140 | Ryuhei Mishima | 1983 | 75.4/171.4 | 14 | 14 | |||
4 | 142 | Marcin Szczupak | 1983 | 77.4/174.5 | 19 | 19 | |||
5 | 141 | Juan Robinson | 1970 | 77.5/173.5 | 23 | 23 |
Σ=5
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 180 CM
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 143 | Alex Santillan | 1992 | 80.3/176.3 | 7 | 7 | |||
2 | 150 | Daniel Anaya | 1994 | 83.8/179.2 | 14 | 14 | |||
3 | 148 | Borja Serna | 1982 | 82.4/177 | 16 | 16 | |||
4 | 145 | Samuel Alvarez | 1993 | 81.8/177 | 19 | 19 | |||
5 | 149 | Valery Yushkevich | 1981 | 86.3/180 | 22 | 22 | |||
6 | 146 | Carmelo Cianchino | 1987 | 79.5/176 | 30 | 30 | |||
7 | 151 | Nemanja Pekec | 1990 | 79.1/175.3 | 35 | 35 | |||
8 | 144 | Pawel Kielczewski | 1993 | 83.1/178 | 39 | 39 |
Σ=8
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 101 | Marcel Kogovsek | 2000 | 86/186 | 8 | 8 | |||
2 | 153 | Milos Jotic | 2001 | 91.4/185 | 9 | 9 | |||
3 | 155 | Ruben Prieto | 1978 | 88.1/181.5 | 14 | 14 | |||
4 | 152 | Francisco Gomez | 1979 | 90/182 | 17 | 17 | |||
5 | 154 | Tiago Lobo | 1983 | 88.5/181 | 27 | 27 | |||
6 | 167 | Boris Nolla | 1972 | 89.4/185 | 28 | 28 |
Σ=6
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVERALL
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 101 | Marcel Kogovsek | 2000 | 86/186 | 5 | 5 | |||
2 | 143 | Alex Santillan | 1992 | 80.3/176.3 | 10 | 10 | |||
3 | 133 | FARSHIDROKH EHSAN | 1984 | 72.5/170.5 | 15 | 15 | |||
4 | 139 | Yuji Yokozeki | 1994 | 73.7/173.5 | 20 | 20 |
Σ=4
MASTER MEN’S BODYBUILDING 40-44 YEARS, 80 KG
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 133 | FARSHIDROKH EHSAN | 1984 | 72.5/170.5 | 8 | 8 | |||
2 | 159 | Hillary Nambwaya | 1983 | 74/ | 8 | 8 | |||
3 | 258 | Ashuk Kumar | 1981 | 69.8/ | 15 | 15 | |||
4 | 156 | Noel McNeil | 1983 | 74.2/ | 20 | 20 | |||
5 | 158 | Ryuhei Mishima | 1983 | 75.4/171.4 | 26 | 26 | |||
6 | 157 | David Leal | 1981 | 78.7/ | 29 | 29 |
Σ=6
MASTER MEN’S BODYBUILDING 40-44 YEARS, OVER 80 KG
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 160 | Tomasz Kornalewski | 1981 | 103/ | 5 | 5 | |||
2 | 165 | Andrius Talacka | 1980 | 103.4/ | 10 | 10 | |||
3 | 166 | Rainer Stoss | 1983 | 108.6/ | 16 | 16 | |||
4 | 161 | Istvan Steierlein | 1983 | 89.3/ | 19 | 19 | |||
5 | 164 | Valery Yushkevich | 1981 | 86.3/180 | 24 | 24 | |||
6 | 163 | Przemysław Haberek | 1982 | 83.1/ | 30 | 30 |
Σ=6
MASTER MEN’S BODYBUILDING 45-49 YEARS, 90 KG
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 162 | Nicola Barlotta | 1975 | 80/ | 5 | 5 | |||
2 | 171 | Roberto Colusso | 1977 | 88.8/ | 10 | 10 | |||
3 | 170 | Diego Olivieri | 1975 | 83.3/ | 18 | 18 | |||
4 | 172 | Emanuele Marcucci | 1978 | 88.4/ | 20 | 20 | |||
5 | 169 | Domingo Uria | 1975 | 90/ | 22 | 22 | |||
6 | 168 | Paulo Ponte | 1976 | 80.2/176.5 | 30 | 30 |
Σ=6
MASTER MEN’S BODYBUILDING 45-49 YEARS, OVER 90 KG
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 176 | Tomasz Bolewski | 1979 | 98.5/ | 5 | 5 | |||
2 | 174 | Mindaugas Giedris | 1976 | 94.6/ | 10 | 10 | |||
3 | 173 | Jesus Rodriguez | 1977 | 96.5/ | 17 | 17 | |||
4 | 175 | Christophe Ceccarolli | 1976 | 103.4/ | 18 | 18 |
Σ=4
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 185 | Jose Ortiz | 1971 | 86/ | 7 | 7 | |||
2 | 178 | Antonio De La Torre | 1974 | 91.6/ | 12 | 12 | |||
3 | 179 | Adda Benattia | 1972 | 88.3/ | 12 | 12 | |||
4 | 181 | Juan Gonzalez | 1974 | 88.1/ | 18 | 18 | |||
5 | 183 | Rafael Redondo | 1972 | 88.8/ | 29 | 29 | |||
6 | 177 | Davide Galleani | 1974 | 86.6/ | 30 | 30 | |||
7 | 180 | Gianni Frison | 1974 | 88.3/ | 33 | 33 | |||
8 | 184 | Rui Assuncao | 1974 | 79.2/ | 37 | 37 | |||
9 | 182 | Jose Moreno | 1972 | 88.7/ | 45 | 45 |
Σ=9
MASTER MEN’S BODYBUILDING 55-59 YEARS OPEN
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 190 | Ermilio Scoop | 1967 | 89.5/ | 5 | 5 | |||
2 | 189 | Krzysztof Kazmierczak | 1968 | 101.6/ | 10 | 10 | |||
3 | 188 | Massimiliano Crini | 1966 | 82.1/ | 15 | 15 | |||
4 | 186 | Stephen Bonsfield | 1968 | 84.55/ | 20 | 20 | |||
5 | 187 | Nicolas Guilhaume | 1965 | / | 25 | 25 |
Σ=5
MASTER MEN’S BODYBUILDING 60 YEARS & OVER, OPEN
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 198 | Luiz Sarmento | 1964 | 83/ | 5 | 5 | |||
2 | 199 | Giovanni Poli | 1962 | 73.7/ | 10 | 10 | |||
3 | 195 | Jose Quinones | 1962 | 95.7/ | 15 | 15 | |||
4 | 193 | Patrick Alleman | 1961 | 87.7/ | 20 | 20 | |||
5 | 200 | Benigno Garcia | 1961 | 83/ | 33 | 33 | |||
6 | 194 | Jesus Rios | 1962 | 90.5/ | 33 | 33 | |||
7 | 197 | Frank Heinemann | 1962 | 105.2/ | 37 | 37 | |||
8 | 192 | Jose Rodriguez | 1964 | 84.7/ | 39 | 39 | |||
9 | 191 | Jean Bernard | 1964 | 77.9/ | 39 | 39 | |||
10 | 196 | Rafael Vera | 1959 | 77.5/ | 45 | 45 |
Σ=10
MASTER MEN’S BODYBUILDING OVERALL
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 160 | Tomasz Kornalewski | 1981 | 103/ | 6 | 6 | |||
2 | 198 | Luiz Sarmento | 1964 | 83/ | 13 | 13 | |||
3 | 162 | Nicola Barlotta | 1975 | 80/ | 13 | 13 | |||
4 | 176 | Tomasz Bolewski | 1979 | 98.5/ | 19 | 19 | |||
5 | 190 | Ermilio Scoop | 1967 | 89.5/ | 27 | 27 | |||
6 | 133 | FARSHIDROKH EHSAN | 1984 | 72.5/170.5 | 29 | 29 | |||
7 | 185 | Jose Ortiz | 1971 | 86/ | 35 | 35 |
Σ=7
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 201 | Olena Kushnirova | 1985 | /167.5 | 5 | 5 | |||
2 | 203 | Aitana Mulero | 1974 | /156 | 11 | 11 | |||
3 | 205 | Maria del Mar Ortega | 1975 | /153.3 | 14 | 14 | |||
4 | 212 | Chihiro Yoshikawa | 1968 | /159 | 20 | 20 | |||
5 | 204 | Lisa Morris | 1978 | /150 | 27 | 27 | |||
6 | 202 | Eden Glenn | 1973 | /161 | 31 | 31 | |||
7 | 216 | Matilde Pacheco | 1965 | /152.5 | 33 | 33 |
Σ=7
MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE OPEN
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 206 | Taihei Inoue | 2000 | /172.6 | 6 | 6 | |||
2 | 208 | Maxime Memaire | 1988 | / | 9 | 9 | |||
3 | 210 | Adrian Marchewczynski | 1993 | /189 | 19 | 19 | |||
4 | 207 | Anthony Malek | 1982 | /175 | 19 | 19 | |||
5 | 209 | Francisco Comitre | 1977 | /186.5 | 23 | 23 |
Σ=5
WOMEN’S PHYSIQUE OPEN
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 211 | Karina Ackermann | 1990 | /164 | 7 | 7 | |||
2 | 218 | Olena Kushnirova | 1985 | /167.5 | 8 | 8 | |||
3 | 214 | Elisa Aguilera | 1992 | /160.5 | 16 | 16 | |||
4 | 215 | Aitana Mulero | 1974 | /156 | 19 | 19 | |||
5 | 213 | Eden Glenn | 1973 | /161 | 26 | 26 | |||
6 | 217 | Lisa Morris | 1978 | /150 | 30 | 30 | |||
7 | 216 | Matilde Pacheco | 1965 | /152.5 | 35 | 35 |
Σ=7
MASTER MEN’S CLASSIC PHYSIQUE 40 YEARS & OVER OPEN
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 224 | Valery Yushkevich | 1981 | 86.3/180 | 8 | 8 | |||
2 | 221 | Tatsuyuki Tamura | 1976 | 63.9/166 | 8 | 8 | |||
3 | 220 | Adel Huseinovic | 1981 | 82/174 | 17 | 17 | |||
4 | 225 | Ryuhei Mishima | 1983 | 75.4/171.4 | 18 | 18 | |||
5 | 223 | Michal Maliszewski | 1979 | 96.3/186 | 25 | 25 | |||
6 | 219 | Tiago Lobo | 1983 | 88.5/181 | 29 | 29 |
Σ=6
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE UP TO 171 CM
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 229 | Oleksandr Sirenko | 1995 | 76.5/170.5 | 5 | 5 | |||
2 | 226 | Maxssuell Vallejos | 1993 | 64.9/169 | 10 | 10 | |||
3 | 228 | Bruno De Mello | 1990 | 60.5/165.7 | 15 | 15 | |||
4 | 227 | Samuel Lopez | 1993 | 76.5/170.5 | 22 | 22 | |||
5 | 231 | Mohammad Dalari | 1986 | 68/168 | 23 | 23 | |||
6 | 230 | Agboton Geovanie | 1996 | 66.2/167 | 30 | 30 |
Σ=6
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 234 | Yevhenii Yakymenko | 1993 | 78.5/171.5 | 6 | 6 | |||
2 | 233 | Dmytro Kliuchnyk | 1994 | 82/174 | 11 | 11 | |||
3 | 239 | Safier Koorndijk-Iancu | 1991 | 81.4/174 | 14 | 14 | |||
4 | 236 | Adel Huseinovic | 1981 | 82/174 | 21 | 21 | |||
5 | 238 | Yuji Yokozeki | 1994 | 73.7/173.5 | 22 | 22 | |||
6 | 237 | Yu-Ting Ho | 1986 | 78.8/175 | 32 | 32 | |||
7 | 232 | Ryuhei Mishima | 1983 | 75.4/171.4 | 35 | 35 | |||
8 | 235 | Natale Battipaglia | 1993 | 76.9/171.9 | 38 | 38 |
Σ=8
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE UP TO 180 CM
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 246 | Stanislav Tarailo | 1998 | 90/179.5 | 6 | 6 | |||
2 | 243 | Alex Santillan | 1992 | 80.3/176.3 | 10 | 10 | |||
3 | 240 | Valery Yushkevich | 1981 | 86.3/180 | 15 | 15 | |||
4 | 247 | Tim Binder | 1991 | 88/177 | 22 | 22 | |||
5 | 255 | Nikolay Asparuhov | 2001 | 85/177.6 | 23 | 23 | |||
6 | 242 | Ivan Gonzalez | 1996 | 84.2/176 | 31 | 31 | |||
7 | 244 | Pawel Kielczewski | 1993 | 83.1/178 | 34 | 34 | |||
8 | 241 | Lee De La Rosa | 1992 | 89/178.3 | 40 | 40 |
Σ=8
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVER 180 CM
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 249 | Luis Garcia | 1992 | 91.8/181.5 | 10 | 10 | |||
2 | 101 | Marcel Kogovsek | 2000 | 86/186 | 15 | 15 | |||
3 | 252 | Fabrice Labako | 1992 | 93.7/189 | 15 | 15 | |||
4 | 253 | Milos Jotic | 2001 | 91.4/185 | 16 | 16 | |||
5 | 251 | Ali Qasim Kadhim | 1992 | 90.2/182.5 | 18 | 18 | |||
6 | 250 | Erney Velasquez | 2004 | 83.8/180.5 | 31 | 31 | |||
7 | 257 | Carlos Grana | 1996 | 103.7/188.7 | 37 | 37 | |||
8 | 254 | Tiago Lobo | 1983 | 88.5/181 | 40 | 40 | |||
9 | 248 | Michal Maliszewski | 1979 | 96.3/186 | 41 | 41 |
Σ=9
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVERALL
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 246 | Stanislav Tarailo | 1998 | 90/179.5 | 8 | 8 | |||
2 | 234 | Yevhenii Yakymenko | 1993 | 78.5/171.5 | 13 | 13 | |||
3 | 229 | Oleksandr Sirenko | 1995 | 76.5/170.5 | 16 | 16 | |||
4 | 249 | Luis Garcia | 1992 | 91.8/181.5 | 16 | 16 |
Σ=4
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 280 | Kristina Tovtyn | 2002 | /168.2 | 11 | 11 | |||
2 | 276 | Ilona Nesterenko | 2001 | /166.7 | 11 | 11 | |||
3 | 267 | Paulina Choszcz | 1999 | /169.5 | 13 | 13 | |||
4 | 265 | Yuliia Sharun | 1997 | /169 | 16 | 16 | |||
5 | 277 | Mariia Havryshko | 1994 | /174.5 | 31 | 31 | |||
6 | 268 | Olena Hrytsyniak | 2006 | /162 | 32 | 32 | |||
7 | 264 | Ilenia Pisicchio | 1997 | /165 | 39 | 39 | |||
8 | 262 | Hanna Hlushchenko | 1991 | /165.2 | 40 | 40 | |||
9 | 261 | Yana Anhelova | 1998 | /167.5 | 42 | 42 | |||
10 | 269 | Kateryna Shypunova | 1993 | /175 | 43 | 43 | |||
270 | Mariya Bissembayeva | 1980 | /159 | ||||||
272 | Ria Alkio | 2003 | /165.5 | ||||||
278 | Anna Axenova | 2003 | /160 | ||||||
260 | Julia Piekkari | 2004 | /161.5 | ||||||
266 | Yevheniia Dobrydnik | 2000 | /161 | ||||||
271 | Maria Casper | 1994 | /168 | ||||||
273 | Elisa Arcara | 1987 | /158.2 | ||||||
274 | Rymma Tosunova | 2002 | /168 | ||||||
275 | Francis Herrera | 1995 | /163 | ||||||
279 | Ruta Snieskaite | 1997 | /166 | ||||||
281 | Olena Zakharkiv | 2004 | /153.3 | ||||||
282 | Ainur Sagatbek | 1983 | /167 |
Σ=22
JUNIOR WOMEN’S BIKINI 16-23 YEARS UP TO 164 CM
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 289 | Valeriia Prokaza | 2001 | /159 | 8 | 8 | |||
2 | 295 | Palina Stryczek | 2002 | /159.2 | 13 | 13 | |||
3 | 290 | Krystyna Horulko | 2003 | /163 | 13 | 13 | |||
4 | 294 | Zaira Calvo | 2003 | /156 | 16 | 16 | |||
5 | 292 | Olena Hrytsyniak | 2006 | /162 | 30 | 30 | |||
6 | 291 | Oksana Loboda | 2001 | /160 | 31 | 31 | |||
7 | 288 | Iida Jaaskelainen | 2002 | /160.5 | 37 | 37 | |||
8 | 293 | Olena Zakharkiv | 2004 | /153.3 | 40 | 40 | |||
9 | 296 | Aleksandra Kubinska | 2001 | /162.7 | 43 | 43 | |||
10 | 284 | Polina Mikheieva | 2002 | /159 | 45 | 45 | |||
11 | 297 | Iiris Romo | 2004 | /160 | 60 | 60 | |||
12 | 283 | Anna Axenova | 2003 | /160 | 63 | 63 | |||
13 | 285 | Kinga Moleda | 2007 | /160.1 | 64 | 64 | |||
14 | 286 | Julia Piekkari | 2004 | /161.5 | 65 | 65 | |||
15 | 287 | Sara Kvocerova | 2003 | /163.3 | 73 | 73 |
Σ=15
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 300 | Kristina Tovtyn | 2002 | /168.2 | 11 | 11 | |||
2 | 309 | Joelina Willberg | 2006 | /167.3 | 12 | 12 | |||
3 | 302 | Ilona Nesterenko | 2001 | /166.7 | 12 | 12 | |||
4 | 301 | Daria Korol | 2002 | /180 | 15 | 15 | |||
5 | 306 | Goda Butaite | 2002 | /167.3 | 30 | 30 | |||
6 | 307 | Valeria Kopajeva | 2005 | /171.5 | 36 | 36 | |||
7 | 304 | Adelina Kanavalava | 2003 | /168 | 36 | 36 | |||
8 | 303 | Annika Absalon | 2006 | /164.8 | 37 | 37 | |||
9 | 305 | Ria Alkio | 2003 | /165.5 | 42 | 42 | |||
10 | 299 | Marta Bogacka | 2004 | /168 | 47 | 47 | |||
11 | 298 | Siri Wigenborg | 2002 | /167.5 | 47 | 47 | |||
12 | 308 | Rymma Tosunova | 2002 | /168 | 58 | 58 |
Σ=12
JUNIOR WOMEN’S BIKINI OVERALL
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 289 | Valeriia Prokaza | 2001 | /159 | 7 | 7 | |||
2 | 300 | Kristina Tovtyn | 2002 | /168.2 | 8 | 8 |
Σ=2
JUNIOR MEN’S BODYBUILDING 16-23 YEARS OPEN
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 312 | Simon Silzer | 2001 | 81.5/177.5 | 7 | 7 | |||
2 | 311 | Nikolay Asparuhov | 2001 | 85/177.6 | 12 | 12 | |||
3 | 315 | Dennis Gobel | 2001 | 90/ | 12 | 12 | |||
4 | 316 | George Furcic | 2001 | 78.1/ | 22 | 22 | |||
5 | 314 | Nolan Maille | 2004 | 83.1/ | 23 | 23 | |||
DNC | 313 | Ronney Boutto | 2002 | 75/ |
Σ=6
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 318 | Larysa Zhurba | 1987 | /161 | 5 | 5 | |||
2 | 328 | Olha Bondarchuk | 1989 | /155.3 | 12 | 12 | |||
3 | 317 | Mafumi Daikuhara | 1982 | /159.5 | 13 | 13 | |||
4 | 333 | Olena Rushchak | 1985 | /163.5 | 28 | 28 | |||
5 | 320 | Yuliia Yarotska | 1989 | /156 | 29 | 29 | |||
6 | 336 | Tomoko Kawaguchi | 1984 | /155 | 32 | 32 | |||
7 | 342 | Yaroslava Bilan | 1986 | /161.5 | 32 | 32 | |||
8 | 319 | Barbara Rincon | 1986 | /154.5 | 35 | 35 | |||
9 | 335 | Ewa Banasiak | 1988 | /161 | 42 | 42 | |||
10 | 330 | Martina Kocianova | 1989 | /161.2 | 42 | 42 | |||
322 | Sandra Payerpaj | 1982 | /159.5 | ||||||
338 | Saida Hruskova | 1981 | /158 | ||||||
321 | Saara Aura | 1987 | /157.5 | ||||||
323 | Marijana Zec | 1988 | /161.4 | ||||||
324 | Ludmila Wojdak | 1981 | /159.3 | ||||||
325 | Cristina Razzouk | 1987 | /155 | ||||||
326 | Olena Kartashova | 1988 | /159 | ||||||
329 | Agnieszka Sobczyk | 1982 | /161 | ||||||
331 | Yu Wang | 1989 | /156.1 | ||||||
332 | Mariya Bissembayeva | 1980 | /159 | ||||||
334 | Petra Muller | 1983 | /162.2 | ||||||
337 | Cetty Ausilio | 1984 | /163.5 | ||||||
339 | Lorenza Rini | 1986 | /150.5 | ||||||
340 | Marij Hartiel | 1984 | /163.5 | ||||||
341 | Andrea Balaska | 1987 | /152 | ||||||
343 | Dalila Evangelista | 1989 | /156.3 | ||||||
344 | Anna Kanashkina | 1988 | /160.5 |
Σ=27
MASTER WOMEN’S BIKINI 35-44 YEARS OVER 164 CM
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 361 | Renata Cernauske | 1984 | /170.9 | 8 | 8 | |||
2 | 345 | Jasmin Ecker | 1981 | /166 | 14 | 14 | |||
3 | 354 | Anastasiia Hrytsai | 1984 | /166 | 14 | 14 | |||
4 | 351 | Maria Tamulynas | 1985 | /178 | 15 | 15 | |||
5 | 348 | Ellie Adomaite | 1986 | /165.3 | 23 | 23 | |||
6 | 349 | Yuri Yasui | 1984 | /170.2 | 36 | 36 | |||
7 | 355 | Simona Keturakiene | 1983 | /179.1 | 36 | 36 | |||
8 | 356 | Justyna Kozik | 1989 | /165 | 41 | 41 | |||
9 | 353 | Alla Bevziuk | 1982 | /168 | 47 | 47 | |||
10 | 350 | Carolina Gonzalez | 1985 | /170.7 | 48 | 48 | |||
11 | 360 | Asta Garliauskaite | 1985 | /171.4 | 51 | 51 | |||
12 | 358 | Marta Piatas | 1988 | /171.3 | 62 | 62 | |||
13 | 346 | Elena Chernyshevich | 1982 | /173 | 68 | 68 | |||
14 | 352 | Diane Lacombe Welschinger | 1981 | /167 | 71 | 71 | |||
15 | 357 | Mylene Marchand | 1989 | /168 | 75 | 75 | |||
16 | 359 | Ainur Sagatbek | 1983 | /167 | 76 | 76 | |||
17 | 347 | Rita Lourenco | 1985 | /165 | 77 | 77 |
Σ=17
PLACE | No | NAME | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 372 | Yoko Nagase | 1977 | /163.7 | 7 | 7 | |||
2 | 369 | Keiko Hatakeyama | 1977 | /155.5 | 14 | 14 | |||
3 | 370 | Yuko Fujii | 1976 | /164.9 | 17 | 17 | |||
4 | 373 | Vira Shtanko | 1979 | /162.5 | 21 | 21 | |||
5 | 378 | Elena Zdjelar | 1978 | /159 | 21 | 21 | |||
6 | 367 | Marjorie Picard | 1974 | /158.5 | 27 | 27 | |||
7 | 362 | Milena Markarova | 1979 | /153 | 31 | 31 | |||
8 | 377 | Manjola Prenga | 1977 | /154.5 | 44 | 44 | |||
