2024 IFBB ELITE SIBERIAN PRO SHOW: VINCE SHARAFISLAMOV ARTUR!
dal 10 al 12 maggio 2024, in Russia si è svolta una nuova edizione dell’ IFBB Siberian Power Show & ELITE PRO 2024, una gara della IFBB per gli atleti dilettanti e per atleti professionisti della IFBB ELITE PRO, che si è svolta in Russia.
le divisioni professionistiche
l’IFBB elite pro Siberian Power Show 2024 ha visto competere le seguenti divisioni professionistiche:
BODYBUILDING
CLASSIC PHYSIQUE
MEN’S PHYSIQUE
BIKINI FITNESS
WELLNESS FITNESS
BODYFITNESS
un ricco montepremi
come sempre, questa competizione mette in palio un ricco montepremi. in questa edizione, infatti per la gara professionistica della ifbb elite pro, sono stati messi in palio un montepremi complessivo di 100,000 dollari, da suddividere per le varie categorie professionistiche.
Il vincitore dell’IFBB elite pro Siberian Power Show 2024
a vincere la categoria bodybuilding è il campione russo SHARAFISLAMOV ARTUR che è stato in grado di battere il Lukovets Ilya.
le classifica dell’IFBB elite pro Siberian Power Show 2024
WOMEN’S BODYFITNESS
No | NAME | BORN | COUNTRY | RD1 | RD2 | RD3 | Score | Place | |
1 | 503 | Valieva Luisa | 15.08.1996 | Russia | 7 | 7 | 1 | ||
2 | 508 | Afanasyeva Nadezhda | 06.06.1999 | Russia | 11 | 11 | 2 | ||
3 | 510 | Chub Oksana | 01.02.1988 | Russia | 17 | 17 | 3 | ||
4 | 504 | Weber Ekaterina | 25.05.1994 | Russia | 18 | 18 | 4 | ||
5 | 511 | Ochkina Anastasia | 20.03.1997 | Russia | 25 | 25 | 5 | ||
6 | 500 | Ivanova Evgeniya | 21.08.1983 | Russia | 28 | 28 | 6 |
WOMEN’S WELLNESS
No | NAME | BORN | COUNTRY | RD1 | RD2 | RD3 | Score | Place | |
1 | 518 | Antonicheva Anna | 01.12.1994 | Russia | 6 | 6 | 6 | 1 | |
2 | 549 | Doynitsyna Anastasia | 30.04.1992 | Russia | 11 | 12 | 12 | 2 | |
3 | 548 | Belinskaya Kristina | 31.01.1996 | Russia | 16 | 16 | 16 | 3 | |
4 | 516 | Komarova Ekaterina | 22.07.1986 | Russia | 17 | 16 | 16 | 4 | |
5 | 513 | Mikhailova Arina | 23.01.1995 | Russia | 29 | 25 | 25 | 5 | |
6 | 512 | Doynikova Anastasia | 23.05.1990 | Russia | 30 | 30 | 6 | ||
7 | 515 | Derbilova Alexandra | 18.05.1994 | Russia | 35 | 35 | 7 | ||
8 | 514 | Razumnikova Ekaterina | 10.08.1989 | Russia | 36 | 36 | 8 |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE
No | NAME | BORN | COUNTRY | RD1 | RD2 | RD3 | Score | Place | |
1 | 546 | Yazdan Rahmatqbadi | Iran | 12 | 6 | 6 | 24 | 1 | |
2 | 550 | Tenetko Georgy | 16.11.2000 | Russia | 22 | 13 | 10 | 45 | 2 |
3 | 543 | Shevtsov Andrey | 02.04.1991 | Russia | 24 | 12 | 13 | 49 | 3 |
4 | 542 | Ovdin Anton | 17.08.1988 | Russia | 40 | 19 | 20 | 79 | 4 |
5 | 544 | Gulyaev Vitaly | 16.10.1989 | Russia | 56 | 27 | 24 | 107 | 5 |
6 | 539 | Surtukov Alexey | 08.11.1986 | Russia | 56 | 28 | 84 | 6 | |
7 | 540 | Orlov Anton | 01.06.1987 | Russia | 70 | 36 | 106 | 7 | |
8 | 541 | Borisov Konstantin | 29.05.1990 | Russia | 82 | 41 | 123 | 8 | |
9 | 545 | Konoshevich Pavel | 11.04.1979 | Russia | 88 | 43 | 131 | 9 |
MEN’S BODYBUILDING
No | NAME | BORN | COUNTRY | RD1 | RD2 | RD3 | Score | Place | |
1 | 559 | Sharafislamov Artur | 20.01.1996 | Russia | 7 | 6 | 5 | 18 | 1 |
2 | 557 | Lukovets Ilya | 21.09.1991 | Russia | 11 | 12 | 12 | 35 | 2 |
3 | 561 | Gerasimov Anton | 23.11.1994 | Russia | 14 | 14 | 14 | 42 | 3 |
4 | 563 | Martynkin Alexander | 08.07.1987 | Russia | 21 | 23 | 20 | 64 | 4 |
5 | 556 | Bekuzarov Maxim | 10.02.1988 | Russia | 25 | 31 | 24 | 80 | 5 |
6 | 565 | Ahdeno Vahid | Iran | 30 | 29 | 59 | 6 | ||
7 | 551 | Shipylyuk Andrey | 01.12.1982 | Russia | 31 | 33 | 64 | 7 | |
8 | 553 | Beyranvand Raza | Iran | 36 | 35 | 71 | 8 | ||
9 | 558 | Kasimov Rashid | 05.02.1995 | Russia | 52 | 51 | 103 | 9 | |
10 | 560 | Tselovalnikov Alexey | 10.11.1994 | Russia | 54 | 53 | 107 | 10 | |
11 | 555 | Bryukhanov Konstantin | 21.11.1986 | Russia | 56 | 53 | 109 | 11 | |
12 | 552 | Jabery Mahdi | 06.02.1993 | Iran | 57 | 56 | 113 | 12 | |
13 | 564 | Bahman Mirza | Iran | 63 | 62 | 125 | 13 | ||
14 | 562 | Fateev Vitaly | 19.08.1983 | Russia | 67 | 64 | 131 | 14 | |
15 | 554 | Ryabinin Alexander | 07.05.1979 | Russia | 68 | 68 | 136 | 15 |
WOMEN’S BIKINI
No | NAME | BORN | COUNTRY | RD1 | RD2 | RD3 | Score | Place | |
1 | 523 | Suslova Anastasia | 18.02.1997 | Russia | 5 | 5 | 5 | 1 | |
2 | 520 | Zueva Yana | Russia | 11 | 11 | 11 | 2 | ||
3 | 507 | Zolotaya Anastasia | 14.09.1994 | Russia | 14 | 14 | 14 | 3 | |
4 | 526 | Kaygorodova Daria | 06.07.1995 | Belarus | 33 | 21 | 21 | 4 | |
5 | 528 | Trisson Amelie | France | 27 | 24 | 24 | 5 | ||
6 | 506 | Sergushchenko Elena | 26.03.1987 | Russia | 33 | 33 | 6 | ||
7 | 505 | Masyanova Olga | Russia | 34 | 34 | 7 | |||
8 | 525 | Khabarova Natalia | 21.06.1991 | Russia | 37 | 37 | 8 | ||
9 | 570 | Alfimova Anastasia | 28.03.1996 | Russia | 41 | 41 | 9 | ||
10 | 517 | Maslovskaya Galina | 07.06.1986 | Russia | 44 | 44 | 10 | ||
11 | 521 | Osintseva Galina | 29.09.1983 | Russia | 60 | 60 | 11 | ||
12 | 522 | Leonenko Maya | 12.08.1988 | Russia | 62 | 62 | 12 | ||
13 | 524 | Egorova Olga | 30.01.1991 | Russia | 68 | 68 | 13 | ||
14 | 527 | Baturina Elizaveta | 02.06.2004 | Russia | 70 | 70 | 14 | ||
15 | 519 | Shulmina Alina | 03.06.1996 | Russia | 72 | 72 | 15 | ||
16 | 573 | Denisova Anastasia | 02.10.2003 | Russia | 79 | 79 | 16 | ||
17 | 509 | Rykova Ekaterina | 18.02.1988 | Russia | 84 | 84 | 17 | ||
18 | 501 | Kobeleva Olesya | 21.03.1995 | Russia | 89 | 89 | 18 |
MEN’S PHYSIQUE
No | NAME | BORN | COUNTRY | RD1 | RD2 | RD3 | Score | Place | |
1 | 536 | Zaitov Nazim | 12.08.1998 | Russia | 5 | 5 | 5 | 1 | |
2 | 537 | Khansari Alireza | 17.11.1996 | Iran | 10 | 10 | 10 | 2 | |
3 | 534 | Nwaiwu John Chukwuebuka | 14.01.1996 | Russia | 15 | 16 | 16 | 3 | |
4 | 569 | Milongo Can Marway | 18.05.1996 | Russia | 27 | 21 | 21 | 4 | |
5 | 529 | Vakashev Artur | 14.01.2001 | Russia | 24 | 22 | 22 | 5 | |
6 | 568 | Domnitsky Anton | 12.04.1993 | Russia | 29 | 29 | 6 | ||
7 | 530 | Alimardani Farid | 01.01.1970 | Iran | 30 | 30 | 7 | ||
8 | 535 | Abdykalykov Belek | 13.10.1989 | Kyrgyzstan | 41 | 41 | 8 | ||
9 | 538 | Bondarevsky Andrey | 10.12.1994 | Russia | 49 | 49 | 9 | ||
10 | 533 | Kurguzov Maxim | 02.07.1989 | Russia | 50 | 50 | 10 | ||
11 | 532 | Martynov Vadim | 03.10.1982 | Russia | 51 |