2023 IFBB GRAND PRIX MALTA: FULL RESULTS!
Domenica 24 settembre si è svolta a Malta la competizione internazionale per dilettanti di bodybuilding e fitness chiamata IFBB Grand Prix Malta, una competizione che ha messo in palio le ifbb elite pro card, per i vincitori dell’assoluto.
come raccontato in questo articolo, Malta, anno dopo anno sta diventando un polo dedicato al mondo del bodybuilding, attraverso l’organizzazione di molti eventi della IFBB.
Al Gran Prix IFBB di Malta hanno preso parte complessivamente novantaquattro concorrenti provenienti da diciannove paesi del mondo. oltre alla competizione per dilettanti, di qualificazione al professionismo della ifbb, a malta si è svolta una nuova edizione dell’IFBB ELITE PRO MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS, una gara che nella categoria men’s bodybuilding ha visto trionfare il nostro nicola barlotta.
i risultati del 2023 IFBB GRAND PRIX MALTA
UNIOR MEN’S PHYSIQUE 16-23 YEARS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 3 | Raul Sapatanu | Romania | 2000 | /181,3 | 5 | 5 | |||
2 | 5 | Jan Kopold | Germany | 2000 | /172 | 6 | 6 | |||
3 | 4 | Nazareno Costa | Italy | 2000 | /177 | 8 | 8 | |||
4 | 2 | Paolo Pagano | Italy | 2001 | /182,3 | 12 | 12 |
Σ=4
MEN’S PHYSIQUE UP TO 170 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 9 | Lahcen Soufi | Spain | 1086 | /166 | 4 | 4 | |||
2 | 7 | Paolo Amoruso | Italy | 1998 | /167 | 5 | 5 | |||
3 | 6 | Luke Brincat | Malta | 1992 | /163 | 9 | 9 | |||
4 | 8 | Gennaro Niglio | Italy | 1978 | /164,5 | 12 | 12 |
Σ=4
MEN’S PHYSIQUE UP TO 176 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 10 | Jan Kopold | Germany | 2000 | /172 | 3 | 3 | |||
2 | 11 | Antony Cairone | Italy | 1990 | /174 | 6 | 6 | |||
3 | 12 | Domenico Graziuso | Italy | 1982 | /175,5 | 9 | 9 |
Σ=3
MEN’S PHYSIQUE UP TO 182 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 18 | Raul Sapatanu | Romania | 2000 | /181,3 | 4 | 4 | |||
2 | 19 | Nazareno Costa | Italy | 2000 | /177 | 6 | 6 | |||
3 | 15 | Davide Laffranchi | Italy | 1999 | /177,6 | 9 | 9 | |||
4 | 13 | Muhammad Raja | Pakistan | 1996 | /180,5 | 12 | 12 | |||
5 | 17 | Robin Claes | Belgium | 1994 | /176,5 | 16 | 16 | |||
6 | 16 | Atomi Sufin | Malta | 1988 | /177,5 | 18 | 18 | |||
7 | 14 | Luca Barbusca | Italy | 1992 | /181,5 | 21 | 21 |
Σ=7
MEN’S PHYSIQUE OVER 182 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 22 | Istvan Sergiu | Romania | 1999 | /186,5 | 3 | 3 | |||
2 | 20 | Enrico Zandona’ | Italy | 1989 | /182,5 | 6 | 6 | |||
3 | 21 | Paolo Pagano | Italy | 2001 | /182,3 | 9 | 9 |
Σ=3
MEN’S PHYSIQUE OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 9 | Lahcen Soufi | Spain | 1086 | /166 | 5 | 5 | |||
2 | 18 | Raul Sapatanu | Romania | 2000 | /181,3 | 6 | 6 | |||
3 | 10 | Jan Kopold | Germany | 2000 | /172 | 8 | 8 | |||
4 | 22 | Istvan Sergiu | Romania | 1999 | /186,5 | 11 | 11 |
Σ=4
MASTER MEN’S PHYSIQUE 40-49 YEARS
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 23 | Murad Ali Abdulrahman | Libya | 1981 | /175 | 3 | 3 | |||
2 | 24 | Gennaro Niglio | Italy | 1978 | /164,5 | 6 | 6 | |||
3 | 25 | Domenico Graziuso | Italy | 1982 | /175,5 | 9 | 9 |
Σ=3
MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 26 | Murad Ali Abdulrahman | Libya | 1981 | /175 | 4 | 4 | |||
2 | 27 | Maxime Lemaire | France | 1988 | /181,9 | 5 | 5 |
Σ=2
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 179 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 28 | Damith Panadure | Italy | 1981 | 82,5/175,7 | 10 | 4 | 14 | ||
2 | 30 | Jerome Pachura | France | 1984 | 71,5/171 | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 31 | Miika Fallstrom | Malta | 1999 | 77,7/175 | 16 | 7 | 23 | ||
4 | 32 | Massimo Iorio | Italy | 1973 | 86/179 | 20 | 12 | 32 | ||
DNC | 29 | Saviour Micallef | Malta | 1988 | 86/179 |
Σ=5
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVER 179 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 35 | Matej Kristin | Slovakia | 1992 | 98,8/191 | 6 | 5 | 11 | ||
2 | 37 | Francesco Fasciana | Italy | 1991 | 85,1/181,2 | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 34 | Lazam Abras | Malta | 1987 | 95/189 | 16 | 7 | 23 | ||
4 | 33 | Vojtech Nadenicek | Czech Republic | 1997 | 83,9/182 | 24 | 12 | 36 | ||
5 | 36 | Luca Gasparri | Italy | 1980 | 88/182 | 30 | 15 | 45 | ||
6 | 38 | Konstantinos Bratanis | Greece | 1999 | 86,5/179,5 | 36 | 18 | 54 |
Σ=6
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 35 | Matej Kristin | Slovakia | 1992 | 98,8/191 | 3 | 3 | |||
2 | 28 | Damith Panadure | Italy | 1981 | 82,5/175,7 | 6 | 6 |
Σ=2
MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING 40 YEARS & OVER, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 39 | Richard Bilik | Czech Republic | 1979 | 84,4/178 | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 40 | Massimo Iannoni | Italy | 1974 | 77,5/177,5 | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 43 | Luca Gasparri | Italy | 1980 | 88/182 | 18 | 11 | 29 | ||
4 | 42 | Massimo Iorio | Italy | 1973 | 86/178 | 24 | 12 | 36 | ||
5 | 41 | Patrik Sery | Czech Republic | 1975 | 87/184 | 30 | 13 | 43 |
Σ=5
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE UP TO 175 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 46 | Daniele Farfarelli | Italy | 1986 | 80,3/172,5 | 6 | 4 | 10 | ||
2 | 44 | Fabrice Ishimwe | Belgium | 2000 | 69,5/166,5 | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 47 | James Cassar | Malta | 1989 | 69,1/165,8 | 18 | 7 | 25 | ||
4 | 45 | Lydon Xerri | Malta | 1996 | 69/166 | 24 | 12 | 36 |
Σ=4
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVER 175 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 50 | Francesco Fasciana | Italy | 1991 | 85,1/181,2 | 8 | 4 | 12 | ||
2 | 49 | Matej Kristin | Slovakia | 1992 | 98,8/191 | 10 | 5 | 15 | ||
3 | 48 | Patrik Kollar | Slovakia | 1999 | 105,8/193 | 18 | 9 | 27 | ||
DNC | 51 | Saviour Micallef | Malta | 1988 | 86/179 |
Σ=4
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 46 | Daniele Farfarelli | Italy | 1986 | 80,3/172,5 | 3 | 3 | |||
2 | 50 | Francesco Fasciana | Italy | 1991 | 85,1/181,2 | 6 | 6 |
Σ=2
BEGINNERS MEN’S BODYBUILDING OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 54 | David Kovalsky | Czech Republic | 1993 | 79,7/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 53 | Konstantinos Bratanis | Greece | 1999 | 86,5/179,5 | 12 | 6 | 18 |
Σ=2
MEN’S BODYBUILDING UP TO 80 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 55 | Mohamed Riad | Egypt | 1983 | 73,9/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 56 | Fabrice Ishimwe | Belgium | 2000 | 69,5/ | 14 | 7 | 21 | ||
3 | 57 | David Kovalsky | Czech Republic | 1993 | 79,7/ | 16 | 8 | 24 |
Σ=3
MEN’S BODYBUILDING UP TO 85 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 59 | Roderick Theuma | Malta | 1982 | 83,3/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 58 | Sebastiano Chiaramida | Italy | 1986 | 84,9/ | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 60 | Vojtech Nadenicek | Czech Republic | 1997 | 83,9/ | 18 | 9 | 27 |
Σ=3
MEN’S BODYBUILDING UP TO 100 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 62 | Lazam Abras | Malta | 1987 | 95/189 | 6 | 4 | 10 | ||
2 | 61 | Enrico Gilio | Italy | 1977 | 94,8/ | 12 | 6 | 18 | ||
3 | 63 | Lorenzo Fernandez | Spain | 1974 | 99,5/ | 18 | 8 | 26 |
Σ=3
MEN’S BODYBUILDING OVER 100 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 66 | Jan Birka | Slovakia | 1994 | 109,3/ | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 65 | Klaus Ladergard | Denmark | 1973 | 109,1/ | 14 | 7 | 21 | ||
3 | 64 | Vincenzo Iossa | Italy | 1977 | 103,5/ | 16 | 8 | 24 |
Σ=3
MEN’S BODYBUILDING OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 66 | Jan Birka | Slovakia | 1994 | 109,3/ | 5 | 5 | |||
2 | 59 | Roderick Theuma | Malta | 1982 | 83,3/ | 5 | 5 | |||
3 | 55 | Mohamed Riad | Egypt | 1983 | 73,9/ | 9 | 9 | |||
4 | 62 | Lazam Abras | Malta | 1987 | 95/189 | 11 | 11 |
Σ=4
MASTER MEN’S BODYBUILDING 40 YEARS & OVER
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 72 | Roderick Theuma | Malta | 1982 | 83,8/ | 6 | 4 | 10 | ||
2 | 70 | Klaus Ladergard | Denmark | 1973 | 109,1/ | 18 | 10 | 28 | ||
3 | 67 | Lorenzo Fernandez | Spain | 1974 | 99,5/ | 22 | 10 | 32 | ||
4 | 69 | Enrico Gilio | Italy | 1977 | 94,8/ | 22 | 10 | 32 | ||
5 | 71 | Vincenzo Iossa | Italy | 1977 | 103,5/ | 24 | 13 | 37 | ||
6 | 68 | Patrik Sery | Czech Republic | 1975 | 87/184 | 36 | 18 | 54 |
Σ=6
WOMEN’S FIT- MODEL OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 75 | Patrycja Jasinska | Poland | /159,5 | 3 | 5 | 8 | |||
2 | 73 | Nadiia Potomkina | Malta | 1989 | /167 | 6 | 4 | 10 | ||
3 | 74 | Christina Popova | Belgium | 1991 | /170,5 | 9 | 9 | 18 |
Σ=3
FIT- PAIRS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 78 | Marta Bisshopp-Istvan Sergiu Vasile | Romania | / | 4 | 4 | ||||
2 | 77 | Crina-Maria Orleanu-Raul Sapataru | Romania | 1998 | /166,5 | 5 | 5 | |||
3 | 76 | Marta Gavazzoni – Luca Barbusca | Italy | / | 9 | 9 |
Σ=3
BEGINNERS WOMEN’S BIKINI OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 83 | Marta Bisshop | Spain | 1995 | /162 | 3 | 3 | |||
2 | 82 | Olesia Teslenko | IFBB Flag | 1984 | /153,6 | 7 | 7 | |||
3 | 81 | Andrea Carrilero | Spain | 1996 | /159 | 9 | 9 | |||
4 | 86 | Maria Tovar | Spain | 1996 | /155,5 | 12 | 12 | |||
5 | 80 | Alejandra Muñoz Erazo | Spain | 1990 | /164 | 15 | 15 | |||
6 | 85 | Christina Micallef | Malta | 1992 | /168,5 | 18 | 18 | |||
7 | 84 | Dolores Caruana | Malta | 1981 | /163,5 | 20 | 20 |
Σ=7
JUNIOR WOMEN’S BIKINI 16-23 YEARS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 87 | Ewelina Weiss | Poland | 2002 | /165,5 | 4 | 4 | |||
2 | 88 | Karoliina Liitmaa | Estonia | 2004 | /170,3 | 5 | 5 |
Σ=2
WOMEN’S BIKINI UP TO 160 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 92 | Falon Vargas | Italy | 1990 | /158,5 | 3 | 3 | |||
2 | 91 | Andrea Carrilero | Spain | 1996 | /159 | 7 | 7 | |||
3 | 93 | Olesia Teslenko | IFBB Flag | 1984 | /153,6 | 10 | 10 | |||
4 | 90 | Patrycja Jasinska | Poland | 1992 | /159,5 | 11 | 11 | |||
5 | 94 | Magdalena Orzech | Poland | 1993 | /158,5 | 14 | 14 | |||
6 | 89 | Maria Tovar | Spain | 1996 | /155,5 | 15 | 15 | |||
7 | 95 | Claudia Di Laghi | Italy | 1998 | /155,5 | 21 | 21 |
Σ=7
WOMEN’S BIKINI UP TO 164 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 97 | Ylenia Danieli | Italy | 1996 | /163,1 | 5 | 5 | |||
2 | 98 | Marta Bisshop | Spain | 1995 | /162 | 5 | 5 | |||
3 | 99 | Eliska Neradova | Czech Republic | 1994 | /161,8 | 8 | 8 | |||
4 | 100 | Alejandra Muñoz Erazo | Spain | 1990 | /164 | 13 | 13 | |||
5 | 96 | Nerea Villa | Spain | 1995 | /160,2 | 14 | 14 |
Σ=5
WOMEN’S BIKINI UP TO 169 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 104 | Ewelina Weiss | Poland | 2002 | /165,5 | 4 | 4 | |||
2 | 102 | Vijona Salome | Iceland | 1998 | /165,9 | 5 | 5 | |||
3 | 101 | Crina-Maria Orleanu | Romania | 1998 | /166,5 | 9 | 9 | |||
4 | 105 | Christina Micallef | Malta | 1992 | /168,5 | 13 | 13 | |||
5 | 103 | Marta Gavazzoni | Italy | 1990 | /165 | 14 | 14 |
Σ=5
WOMEN’S BIKINI UP TO 172 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 107 | Karoliina Liitmaa | Estonia | 2004 | /170,3 | 4 | 4 | |||
2 | 106 | Isabella Freo | Italy | 1995 | /170,5 | 5 | 5 | |||
3 | 108 | Christina Popova | Belgium | 1991 | /170,5 | 9 | 9 |
Σ=3
WOMEN’S BIKINI OVER 172 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 110 | Valiantsina Karatchenia | Belarus | 1996 | /174 | 4 | 4 | |||
2 | 111 | Maria Zhukova | Germany | 1994 | /175,5 | 5 | 5 | |||
3 | 109 | Halie Harasyn | United Kingdom | 1992 | /173 | 9 | 9 |
Σ=3
WOMEN’S BIKINI OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 104 | Ewelina Weiss | Poland | 2002 | /165,5 | 6 | 6 | |||
2 | 92 | Falon Vargas | Italy | 1990 | /158,5 | 8 | 8 | |||
3 | 110 | Valiantsina Karatchenia | Belarus | 1996 | /174 | 9 | 9 | |||
4 | 97 | Ylenia Danieli | Italy | 1996 | /163,1 | 10 | 10 | |||
5 | 107 | Karoliina Liitmaa | Estonia | 2004 | /170,3 | 12 | 12 |
Σ=5
MASTER WOMEN’S BIKINI 35 YEARS & OVER
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 120 | Noemi Civitavecchia | Italy | 1976 | /163 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 121 | Olesia Teslenko | IFBB Flag | 1984 | /153,6 | 7 | 6 | 6 | ||
3 | 118 | Inna Dzamikhova | Italy | 1981 | /167 | 8 | 9 | 9 | ||
4 | 116 | Federica Pieroni | Italy | 1980 | /151 | 12 | 12 | 12 | ||
5 | 114 | Sabina D’assaro | Italy | 1974 | /156,2 | 18 | 15 | 15 | ||
6 | 112 | Marzia Panzani | Italy | 1976 | /159,2 | 19 | 18 | 18 | ||
7 | 113 | Dolores Caruana | Malta | 1981 | /163,5 | 22 | ||||
8 | 115 | Elena Kolobova | Italy | 1981 | /167 | 23 | ||||
9 | 117 | Loranne Briffa | Malta | 1982 | /166 | 27 | ||||
10 | 119 | Elisa Montebello | Italy | 1976 | / | 27 |
Σ=10
WOMEN’S BODYFITNESS UP TO 163 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 123 | Samantha Mifsud | Malta | 1985 | /159,7 | 4 | 4 | |||
2 | 124 | Elisa Falsoni | Italy | 1979 | /159,5 | 5 | 5 | |||
3 | 122 | Pasqualina Albanese | Italy | 1975 | /155,5 | 9 | 9 |
Σ=3
WOMEN’S BODYFITNESS OVER 163 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 127 | Anastasiya Voskresenska | IFBB Flag | 1980 | /174,9 | 3 | 3 | |||
2 | 126 | Palina Herasimchuk | Belarus | 1996 | /170 | 6 | 6 | |||
3 | 125 | Daniela Cerretti | Italy | 1973 | /166 | 9 | 9 |
Σ=3
WOMEN’S BODYFITNESS OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 127 | Anastasiya Voskresenska | IFBB Flag | 1980 | /174,9 | 3 | 3 | |||
2 | 123 | Samantha Mifsud | Malta | 1985 | /159,7 | 6 | 6 |
Σ=2
MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 35 YEARS & OVER
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 131 | Anastasiya Voskresenska | IFBB Flag | 1980 | /174,9 | 4 | 4 | |||
2 | 128 | Samantha Mifsud | Malta | 1985 | /159,7 | 5 | 5 | |||
3 | 129 | Elisa Falsoni | Italy | 1979 | /159,5 | 9 | 9 | |||
4 | 132 | Pasqualina Albanese | Italy | 1975 | /155,5 | 12 | 12 | |||
5 | 130 | Daniela Cerretti | Italy | 1973 | /166 | 15 | 15 |
Σ=5
WOMEN’S WELLNESS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
1 | 135 | Jana Vojtiskova | Czech Republic | 1987 | /156,5 | 3 | 3 | |||
2 | 133 | Irene Cancemi | Italy | 1978 | /168,2 | 6 | 6 | |||
3 | 134 | Eunice Cristobal | Spain | 1985 | /162,1 | 9 | 9 |
Σ=3
WOMEN’S PHYSIQUE OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 136 | Aitana Mulero | Spain | 1979 | /155 | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 137 | Pia Vinther | Denmark | 1976 | 64,1/163 | 12 | 6 | 18 |
Σ=2