2019 ARNOLD CLASSSIC EUROPE IFBB ELITE PRO: VINCE MICHAL KRIZANEK!
Per il secondo anno di seguito, il campione del mondiale professionisti ifbb elite pro michal krizanek vince la gara di Barcellona. secondo si piazza un preparatissimo Mika Sihvonen. Antonio Ludovico è fuori dai 10. Mentre Fabio Petruio, conquista un posto tra i primi 10.
Dal 20 al 22 settembre 2019 Barcellona in Spagna ha ospitato una nuova edizione dell’Arnold Classic Europe 2019. una gara della IFBB ELITE PRO e della IFBB.
Arnold in giro per l’Arnold Classic Europe 2019
come in ogni edizione dell’Arnold Classic Europe, anche nell’edizione 2019, Arnold è andato in giro per l’expo dell’ACE ad incontrare i fans del bodybuilding e a guardare le competizioni della IFBB e della IFBB ELITE PRO.
guarda i risultati dell’Arnold Classic Europe 2019
Bodybuilding:
1. Michal Krizanek, Slovakia
2. Mika Sihvonen, Finland
3. Szymon Lada, Poland
4. Lorenzo Leeuwe, The Netherlands
5. Ilya Lukovets, Belarus
Men’s physique:
1. Abies Nosa, United Kingdom
2. Daniel Garrido, Spain
3. Thierry Bayala, France
4. Dennis Johansen, Norway
5. Dmitry Voevodchuk, Ukraine
Bikini fitness:
1. Yana Kuznetsova, Russia
2. Allison Testu, Portugal
3. Oksana Bryhidyr, Ukraine
4. Kristina Narbutaitytè, Lithuania
5. Ivanna Escandar, Spain
Fitness:
1. Oksana Orobets , Ukraine
2. Nikolett Szabo, Hungary
3. Eva Bániková, Hungary
4. Eveliina Tistelgren, Finland
5. Kalina Zygowska, Poland
Classic physique:
1. Serhii Danilets, Ukraine
2. Aristide Mbomni, Germany
3. Denis Romanov, Russia
4. Adrian Cyronek, Poland
5. Jame Vergara, Spain
guarda un paio di foto del vincitore della categoria bodybuilding open class all’Arnold Classic Europe 2019
guarda un paio di video dell’Arnold Classic Europe 2019
guarda le score cards dell’arnold classic europe 2019 della gara IFBB ELITE PRO
Men’s Physique
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/ BH | Score |
1 | 37 | Abies Nosa | United Kingdom | / | 10 |
2 | 34 | Daniel Garrido | Spain | / | 12 |
3 | 31 | Thierry Bayala | France | / | 13 |
4 | 22 | Dennis Johansen | Norway | / | 16 |
5 | 38 | Dmitry Voevodchuk | Ukraine | / | 25 |
6 | 28 | Valentino Soekha | Netherlands | / | |
7 | 16 | Alexander Perminov | Russia | / | |
8 | 21 | Mahmoud Elmawardy | United Kingdom | / | |
9 | 15 | Jetmir Goqi | Kosovo | / | |
10 | 26 | Rafal Zabawa | Poland | / | |
11 | 33 | Helder Marinho | Portugal | / | |
12 | 30 | Ilin Yuri | Russia | / | |
17 | Omer Bahmed | Qatar | / | ||
18 | Jean Desulme | France | / | ||
19 | Angel Carrasco | Spain | / | ||
20 | Oskar Tchorzewski | Poland | / | ||
23 | Alexander Krupnov | Russia | / | ||
24 | Mickael Pretot | France | / | ||
25 | Dexter Simon | Trinidad & Tobago | / | ||
27 | Giancarlo de Luca | Brazil | / | ||
29 | Maksim Teslya | Russia | / | ||
32 | Mahmood Mohisin Ebrahim | Bahrain | / | ||
35 | Marcel Treichler | Brazil | / | ||
36 | José David Barragán | Spain | / | ||
39 | Victor Alfonso | Italy | / |
Σ=25
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/ BH | Score |
1 | 51 | Yana Kuznetsova | Russia | / | 6 |
2 | 56 | Allison Testu | Portugal | / | 14 |
3 | 62 | Oksana Bryhidyr | Ukraine | / | 14 |
4 | 60 | Kristina Narbutaitytè | Lithuania | / | 18 |
5 | 41 | Ivanna Escandar | Spain | / | 20 |
6 | 57 | Marina Mocanu | Czech Republic | / | |
7 | 55 | Ramona Ziauberyte | Lithuania | / | |
8 | 49 | Karina Gavrikova | Hungary | / | |
9 | 45 | Brigitta Bekefi | Hungary | / | |
40 | Andra Vagur | Estonia | / | ||
43 | Reet Reimets | Estonia | / | ||
44 | Maryna Oborska | Ukraine | / | ||
47 | Aldijana Karaduz | Germany | / | ||
48 | Veronika Zemanová | Czech Republic | / | ||
50 | Lenka Myslivcova | Czech Republic | / | ||
52 | Roxana Lefter | Italy | / | ||
53 | Natalia Odintsova | Russia | / | ||
54 | Elena Skvortsova | Russia | / | ||
58 | Massiel Alvarado | Luxembourg | / | ||
59 | Irina Zheleyko | Russia | / | ||
61 | Natalia Lugovskikh | Russia | / | ||
63 | Marilena Strati | Greece | / | ||
DNC | 42 | Melina Keltaniemi | Finland | / |
Σ=23
Classic Physique
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/ BH | Score |
1 | 79 | Serhii Danilets | Ukraine | / | 25 |
2 | 71 | Aristide Mbomni | Germany | / | 30 |
3 | 74 | Denis Romanov | Russia | / | 50 |
4 | 82 | Adrian Cyronek | Poland | / | 60 |
5 | 84 | Jame Vergara | Spain | / | 70 |
6 | 83 | Sebastian Maschberger | Germany | / | 61 |
7 | 78 | Vladimir Jovanovic | Serbia | / | 72 |
8 | 69 | Bernard Percival | Antigua & Barbuda | / | 79 |
9 | 89 | Lumir Stefek | Czech Republic | / | 98 |
70 | Sam Mikaelsson | Sweden | / | ||
72 | Marcos Herrera | Spain | / | ||
75 | Radoslaw Smyk | Poland | / | ||
76 | Mariusz Zaba | Poland | / | ||
77 | Antonio Ludovico | Italy | / | ||
85 | Rodrigo Coelho | Brazil | / | ||
86 | Josep Mayoral | Spain | / | ||
90 | Asaad Abood | India | / | ||
DNC | 81 | Alexander Lavreev | Russia | / | |
DNC | 87 | Jesús Rodal | Spain | / | 56 |
Σ=19
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/ BH | Score |
1 | 65 | Oksana Orobets | Ukraine | / | 19 |
2 | 64 | Nikolett Szabo | Hungary | / | 19 |
3 | 68 | Eva Bániková | Slovakia | / | 30 |
4 | 67 | Evelina Tistelgren | Finland | / | 39 |
5 | 66 | Kalina Zygowska | Poland | / | 45 |
Σ=5
Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/ BH | Score |
1 | 11 | Michal Krizanek | Slovakia | / | 18 |
2 | 8 | Mika Sihvonen | Finlandia | / | 37 |
3 | 3 | Szymon Lada | Poland | / | 38 |
4 | 7 | Lorenzo Leeuwe | Netherlands | / | 60 |
5 | 12 | Ilya Lukovets | Belarus | / | 77 |
6 | 2 | Raylison Maria | Holland | / | 73 |
7 | 10 | Sergey Taranukho | Russia | / | 76 |
8 | 4 | Fabio Petruio | Italy | / | 76 |
9 | 14 | Eddy Wilson | Suriname | / | 79 |
10 | 1 | David Henderson | United Kingdom | / | 105 |
11 | 13 | Eric Cagnard | France | / | 108 |
12 | 9 | Marcel Marcin Przyszlak | Poland | / | 112 |
13 | 5 | Toni Gutiérrez | Spain | / | 127 |
Σ=13