IFBB WEEKLY NEWS 30 OTTOBRE 2020
Nuovo Video della serie IFBB WEEKLEY NEWS questa volta si parla della IFBB WORLD JUNIOR BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIP, IFBB ELITE PRO TAIPEI QUALIFIER e IFBB WORLD CHAMPIONSHIPS BODYBUILDING & FITNESS & MASTER
IFBB WEEKLY NEWS, è un piccolo notiziario realizzato dallo staff della IFBB, nel quale si parla di tutti gli eventi più importanti realizzati dalla IFBB in questo periodo dell’anno. Ogni settimana dallo studio televisivo di MADRID, sede della IFBB, una simpatica ragazza racconterà i principali eventi del mondo IFBB, che si svolgeranno da li a breve in Europa o nel resto del mondo.
guarda il logo della ifbb
A presentare il programma IFBB WEEKLY NEWS rispetto allo scorso anno, dove i video venivano messi sulla piattaforma YOUTUBE, da quest’anno la IFBB ha deciso di realizzare un canale su VIMEO, piattaforma sempre dedicata ai video, ma concorrente di YOUTUBE. ogni settimana, la IFBB realizza un nuovo video, che viene realizzato in due lingue: inglese e spagnolo e poi caricato sul canale ufficiale VIMEO della federazione.
Le più importanti notizie della puntata del 30 ottobre 2020
IFBB WORLD JUNIOR BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIP 2020. Il mondiale Junior di bodybuilding e fitness si è svolto in Romania dal 23 al 25 ottobre 2020. In questa pagina del nostro sito ultimatebeefmagazine.com potete trovare alcune foto e tutti i risultati della manifestazione. i vincitori assoluti di questa manifestazione sono:
- nel men’s bodybuilding il vincitore assoluto è josè Ibarra ( Messico )
- nel men’s classic bodybuilding il vincitore assoluto è Oskar Kras ( polonia )
- nel men’s physique il vincitore assoluto è Sebastian Serpescu ( romania )
- nel women’s fitness la vincitrice assoluta è Tatiana Ondruskova ( slovakia )
- nel bikini la vincitrice assoluta è Wiktoria Nnaka ( polonia )
2020 IFBB ELITE PRO TAIPEI QUALIFIER. Dal 24 al 25 ottobre 2020, nella capitale dello stato Taiwan, si è svolta una nuova competizione della IFBB di qualificazione al professionismo della IFBB ELITE PRO, la nuova federazione professionistica della IFBB. La manifestazione ha messo in palio 7 IFBB ELITE PRO cards, nelle seguenti categorie:
- men’s bodybuilding
- men’s classic bodybuilding
- men’s physique
- men’s classic physique
- women’s bodyfitness
- women’s bikini fitness
- women’s wellness fitness
i vincitori assoluti di questa manifestazione sono:
- men’s physique Lee Hao Fong
- bikini Lin Yi-Jie
- bodybuilding & classic physique Liu Kuan-Chung
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | MEN’S BODYBUILDING 65KG | ||||||||||
NUMBER | NAME | TEAM | W | SCORE | |||||||
R1*2 | R2 | NUM | P | GROUP | |||||||
1 | 蔡聖和 | TSAI,SHENG-HO | Chinese Taipei | 40 | 20 | 60 | 4 | ||||
2 | 林志軒 | LIN,CHIH-HSUAI | Chinese Taipei | 30 | 15 | 45 | 3 | ||||
3 | 官振中 | KUAN,CHENG-CHUNG | Chinese Taipei | 16 | 9 | 25 | 2 | ||||
4 | 余沅錡 | YU,YUAN-CHI | Chinese Taipei | 14 | 6 | 20 | 1 | ||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | MEN’S BODYBUILDING 70KG | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1*2 | R2 | NUM | P | ||||||||
6 | 王順隆 | WANG,SUNG-LONG | Chinese Taipei | 50 | 25 | 75 | 5 | ||||
7 | 莊子承 | CHUANG,TZU-CHENG | Chinese Taipei | 30 | 17 | 47 | 3 | ||||
9 | 姚正誼 | CHENG-I DANIEL YAO | Chinese Taipei | 40 | 18 | 58 | 4 | ||||
123 | 田忍男 | TIEN,JEN-NAN | Chinese Taipei | 14 | 10 | 24 | 2 | ||||
132 | 劉偉順 | LIU WILSON DELEON | Chinese Taipei | 16 | 5 | 21 | 1 | ||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | MEN’S BODYBUILDING 80KG | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1*2 | R2 | NUM | P | ||||||||
8 | 吳昱寬 | WU,YU-KUAN | Chinese Taipei | 28 | 13 | 41 | 3 | ||||
10 | 鄭光宏 | ZHENG,GUANG-HONG | Chinese Taipei | 50 | 25 | 75 | 5 | ||||
11 | 黃威杰 | HUANG,WEI-JIE | Chinese Taipei | 40 | 20 | 60 | 4 | ||||
13 | 吳金龍 | WU,CHIN-LUNG | Chinese Taipei | 20 | 12 | 32 | 2 | ||||
17 | 劉冠忠 | LIU,KUAN-CHUNG | Chinese Taipei | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
115 | 卓丞龍 | CHO,CHENG-LUNG | Chinese Taipei | 60 | 30 | 90 | 6 |
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | MEN’S BODYBUILDING 80+KG | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1*2 | R2 | NUM | P | ||||||||
14 | 陳學林 | CHEN,HSUEH-LIN | Chinese Taipei | 40 | 20 | 60 | 4 | ||||
15 | 林天奇 | LIN,TIEN-CHI | Chinese Taipei | 30 | 13 | 43 | 3 | ||||
16 | 謝清龍 | XIE,QING-LONG | Chinese Taipei | 58 | 29 | 87 | 6 | ||||
18 | 林添進 | LIN,TIEN-CHIN | Chinese Taipei | 18 | 6 | 24 | 1 | ||||
19 | 蘇奇俊 | SU,CHI-CHUN | Chinese Taipei | 14 | 11 | 25 | 2 | ||||
20 | 曹哲林 | TSAO,CHE-LIN | Chinese Taipei | 52 | 26 | 78 | 5 |
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | MEN’S BODYBUILDING OVERALL | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
4 | 余沅錡 | YU,YUAN-CHI | Chinese Taipei | 15 | 15 | 3 | |||||
17 | 劉冠忠 | LIU,KUAN-CHUNG | Chinese Taipei | 6 | 6 | 1 | |||||
18 | 林添進 | LIN,TIEN-CHIN | Chinese Taipei | 9 | 9 | 2 | |||||
132 | 劉偉順 | LIU WILSON DELEON | Chinese Taipei | 20 | 20 | 4 | |||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Classic Bodybuilding 168-CM | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1*2 | R2 | NUM | P | ||||||||
40 | 林志軒 | LIN,CHIH-HSUAI | Chinese Taipei | 40 | 20 | 60 | 4 | ||||
41 | 官振中 | KUAN,CHENG-CHUNG | Chinese Taipei | 18 | 10 | 28 | 2 | ||||
133 | 劉偉順 | LIU WILSON DELEON | Chinese Taipei | 12 | 5 | 17 | 1 | ||||
138 | 許騰仁 | HSU,TENG-JEN | Chinese Taipei | 30 | 15 | 45 | 3 | ||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Classic Bodybuilding 171-CM | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1*2 | R2 | NUM | P | ||||||||
39 | 莊子承 | CJUANG,TZU-CHENG | Chinese Taipei | 30 | 16 | 46 | 3 | ||||
42 | 王順隆 | WANG,SUNG-LONG | Chinese Taipei | 50 | 25 | 75 | 5 | ||||
43 | 鄭光宏 | ZHENG,GUANG-HONG | Chinese Taipei | 12 | 6 | 18 | 1 | ||||
44 | 雷紹瑄 | LEI,SHAO-SYUAN | Chinese Taipei | 18 | 9 | 27 | 2 | ||||
45 | 姚正誼 | CHENG-I DANIEL YAO | Chinese Taipei | 38 | 19 | 57 | 4 | ||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Classic Bodybuilding 171+CM | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1*2 | R2 | NUM | P | ||||||||
46 | 顏鈿 | YEN-DIAN | Chinese Taipei | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
47 | 謝清龍 | XIE,QING-LONG | Chinese Taipei | 28 | 14 | 42 | 3 | ||||
129 | 薛永智 | SHIUE,YUNG JR | Chinese Taipei | 22 | 11 | 33 | 2 | ||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVERALL | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
43 | 鄭光宏 | ZHENG,GUANG-HONG | Chinese Taipei | 12 | 12 | 3 | |||||
46 | 顏鈿 | YEN-DIAN | Chinese Taipei | 11 | 11 | 2 | |||||
133 | 劉偉順 | LIU WILSON DELEON | Chinese Taipei | 7 | 7 | 1 | |||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Classic Physique 168CM | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
25 | 黃正豪 | HUANG,CHENG HAO | Chinese Taipei | 20 | 20 | 4 | |||||
26 | 官振中 | KUAN,CHENG-CHUNG | Chinese Taipei | 5 | 5 | 1 | |||||
27 | 余沅錡 | YU,YUAN-CHI | Chinese Taipei | 12 | 12 | 2 | |||||
28 | 王言庭 | WANG,YEN-TING | Chinese Taipei | 15 | 15 | 3 | |||||
135 | 戴廷宇 | DAI,TING-YEU | Chinese Taipei | 22 | 22 | 5 | |||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Classic Physique 171CM | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
29 | 王順隆 | WANG,SUNG-LONG | Chinese Taipei | 20 | 20 | 4 | |||||
30 | 鄭光宏 | ZHENG,GUANG-HONG | Chinese Taipei | 5 | 5 | 1 | |||||
31 | 黃威杰 | HUANG,WEI-JIE | Chinese Taipei | 10 | 10 | 2 | |||||
32 | 雷紹瑄 | LEI,SHAO-SYUAN | Chinese Taipei | 15 | 15 | 3 | |||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Classic Physique 171+CM | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
33 | 薛永智 | SHIUE,YUNG JR | Chinese Taipei | 22 | 22 | 4 | |||||
34 | 劉冠忠 | LIU,KUAN-CHUNG | Chinese Taipei | 6 | 6 | 1 | |||||
36 | 黃羿豪 | HUANG,YI-HAO | Chinese Taipei | 30 | 30 | 6 | |||||
37 | 謝清龍 | XIE,QING-LONG | Chinese Taipei | 23 | 23 | 5 | |||||
38 | TONY CAPATCH | United States | 13 | 13 | 3 | ||||||
119 | 王偲齊 | WANG,SZU-CHI | Chinese Taipei | 13 | 13 | 2 |
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVERALL | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
26 | 官振中 | KUAN,CHENG-CHUNG | Chinese Taipei | 11 | 11 | 3 | |||||
30 | 鄭光宏 | ZHENG,GUANG-HONG | Chinese Taipei | 10 | 10 | 2 | |||||
34 | 劉冠忠 | LIU,KUAN-CHUNG | Chinese Taipei | 9 | 9 | 1 | |||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Women’s Bodyfitness | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
21 | 謝凱喧 | HSIEH,KAI-HSUAN | Chinese Taipei | 27 | 27 | 5 | |||||
22 | 黄心蕾 | HUANG,SING-LAY | Singapore | 10 | 10 | 2 | |||||
23 | 陳緯朋 | CHEN,WEI-PENG | Chinese Taipei | 5 | 5 | 1 | |||||
24 | 黃苡萱 | HUANG,YI-SHIUAN | Chinese Taipei | 19 | 19 | 4 | |||||
121 | 王秀盈 | WANG,HSIU-YING | Chinese Taipei | 17 | 17 | 3 | |||||
126 | 李明榆 | LEE,MING-YU | Chinese Taipei | 28 | 28 | 6 |
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Physique 170- | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
49 | 林緯 | LIN,WEI | Chinese Taipei | 13 | 13 | 3 | |||||
50 | 侯偉豪 | HOU,WEI-HAO | Chinese Taipei | 13 | 13 | 2 | |||||
53 | 戴廷宇 | DAI,TING-YEU | Chinese Taipei | 34 | 34 | 7 | |||||
54 | 張錦利 | CHEONG KAM LEE | Malaysia | 31 | 31 | 6 | |||||
55 | 許騰仁 | HSU,TENG-JEN | Chinese Taipei | 24 | 24 | 5 | |||||
57 | 陳俊豪 | CHEN,CHUN-HAO | Chinese Taipei | 18 | 18 | 4 | |||||
59 | 王言庭 | WANG,YEN-TING | Chinese Taipei | 9 | 9 | 1 |
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Physique 173- | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R2 | NUM | P | |||||||||
60 | 陳睿均 | CHEN,RUI-JUN | Chinese Taipei | 9 | 9 | 2 | |||||
61 | 大谷主水 | OTANI MONDO | Japan | 28 | 28 | 6 | |||||
63 | 梁逢麟 | LIANG,FENG-LIN | Chinese Taipei | 23 | 23 | 5 | |||||
65 | 胡智軒 | HU,CHIH-HSUAN | Chinese Taipei | 20 | 20 | 4 | |||||
66 | 莊一恩 | CHUANG,YI-EN | Chinese Taipei | 6 | 6 | 1 | |||||
134 | 雷紹瑄 | LEI,SHAO-SYUAN | Chinese Taipei | 20 | 20 | 3 |
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Physique 173- | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
60 | 陳睿均 | CHEN,RUI-JUN | Chinese Taipei | 9 | 9 | 2 | |||||
61 | 大谷主水 | OTANI MONDO | Japan | 30 | 30 | 6 | |||||
63 | 梁逢麟 | LIANG,FENG-LIN | Chinese Taipei | 19 | 19 | 4 | |||||
64 | 曾志榮 | TSENG,CHIH-JUNG | Chinese Taipei | 39 | 39 | 8 | |||||
65 | 胡智軒 | HU,CHIH-HSUAN | Chinese Taipei | 23 | 23 | 5 | |||||
66 | 莊一恩 | CHUANG,YI-EN | Chinese Taipei | 8 | 8 | 1 | |||||
69 | 薛永智 | SHIUE,YUNG JR | Chinese Taipei | 43 | 43 | 9 | |||||
70 | 于耀宗 | YU,YAO-TSUNG | Chinese Taipei | 38 | 38 | 7 | |||||
134 | 雷紹瑄 | LEI,SHAO-SYUAN | Chinese Taipei | 18 | 18 | 3 |
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Physique 176- | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
62 | 王傑弘 | WANG,CHIEH-HONG | Chinese Taipei | 5 | 5 | 1 | |||||
71 | 郭庭瑋 | KUO,TING-WEI | Chinese Taipei | 10 | 10 | 2 | |||||
74 | 謝朝傑 | HSIEH,CHAO-CHIEH | Chinese Taipei | 20 | 20 | 4 | |||||
77 | 林彥宇 | LIN,YEN-YU | Chinese Taipei | 15 | 15 | 3 | |||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Physique 179- | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
68 | 賴威霖 | LAI,WEI-LIN | Chinese Taipei | 27 | 27 | 6 | |||||
72 | 吳孝祥 | WU,HSIAO-HSIANG | Chinese Taipei | 18 | 18 | 4 | |||||
75 | 魏上棋 | WEI,SHANG-CHI | Chinese Taipei | 27 | 27 | 5 | |||||
76 | 黃漢龍 | HOUNG,HAN-LONG | Chinese Taipei | 12 | 12 | 2 | |||||
78 | 柯冠名 | KO,KUAN-MING | Chinese Taipei | 6 | 6 | 1 | |||||
79 | 王鍵壹 | WANG,JIAN-YI | Chinese Taipei | 34 | 34 | 7 | |||||
137 | 胡惟舜 | HU, WEI-SHUN | Chinese Taipei | 16 | 16 | 3 |
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Physique 179+ | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
80 | 呂志麒 | LU,CHIH-CHI | Chinese Taipei | 13 | 13 | 3 | |||||
81 | 顏鈿 | YEN-DIAN | Chinese Taipei | 15 | 15 | 4 | |||||
83 | 黃羿豪 | HUANG,YI-HAO | Chinese Taipei | 27 | 27 | 5 | |||||
84 | 謝清龍 | XIE,QING-LONG | Chinese Taipei | 28 | 28 | 6 | |||||
114 | 李浩鋒 | LEE,HAO-FONG | Chinese Taipei | 10 | 10 | 1 | |||||
130 | 詹嘉瑋 | CHAN,CHIA-WEI | Chinese Taipei | 35 | 35 | 7 | |||||
131 | 曾子翰 | TSENG,TZU-HANG | Chinese Taipei | 11 | 11 | 2 |
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Physique Overall | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
59 | 王言庭 | WANG,YEN-TING | Chinese Taipei | 12 | 12 | 3 | |||||
62 | 王傑弘 | WANG,CHIEH-HONG | Chinese Taipei | 18 | 18 | 4 | |||||
66 | 莊一恩 | CHUANG,YI-EN | Chinese Taipei | 12 | 12 | 2 | |||||
78 | 柯冠名 | KO,KUAN-MING | Chinese Taipei | 22 | 22 | 5 | |||||
114 | 李浩鋒 | LEE,HAO-FONG | Chinese Taipei | 11 | 11 | 1 | |||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Women’s Bikini Fitness 158- | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
91 | 李宜玲 | LI,YI-LING | Chinese Taipei | 28 | 28 | 6 | |||||
92 | 蔡佩吟 | TSAI,PEI-YIN | Chinese Taipei | 16 | 16 | 3 | |||||
94 | 朱欣俞 | CHU,SIN-YU | Chinese Taipei | 7 | 7 | 1 | |||||
95 | 林宇璇 | LIN,YU-XUAN | Chinese Taipei | 29 | 29 | 7 | |||||
96 | 許裕婧 | HUI,YU-CHING | Hong Kong | 26 | 26 | 5 | |||||
97 | 黃思琁 | HUANG,SZU-HSUAN | Chinese Taipei | 24 | 24 | 4 | |||||
98 | 潘喜暄 | PAN,HSI-HSUAN | Chinese Taipei | 10 | 10 | 2 | |||||
128 | 李明榆 | LEE,MING-YU | Chinese Taipei | 38 | 38 | 8 |
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Women’s Bikini Fitness 162- | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
93 | 莊珮昀 | CHUANG,PEI-YUN | Chinese Taipei | 6 | 6 | 1 | |||||
99 | 曾綾宣 | TSENG,LING-SYUAN | Chinese Taipei | 26 | 26 | 5 | |||||
101 | 許瑜玲 | HSU,YU-LING | Chinese Taipei | 20 | 20 | 4 | |||||
102 | 陳淑菁 | CHEN,SHU-CHING | Chinese Taipei | 11 | 11 | 2 | |||||
103 | 黃靜鈺 | HUANG,CHING-YU | Chinese Taipei | 28 | 28 | 6 | |||||
104 | 馮雯 | FENG-WEN | Chinese Taipei | 13 | 13 | 3 |
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Women’s Bikini Fitness 166- | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
100 | 郭煜青 | GUO,YU-CHING | Chinese Taipei | 24 | 24 | 5 | |||||
105 | 唐育菁 | TANG,YU-JING | Chinese Taipei | 14 | 14 | 3 | |||||
106 | 黃莞軒 | HUANG,WAN-XUAN | Chinese Taipei | 12 | 12 | 2 | |||||
107 | 林憶杰 | LIN,YI-JIE | Chinese Taipei | 7 | 7 | 1 | |||||
108 | 林沛芬 | LIN,PEI-FEN | Chinese Taipei | 18 | 18 | 4 | |||||
109 | 林巧蕙 | LIN,CHIAO-HUI | Chinese Taipei | 30 | 30 | 6 |
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Women’s Bikini Fitness 166+ | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
110 | 葉珮如 | YEH,PEI-JU | Chinese Taipei | 6 | 6 | 1 | |||||
111 | 杜孟倩 | TU,MENG-CHIEN | Chinese Taipei | 11 | 11 | 2 | |||||
112 | 呂品儀 | LU,PIN-YI | Chinese Taipei | 12 | 12 | 3 | |||||
113 | 黃苡萱 | HUANG,YI-SHIUAN | Chinese Taipei | 20 | 20 | 4 | |||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Men’s Physique Overall | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
93 | 莊珮昀 | CHUANG,PEI-YUN | Chinese Taipei | 13 | 13 | 2 | |||||
94 | 朱欣俞 | CHU,SIN-YU | Chinese Taipei | 16 | 16 | 4 | |||||
107 | 林憶杰 | LIN,YI-JIE | Chinese Taipei | 5 | 5 | 1 | |||||
110 | 葉珮如 | YEH,PEI-JU | Chinese Taipei | 16 | 16 | 3 | |||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Women’s Wellness Fitness 158- | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
87 | 許裕婧 | HUI,YU-CHING | Hong Kong | 15 | 15 | 3 | |||||
88 | 萬思惟 | WAN,SZU-WEI | Chinese Taipei | 8 | 8 | 1 | |||||
122 | 謝凱喧 | HSIEH,KAI-HSUAN | Chinese Taipei | 18 | 18 | 4 | |||||
124 | 范凱婷 | FAN, KAI-TING | Chinese Taipei | 13 | 13 | 2 | |||||
127 | 李明榆 | LEE, MING-YU | Chinese Taipei | 22 | 22 | 5 | |||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Women’s Wellness Fitness 158+ | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
89 | 黃苡萱 | HUANG,YI-SHIUAN | Chinese Taipei | 17 | 17 | 4 | |||||
116 | 李芠妡 | LI,WEN-HSIN | Chinese Taipei | 13 | 13 | 3 | |||||
118 | 蔡銘蓁 | CAI,MING-ZHEN | Chinese Taipei | 12 | 12 | 2 | |||||
120 | 馮雯 | FENG-WEN | Chinese Taipei | 9 | 9 | 1 | |||||
THE CTBBF BODYBUILDING & FITNES S CHAMPIONSHIP | Women’s Wellness Fitness Overall | ||||||||||
NUMBER | NAME | NAME | COUNTRY | SCORE | |||||||
R1 | NUM | P | |||||||||
88 | 萬思惟 | WAN,SZU-WEI | Chinese Taipei | 5 | 5 | 1 | |||||
120 | 馮雯 | FENG-WEN | Chinese Taipei | 10 | 10 | 2 | |||||
IFBB WORLD CHAMPIONSHIPS BODYBUILDING & FITNESS & MASTER 2020. continuano i preparativi per una nuova e prestigiosa competizione della IFBB che quest’anno si svolgerà nella città di Santa Susanna. Dal 5 al 9 novembre 2020, tutti i migliori atleti della IFBB si daranno appuntamento per decretare il migliore. In questa pagina del nostro sito ultimatebeefmagazine.com, trovate tutte le informazioni al riguardo, mentre in questa pagina spieghiamo come possono partecipare gli atleti italiani alla gara.