FULL RESULTS 2017 IFBB Diamond Cup – Milano
Tutte le score cards della manifestazione di Milano la Diamon Cup IFBB 2017 e i due vincitori assoluti di bodybuilding e nel classic e nuovi ELITE PRO IFBB
come raccontato in questo post, che ho pubblicato nel mio sito qualche giorno fa, durante la Diamon Cup Milano, sono stato promossi diversi atleti ifbb al professionismo della nuova federazione del presidente Rafael Santoija la ELITE PRO IFBB.
il nuovo pro ifbb Abdelaziz Jellali
il vincitore nel bodybuilding è stato Abdelaziz Jellali, un atleta IFBB che qualche anno fa ha vinto l‘overall all’Olympia Amateur IFBB a mosca e l’anno successivo ha partecipato al Mr Olympia, non riuscendo a raggiungere la top ten.
un paio di foto di Abdelaziz Jellali
Antonio Ludovico vince nel bodybuilding classic
Nel classic bodybuilding, si riconferma per la seconda volta, vincitore assoluto il nostro Antonio Ludovico. Ha vinto la ELITE PRO CARD a Roma in occasione della Diamon Cup IFBB 2017 Rome, ma dopo aver gareggiato al mondiale IFBB in Spagna pochi giorni dopo e dopo aver vinto la Diamon Cup in Grecia, ha gareggiato ancora e vinto di nuovo la ELITE PRO CARD.
un paio di foto di Antonio Ludovico
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 171 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2x2 | R3 | Score | |
1 | 4 | Elnur Shikhaliyev | Azerbajian | 1982 | 69/170 | 7 | 12 | 6 | 18 | |
2 | 5 | Plamen Handarov | Bulgaria | 1976 | 71/169,5 | 9 | 22 | 11 | 33 | |
3 | 6 | Gianluca Fiorenti | Italy | 1967 | 67/168 | 16 | 32 | 18 | 50 | |
4 | 1 | Walter Pietravalle | Italy | 1988 | 71/170,5 | 22 | 42 | 21 | 63 | |
5 | 2 | Anas Abdulfatah | Saudi Arabia | 1987 | 67,7/168 | 22 | 44 | 21 | 65 | |
6 | 7 | Luca Bellardita | Italy | 1985 | 69/170 | 30 | 60 | 29 | 89 | |
7 | 3 | Stefano Cigni | Italy | 1968 | 66/167,3 | 34 |
Σ=7
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 175 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1x2 | R2 | Score | ||
1 | 13 | Carlo Michellini | Italy | 1991 | 77,5/173,8 | 16 | 9 | 25 | ||
2 | 11 | Changtong Lin | Belgium | 1991 | 79/175 | 24 | 10 | 34 | ||
3 | 12 | Buğra Keskin | Turkey | 1985 | 75/173 | 28 | 15 | 43 | ||
4 | 14 | William Monzeer | United Kingdom | 1979 | 77/174 | 34 | 17 | 51 | ||
5 | 15 | Ludovic Ghyselinck | France | 1976 | 79/175 | 44 | 22 | 66 | ||
DNC | 10 | Giuseppe Civitano | Italy | 1974 | 75/172 |
Σ=6
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 180 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2x2 | R3 | Score | |
1 | 21 | Antonio Ludovico | Italy | 1981 | 80/175,2 | 6 | 14 | 7 | 21 | |
2 | 19 | Jaime Vergara Hernandez | Spain | 1983 | 84,7/180 | 10 | 16 | 10 | 26 | |
3 | 20 | Tomas Walczak | Ireland | 1981 | 81/177 | 15 | 30 | 17 | 47 | |
4 | 23 | Filip Durica | Slovakia | 1983 | 82,3/179 | 19 | 42 | 20 | 62 | |
5 | 26 | Rus Ali | United Kingdom | 1982 | 83/178,7 | 25 | 50 | 25 | 75 | |
6 | 22 | Pino Brancaccio | Italy | 1970 | 83,5/177,5 | 32 | 56 | 28 | 84 | |
7 | 27 | Reno Banks | United Kingdom | 1980 | 82/179 | 36 | ||||
8 | 24 | Michael Carret | Estonia | 1989 | 79,9/178 | 37 | ||||
9 | 25 | Tibor Nemeth | Switzerland | 1989 | 84/179,5 | 42 | ||||
DNC | 18 | Sergei Taranukho | Russia | 1983 | 82,5/177 |
Σ=10
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVER 180 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2x2 | R3 | Score | |
1 | 31 | Adriano Piccinni | Switzerland | 1976 | 92/187 | 9 | 16 | 8 | 24 | |
2 | 36 | David Ulbricht | Czech Republic | 1987 | 88/181,5 | 9 | 18 | 11 | 29 | |
3 | 39 | Tomas Javurek | Czech Republic | 1984 | 94,5/189 | 13 | 28 | 12 | 40 | |
4 | 35 | Marian Jankovcin | Czech Republic | 1976 | 88/181,5 | 20 | 40 | 20 | 60 | |
5 | 38 | Konstantinos Stamatis | Greece | 1986 | 89,9/186 | 27 | 50 | 26 | 76 | |
6 | 41 | Martin Ziliak | Slovakia | 1993 | 90/183,2 | 31 | 58 | 28 | 86 | |
7 | 37 | Mateusz Bobrowski | Poland | 1983 | 88,6/182 | 33 | ||||
8 | 33 | Danilo Bertazzo | Italy | 1964 | 90,9/186 | 42 | ||||
9 | 42 | Emil Albertoni | Italy | 1976 | 93/185,5 | 49 | ||||
10 | 34 | Ivan Valetić | Croatia | 1982 | 92/189 | 52 | ||||
30 | Salvatore Solimeno | Italy | 1975 | 91,5/183,5 | ||||||
32 | Pierangelo Colelli | Italy | 1969 | 91,2/187 | ||||||
40 | György Keméndy | Hungary | 1971 | 85/186 | ||||||
43 | Mohammad Khodayar | Iran | 1986 | 88,9/184 |
Σ=14
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | Score | |||
1 | 21 | Antonio Ludovico | Italy | 1981 | / | 6 | 6 | |||
2 | 4 | Elnur Shikhaliyev | Azerbajian | 1982 | / | 12 | 12 | |||
3 | 13 | Carlo Michellini | Italy | 1991 | / | 15 | 15 | |||
4 | 31 | Adriano Piccinni | Switzerland | 1976 | / | 18 | 18 |
Σ=4
JUNIOR MEN’S BODYBUILDING OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1x2 | R2 | Score | ||
1 | 46 | Simone Bassanelli | Italy | 1994 | / | 14 | 7 | 21 | ||
2 | 47 | Christian Tozzi | Italy | 1994 | / | 16 | 8 | 24 |
Σ=2
MASTER MEN’S BODYBUILDING 40-49 YEARS, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2x2 | R3 | Score | |
1 | 52 | Saleh Baadhim | Yemen | 1976 | 74,4/ | 6 | 10 | 7 | 17 | |
2 | 54 | Roberto Casavecchia | Italy | 1969 | 79,5/ | 12 | 30 | 11 | 41 | |
3 | 49 | Andrea Raniolo | Italy | 1976 | / | 18 | 34 | 19 | 53 | |
4 | 57 | Giovanni Dell orto | Italy | 1970 | 95,2/ | 17 | 40 | 21 | 61 | |
5 | 50 | Mario Panerini | Italy | 1971 | 76/ | 30 | 44 | 21 | 65 | |
6 | 61 | Enrico Frisinghilli | Italy | 1972 | 99/ | 25 | 50 | 29 | 79 | |
7 | 51 | Juan Martin | Spain | 1969 | 77/ | 38 | ||||
8 | 58 | Jan Jankovcin | Czech Republic | 1976 | 98,5/ | 38 | ||||
9 | 59 | Jorgen Corneliussen | Norway | 1971 | 102,8/ | 45 | ||||
10 | 62 | Davide Cosentina | Italy | 1973 | 96,1/ | 52 | ||||
53 | Vicenç Redondo | Spain | 1977 | 73,2/ | ||||||
60 | Aldo Masolo | Italy | 1975 | 96,6/ | ||||||
63 | Michelangelo Locicero | Italy | 1970 | / | ||||||
DNC | 64 | Lorenzo Pirotta | Italy | 1974 | 103/ |
Σ=14
MASTER MEN’S BODYBUILDING 50-54 YEARS, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2x2 | R3 | Score | |
1 | 71 | Anastasios Koligkionis | Greece | 1964 | / | 16 | 22 | 10 | 32 | |
2 | 68 | Mario Brignoli | Italy | 1967 | 87,7/ | 12 | 22 | 14 | 36 | |
3 | 69 | Frederic Mompo | France | 1965 | / | 15 | 34 | 18 | 52 | |
4 | 70 | Mintxo Lasaosa | Spain | 1965 | / | 17 | 40 | 12 | 52 | |
5 | 65 | Fabio Pizzaferri | Italy | 1966 | / | 19 | 32 | 21 | 53 | |
6 | 66 | Maurizio Del Rosso | Italy | 1963 | / | 29 | 60 | 30 | 90 | |
7 | 72 | Danilo Bertazzo | Italy | 1964 | 90,9/ | 35 | ||||
DNC | 67 | Carlo Capucci | Italy | 1967 | 74,9/ |
Σ=8
MASTER MEN’S BODYBUILDING OVER 55 YEARS, OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1x2 | R2 | Score | ||
1 | 76 | Luigi Tola | Italy | 1961 | 69,6/ | 10 | 5 | 15 | ||
2 | 74 | Livio Mançanelli | Italy | 1959 | / | 20 | 10 | 30 | ||
3 | 75 | Michelini Massimo | Italy | 1961 | / | 30 | 15 | 45 |
Σ=3
WOMEN’S BODYFITNESS UP TO 163 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 139 | Silvia Lorenzo | Portugal | 1983 | /159,2 | 15 | 12 | 12 | ||
2 | 134 | Renáta Bán | Hungary | 1987 | /155 | 17 | 13 | 13 | ||
3 | 133 | Angela Anton | Luxembourg | 1975 | /160,5 | 23 | 18 | 18 | ||
4 | 135 | Serena Salerno | Italy | 1987 | /157 | 24 | 18 | 18 | ||
5 | 136 | Analía Galeano | Argentina | 1982 | /161,5 | 16 | 22 | 22 | ||
6 | 138 | Marisa Lobato | Spain | 1980 | /161 | 19 | 23 | 23 | ||
7 | 131 | Sofia Balabani | Greece | 1985 | /156 | 30 | ||||
8 | 137 | Manuela De Simone | Italy | 1976 | /160,6 | 33 | ||||
DNC | 132 | Elisa Falzoni | Italy | 1979 | /159 |
Σ=9
WOMEN’S BODYFITNESS UP TO 168 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | Score | |||
1 | 145 | Katarzyna Dudek | Poland | 1982 | /168 | 8 | 8 | |||
2 | 144 | Stanislava Ticha | Slovakia | 1991 | /167 | 10 | 10 | |||
3 | 146 | Jitka Vorlová | Czech Republic | 1993 | /167 | 16 | 16 | |||
4 | 142 | Tereza Linhartova | Czech Republic | 1994 | /164 | 17 | 17 | |||
5 | 147 | Stana Bosic | Luxembourg | 1993 | /166 | 25 | 25 | |||
6 | 143 | Laura Valletta | Italy | 1977 | /166 | 30 | 30 |
Σ=6
WOMEN’S BODYFITNESS OVER 168 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | Score | |||
1 | 156 | Silvia Guillen Martin | Spain | 1979 | /168,5 | 6 | 6 | |||
2 | 152 | Michelle Krontal | Germany | 1990 | /169 | 10 | 10 | |||
3 | 155 | Marzena Mika | Italy | 1982 | /169,2 | 17 | 17 | |||
4 | 154 | Adalgisa Cristian Mendes | Italy | 1982 | /172 | 19 | 19 | |||
5 | 150 | Katerina Popeva | Macedonia | 1984 | /175 | 26 | 26 | |||
6 | 151 | Sonia Venturi | Spain | 1978 | /175 | 26 | 26 | |||
DNC | 153 | Angela Eramo | Italy | 1982 | /173 |
Σ=7
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | Score | |||
1 | 145 | Katarzyna Dudek | Poland | 1982 | / | 5 | 5 | |||
2 | 139 | Silvia Lorenzo | Portugal | 1983 | / | 12 | 12 | |||
3 | 156 | Silvia Guillen Martin | Spain | 1979 | / | 13 | 13 |
Σ=3
MASTER WOMEN’S BODYFITNESS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 164 | Katarzyna Dudek | Poland | 1982 | /168 | 9 | 5 | 5 | ||
2 | 157 | Silvia Guillen Martin | Spain | 1979 | / | 13 | 12 | 12 | ||
3 | 159 | Marisa Lobato | Spain | 1980 | /161 | 13 | 17 | 17 | ||
4 | 158 | Analía Galeano | Argentina | 1982 | /161,5 | 16 | 18 | 18 | ||
5 | 163 | Manuela De Simone | Italy | 1976 | /160,6 | 27 | 23 | 23 | ||
6 | 160 | Laura Valletta | Italy | 1977 | / | 31 | 27 | 27 | ||
7 | 165 | Sonia Venturi | Spain | 1978 | /175 | 37 | ||||
8 | 166 | Ileana Melloni | Italy | 1973 | /168,6 | 41 | ||||
9 | 162 | Brigitte Robini | Monaco | 1959 | / | 41 | ||||
DNC | 161 | Elisa Falzoni | Italy | 1979 | /159 | |||||
DNC | 167 | Angela Eramo | Italy | 1982 | /173 |
Σ=11
MEN’S BODYBUILDING UP TO 75 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2x2 | R3 | Score | |
1 | 84 | Saleh Baadhim | Yemen | 1976 | 74,4/ | 5 | 10 | 5 | 15 | |
2 | 85 | Massimo Casalena | Italy | 1979 | 75/ | 11 | 22 | 11 | 33 | |
3 | 81 | Luigi Tola | Italy | 1961 | 69,6/ | 19 | 32 | 19 | 51 | |
4 | 82 | Ermanno Colonna | Italy | 1977 | 69,8/ | 24 | 48 | 22 | 70 | |
5 | 87 | Karel Tesar | Czech Republic | 1994 | 74,9/ | 23 | 50 | 22 | 72 | |
6 | 89 | Carlo Capucci | Italy | 1967 | 74,9/ | 28 | 52 | 24 | 76 | |
7 | 88 | Vicenç Redondo | Spain | 1977 | 73,2/ | 30 | ||||
DNC | 86 | Maurizio Montaldo | Italy | 1972 | 74,9/ |
Σ=8
MEN’S BODYBUILDING UP TO 90 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2x2 | R3 | Score | |
1 | 99 | Vugar Verdiyev | Azerbajian | 1975 | 88/ | 7 | 12 | 6 | 18 | |
2 | 106 | Ralph Decelis | Malta | 1978 | 89,5/ | 13 | 24 | 15 | 39 | |
3 | 101 | Pasquale D Angelo | Italy | 1980 | 89,9/ | 12 | 28 | 14 | 42 | |
4 | 97 | Vicente Olombrada | Spain | 1982 | 86,7/ | 28 | 38 | 18 | 56 | |
5 | 103 | Martin Dajč | Czech Republic | 1978 | 88/ | 25 | 56 | 23 | 79 | |
6 | 92 | Andrea Raniolo | Italy | 1976 | 86,6/ | 21 | 54 | 29 | 83 | |
7 | 104 | Cristian Carjaliu | Romania | 1983 | 88,4/ | 39 | ||||
8 | 105 | Hewa Mawlood | IFBB Flag | 1981 | 89,3/ | 40 | ||||
9 | 94 | Sam Jenricson | Netherland | 1993 | 77,5/ | 44 | ||||
10 | 95 | Giuseppe Scorza | Italy | 1985 | 79,4/ | 52 | ||||
96 | Damijan Beckanovic | Slovenia | 1987 | 87,6/ | ||||||
98 | Mohammadi Amirhossein | Iran | 1988 | 88,4/ | ||||||
100 | Kristijan Krepcic | Croatia | 1986 | 89,9/ | ||||||
102 | Manuel Grandoni | San Marino | 1986 | 89,5/ | ||||||
DNC | 93 | Juan Martin | Spain | 1969 | 77/ |
Σ=15
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2x2 | R3 | Score | |
1 | 115 | Dmitrii Semenin | Russia | 1983 | 100/ | 10 | 22 | 9 | 31 | |
2 | 117 | Haytam Hasem | Egypt | 1981 | 98,4/ | 11 | 22 | 11 | 33 | |
3 | 114 | David Pozzi | Spain | 1983 | 99,1/ | 13 | 28 | 14 | 42 | |
4 | 119 | Egzon Hyseni | Kosovo | 1988 | 94,5/ | 17 | 30 | 19 | 49 | |
5 | 112 | Mehmet Baydilli | Turkey | 1983 | 96/ | 23 | 48 | 24 | 72 | |
6 | 113 | Ugur Sezer | Turkey | 1987 | 96,6/ | 33 | 60 | 29 | 89 | |
7 | 118 | Michal Sitter | Czech Republic | 1979 | 94,4/ | 34 | ||||
8 | 110 | Jan Jankovcin | Czech Republic | 1976 | 98,5/ | 38 | ||||
DNC | 111 | Fabio Petruio | Italy | 1980 | 99,5/ | |||||
DNC | 116 | Aldo Masolo | Italy | 1975 | 96,6/ |
Σ=10
MEN’S BODYBUILDING OVER 100 KG
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1x2 | R2 | Score | ||
1 | 122 | Abdelaziz Jellali | Morocco | 1990 | 111,4/ | 10 | 5 | 15 | ||
2 | 124 | Chams El-Bey | Belgium | 1993 | 119,4/ | 24 | 12 | 36 | ||
3 | 126 | Pawel Wodyk | Poland | 1989 | 106/ | 32 | 16 | 48 | ||
4 | 127 | Amjed Tantoun | Egypt | 1981 | 104/ | 32 | 18 | 50 | ||
5 | 128 | Antonello Olivieri | Italy | 1977 | 118,7/ | 50 | 24 | 74 | ||
DNC | 123 | Jorgen Corneliussen | Norway | 1971 | 102,8/ |
Σ=6
MEN’S BODYBUILDING OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | Score | |||
1 | 122 | Abdelaziz Jellali | Morocco | 1990 | / | 6 | 6 | |||
2 | 99 | Vugar Verdiyev | Azerbajian | 1975 | / | 13 | 13 | |||
3 | 115 | Dmitrii Semenin | Russia | 1983 | / | 15 | 15 | |||
4 | 84 | Saleh Baadhim | Yemen | 1976 | / | 17 | 17 |
Σ=4
JUNIOR WOMEN’S BIKINI-FITNESS OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 178 | Timea Trajtelova | Slovakia | 1995 | /165,6 | 8 | 8 | 8 | ||
2 | 175 | Mariia Sokolova | Russia | 1995 | /163 | 14 | 12 | 12 | ||
3 | 176 | Pavlína Valigurová | Czech Republic | 1994 | /167,8 | 11 | 14 | 14 | ||
4 | 174 | Laurie Orst | Monaco | 1994 | /163 | 19 | 21 | 21 | ||
5 | 173 | Karin Kolesarova | Slovakia | 1998 | /168,6 | 38 | 24 | 24 | ||
6 | 180 | Silvie Janečková | Czech Republic | 1998 | /160 | 24 | 26 | 26 | ||
7 | 170 | Simona Harabaszova | Czech Republic | 1997 | /163 | 39 | ||||
8 | 181 | Claudia Coco | Italy | 1996 | / | 40 | ||||
9 | 172 | Anzhela Shkliaruk | Italy | 1995 | /156 | 44 | ||||
10 | 179 | Elena Levaggi | Italy | 2000 | /169,5 | 47 | ||||
171 | Nicole Rizzoli | Italy | 2001 | / | ||||||
177 | Adela Uhrova | Czech Republic | 1998 | /157 |
Σ=12
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 186 | Valeria Pipoli | Italy | 1975 | /168 | 13 | 9 | 9 | ||
2 | 185 | Natalia Shishkina | Italy | 1978 | /158 | 25 | 13 | 13 | ||
3 | 188 | Luciana Del Giudice | United Kingdom | 1978 | /171 | 18 | 16 | 16 | ||
4 | 191 | Aneta Kisser | Poland | 1980 | /162,5 | 36 | 21 | 21 | ||
5 | 195 | Alessandra Ferrari | Italy | 1973 | / | 13 | 22 | 22 | ||
6 | 192 | Sabrina Santamaria | Italy | 1979 | /159,5 | 36 | 23 | 23 | ||
7 | 194 | Yesenia orozco | Italy | 1980 | /158,5 | 39 | ||||
8 | 198 | Kristine Jansone | Greece | 1982 | / | 41 | ||||
9 | 196 | Linda Patkovska | Italy | 1981 | /174 | 43 | ||||
10 | 183 | Francesca Petrella | Italy | 1974 | /162 | 45 | ||||
16 | 190 | Rosario Guillen | Spain | 1969 | /158 | 78 | ||||
184 | Lucia Di Pancrazia | Italy | 1981 | /164,8 | ||||||
187 | Ecaterina Lazarev | Moldova | 1982 | /159 | ||||||
189 | Ivana Halamova | Czech Republic | 1982 | /165 | ||||||
193 | Alessandra Santoro | Italy | 1981 | / | ||||||
197 | Emily Tiengo | Italy | 1982 | /162,5 |
Σ=16
WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 158 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 293 | Hanna Skvortsova | Ukraine | 1993 | /155,4 | 9 | 8 | 8 | ||
2 | 289 | Ivanna Escandar | Spain | 1986 | /155 | 11 | 11 | 11 | ||
3 | 290 | Oyku Basar | Turkey | 1984 | /156,5 | 18 | 17 | 17 | ||
4 | 291 | Natalia Shishkina | Italy | 1978 | /158 | 20 | 21 | 21 | ||
5 | 296 | Daniela Falzaroni | Italy | 1977 | /157 | 37 | 25 | 25 | ||
6 | 297 | Anzhela Shkliaruk | Italy | 1995 | /156 | 18 | 25 | 25 | ||
7 | 288 | Adela Uhrova | Czech Republic | 1998 | /157 | 37 | ||||
8 | 294 | Andrea Papp | Hungary | 1987 | /153 | 41 | ||||
9 | 292 | Esperanza Moreno | Spain | 1987 | /155 | 44 | ||||
10 | 295 | Catuxa Vazquez | Spain | 1990 | /156 | 44 |
Σ=10
WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 160 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 305 | Alexandra Kaverina | Russia | 1996 | /159 | 10 | 9 | 9 | ||
2 | 300 | Jennifer Dennion | France | 1985 | /158,1 | 11 | 13 | 13 | ||
3 | 304 | Jessica Serrano | Spain | 1988 | /159,4 | 16 | 15 | 15 | ||
4 | 307 | Lina Berjarano | Spain | 1987 | /159 | 15 | 16 | 16 | ||
5 | 306 | Sara Pettegani | Italy | 1991 | /158,1 | 33 | 24 | 24 | ||
6 | 308 | Sabrina Santamaria | Italy | 1979 | /159,5 | 34 | 28 | 28 | ||
7 | 309 | Evagellia Keramida | Greece | 1987 | /159 | 35 | ||||
8 | 302 | Silvie Janečková | Czech Republic | 1998 | /160 | 36 | ||||
9 | 301 | Ecaterina Lazarev | Moldova | 1982 | /159 | 39 | ||||
10 | 303 | Sylwia Zajkowska | Switzerland | 1986 | /158,5 | 43 |
Σ=10
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 318 | Massiel Alvarado | Luxembourg | 1986 | /162 | 7 | 5 | 5 | ||
2 | 313 | Karina Gavrikova | Hungary | 1985 | /161,3 | 13 | 13 | 13 | ||
3 | 315 | Beatrice Ginami | Italy | 1993 | /162 | 14 | 17 | 17 | ||
4 | 323 | Claudia Coco | Italy | 1996 | /161,8 | 19 | 17 | 17 | ||
5 | 312 | Olga Meniailo | Ukraine | 1987 | /162 | 24 | 26 | 26 | ||
6 | 314 | Marillis Mia Topp | Estonia | 1985 | /161,5 | 32 | 28 | 28 | ||
7 | 316 | Laura Rodriguez | Spain | 1987 | /161 | 37 | ||||
8 | 317 | Giuditta Taccani | Italy | 1991 | /161,5 | 43 | ||||
9 | 319 | Naya Del Rosal | Spain | 1986 | /160,9 | 45 | ||||
10 | 321 | Kristine Jansone | Greece | 1982 | /162 | 48 | ||||
320 | Francesca Petrella | Italy | 1974 | /162 | ||||||
322 | Ana Alacreu | Spain | 1988 | /162 |
Σ=12
WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 164 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 325 | Mariia Sokolova | Russia | 1995 | /163 | 6 | 7 | 7 | ||
2 | 327 | Mayya Leonenko | Russia | 1988 | /163 | 14 | 13 | 13 | ||
3 | 328 | Laurie Orst | Monaco | 1994 | /163 | 15 | 16 | 16 | ||
4 | 326 | Samantha Pinna | Italy | 1991 | /163 | 19 | 19 | 19 | ||
5 | 332 | Simona Harabaszova | Czech Republic | 1997 | /163 | 21 | 20 | 20 | ||
6 | 331 | Beatrice Astolfi | Italy | 1993 | /163,5 | 33 | 30 | 30 | ||
7 | 333 | Emily Tiengo | Italy | 1982 | /162,5 | 36 | ||||
8 | 330 | Aneta Kisser | Poland | 1980 | /162,5 | 37 | ||||
9 | 329 | Estefania Fernández | Spain | 1984 | /163 | 45 |
Σ=9
WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 166 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 344 | Timea Trajtelova | Slovakia | 1995 | /165,6 | 6 | 5 | 5 | ||
2 | 339 | Helena Mang | Estonia | 1987 | /164,9 | 17 | 15 | 15 | ||
3 | 340 | Eliana Medina | Venezuela | 1983 | /164,8 | 16 | 18 | 18 | ||
4 | 336 | Andrea Moleková | Czech Republic | 1985 | /166 | 17 | 19 | 19 | ||
5 | 341 | Simona Hostacna | Slovakia | 1990 | /165,8 | 30 | 21 | 21 | ||
6 | 337 | Alexandra Hernandez | Norway | 1993 | /166 | 23 | 26 | 26 | ||
7 | 345 | Anna Petukhova | Russia | 1992 | /165 | 35 | ||||
8 | 342 | Ewa Gulik | Poland | 1992 | /166 | 42 | ||||
9 | 343 | Lucia Di Pancrazia | Italy | 1981 | /164,8 | 46 | ||||
10 | 338 | Julieta García | Argentina | 1993 | /165 | 47 | ||||
346 | Debora Randazzo | Italy | 1985 | /165,5 |
Σ=11
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 355 | Andra Vagur | Estonia | 1989 | /167 | 11 | 9 | 9 | ||
2 | 351 | Pavlína Valigurová | Czech Republic | 1994 | /167,8 | 9 | 11 | 11 | ||
3 | 359 | Daria Vasilets | Russia | 1986 | /167 | 16 | 18 | 18 | ||
4 | 357 | Reet Reimets | Estonia | 1985 | /167,7 | 19 | 19 | 19 | ||
5 | 349 | Svetlana Elina | Russia | 1985 | /168 | 21 | 23 | 23 | ||
6 | 353 | Esther Garcia | Spain | 1990 | /168,4 | 37 | 28 | 28 | ||
7 | 358 | Lexy Oliver | Italy | 1984 | /169 | 40 | ||||
8 | 348 | Eliška Dombková | Czech Republic | 1989 | /169 | 41 | ||||
9 | 350 | Éva Hegedüs | Hungary | 1984 | /168 | 42 | ||||
10 | 354 | Karin Kolesarova | Slovakia | 1998 | /168,6 | 42 | ||||
352 | Valeria Pipoli | Italy | 1975 | /168 | ||||||
356 | Gabriela Trupi | Albania | 1993 | /167 |
Σ=12
WOMEN’S BIKINI-FITNESS OVER 169 CM
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 365 | Natalia Lugovskikh | Russia | 1987 | /177,5 | 7 | 8 | 8 | ||
2 | 367 | Renata Nowak | Poland | 1985 | /175,9 | 15 | 12 | 12 | ||
3 | 372 | Jane Tammearu | Estonia | 1990 | /182,5 | 18 | 16 | 16 | ||
4 | 371 | Veronika Rynesova | Switzerland | 1985 | /185,5 | 15 | 18 | 18 | ||
5 | 362 | Diana Vargova | Slovakia | 1983 | /173,2 | 18 | 22 | 22 | ||
6 | 366 | Stefanie Gold | Germany | 1987 | /175,8 | 34 | 29 | 29 | ||
7 | 368 | Luciana Del Giudice | United Kingdom | 1978 | /171 | 36 | ||||
8 | 363 | Klára Šturmová | Czech Republic | 1990 | /174,5 | 37 | ||||
9 | 364 | Svitlana Nymyrovska | Poland | 1987 | /173 | 44 | ||||
10 | 369 | Iva Sarauerova | Czech Republic | 1982 | /172 | 52 | ||||
370 | Doiha Doran | Italy | 1984 | /170 |
Σ=11
WOMEN’S BIKINI-FITNESS OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | Score | |||
1 | 365 | Natalia Lugovskikh | Russia | 1987 | / | 13 | 13 | |||
2 | 344 | Timea Trajtelova | Slovakia | 1995 | / | 15 | 15 | |||
3 | 325 | Mariia Sokolova | Russia | 1995 | / | 19 | 19 | |||
4 | 355 | Andra Vagur | Estonia | 1989 | / | 20 | 20 | |||
5 | 305 | Alexandra Kaverina | Russia | 1996 | / | 22 | 22 | |||
6 | 293 | Hanna Skvortsova | Ukraine | 1993 | / | 23 | 23 | |||
7 | 318 | Massiel Alvarado | Luxembourg | 1986 | / | 28 | 28 |
Σ=7
JUNIOR MEN’S PHYSIQUE OPEN
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 207 | Hashim Alshinkity | Saudi Arabia | 1995 | /172 | 7 | 5 | 5 | ||
2 | 208 | Andrei Giulnazarian | Russia | 1994 | /170 | 16 | 15 | 15 | ||
3 | 209 | Jose David Barragan | Spain | 1995 | /175 | 15 | 17 | 17 | ||
4 | 206 | Jaime Casado | Spain | 1995 | /182 | 19 | 18 | 18 | ||
