2021 IFBB DIAMOND CUP SKOPJE: FULL RESULTS
come raccontato in questo articolo pubblicato qualche settimana fa sul nostro blog ultimatebeefmagazine.com, negli ultimi giorni di ottobre 2021, in Macedonia si è svolta una nuova diamond cup della IFBB chiamata: IFBB Diamond Cup Skopje, come ogni diamond cup i migliori atleti della ifbb hanno avuto modo di ricevere la IFBB ELITE PRO CARD e diventare dei professionisti della nuova federazione della IFBB.
guarda la locandina del 2021 IFBB Diamond Cup Skopje
i risultati finali del 2021 IFBB Diamond Cup Skopje
Junior Men’s Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
2 | ||||||||||
1 | 66 | Nedim Ozdemir | Turkey | 1999 | 89.3/ | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 67 | Petar Bogdanovski | North Macedonia | 1999 | 78.4/ | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Σ=2 |
Master Men’s Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
2 | ||||||||||
1 | 76 | Boris Palovic | Ifbb Flag | 1978 | 86.4/181 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 77 | Huseyin Cokbilen | Ifbb Flag | 1971 | 96.4/ | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Σ=2 |
Master Men’s Classic Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
2 | ||||||||||
1 | 57 | Boris Palovic | Ifbb Flag | 1978 | 86.4/181 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 59 | Tsvetozar Balkandzhiev | Bulgaria | 1970 | 96.9/191 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | 58 | Khalid Alshamsi | Uae | 1978 | 79/178.5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 |
Σ=3 |
Men’s Classic Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
2 | ||||||||||
1 | 54 | Kenzie Durant | Belgium | 1996 | 90.9/182 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 51 | Boris Palovic | Ifbb Flag | 1978 | 86.4/181 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | 53 | Tsvetozar Balkandzhiev | Bulgaria | 1970 | 96.9/191 | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 |
4 | 50 | Khalid Alshamsi | Uae | 1978 | 79/178.5 | 24 | 12 | 0 | 0 | 36 |
Σ=4 |
Men’s Classic Physique Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
2 | ||||||||||
1 | 64 | Mohamad Ali | Denmark | 1985 | 85/175.2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2 | 62 | Kenzie Durant | Belgium | 1996 | 90.9/182 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
3 | 61 | Boris Palovic | Ifbb Flag | 1978 | 86.4/181 | 14 | 9 | 0 | 0 | 23 |
4 | 63 | Igor Kutik | Czech Republic | 1986 | 79.7/172.5 | 24 | 12 | 0 | 0 | 36 |
5 | 60 | Festim Selmani | North Macedonia | 1997 | 86.4/177.5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 |
Σ=5 |
1/3
Men’s Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |||
2 | |||||||||||||
1 | 74 | Granit Kuleta | Kosovo | 1990 | 89.9/ | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
2 | 72 | Mohamad Ali | Denmark | 1985 | 85/175.2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | |||
3 | 73 | Nedim Ozdemir | Turkey | 1999 | 89.3/ | 22 | 9 | 0 | 0 | 31 | |||
4 | 71 | Boris Palovic | Ifbb Flag | 1978 | 86.4/181 | 20 | 12 | 0 | 0 | 32 | |||
5 | 68 | Igor Kutik | Czech Republic | 1986 | 79.7/ | 28 | 16 | 0 | 0 | 44 | |||
6 | 70 | Festim Selmani | North Macedonia | 1997 | 86.4/ | 36 | 17 | 0 | 0 | 53 | |||
7 | 69 | Petar Bogdanovski | North Macedonia | 1999 | 78.4/ | 40 | 21 | 0 | 0 | 61 | |||
Σ=7 | |||||||||||||
Men’s Physique Up To 179 cm | |||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |||
1 | 78 | Yordan Dimitrov | Bulgaria | 1991 | /178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2 | 81 | Kerim Boyraz | Turkey | 1997 | /178.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
3 | 79 | Bright Eze | Belgium | 1979 | /177 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
4 | 83 | Pellumb Latifi | Kosovo | 1992 | /174 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
5 | 80 | Hakan Uslu | Turkey | 1994 | /173 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
6 | 82 | Savas Olcer | Turkey | 1995 | /170.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Σ=6 | |||||||||||||
Men’s Physique Over 179 cm | |||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |||
1 | 86 | Tibor Helmeczi | Ifbb Flag | 1991 | /188.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 88 | Oguzhan Kalyoncu | Turkey | 1998 | /179.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
3 | 87 | Yavor Balkandzhiev | Bulgaria | 1977 | /182.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
4 | 89 | Adriyan Noshkov | Bulgaria | 1989 | /184.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
5 | 85 | Aria Haghanipour | Austria | 1995 | /180 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Σ=5 | |||||||||||||
Men’s Physique Overall | |||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |||
1 | 86 | Tibor Helmeczi | Ifbb Flag | 1991 | /188.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2 | 78 | Yordan Dimitrov | Bulgaria | 1991 | /178 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Σ=2 | |||||||||||||
Fit- Pairs Open | |||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |||
1 | 46 | Emilia Hristova-Yordan Dimitrov | Bulgaria | / | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2 | 47 | Anika Donner – Mohamad Ali | / | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Σ=2 | |||||||||||||
Women’s Fit- Model Open | |||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |||
1 | 44 | Sharon Wacanno | Netherlands | 1997 | /166 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
2 | 42 | Kristle Tamm | Estonia | 1988 | /163 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
3 | 43 | Emilia Hristova | Bulgaria | 1981 | /170.2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | |||
Σ=3 | |||||||||||||
Junior Women’s Bikini Open | |||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |||
1 | 20 | Anika Donner | Austria | 1998 | /168 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 21 | Elis Sakalli | Ifbb Flag | 2000 | /169 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Σ=2 |
2/3
Master Women’s Bikini Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 35 | Emilia Hristova | Bulgaria | 1981 | /170.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | 36 | Evelyn Raig | Estonia | 1980 | /171.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 34 | Elena Miftode | Cyprus | 1984 | /168 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Σ=3 | ||||||||||||
Women’s Bikini Up To 166 cm | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 24 | Elizabet Mihaylova | Bulgaria | 1997 | /165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | 23 | Sharon Wacanno | Netherlands | 1997 | /166 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | 26 | Nevena Komsalova | Bulgaria | 1992 | /160.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
4 | 25 | Kristle Tamm | Estonia | 1988 | /163 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Σ=4 | ||||||||||||
Women’s Bikini Over 166 cm | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 31 | Emilia Hristova | Bulgaria | 1981 | /170.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 29 | Evelyn Raig | Estonia | 1980 | /171.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | 32 | Anika Donner | Austria | 1998 | /168 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 28 | Elena Miftode | Cyprus | 1984 | /168 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
5 | 30 | Elis Sakalli | Ifbb Flag | 2000 | /169 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Σ=5 | ||||||||||||
Women’s Bikini Overall | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 24 | Elizabet Mihaylova | Bulgaria | 1997 | /165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | 31 | Emilia Hristova | Bulgaria | 1981 | /170.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Σ=2 |