FITNESS MANIA CLASSIC IV: FULL RESULTS
come raccontato in questo articolo pubblicato sul nostro blog ultimatebeefmagazine.com, il FITNESS MANIA CLASSIC IV, una gara di qualificazione al professionismo della IFBB, si è svolto , nella città di Kladno a pochi km dalla città PRAGA, capitale della Repubblica Ceca dal 19 al 20 dicembre 2020.
guarda la locandina del Fitness Mania Classic IV
IFBB ELITE PRO MASTER WORLD CHAMPIONSHIPS 2020
in occasione di questa importante e ultima manifestazione IFBB, la IFBB ELITE PRO, la divisione professionistica della IFBB ha deciso di organizzare una nuova edizione dell’IFBB ELITE PRO MASTER WORLD CHAMPIONSHIPS 2020, una competizione professionistica dedicata a tutti gli atleti professionisti della IFBB ELITE PRO master. In questa importante manifestazione, le categorie presenti sono state:
- MASTER WORLD PRO CHAMPIONSHIPS BODYFITNESS
- MASTER WORLD PRO CHAMPIONSHIPS BODYBUILDING
- MASTER WORLD PRO CHAMPIONSHIPS BIKINI
- IFBB ELITE PRO FITNESS
il Team Italiano
A partecipare a questa competizione IFBB, c’erano anche diverse atlete italiane:
- Beatrice Astolfi atleta IFBB
- Lucia Di Pancrazio atleta IFBB ELITE PRO
- Luigia Baggetta atleta IFBB ELITE PRO
guarda un paio di foto dei trofei del FITNESS MANIA CLASSIC IV
i risultati del FITNESS MANIA CLASSIC IV 2020
Bodybuilding junior
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | David Mesjar | Repubblica Ceca | 1998 | 100.9 | 6 | 4 | 10 | |
2. | 37 | Christian Leibhan | Germania | 1997 | 113.8 | 12 | 5 | 17 | |
3. | 36 | Petr Tejkl | Repubblica Ceca | 1997 | 95.9 | 18 | 9 | 27 |
Fisico junior …
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Dominik Mackowiak | Polonia | 1997 | 183.0 | 4 | 4 | ||
2. | 42 | Martin Král | Repubblica Ceca | 1998 | 173.5 | 6 | 6 | ||
3. | 43 | David Makula | Repubblica Ceca | 1997 | 173.5 | 8 | 8 | ||
4. | 41 | Vojtech Krula | Repubblica Ceca | 1997 | 194.0 | 13 | 13 | ||
5. | 40 | Pavel Štika | Repubblica Ceca | 1998 | 167.0 | 14 | 14 |
Bikini fitness junior
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Renata Součková | Repubblica Ceca | 2000 | 166.5 | 3 | 4 | 4 | |
2. | 47 | Aneta Tichá | Slovacchia | 2002 | 171.0 | 6 | 5 | 5 | |
3. | 50 | Natália Kapustová | Slovacchia | 2001 | 167.5 | 9 | 10 | 10 | |
4. | 44 | Stefani Strugarova | Bulgaria | 1997 | 154.0 | 11 | 11 | 11 | |
5. | 52 | Petra Zvoníčková | Repubblica Ceca | 1999 | 174.5 | 15 | 15 | 15 | |
6. | 51 | Kristýna Berná | Repubblica Ceca | 1997 | 179.0 | 19 | 18 | 18 | |
7. | 45 | Sandra Ďuricová | Repubblica Ceca | 2000 | 171.0 | 20 | |||
8. | 48 | Simona Randová | Repubblica Ceca | 2002 | 170.5 | 24 | |||
9. | 49 | Adéla Šťovíčková | Repubblica Ceca | 2005 | 163.0 | 27 |
Maestri del fitness bikini
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Olga Peeters | Belgio | 1981 | 177.0 | 4 | 4 | ||
2. | 59 | Eva Budina | Repubblica Ceca | 1981 | 176.0 | 6 | 6 | ||
3. | 53 | Šárka Čejková | Repubblica Ceca | 1970 | 160.5 | 9 | 9 | ||
4. | 57 | Hana Milev | Repubblica Ceca | 1985 | 173.5 | 13 | 13 | ||
5. | 55 | Olga Usova | Repubblica Ceca | 1974 | 175.0 | 15 | 15 | ||
6. | 58 | Vendula Mačalíková | Repubblica Ceca | 1983 | 163.0 | 17 | 17 | ||
7. | 56 | Teina Tuheiava | 1979 | 175.0 | 21 | 21 |
Maestri del fisico
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Roman Hajabáč | Repubblica Ceca | 1976 | 191.0 | 3 | 3 | ||
2. | 60 | Francois Vautravers | Tahiti | 1979 | 181.0 | 7 | 7 | ||
3. | 62 | Zdeněk Vrána | Repubblica Ceca | 1971 | 179.0 | 9 | 9 | ||
4. | 63 | Liam Gol | Gran Bretagna | 1978 | 166.0 | 12 | 12 |
Maestri di bodybuilding maschile
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Martin Dráb | Repubblica Ceca | 1973 | 103.0 | 3 | 6 | 3 | 9 |
2. | 71 | Katsuaki Suzuki | Filippine | 1974 | 88.6 | 8 | 14 | 8 | 22 |
3. | 64 | Jakub Potocki | Polonia | 1971 | 87.4 | 8 | 18 | 11 | 29 |
4. | 68 | Peter Tatarka | Slovacchia | 1977 | 87.6 | 12 | 24 | 10 | 34 |
5. | 72 | Michal Sitter | Repubblica Ceca | 1979 | 93.5 | 17 | 30 | 15 | 45 |
6. | 65 | Roland Brosman | Slovacchia | 1974 | 107.7 | 16 | 36 | 18 | 54 |
7. | 69 | Stanislav Slimák | Slovacchia | 1973 | 104.9 | 22 | |||
8. | 67 | Eddy Nguema | Francia | 1972 | 77.1 | 23 | |||
9. | 66 | Miroslav Kubec | Repubblica Ceca | 1979 | 95.0 | 27 |
Bodybuilding classico maschile
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Radim Zábranský | Repubblica Ceca | 1994 | 83,8 / 183,0 | 6 | 5 | 11 | |
2. | 73 | Richard Bílík | Repubblica Ceca | 1979 | 86.6 / 181.0 | 12 | 4 | 16 | |
3. | 74 | Charis Vasiliou | Cipro | 1994 | 79.2 / 179.0 | 18 | 8 | 26 |
Bikini fitness da donna fino a 163 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Patrycja Kazmierczak | Polonia | 1994 | 162.0 | 3 | 3 | ||
2. | 78 | Stefani Strugarova | Bulgaria | 1997 | 154.0 | 6 | 6 | ||
3. | 77 | Kateřina Barešová | Repubblica Ceca | 1996 | 158.0 | 10 | 10 | ||
4. | 80 | Zuzana Bartošová | Repubblica Ceca | 1995 | 158.0 | 12 | 12 | ||
5. | 79 | Ewa Mentzel | Polonia | 1986 | 159.0 | 13 | 13 | ||
6. | 76 | Laure Verbeke | Belgio | 1994 | 160.0 | 17 | 17 |
Bikini fitness da donna fino a 169 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Renata Součková | Repubblica Ceca | 2000 | 166.5 | 3 | 3 | 3 | |
2. | 87 | Julietta Sebok | Ungheria | 1990 | 165.0 | 11 | 8 | 8 | |
3. | 86 | Denisa Grassingerová | Repubblica Ceca | 1990 | 168.0 | 6 | 9 | 9 | |
4. | 82 | Natália Kapustová | Slovacchia | 2001 | 167.5 | 11 | 10 | 10 | |
5. | 85 | Kady Parnaku | Estonia | 1987 | 168.0 | 14 | 15 | 15 | |
6. | 83 | Beatrice Astolfi | Italia | 1993 | 164.0 | 21 | 17 | 17 | |
7. | 84 | Andrea Štaudingerová | Slovacchia | 1992 | 164.0 | 21 | |||
8. | 89 | Simona Enica | Olanda | 1990 | 166.0 | 22 |
Bikini fitness donna sopra i 169 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Aneta Tichá | Slovacchia | 2002 | 171.0 | 5 | 5 | 5 | |
2. | 100 | Jana Jeřábková | Repubblica Ceca | 1990 | 171.0 | 6 | 6 | 6 | |
3. | 90 | Natália Lukačka | Slovacchia | 1992 | 177.0 | 8 | 8 | 8 | |
4. | 92 | Olga Peeters | Belgio | 1981 | 177.0 | 12 | 12 | 12 | |
5. | 93 | Milena Alexova | Olanda | 1993 | 175.0 | 17 | 14 | 14 | |
6. | 98 | Eva Budina | Repubblica Ceca | 1981 | 176.0 | 18 | 18 | 18 | |
7. | 94 | Mascha Stutz | Germania | 1990 | 176.5 | 20 | |||
8. | 91 | Petra Zvoníčková | Repubblica Ceca | 1999 | 174.5 | 23 | |||
9. | 99 | Sandra Ďuricová | Repubblica Ceca | 2000 | 171.0 | 28 | |||
10. | 97 | Kristýna Berná | Repubblica Ceca | 1997 | 179.0 | 29 | |||
11. | 101 | Hana Milev | Repubblica Ceca | 1985 | 173.5 | 33 | |||
12. | 96 | Teina Tuheiava | 1979 | 175.0 | 36 |
Donne di fitness benessere
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Markéta Härtl | Repubblica Ceca | 1990 | 157.8 | 3 | 3 | ||
2. | 104 | Stephanie Wagenpfeil | Germania | 1987 | 166.5 | 6 | 6 | ||
3. | 102 | Mariann Miterli | Ungheria | 1967 | 172.0 | 9 | 9 |
Bodyfitness femminile fino a 163 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Alina Wilhelm | Germania | 1998 | 160.0 | 3 | 3 | ||
2. | 110 | Martina Sletsjoee | Repubblica Ceca | 1987 | 162.5 | 6 | 6 | ||
3. | 106 | Raluca Buro | Romania | 1996 | 159.0 | 9 | 9 | ||
4. | 109 | Veronika Vojtíšková | Repubblica Ceca | 1980 | 150.5 | 12 | 12 | ||
5. | 105 | Edita Klausová | Repubblica Ceca | 1978 | 153.5 | 13 | 13 | ||
6. | 108 | Rosario Guillen | Spagna | 1969 | 159.0 | 18 | 18 |
Bodyfitness femminile oltre i 163 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | Veronika Rynešová | Repubblica Ceca | 1985 | 186.0 | 3 | 3 | ||
2. | 114 | Rallegrati Godwin | Nigeria | 1992 | 167.0 | 7 | 7 | ||
3. | 115 | Simona Šimánová | Repubblica Ceca | 1993 | 165.0 | 10 | 10 | ||
4. | 113 | Nikoleta Culagova | Slovacchia | 1998 | 172.0 | 10 | 10 | ||
5. | 111 | Pavla Machníková | Repubblica Ceca | 1979 | 165.5 | 14 | 14 | ||
6. | 117 | Vladimíra Žeravíková | Repubblica Ceca | 1972 | 164.5 | 17 | 17 | ||
7. | 112 | Florence Gerard | Belgio | 1991 | 164.0 | 21 | 21 |
Bodyfitness femminile: il vincitore assoluto
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Alina Wilhelm | Germania | 1998 | 160.0 | 4 | 4 | ||
2. | 116 | Veronika Rynešová | Repubblica Ceca | 1985 | 186.0 | 5 | 5 |
Bikini fitness da donna: il vincitore assoluto
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Renata Součková | Repubblica Ceca | 2000 | 166.5 | 4 | 4 | ||
2. | 95 | Aneta Tichá | Slovacchia | 2002 | 171.0 | 5 | 5 | ||
3. | 81 | Patrycja Kazmierczak | Polonia | 1994 | 162.0 | 9 | 9 |
Classic Physique Men
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Mohammed Fabricius Ali | Danimarca | 1985 | 84,7 / 176,0 | 10 | 4 | 14 | |
2. | 123 | Aleš Trpišovský | Repubblica Ceca | 1989 | 87,6 / 177,0 | 14 | 7 | 21 | |
3. | 119 | Peter Tatarka | Slovacchia | 1977 | 87.6 / 178.5 | 12 | 10 | 22 | |
4. | 120 | Manuel Luque | Spagna | 1984 | 71.1 / 169.0 | 24 | 13 | 37 | |
5. | 121 | Aleš Lamka | Repubblica Ceca | 1989 | 78,8 / 175,0 | 30 | 13 | 43 | |
6. | 124 | Richard Bílík | Repubblica Ceca | 1979 | 86.6 / 181.0 | 36 | 19 | 55 | |
7. | 122 | Charis Vasiliou | Cipro | 1994 | 79.2 / 179.0 | 40 | 20 | 60 |
Fisico degli uomini fino a 174 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Kilian Colin | Francia | 1993 | 174.0 | 3 | 3 | ||
2. | 130 | Lukáš Červený | Repubblica Ceca | 1989 | 170.5 | 6 | 6 | ||
3. | 125 | David Makula | Repubblica Ceca | 1997 | 173.5 | 10 | 10 | ||
4. | 129 | Martin Král | Repubblica Ceca | 1998 | 173.5 | 11 | 11 | ||
5. | 126 | Petr Růžička | Repubblica Ceca | 1988 | 171.0 | 14 | 14 | ||
6. | 127 | Liam Gol | Gran Bretagna | 1978 | 166.0 | 18 | 18 | ||
7. | 131 | Petr König | Repubblica Ceca | 1990 | 173.5 | 21 | 21 |
Fisico degli uomini fino a 180 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 134 | Pavel Nožička | Repubblica Ceca | 1992 | 180.0 | 3 | 3 | ||
2. | 133 | Antony Fernandes | Francia | 1989 | 178.0 | 7 | 7 | ||
3. | 135 | Jaroslav Girgoško | Slovacchia | 1996 | 177.5 | 8 | 8 | ||
4. | 136 | Patrik Lebr | Repubblica Ceca | 1992 | 176.5 | 12 | 12 | ||
5. | 132 | Slavomír Bilek | Slovacchia | 1996 | 177.0 | 15 | 15 |
Fisico degli uomini sopra i 180 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Pierre-Martin Murcia | Francia | 1988 | 181.0 | 6 | 3 | 3 | |
2. | 143 | Mathieu Carpaye | Francia | 1988 | 186.0 | 5 | 6 | 6 | |
3. | 137 | Alexander Ronchetti | Svizzera | 1988 | 181.5 | 8 | 10 | 10 | |
4. | 144 | Dominik Mackowiak | Polonia | 1997 | 183.0 | 12 | 11 | 11 | |
5. | 140 | Filip Olšavský | Slovacchia | 1996 | 194.5 | 16 | 16 | 16 | |
6. | 141 | Roman Hajabáč | Repubblica Ceca | 1976 | 191.0 | 17 | 17 | 17 | |
7. | 139 | Reza Rezamand | Gran Bretagna | 1983 | 182.0 | 22 | |||
8. | 138 | Francois Vautravers | Tahiti | 1979 | 181.0 | 23 |
Fisico maschile – vincitore assoluto
p. | C. | nome | stato | Nato | in. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Pierre-Martin Murcia | Francia | 1988 | 181.0 | 3 | 3 | ||
2. | 128 | Kilian Colin | Francia | 1993 | 174.0 | 7 | 7 | ||
3. | 134 | Pavel Nožička | Repubblica Ceca | 1992 | 180.0 | 8 | 8 |
Bodybuilding maschile fino a 80 kg
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 150 | Peter Socha | Slovacchia | 1984 | 80.0 | 8 | 5 | 13 | |
2. | 145 | Mickael De Soussa | Francia | 1987 | 75.7 | 14 | 8 | 22 | |
3. | 146 | Eddy Nguema | Francia | 1972 | 77.1 | 18 | 8 | 26 | |
4. | 149 | Karel Tesar | Repubblica Ceca | 1994 | 79.1 | 26 | 11 | 37 | |
5. | 147 | Manuel Luque | Spagna | 1984 | 71.1 | 24 | 15 | 39 | |
6. | 148 | Aleš Lamka | Repubblica Ceca | 1989 | 78.8 | 36 | 18 | 54 |
Bodybuilding per uomini fino a 90 kg
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Mohammed Fabricius Ali | Danimarca | 1985 | 84.7 | 8 | 5 | 13 | |
2. | 157 | Katsuaki Suzuki | Filippine | 1974 | 88.6 | 16 | 6 | 22 | |
3. | 151 | Aleš Trpišovský | Repubblica Ceca | 1989 | 87.6 | 18 | 10 | 28 | |
4. | 153 | Peter Tatarka | Slovacchia | 1977 | 87.6 | 24 | 13 | 37 | |
5. | 155 | Tema Antonín | Repubblica Ceca | 1993 | 89.3 | 26 | 12 | 38 | |
6. | 156 | Jakub Potocki | Polonia | 1971 | 87.4 | 30 | 16 | 46 | |
7. | 154 | Radim Zábranský | Repubblica Ceca | 1994 | 83.8 | 42 | 21 | 63 |
Bodybuilding per uomini sopra i 90 kg
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | Martin Dráb | Repubblica Ceca | 1973 | 103.0 | 4 | 6 | 3 | 9 |
2. | 163 | Jan Fobl | Repubblica Ceca | 1986 | 101.3 | 5 | 14 | 6 | 20 |
3. | 160 | Tomasz Kornalewski | Polonia | 1981 | 102.5 | 8 | 14 | 10 | 24 |
4. | 161 | David Mesjar | Repubblica Ceca | 1998 | 100.9 | 12 | 24 | 11 | 35 |
5. | 158 | Karel Slavík | Repubblica Ceca | 1989 | 109.8 | 15 | 30 | 16 | 46 |
6. | 159 | Christian Leibhan | Germania | 1997 | 113.8 | 21 | 36 | 17 | 53 |
7. | 165 | Lukáš Motús | Repubblica Ceca | 1992 | 106.3 | 21 | |||
8. | 167 | Jan Matějka | Repubblica Ceca | 1984 | 100.1 | 22 | |||
9. | 162 | Roland Brosman | Slovacchia | 1974 | 107.7 | 27 | |||
10. | 164 | Pavel Pánek | Repubblica Ceca | 1981 | 97.6 | 30 |
Bodybuilding maschile: il vincitore assoluto
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | Martin Dráb | Repubblica Ceca | 1973 | 103.0 | 3 | 3 | ||
2. | 152 | Mohammed Fabricius Ali | Danimarca | 1985 | 84.7 | 6 | 6 | ||
3. | 150 | Peter Socha | Slovacchia | 1984 | 80.0 | 9 | 9 |
IFBB Elite Pro Masters World Championships
guarda qualche foto dell’IFBB Elite Pro Masters World Championships 2020
guarda le score cards dell’IFBB Elite Pro Masters World Championships 2020
i risultati del Team Italiano
A partecipare a questa competizione IFBB, c’erano anche diverse atlete italiane:
- Beatrice Astolfi atleta IFBB sesta nelle bikini fitness
- Lucia Di Pancrazio atleta IFBB ELITE PRO sesta nelle bikini fitness
- Luigia Baggetta atleta IFBB ELITE PRO sesta nelle bodyfitness