GRAND PRIX PEPA 2020: FULL RESULTS
guarda i risultati completi del Grand Prix Pepa 2020, una gara della IFBB che si è svolta in Repubblica Ceca.
Sabato 5 dicembre 2020 nella Repubblica Ceca, si è svolta la competizione internazionale amatoriale di bodybuilding e fitness Grand Prix PEPA una gara del circuito IFBB. come raccontato in questo articolo pubblicato qualche tempo fa sul nostro sito ultimatebeefmagazine.com, il Grand Prix Pepa è una gara di qualificazione al professionismo della IFBB e ha messo in paio diverse IFBB ELITE PRO CARD.
guarda la locandina Grand Prix Pepa 2020
Vista la situazione attuale in Europa, alla gara la IFBB ha permesso agli atleti di gareggiare in tutta sicurezza, rispettando le severe regole di distanziamento sociale. Da quanto abbiamo appreso dai vari forums dedicati al bodybuilding, alla gara hanno partecipato solamente 30 atleti. Molti degli atleti provenienti da diverse parti dell’europa, alla fine hanno rinunciato a causa della quarantena imposta dal governo.
Oltre alla gara dilettante, il Grand Prix Pepa 2020 ha ospitato anche una gara professionistica della IFBB ELITE PRO. in questa pagina del nostro sito ultimatebeefmagazine.com, trovate tutti i risultati al riguardo.
i risultati completi del Grand Prix Pepa 2020
Bodybuilding classico maschile
p. | C. | nome | stato / divisione | Nato | hm. / v. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Richard Bílík | SK Luna Fitness Havířov | 1979 | 84.7 / 179 | 6 | 3 | 9 |
2. | 60 | Ondrej Vavrys | TJ TŽ Třinec | 1988 | 86.7 / 186 | 12 | 6 | 18 |
Bikini fitness junior
p. | C. | nome | stato / divisione | Nato | nel. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Natália Kapustová | Slovacchia | 2001 | 167.5 | 3 | 3 | |
2. | 63 | Zuzana Benešová | Fitness Hulk Plzeň | 2001 | 171.5 | 7 | 7 | |
3. | 26 | Petra Zvoníčková | Target Team | 1999 | 174.5 | 8 | 8 | |
4. | 54 | Adéla Šťovíčková | Target Team | 2005 | 160.5 | 12 | 12 |
Maestri di bodybuilding maschile
p. | C. | nome | stato / divisione | Nato | hm. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Martin Dráb | Kubík fitness Ostrava | 1973 | 103.1 | 6 | 3 | 9 |
2. | 40 | Jakub Potocki | Polonia | 1971 | 87.7 | 12 | 7 | 19 |
3. | 39 | Stanislav Slimák | Slovacchia | 1973 | 104.7 | 18 | 8 | 26 |
Fisico classico degli uomini
p. | C. | nome | stato / divisione | Nato | hm. / v. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Aleš Lamka | Fit center D & K | 1989 | 76.5 / 173 | 6 | 3 | 9 |
2. | 79 | Richard Bílík | SK Luna Fitness Havířov | 1979 | 84.7 / 179 | 14 | 6 | 20 |
3. | 60 | Ondrej Vavrys | TJ TŽ Třinec | 1988 | 86.7 / 186 | 16 | 9 | 25 |
Donne di fitness benessere
p. | C. | nome | stato / divisione | Nato | nel. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Martina Sletsjoee | Big1One Fitness | 1987 | 160.5 | 3 | 3 | |
2. | 38 | Leona Idrná | TJ Tesla Brno | 1993 | 170.5 | 6 | 6 | |
3. | 47 | Zuzana Hajnová | Big1One Fitness | 1993 | 162 | 9 | 9 | |
4. | 43 | Aneta Adamusová | Squadra di fitness Ronnie.cz | 1990 | 181 | 12 | 12 |
Fisico maschile
p. | C. | nome | stato / divisione | Nato | nel. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72 | David Vojtíšek | Centro fitness Duna | 1985 | 173 | 3 | 3 | |
2. | 75 | Marek Brabec | MTV Fitness Praga | 1993 | 173 | 6 | 6 | |
3. | 24 | Pavel Štika | MD Fitness Lanškroun | 1998 | 167.5 | 9 | 9 | |
4. | 50 | Martin Cuber | Extrifit Club | 1990 | 162 | 12 | 12 | |
5. | 42 | Zbyněk Sokol | Squadra di fitness Ronnie.cz | 1991 | 177.5 | 15 | 15 | |
6. | 29 | Zdeněk Vrána | Fitness al CVČ Most | 1971 | 179 | 18 | 18 |
Bikini fitness da donna fino a 170 cm
p. | C. | nome | stato / divisione | Nato | nel. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Natália Kapustová | Slovacchia | 2001 | 167.5 | 3 | 3 | |
2. | 28 | Barbora Krouželová | Fitness Hulk Plzeň | 1992 | 165.5 | 6 | 6 | |
3. | 61 | Zuzana Bartošová | Power Gym Jihlava | 1995 | 168 | 9 | 9 | |
4. | 54 | Adéla Šťovíčková | Target Team | 2005 | 160.5 | 13 | 13 | |
5. | 33 | Alena Dobročani | Fitness Brněnka | 1978 | 168.5 | 14 | 14 |
Bikini fitness donna oltre 170 cm
p. | C. | nome | stato / divisione | Nato | nel. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Natália Lukačka | Slovacchia | 1992 | 176 | 3 | 3 | |
2. | 63 | Zuzana Benešová | Fitness Hulk Plzeň | 2001 | 171.5 | 7 | 7 | |
3. | 26 | Petra Zvoníčková | Target Team | 1999 | 174.5 | 8 | 8 | |
4. | 44 | Michaela Kučerová | Karatedó Steklý | 1994 | 177.5 | 12 | 12 |
Bikini fitness da donna: il vincitore assoluto
p. | C. | nome | stato / divisione | Nato | nel. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Natália Lukačka | Slovacchia | 4 | 4 | |||
2. | 25 | Natália Kapustová | Slovacchia | 5 | 5 |
Bodybuilding maschile
p. | C. | nome | stato / divisione | Nato | hm. | 2. k. | 3. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Martin Dráb | Kubík fitness Ostrava | 1973 | 103.1 | 6 | 3 | 9 |
2. | 62 | Tomasz Kornalewski | Polonia | 1988 | 99.35 | 12 | 6 | 18 |
3. | 40 | Jakub Potocki | Polonia | 1971 | 87.7 | 18 | 9 | 27 |
4. | 84 | Karel Slavík | March Fitness Club Česká Lípa | 1989 | 110.2 | 24 | 12 | 36 |
5. | 41 | Petr Tejkl | MD Fitness Lanškroun | 1997 | 96.4 | 32 | 17 | 49 |
6. | 35 | Pavel Pánek | Hulk Gym Brno | 1981 | 95.4 | 34 | 16 | 50 |