IFBB EUROPEAN BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIPS 2021: TUTTI I RISULTATI!
come raccontato in questo articolo pubblicato sul nostro blog ultimatebeefmagazine.com qualche tempo fa, dal 13 maggio 2021 al 17 maggio 2021, nella città di Santa Susanna ( spagna ) si sono svolti i campionati europei della IFBB per l’edizione 2021.
guarda la locandina dell’IFBB EUROPEAN BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIPS 2021
come sempre l’ IFBB EUROPEAN BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIPS è una gara di qualificazione al professionismo della IFBB ELITE PRO e anche con la situazione attuale, la manifestazione della IFBB ha avuto un grande successo di atleti.
i risultati degli atleti italiani
- Omar Semahi sesto nella categoria Junior Men’s Physique 21-23 Years, Open
- antonio primiceri terzo categoria Master Men’s Games Classic Bodybuilding 40 Years & over, Open
- Ramin Moggi sesto in classifica Master Men’s Physique 40-44 Years, Open
- Cristian Casciaro quinto in classifica Master Men’s Physique 45-49 Years, Open
- Antonio Damiano primo in classifica Master Men’s Physique 50 Years & over, Open
- Antonio Damiano secondo all’assoluto Master Men’s Physique OVERALL
- Roberto Vita terzo in classifica Master Men’s Classic Bodybuilding 45 Years & over, Open
- Francesca Petrella seconda in classifica Master Women’s Bikini 45 Years & over, Open
guarda un paio di foto dell’IFBB EUROPEAN BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIPS 2021
il palco di gara dell’IFBB EUROPEAN BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIPS 2021
IFBB EUROPEAN BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIPS 2021guarda un paio di foto del team italiano all’IFBB EUROPEAN BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIPS 2021
Junior Women’s Wellness 16-23 Years, Open
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Adrianna Szymanowska | Polonia | 1999 | 173.6 | 10 | 7 | 7 | ||
2. | 19 | Jeanne Kassel | Germania | 2000 | 172.0 | 11 | 11 | 11 | ||
3. | 22 | Ivanka Ivanova | Malta | 1999 | 154.2 | 15 | 16 | 16 | ||
4. | 21 | Dinaly Inacio | Francia | 1998 | 161.0 | 19 | 20 | 20 | ||
5. | 67 | Jeanette Solli | Olanda | 1999 | 163.0 | 23 | 22 | 22 | ||
6. | 17 | Lenka Psárska | Slovacchia | 2002 | 171.0 | 32 | 29 | 29 | ||
7. | 16 | Adéla Šťovíčková | Repubblica Ceca | 2005 | 160.5 | 37 | ||||
8. | 20 | Joelle Michaca | Francia | 1998 | 156.0 | 38 | ||||
9. | 65 | Manon Grosjean | Francia | 1999 | 160.4 | 43 |
Junior Men’s Physique 21-23 Years, Open
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 177 | Maksym Tarariiev | Ucraina | 1998 | 181.1 | 5 | 6 | 6 | ||
2. | 180 | Andrei Durlea | Romania | 1999 | 172.0 | 14 | 15 | 15 | ||
3. | 174 | Isaac Almeida | Portogallo | 1999 | 172.0 | 20 | 16 | 16 | ||
4. | 181 | Vitalii Yusko | Ucraina | 1998 | 178.0 | 19 | 18 | 18 | ||
5. | 176 | Hendrik Kalme | Estonia | 1998 | 185.0 | 18 | 18 | 18 | ||
6. | 175 | Omar Semahi | Italia | 2000 | 167.0 | 33 | 30 | 30 | ||
7. | 179 | Dominik Velc | Repubblica Ceca | 1998 | 171.0 | 33 | ||||
8. | 178 | Simon Ghachem | Francia | 1998 | 166.0 | 40 |
Junior Women’s Acrobatic Fitness 16-20 Years, up to 163 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 285 | Tatiana Ondrušková | Slovacchia | 2003 | 159.3 | 12 | 6 | 9 | 7 | 16 |
2. | 286 | Michaela Pavleová | Slovacchia | 2001 | 160.8 | 13 | 10 | 12 | 9 | 21 |
3. | 288 | Eszter Balogh | Ungheria | 2003 | 154.6 | 13 | 24 | 14 | 21 | 35 |
4. | 284 | Sofia Zapalova | Estonia | 2004 | 157.5 | 36 | 15 | 29 | 17 | 46 |
5. | 291 | Szofia Bogdan | Ungheria | 2004 | 157.0 | 15 | 28 | 18 | 30 | 48 |
6. | 289 | Aleksandra Kubinska | Polonia | 2001 | 162.0 | 29 | 22 | 26 | 24 | 50 |
7. | 290 | Beatrix Ilosvay | Ungheria | 2004 | 160.5 | 22 | 33 | |||
8. | 287 | Zsofia Gyorfi | Ungheria | 2004 | 160.3 | 38 | 40 |
Junior Women’s Acrobatic Fitness 16-20 Years, over 163 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 316 | Nelli Novodomská | Slovacchia | 2004 | 167.6 | 6 | 11 | 17 | ||
2. | 321 | Karin Suchomelová | Slovacchia | 2001 | 165.0 | 14 | 7 | 21 | ||
3. | 319 | Oliwia Chamera | Polonia | 2003 | 165.0 | 23 | 15 | 38 | ||
4. | 317 | Eszter Hajdu | Ungheria | 2005 | 167.5 | 22 | 21 | 43 | ||
5. | 315 | Brigitta Kiss | Ungheria | 2002 | 171.5 | 23 | 24 | 47 | ||
6. | 320 | Virag Vago | Ungheria | 2002 | 165.0 | 20 | 27 | 47 | ||
7. | 322 | Boglarka Giczi | Ungheria | 2005 | 164.2 | 33 | 32 | 65 |
Junior Women’s Acrobatic Fitness 21-23 Years, Ope
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 323 | Nataliia Toropova | Russia | 1999 | 158.4 | 8 | 5 | 13 | ||
2. | 325 | Kristína Juricová | Slovacchia | 2000 | 171.0 | 9 | 11 | 20 | ||
3. | 324 | Eva García | Spagna | 2000 | 163.2 | 15 | 14 | 29 | ||
4. | 318 | Viktoria Ilosvay | Ungheria | 2000 | 164.0 | 20 | 20 | 40 |
Junior Women’s Acrobatic Fitness OVERALL
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 323 | Nataliia Toropova | Russia | 1999 | 158.4 | 5 | 10 | 15 | ||
2. | 285 | Tatiana Ondrušková | Slovacchia | 2003 | 159.3 | 10 | 10 | 20 | ||
3. | 316 | Nelli Novodomská | Slovacchia | 2004 | 167.6 | 15 | 10 | 25 |
Junior Women’s Artistic Fitness 16-20 Years, Open
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 305 | Paulina Melusova | Slovacchia | 2005 | 157.5 | 14 | 11 | 25 | ||
2. | 301 | Barbora Hajdučiková | Slovacchia | 2004 | 163.0 | 16 | 14 | 30 | ||
3. | 304 | Nela Wojcik | Polonia | 2004 | 177.5 | 25 | 13 | 38 | ||
4. | 307 | Daniela Civáňová | Slovacchia | 2005 | 165.0 | 20 | 19 | 39 | ||
5. | 306 | Csenge Toth | Ungheria | 2004 | 165.0 | 26 | 17 | 43 | ||
6. | 303 | Fanni Gyorffy | Ungheria | 2003 | 156.8 | 13 | 32 | 45 | ||
7. | 302 | Tunde Vegh | Ungheria | 2005 | 163.6 | 28 | 30 | 58 |
Junior Women’s Artistic Fitness 21-23 Years, Open
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | Eevi Seikkula | Finlandia | 2000 | 166.0 | 13 | 8 | 21 | ||
2. | 309 | Vanesa Belova | Lettonia | 2000 | 169.5 | 9 | 16 | 25 | ||
3. | 311 | Alina Frolova | Russia | 1998 | 167.9 | 17 | 9 | 26 | ||
4. | 312 | Yuliia Komenotrus | Polonia | 1999 | 161.5 | 16 | 16 | 32 | ||
5. | 310 | Nikoleta Hricová | Repubblica Ceca | 1998 | 172.0 | 22 | 24 | 46 |
Junior Women’s Artistic Fitness OVERALL
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | Eevi Seikkula | Finlandia | 2000 | 166.0 | 5 | 5 | 10 | ||
2. | 305 | Paulina Melusova | Slovacchia | 2005 | 157.5 | 10 | 10 | 20 |
Junior Women’s Bikini 16-20 Years, up to 166 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 705 | Maria Nedelcu | Romania | 2001 | 161.0 | 13 | 13 | |||
2. | 702 | Estela Rojas | Spagna | 2001 | 154.2 | 13 | 13 | |||
3. | 706 | Nikola Cieckiewicz | Polonia | 2001 | 164.0 | 15 | 15 | |||
4. | 704 | Iida Kaihua | Finlandia | 2001 | 157.2 | 16 | 16 | |||
5. | 708 | Karla Stejskalová | Repubblica Ceca | 2004 | 166.0 | 21 | 21 | |||
6. | 707 | Natália Kornutová | Slovacchia | 2004 | 155.7 | 30 | 30 | |||
7. | 703 | Csenge Bureau | Ungheria | 2001 | 165.0 | 33 | 33 |
Junior Women’s Bikini 16-20 Years, over 166 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 713 | Wiktoria Nnaka | sotto la bandiera IFBB | 2001 | 175.0 | 5 | 5 | |||
2. | 711 | Aneta Tichá | Slovacchia | 2002 | 170.6 | 11 | 11 | |||
3. | 714 | Natália Kapustová | Slovacchia | 2001 | 167.0 | 16 | 16 | |||
4. | 710 | Valeriia Gracheva | Russia | 2002 | 167.0 | 20 | 20 | |||
5. | 715 | Buongiorno | Lituania | 2002 | 167.6 | 24 | 24 | |||
6. | 712 | Audrey Milinkovic | Francia | 2002 | 170.0 | 30 | 30 |
Junior Women’s Bikini 21-23 Years, up to 160 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 723 | Valeriia Mishchenko | Ucraina | 1998 | 159.0 | 8 | 7 | 7 | ||
2. | 724 | Roberta Nastase | Romania | 1999 | 158.0 | 7 | 8 | 8 | ||
3. | 717 | Andrea Tojeiro | Spagna | 2000 | 154.5 | 18 | 19 | 19 | ||
4. | 720 | Barbora Vosátková | Slovacchia | 1999 | 158.3 | 16 | 19 | 19 | ||
5. | 719 | Dominika Orban | Ungheria | 1999 | 158.0 | 26 | 26 | 26 | ||
6. | 722 | Romane Jouanny | Francia | 1999 | 159.0 | 29 | 26 | 26 | ||
7. | 721 | Celine Henriques | Francia | 1999 | 157.5 | 35 | ||||
8. | 718 | Elise Fontaine | Francia | 2000 | 159.3 | 40 |
Junior Women’s Bikini 21-23 Years, up to 166 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 735 | Joanna Tanska | Polonia | 1998 | 166.0 | 6 | 7 | 7 | ||
2. | 732 | Kristina Riabikina | Russia | 1998 | 162.2 | 12 | 10 | 10 | ||
3. | 729 | Olena Boiko | Ucraina | 1999 | 162.4 | 13 | 13 | 13 | ||
4. | 727 | Elvira Goriakina | Russia | 1999 | 161.0 | 19 | 21 | 21 | ||
5. | 730 | Natália Rybovičová | Slovacchia | 2000 | 163.5 | 25 | 22 | 22 | ||
6. | 726 | Olha Chernenko | Ucraina | 2000 | 165.8 | 32 | 28 | 28 | ||
7. | 731 | Dorine De Spiegeleer | Belgio | 1999 | 165.5 | 32 | ||||
8. | 737 | Eliška Kučabová | Repubblica Ceca | 1998 | 163.0 | 39 | ||||
9. | 736 | Nanouk Fleer | Olanda | 1998 | 161.0 | 46 | ||||
10. | 728 | Jade Vauguet | Francia | 1999 | 163.0 | 52 | ||||
11. | 733 | Elisavet Ntoutsi | Grecia | 2000 | 163.0 | 54 | ||||
12. | 734 | Barbara Hauser | Ungheria | 1998 | 163.0 | 58 |
Junior Women’s Bikini 21-23 Years, over 166 cm
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 740 | Antonia Eneh | Finlandia | 1999 | 174.0 | 9 | 6 | 6 | ||
2. | 747 | Anhelina Sohokon | Ucraina | 1998 | 172.8 | 10 | 13 | 13 | ||
3. | 752 | Varvara Fedotova | Russia | 2000 | 172.0 | 10 | 14 | 14 | ||
4. | 746 | Alina Frolova | Russia | 1998 | 167.9 | 18 | 18 | 18 | ||
5. | 742 | Alizee Juras | Francia | 2000 | 169.0 | 32 | 27 | 27 | ||
6. | 744 | Petra Zvoníčková | Repubblica Ceca | 1999 | 172.5 | 28 | 28 | 28 | ||
7. | 759 | Boryslava Khrapach | Ucraina | 2000 | 169.3 | 37 | ||||
8. | 760 | Klára Balvínová | Repubblica Ceca | 1998 | 171.5 | 39 | ||||
9. | 757 | Jade Henot | Francia | 1998 | 171.5 | 40 | ||||
10. | 761 | Vanesa Belova | Lettonia | 2000 | 169.5 | 48 | ||||
741 | Oliwia Wieckowska | Polonia | 1998 | 167.4 | ||||||
743 | Dominika Ščasníková | Slovacchia | 2000 | 171.0 | ||||||
745 | Viktória Gémešiová | Slovacchia | 1998 | 170.2 | ||||||
748 | Aisha Kaipova | Kazakistan | 1999 | 167.5 | ||||||
749 | Marusa Novak | Slovenia | 1998 | 167.4 | ||||||
751 | Ines Vedie | Francia | 1999 | 170.0 | ||||||
753 | Indra Ottis | Estonia | 2000 | 169.7 | ||||||
754 | Annika Donner | Austria | 1998 | 167.7 | ||||||
755 | Jule Schwabe | Germania | 1998 | 169.0 | ||||||
756 | Rebecca Lamberg | Estonia | 1998 | 174.0 | ||||||
758 | Manon Schohn | Francia | 1998 | 167.5 | ||||||
762 | Iga Marciniak | Polonia | 2000 | 175.0 | ||||||
DNC | 750 | Vivien Borbely | Ungheria | 1999 | 168.0 |
Junior Women’s Bikini OVERAL
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 713 | Wiktoria Nnaka | sotto la bandiera IFBB | 2001 | 175.0 | 8 | 8 | |||
2. | 740 | Antonia Eneh | Finlandia | 1999 | 174.0 | 13 | 13 | |||
3. | 723 | Valeriia Mishchenko | Ucraina | 1998 | 159.0 | 15 | 15 | |||
4. | 735 | Joanna Tanska | Polonia | 1998 | 166.0 | 15 | 15 | |||
5. | 705 | Maria Nedelcu | Romania | 2001 | 161.0 | 25 | 25 |
Junior Men’s Bodybuilding 16-23 Years, Open
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 480 | Nazar Turanskiy | Ucraina | 1998 | 87.1 | 12 | 7 | 19 | ||
2. | 485 | Andrej Sokolovský | Slovacchia | 1998 | 73.0 | 26 | 12 | 38 | ||
3. | 484 | Alexandre Plaire | Francia | 1999 | 81.8 | 26 | 16 | 42 | ||
4. | 482 | Alejandro Sarmiento | Spagna | 1998 | 79.3 | 44 | 19 | 63 | ||
5. | 481 | Quentin Quenot | Francia | 1998 | 83.4 | 44 | 22 | 66 | ||
6. | 483 | Dan Acorn | Repubblica Ceca | 2003 | 66.0 | 60 | 29 | 89 |
Junior Men’s Classic Bodybuilding 21-23 Years, Open
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. / v | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 628 | Domantas Sunokas | Lituania | 1998 | 86,0 / 184,4 | 16 | 13 | 29 | ||
2. | 632 | Aleksei Filin | Russia | 1999 | 68.0 / 168.0 | 20 | 10 | 30 | ||
3. | 630 | Jakub Bubniak | Slovacchia | 1998 | 93,8 / 189,2 | 30 | 9 | 39 | ||
4. | 629 | Václav Onderka | Repubblica Ceca | 2000 | 80.1 / 181.5 | 40 | 22 | 62 | ||
5. | 631 | Ondřej Januš | Repubblica Ceca | 1999 | 82,8 / 187,0 | 46 | 22 | 68 |
Junior Men’s Games Classic Bodybuilding 21-23 Years, Open
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Jakub Bubniak | Slovacchia | 1998 | 93,8 / 189,2 | 12 | 6 | 18 | ||
2. | 6 | Andry Kore | Estonia | 1999 | 84.5 / 184.0 | 26 | 15 | 41 | ||
3. | 1 | Ondřej Januš | Repubblica Ceca | 1999 | 82,8 / 187,0 | 30 | 18 | 48 | ||
4. | 4 | Jozsef Nyircsak | Ungheria | 1999 | 77,5 / 178,5 | 40 | 17 | 57 | ||
5. | 3 | Václav Onderka | Repubblica Ceca | 2000 | 80.1 / 181.5 | 44 | 20 | 64 | ||
6. | 5 | Dan Acorn | Repubblica Ceca | 2003 | 66.0 / 172.0 | 60 | 29 | 89 |
Master Men’s Games Classic Bodybuilding 40 Years & over, Open
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Boris Palovič | Slovacchia | 1978 | 83.4 / 179.6 | 10 | 5 | 15 | ||
2. | 14 | Alexandru Albulescu | Romania | 1981 | 87.3 / 184.0 | 24 | 14 | 38 | ||
3. | 13 | Antonio Primiceri | Italia | 1978 | 74.9 / 173.0 | 32 | 14 | 46 | ||
4. | 9 | Ramil Lipp | Estonia | 1980 | 77.1 / 179.5 | 44 | 22 | 66 | ||
5. | 8 | Vasile Vitan | Romania | 1979 | 80,8 / 178,3 | 46 | 24 | 70 | ||
6. | 12 | Radoslaw Dykowski | Polonia | 1980 | 84,0 / 181,4 | 50 | 25 | 75 | ||
7. | 10 | Rafal Birnbach | Polonia | 1975 | 69,7 / 169,0 | 70 | 35 | 105 |
Master Men’s Bodybuilding 40-44 Years, up to 90 kg
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Arkadiusz Bortel | Polonia | 1977 | 89.2 | 8 | 12 | 5 | 17 | |
2. | 99 | Boris Palovič | Slovacchia | 1978 | 83.4 | 10 | 24 | 13 | 37 | |
3. | 92 | Marcel Manea | Romania | 1979 | 89.3 | 14 | 26 | 12 | 38 | |
4. | 98 | Steve Bühler | Svizzera | 1978 | 77.5 | 21 | 44 | 19 | 63 | |
5. | 93 | Valerii Iushkevich | Russia | 1981 | 88.4 | 21 | 44 | 26 | 70 | |
6. | 94 | Alejandro Utrera | Spagna | 1978 | 76.7 | 30 | 60 | 27 | 87 | |
7. | 97 | Pavel Krejčí | Repubblica Ceca | 1977 | 88.2 | 36 | ||||
8. | 96 | Miroslav Kubec | Repubblica Ceca | 1979 | 88.2 | 39 |
Master Men’s Bodybuilding 40-44 Years, over 90 kg
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Yousef Asmar | Svezia | 1980 | 94.0 | 14 | 7 | 21 | ||
2. | 105 | Dorel Toma | Romania | 1977 | 105.7 | 16 | 8 | 24 | ||
3. | 103 | Marian Grolmus | Slovacchia | 1979 | 91.6 | 30 | 15 | 45 | ||
4. | 101 | Mindaugas Mikolaitis | Irlanda | 1981 | 94.0 | 44 | 20 | 64 | ||
5. | 104 | Pavel Ivanov | Russia | 1979 | 99.6 | 46 | 25 | 71 |
Master Men’s Bodybuilding 45-49 Years, up to 90 kg
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Eddy Nfene | Francia | 1972 | 79.7 | 12 | 6 | 18 | ||
2. | 123 | Emil Giurgiu | Romania | 1975 | 69.1 | 28 | 12 | 40 | ||
3. | 124 | Francisco Almagro | Spagna | 1976 | 78.2 | 28 | 17 | 45 | ||
4. | 127 | Andrzej Drabikowski | Polonia | 1974 | 78.6 | 38 | 18 | 56 | ||
5. | 128 | Mats Ljung | Svezia | 1975 | 78.5 | 54 | 26 | 80 | ||
6. | 133 | Michal Trykar | Repubblica Ceca | 1974 | 87.6 | 56 | 29 | 85 | ||
7. | 125 | Rafal Birnbach | Polonia | 1975 | 69.7 | 70 | 35 | 105 |
Master Men’s Bodybuilding 45-49 Years, over 90 kg
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Arne Lundell | Svezia | 1974 | 103.2 | 16 | 6 | 22 | ||
2. | 131 | Pavel Vacek | Repubblica Ceca | 1974 | 96.3 | 14 | 9 | 23 | ||
3. | 130 | Andrey Popov | Russia | 1973 | 96.7 | 30 | 15 | 45 | ||
4. | 132 | Stanislav Slimák | Slovacchia | 1973 | 106.7 | 40 | 22 | 62 | ||
5. | 135 | Ahmed Sid | Francia | 1975 | 104.0 | 48 | 23 | 71 | ||
6. | 137 | Hans Vogel | Irlanda | 1973 | 100.5 | 60 | 30 | 90 | ||
DNC | 134 | Helio Duarte | sotto la bandiera IFBB | 1973 | 96.6 |
Master Men’s Bodybuilding 50-54 Years, up to 80 kg
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Jorge Pardo Berruezo | Spagna | 1970 | 78.8 | 12 | 8 | 20 | ||
2. | 111 | Bogdan Nowakowski | Polonia | 1970 | 80.0 | 18 | 7 | 25 | ||
3. | 110 | Laurent Gonzales | Francia | 1969 | 77.4 | 34 | 16 | 50 | ||
4. | 107 | Anthony Browne | Irlanda | 1969 | 78.4 | 44 | 26 | 70 | ||
5. | 113 | Philippe Gimenez | Francia | 1968 | 72.3 | 48 | 26 | 74 | ||
6. | 112 | Alain Pages | Francia | 1969 | 73.9 | 56 | 25 | 81 | ||
7. | 108 | Apostolos Giannikakis | Grecia | 1971 | 72.7 | 64 | 32 | 96 |
Master Men’s Bodybuilding 50-54 Years, over 80 kg
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | Jose-Luis Ortiz | Spagna | 1971 | 87.8 | 12 | 5 | 17 | ||
2. | 116 | Francisc Andrasoni | Romania | 1971 | 95.4 | 18 | 10 | 28 | ||
3. | 115 | Pavel Forman | Repubblica Ceca | 1971 | 88.2 | 30 | 16 | 46 | ||
4. | 117 | Rene Albrecht | Germania | 1970 | 102.8 | 40 | 19 | 59 | ||
5. | 121 | Jean Colussi | Francia | 1968 | 94.9 | 52 | 28 | 80 | ||
6. | 119 | Isaac Luengo | Spagna | 1968 | 80.8 | 58 | 27 | 85 | ||
7. | 118 | Rolf Klinger | Germania | 1970 | 104.7 | 70 | 35 | 105 |
Master Men’s Bodybuilding 55-59 Years, Open
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 145 | Stefan Hammerschmiedt | Germania | 1966 | 91.5 | 5 | 14 | 6 | 20 | |
2. | 140 | Onita Caracuda | Romania | 1966 | 75.0 | 11 | 16 | 9 | 25 | |
3. | 142 | Tiberiu Nutescu | Romania | 1965 | 79.1 | 27 | 34 | 17 | 51 | |
4. | 143 | Jan Nordlund | Svezia | 1965 | 97.6 | 14 | 38 | 17 | 55 | |
5. | 141 | John Dunne | Irlanda | 1962 | 87.5 | 21 | 50 | 26 | 76 | |
6. | 144 | Amilcar Cruz De Pinho | Francia | 1965 | 64.4 | 31 | 58 | 27 | 85 | |
7. | 139 | Frederic Faure | Francia | 1964 | 83.1 | 34 | ||||
8. | 146 | Javier Acuna | Spagna | 1965 | 77.5 | 40 |
Master Men’s Bodybuilding 60 Year & over, Open
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 149 | Rafael Vera | Spagna | 1945 | 76.2 | 18 | 6 | 24 | ||
2. | 150 | Eric Burle | Francia | 1961 | 88.6 | 14 | 11 | 25 | ||
3. | 151 | Jorge Huelga | Spagna | 1960 | 81.0 | 30 | 14 | 44 | ||
4. | 148 | Nordine Zoubir | Francia | 1960 | 87.6 | 40 | 19 | 59 |
Master Men’s Bodybuilding OVERALL
p. | C. | nome | stato | Nato | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Arkadiusz Bortel | Polonia | 1977 | 89.2 | 6 | 6 | |||
2. | 102 | Yousef Asmar | Svezia | 1980 | 94.0 | 10 | 10 | |||
3. | 136 | Arne Lundell | Svezia | 1974 | 103.2 | 17 | 17 | |||
4. | 126 | Eddy Nfene | Francia | 1972 | 79.7 | 18 | 18 | |||
5. | 109 | Jorge Pardo Berruezo | Spagna | 1970 | 78.8 | 28 | 28 | |||
6. | 120 | Jose-Luis Ortiz | Spagna | 1971 | 87.8 | 29 | 29 | |||
7. | 145 | Stefan Hammerschmiedt | Germania | 1966 | 91.5 | 32 | 32 | |||
8. | 149 | Rafael Vera | Spagna | 1945 | 76.2 | 40 | 40 |
Master Men’s Physique 40-44 Years, Open
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 188 | Chris Harnell | Svezia | 1977 | 184.5 | 13 | 11 | 11 | ||
2. | 194 | Christian Heimerdinger | Germania | 1981 | 178.2 | 13 | 12 | 12 | ||
3. | 197 | Williams Ani | Svezia | 1979 | 183.0 | 10 | 13 | 13 | ||
4. | 191 | Vladimir Lanevich | Russia | 1978 | 185.6 | 14 | 14 | 14 | ||
5. | 190 | Manuel Ortega | Spagna | 1981 | 167.0 | 27 | 25 | 25 | ||
6. | 186 | Ramin Moggi | Italia | 1979 | 175.0 | 32 | 30 | 30 | ||
7. | 183 | Cedric Prieur | Francia | 1978 | 164.6 | 33 | ||||
8. | 193 | Malek Saidi | Francia | 1980 | 171.0 | 40 | ||||
9. | 184 | Viktor Solomennikov | Russia | 1978 | 180.0 | 49 | ||||
10. | 187 | Dragan Stojchevski | Macedonia settentrionale | 1979 | 181.0 | 55 | ||||
11. | 196 | Ezequiel Ramirez | Spagna | 1978 | 176.0 | 56 | ||||
12. | 185 | Ricardo Goncalves | sotto la bandiera IFBB | 1978 | 186.0 | 57 | ||||
13. | 192 | Jerome Deschamps | Francia | 1981 | 168.6 | 61 | ||||
14. | 195 | Ricardo Grou | sotto la bandiera IFBB | 1978 | 174.0 | 67 | ||||
15. | 189 | Norman Arndt | Germania | 1977 | 178.5 | 70 |
Master Men’s Physique 45-49 Years, Open
p. | C. | nome | stato | Nato | nel. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | totale. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 204 | Vasyl Popov | Ucraina | 1972 | 177.0 | 8 | 8 | |||
2. | 205 | Roman Hajabáč | Repubblica Ceca | 1976 | 190.7 | 9 | 9 | |||
3. | 202 | Thomas Viitala | Svezia | 1973 | 176.4 | 14 | 14 | |||
4. | 200 | Jordi Costa | Spagna | 1975 | 178.0 | 21 | 21 | |||
5. | 201 | Cristian Casciaro | Italia | 1974 | 181.7 | 26 | 26 | |||
