IFBB WEEKLY NEW 11 SETTEMBRE 2020
Nuovo Video della serie IFBB WEEKLEY NEWS questa volta si parla IFBB FIT MODEL WORLD CUP 2020 e IFBB BALKAN CHAMPIONSHIPS 2020.
IFBB WEEKLY NEWS, è un piccolo notiziario realizzato dallo staff della IFBB, nel quale si parla di tutti gli eventi più importanti realizzati dalla IFBB in questo periodo dell’anno. Ogni settimana dallo studio televisivo di MADRID, sede della IFBB, una simpatica ragazza racconterà i principali eventi del mondo IFBB, che si svolgeranno da li a breve in Europa o nel resto del mondo.
guarda il logo della ifbb
A presentare il programma IFBB WEEKLY NEWS rispetto allo scorso anno, dove i video venivano messi sulla piattaforma YOUTUBE, da quest’anno la IFBB ha deciso di realizzare un canale su VIMEO, piattaforma sempre dedicata ai video, ma concorrente di YOUTUBE. ogni settimana, la IFBB realizza un nuovo video, che viene realizzato in due lingue: inglese e spagnolo e poi caricato sul canale ufficiale VIMEO della federazione.
Le più importanti notizie della puntata dell’11 settembre 2020
- 2020 IFBB BALKAN CHAMPIONSHIPS. come raccontato in questo articolo, pubblicato sul nostro sito ultimatebeefmagazine.com, questa manifestazione si è svolta poche settimane fa in Romania ( Drobeta-Turnu Severin ) dal 4 settembre 2020 al 6 settembre 2020.
i risultati completi di questa manifestazione, aperta solamente agli atleti dei paesi balcani sono i sono i seguenti:
OFFICIAL CONTEST RESULTS
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCOREROUND 1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Women Body Fitness up to 163 cm | ||||||||
1 | 12 | GOJKOVIĆ | SILVANA | Serbia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Women Body Fitness over 163 cm | ||||||||
1 | 29 | STEFANOVIĆ | MIRJANA | Serbia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCOREROUND 1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Master Women Body Fitness over 163 cm | ||||||||
1 | 29 | STEFANOVIĆ | MIRJANA | Serbia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Junior Bikini Fitness open category | ||||||||
1 | 11 | MARINOVA | ANTONETA | Bulgaria | 3 | 3 | ||
2 | 27 | VUKOVIĆ | MARIJA | Serbia | 6 | 6 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCOREROUND 1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Women’s Bikini Fitness up to 160 cm | ||||||||
1 | 11 | MARINOVA | ANTOANETA | Bulgaria | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Women’s Bikini Fitness up to 169 cm | ||||||||
1 | 8 | NEDELCHEVA | LILIA | Bulgaria | 3 | 3 |
Final | C O M P E T I T O R S | Semi Final | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCOREROUND 1+2+3 | |||
Place | No | SURNAME | Given Name | Country | SUB. SCOREROUND 1 | |||
Category : Women’s Bikini Fitness over 169 cm | ||||||||
1 | 5 | HRISTOVA | EMILIA | Bulgaria | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCOREROUND 1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Women’s Bikini Fitness overall | ||||||||
1 | 11 | MARINOVA | ANTOANETA | Bulgaria | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Masters Women’s Bikini Fitness | ||||||||
3 | 5 | HRISTOVA | EMILIA | Bulgaria | 8 | 8 | ||
2 | 8 | NEDECHEVA | LILIA | Bulgaria | 7 | 7 | ||
1 | 21 | TATJANA | LOJANICA | Serbija | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Wellnes Fitness Open category | ||||||||
1 | 14 | IVANA | MIHALJEC | Croacia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCOREROUND 1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Masters Wellnes Fitness Open category | ||||||||
1 | 14 | IVANA | MIHALJEC | Croacia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category Men Classic Bodybuilding up to 175cm | ||||||||
1 | 9 | ADEMOV | ERSIN | Bulgaria | 3 | 3 | ||
2 | 24 | NIKOLIĆ | MILAN | Serbia | 6 | 6 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category Men Classic Bodybuilding over 175 cm | ||||||||
3 | 7 | BAZOTEN | DIMITAR | Bulgaria | 9 | 9 | ||
1 | 16 | VUČKOVIĆ | NENAD | Serbia | 3 | 3 | ||
2 | 23 | PEŠIĆ | SRDJAN | Serbia | 6 | 6 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category Men Classic Bodybuilding overall | ||||||||
1 | 28 | ILIĆ | GORAN | Serbia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCOREROUND 1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Master Men Classic Bodybuilding Open | ||||||||
1 | 28 | ILIĆ | GORAN | Serbia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Men’s Physique up to 170 cm | ||||||||
1 | 10 | VENTISLAV | GENOV | Bulgaria | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCOREROUND 1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Men’s Physique up to 182 cm | ||||||||
1 | 20 | ADEMI | DŽENAN | Serbia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Men’s Physique over 182 cm | ||||||||
1 | 17 | MILIĆ | MIODRAG | Serbia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCOREROUND 1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Junior Men’s Physique | ||||||||
2 | 17 | MILIĆ | MIODRAG | Serbia | 6 | 6 | ||
1 | 20 | ADEMI | DŽENAN | Serbia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Men’s Physique Overall | ||||||||
1 | 20 | ADEMI | DŽENAN | Serbia | 4 | 4 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category CLASSIC PHSIQUE open | ||||||||
1 | 6 | ATANASOV | DIMITAR | Bulgaria | 3 | 3 | ||
4 | 9 | ADEMOV | ERSIN | Bulgaria | 10 | 10 | ||
2 | 15 | TOT | ROBERT | Serbia | 8 | 8 | ||
3 | 19 | BEĆAREVIĆ | ELDIN | Bosn.&Herce. | 8 | 8 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Muscular Men’s Physique Open category | ||||||||
1 | 10 | VENTSISLAV | GENOV | Bulgaria | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCOREROUND 1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Master Men’s Body Building 40 – 49y. | ||||||||
2 | 3 | MILOVANOVIĆ | VLADIMIR | Serbia | 6 | 6 | ||
1 | 22 | BOGDANOVIĆ | GORAN | Serbia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Master Men’s Body Building 50 y and olderulgaria | ||||||||
1 | 1 | RAKOČEVIĆ | ALEKSANDAR | Monte Negro | 3 | 3 | ||
2 | 26 | JOVANOVIĆ | ZORAN | Serbia | 6 | 6 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Master Men’s Body Building Overallulgaria | ||||||||
1 | 22 | BOGDANOVIĆ | GORAN | Serbia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND 1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Junior Men’s Body Building over 75kg | ||||||||
1 | 2 | NIKOLIĆ | VELJKO | Serbia | 3 | 3 | ||
2 | 16 | VUČKOVIĆ | NENAD | Serbia | 6 | 6 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Men’s Body Building up to80 kg. | ||||||||
1 | 18 | PAVLOVIĆ | MARKO | Serbia | 3 | 3 | ||
2 | 24 | NIKOLIĆ | MILAN | Serbia | 6 | 6 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCOREROUND 1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Men’s Body Building up to 85 kg. | ||||||||
1 | 19 | BECAREVIČ | ELDIN | Bosn.&Herce. | 3 | 3 | ||
2 | 23 | PEŠIĆ | SRDJAN | Serbia | 6 | 6 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Men’s Body Building up to90 kg. | ||||||||
1 | 2 | NIKOLIČ | VELJKO | Serbia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Men’s Body Building up to100 kg. | ||||||||
2 | 1 | RAKOČEVIĆ | ALEKSANDAR | Monte Negro | 6 | 6 | ||
3 | 4 | FADIL | OSMANOVIĆ | Bos.&Herc. | 9 | 9 | ||
1 | 15 | TOT | ROBERT | Serbia | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category : Men’s Body Building over 100 kg. | ||||||||
2 | 6 | ATANASOV | DIMITAR | Bulgaria | 6 | 6 | ||
1 | 25 | DRAŠKOVIĆ | SAŠA | Bos.&Herc. | 3 | 3 |
Final Place | C O M P E T I T O R S | Semi FinalSUB. SCORE ROUND1 | Semi FinalSUB. SCORE ROUND2 | FINAL SUB. SCORE ROUND3 | FINAL SCORE ROUND1+2+3 | |||
No | SURNAME | Given Name | Country | |||||
Category Men Bodybuilding Overall | ||||||||
1 | 25 | DRAŠKOVIĆ | SAŠA | Bos.&Herc. | 3 | 3 |
- IFBB FIT MODEL WORLD CUP 2020, la nuova categoria FIT MODEL avrà sempre più rilevanza nel mondo delle competizioni della IFBB. La manifestazione, come raccontato in questo articolo pubblicato sul nostro sito ultimatebeefmagazine.com qualche settimana fa, si è svolta dal 5 al 7 settembre 2020, sempre nella città di RIGA a Latvia.
i risultati completi dell’ IFBB FIT MODEL WORLD CUP 2020 sono i seguenti:
WOMEN’S FIT MODEL UP TO 163 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | R1 | R2 | SCORE(R1+R2) |
1 | 1 | Samanta Balode | Latvia | 3 | 3 | 6 |
2 | 3 | Kristina Mickiene | Lithuania | 7 | 6 | 13 |
3 | 2 | Karina Glazkova | Latvia | 8 | 9 | 17 |
Σ=3
WOMEN’S FIT MODEL UP TO 168 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | R1 | R2 | SCORE(R1+R2) |
1 | 5 | Anastasiya Stadub | Belarus | 6 | 6 | 12 |
2 | 9 | Maryia Dziatlouskaya | Belarus | 8 | 6 | 14 |
3 | 6 | Yana Kuzmina | Belarus | 7 | 9 | 16 |
4 | 4 | Vera Putilina | Russia | 11 | 12 | 23 |
5 | 7 | Iryna Lukashuk | Ukraine | 15 | 16 | 31 |
6 | 8 | Tatjana Gavrilenko | Latvia | 16 | 16 | 32 |
Σ=6
WOMEN’S FIT MODEL OVER 168 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | R1 | R2 | SCORE (R1+R2) |
1 | 14 | Maryna Polapa | Ukraine | 4 | 5 | 9 |
2 | 10 | Karina Kondratieva | Belarus | 5 | 4 | 9 |
3 | 13 | Linda Berzina | Latvia | 8 | 9 | 17 |
4 | 12 | Agnese Shaburova | Latvia | 12 | 12 | 24 |
5 | 11 | Alina Timokhina | Russia | 15 | 15 | 30 |
Σ=5
MEN’S FIT MODEL OPEN CLASS
PLACE | No | NAME | COUNTRY | R1 | R2 | SCORE(R1+R2) |
1 | 15 | Ireneusz Janusz Pochwala | Poland | 3 | 3 | 6 |
2 | 16 | Dariusz Skraba | Poland | 6 | 6 | 12 |
Σ=2
OVERALL WOMEN’S FIT MODEL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | R1 | SCORE |
1 | 1 | Samanta Balode | Latvia | 3 | 3 |
2 | 14 | Maryna Polapa | Ukraine | 7 | 7 |
3 | 5 | Anastasiya Stadub | Belarus | 8 | 8 |
Σ=3